| 序号 | 职位编号 | 主管单位 | 招考单位 | 招考职位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
| 1 | 0811C001 | 深圳市统计局 | 统计计算中心 | 人口地理环境信息处理 | 1 | 42 |
| 2 | 0811C002 | 深圳市城市管理局 | 市灯光环境管理中心 | 灯光规划 | 1 | 16 |
| 3 | 0811C003 | 盐田区 | 区信息中心 | 区信息中心系统维护工程师 | 1 | 39 |
| 4 | 0811C004 | 宝安区 | 宝安区人民医院 | 宝安区人民医院护理 | 1 | 1 |
| 5 | 0811C005 | 宝安区 | 宝安区人民医院 | 宝安区人民医院临床 | 1 | 7 |
| 6 | 0811C006 | 宝安区 | 宝安区疾病控制中心 | 宝安区疾病控制中心职业卫生 | 1 | 91 |
| 7 | 0811C007 | 宝安区 | 宝安区疾病控制中心 | 宝安区疾病控制中心微生物检验 | 1 | 20 |
| 8 | 0811C008 | 宝安区 | 宝安区血站 | 宝安区血站会计 | 1 | 11 |
| 9 | 0811C009 | 宝安区 | 宝安区血站 | 宝安区血站成分科 | 1 | |
| 10 | 0811C010 | 宝安区 | 宝安区血站 | 宝安区血站检验科 | 1 | 2 |
| 11 | 0811C011 | 宝安区 | 宝安区妇幼保健院 | 宝安区妇幼保健院妇产科 | 1 | 11 |
| 12 | 0811C012 | 宝安区 | 宝安区中医院 | 宝安区中医院药学 | 1 | 3 |
| 13 | 0811C013 | 宝安区 | 宝安区中医院 | 宝安区中医院骨科 | 1 | 3 |
| 14 | 0811C014 | 宝安区 | 宝安区慢病院 | 宝安区慢病院皮肤性病科 | 1 | 1 |
| 15 | 0811C015 | 宝安区 | 宝安区慢病院 | 宝安区慢病院财务科 | 1 | 2 |
| 16 | 0811C016 | 宝安区 | 宝安区慢病院 | 宝安区慢病院美沙酮门诊 | 1 | 6 |
| 17 | 0811C017 | 宝安区 | 宝安区西乡人民医院 | 宝安区西乡人民医院护理 | 2 | 5 |
| 18 | 0811C018 | 宝安区 | 宝安区西乡人民医院 | 宝安区西乡
(责任编辑:) 编辑推荐 |