| 部门名称 | 职位名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 监管部门主任科员以下 | 33.5 |
| 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 计算机部门主任科员以下 | 37.525 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 39.45 |
| 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门主任科员以下 | 40.675 |
| 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 监管部门主任科员以下 | 41.25 |
| 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 42.25 |
| 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 监管部门主任科员以下 | 42.3 |
| 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 监管部门主任科员以下 | 42.75 |
| 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 监管部门主任科员以下 | 42.825 |
| 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 法律部门主任科员以下 | 42.95 |
查看:
2012中央党群机关面试分数最高十大职位 中央党群机关面试分数最低十大职位
2012中央行政机关面试分数最高十大职位 中央行政机关面试分数最低十大职位
中央直属及派出机关面试分数最高十大职位 中央直属及派出机关面试分数最低十大职位
编辑推荐:
2012年国家公务员面试成绩查询入口 面试分数线
中央机关及其直属机构2012考录公务员调剂公告 调剂职位表
2012年国家公务员考试准考证找回方法 国家公务员成绩查询入口
(责任编辑:中大编辑)