| 序号 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 资格审查通过人数 |
| 1 | 119900101 | 北京市纪委 | 纪检监察员 | 145 |
| 2 | 119900201 | 北京市直机关工委 | 理论学习 | 30 |
| 3 | 119900202 | 北京市直机关工委 | 调研 | 42 |
| 4 | 119900203 | 北京市直机关工委 | 调研 | 19 |
| 5 | 119900204 | 北京市直机关工委 | 文秘 | 40 |
| 6 | 119900301 | 北京市机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 96 |
| 7 | 319900101 | 北京市人大常委会 | 立法 | 6 |
| 8 | 319900102 | 北京市人大常委会 | 立法和司法监督 | 19 |
| 9 | 319900103 | 北京市人大常委会 | 立法 | 25 |
| 10 | 419900101 | 中国人民政治协商会议北京市委员会 | 文字编辑 | 128 |
| 11 | 419900102 | 中国人民政治协商会议北京市委员会 | 信息工作 | 110 |
| 12 | 519900101 | 北京市第一中级人民法院 | 审判岗位 | 288 |
| 13 | 519900201 | 北京市第二中级人民法院 | 审判岗位 | 389 |
| 14 | 520100101 | 北京市东城区人民法院 | 审判岗位 | 108 |
| 15 | 520200101 | 北京市西城区人民法院 | 审判岗位 | 40 |
| 16 | 520300101 | 北京市崇文区人民法院 | 审判岗位 | 51 |
| 17 | 520400101 | 北京市宣武区人民法院 | 审判岗位 | 43 |
| 18 | 520500101 | 北京市朝阳区人民法院 | 审判岗位 | 222 |
| 19 | 520600101 | 北京市海淀区人民法院 | 审判岗位 | 218 |
| 20 | 520700101 | 北京市丰台区人民法院 | 审判岗位 | 125 |
| 21 | 520800101 | 北京市石景山区人民法院 | 审判岗位 | 32 |
| 22 | 520900101 | 北京市门头沟区人民法院 | 审判岗位 | 49 |
| 23 | 521000101 | 北京市房山区人民法院 | 审判岗位 | 35 |
| 24 | 521100101 | 北京市通州区人民法院 | 审判岗位 | 77 |
| 25 | 521400101 | 北京市顺义区人民法院 | 审判岗位 | 48 |
| 26 | 521200101 | 北京市昌平区人民法院 | 审判岗位 | 65 |
| 27 | 521500101 | 北京市大兴区人民法院 | 审判岗位 | 23 |
| 28 | 521600101 | 北京市怀柔区人民法院 | 审判岗位 | 15 |
| 29 | 521300101 | 北京市平谷区人民法院 | 审判岗位 | 15 |
| 30 | 521800101 | 北京市密云县人民法院 | 审判岗位 | 23 |
| 31 | 521700101 | 北京市延庆县人民法院 | 审判岗位 | 20 |
| 32 | 619900101 | 北京市人民检察院(责任编辑:)
编辑推荐 |