编辑推荐:内蒙古自治区2009年基层政法机关定向招录培养公务员简章
|
内蒙古自治区基层政法机关2009年定向招录职位表 | |||||||||
| 定向培养 层 次 |
定向培养 院 校 |
培养 数量 |
定向培养 专 业 |
定向招录单位 | 招录 职位 数 |
职位代码 | 考生学历 | 定向招录 对 象 |
备注 |
| 法 律 硕 士 |
中国政法大学 | 2 | 法学 (法院业务方向) |
土默特左旗人民法院 | 1 | 11310101 | 国民教育 序列法学专业本科及以上学历 |
全日制普通 高等院校 2009年应届毕业生(含2007年、2008年毕业未就业的高校毕业生) |
考生需符合 《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定(试行)》和《公务员录用体检通用标准(试行)》 |
| 托克托县人民法院 | 1 | 11310102 | |||||||
| 华东政法大学 | 1 | 和林格尔县人民法院 | 1 | 12310101 | |||||
| 中南财经政法大学 | 3 | 满洲里市人民法院 | 1 | 13312101 | |||||
| 阿鲁科尔沁旗人民法院 | 1 | 13310402 | |||||||
| 林西县人民法院 | 1 | 13310403 | |||||||
| 西南政法大学 | 3 | 翁牛特旗人民法院 | 1 | 14310401 | |||||
| 喀喇沁旗人民法院 | 1 | 14310402 | |||||||
| 敖汉旗人民法院 | 1 | 14310403 | |||||||
| 西北政法大学 | 2 | 二连浩特市人民法院 | 1 | 15312501 | |||||
| 阿巴嘎旗人民法院 | 1 | 15312502 | |||||||
| 辽宁大学 | 1 | 苏尼特右旗人民法院 | 1 | 16312501 | |||||
| 吉林大学 | 2 | 多伦县人民法院 | 1 | 17312501 | |||||
| 丰镇市人民法院 | 1 | 17312602 | |||||||
| 山东大学 | 2 | 凉城县人民法院 | 1 | 18312601 | |||||
| 杭锦后旗人民法院 | 1 | 18312802 | |||||||
| 武汉大学 | 2 | 磴口县人民法院 | 1 | 19312801 | |||||
| 伊金霍洛旗人民法院 | 1 | 19312702 | |||||||
| 四川大学 | 2 | 达拉特旗人民法院 | 1 | 20312701 | |||||
| 准格尔旗人民法院 | 1 | 20312702 | |||||||
| 法 学 二 学 位 |
中国政法大学 | 4 | 法学 (法院业务方向) |
土默特左旗人民法院 | 1 | 11320101 | 国民教育 序列本科 学历 |
全日制普通 高等院校 2009年应届毕业生(含2007年、2008年毕业未就业的高校毕业生) |
考生需符合 《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定(试行)》和《公务员录用体检通用标准(试行)》 |
| 托克托县人民法院 | 1 | 11320102 | |||||||
| 和林格尔县人民法院 | 1 | 11320103 | |||||||
| 武川县人民法院 | 1 | 11320104 | |||||||
| 华东政法大学 | 4 | 清水河县人民法院 | 1 | 12320101 | |||||
| 土默特右旗人民法院 | 1 | 12320102 | |||||||
| 固阳县人民法院 | 1 | 12320203 | |||||||
| 达尔罕茂明安联合旗人民法院 | 1 | 12320204 | |||||||
| 中南财经政法大学 | 4 | 满洲里市人民法院 | 1 | 13322101 | |||||
| 阿荣旗人民法院 | 1 | 13322102 | |||||||
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 | 1 | 13322103 | |||||||
| 科尔沁右翼前旗人民法院 | 1 | 13322204 | |||||||
| 西南政法大学 | 7 | 突泉县人民法院 | 1 | 14322201 | |||||
| 科尔沁右翼中旗人民法院 | 1 | 14322202 | |||||||
| 巴林左旗人民法院 | 1 | 14320403 | |||||||
| 巴林右旗人民法院 | 1 | 14320404 | |||||||
| 林西县人民法院 | 1 | 14320405 | |||||||
| 克什克腾旗人民法院 | 1 | 14320406 | |||||||
| 翁牛特旗人民法院 | 1 | 14320407 | |||||||
| 辽宁大学 | 1 | 宁城县人民法院 | 1 | 16320401 | |||||
| 吉林大学 | 1 | 奈曼旗人民法院 | 1 | 17322301 | |||||
| 四川大学 | 2 | 开鲁县人民法院 | 1 | 20322301 | |||||
| 太仆侍旗人民法院 | 1 | 20322502 | |||||||
| 法 学 二 学 位 |
西北政法大学 | 6 | 法学 (法院业务方向) |
察哈尔右翼前旗人民法院 | 1 | 15322601 | 国民教育 序列本科 学历 |
全日制普通 高等院校 2009年应届毕业生(含2007年、2008年毕业未就业的高校毕业生) |
考生需符合 《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定(试行)》和《公务员录用体检通用标准(试行)》 |
| 察哈尔右翼中旗人民法院 | 1 | 15322602 | |||||||
| 兴和人民法院 | 1 | 15322603 | |||||||
| 卓资县人民法院 | 1 | 15322604 | |||||||
| 商都县人民法院 | 1 | 15322605 | |||||||
| 化德县人民法院 | 1 | 15322606 | |||||||
| 山东大学 | 3 | 乌拉特前旗人民法院 | 1 | 18322801 | |||||
| 五原
(责任编辑:) 编辑推荐 | |||||||||