厦门出入境边防检查总站2013年度招录公务员面试体检体能测评公告
根据中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局2013年度考试录用公务员面试、体检和体能测评工作的有关规定,现就我总站面试工作的有关事项公告如下:
一、面试人员
在报考我总站的公共科目笔试合格人员中,按照各职位考生笔试成绩从高到低的顺序,以计划录用人数3倍的比例确定面试人员,首批进入面试的240名考生名单已于1月初在人力资源和社会保障部网站公布,此后对0701267008职位进行调剂补充面试人员4名。因部分考生放弃面试资格,按规定递补22名考生,最终确定此次面试对象为238人。面试人员名单、时间安排、笔试最低分数线见附件。
我总站已根据考生报名时的联系电话,通知考生具体面试日期和相关事项。至今未接到通知的考生请拨打咨询电话进行确认。
二、面试时间、形式、地点及乘车路线
面试时间、形式:2013年2月27日至3月1日(具体安排见附件)。面试每日上午9时开始。当日所有面试考生须于面试日上午7时30分前报到完毕,并在工作人员引导下进入候考室。上午8时50分仍未进入候考室的,取消面试资格。
特别提醒考生注意:因面试前需对每位考生进行资格复审,请考生务必准时报到。
此次面试采用结构化面试方式,考生以抽签方式决定面试考场和顺序。
面试地点:上海市虹桥云峰宾馆(上海市长宁区虹桥路1665号,近水城路)。
乘车路线:地铁10号线水城路站1号出口;公交57路、519路、911路、925路、925B、936路、941路水城路站。
三、面试必须携带的材料
(一)2013年应届毕业生:身份证原件,学生证原件,公共科目笔试准考证原件,《中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表》原件(加盖公章、贴一寸免冠彩色照片),《考试报名登记表》原件(贴一寸免冠彩色照片),英语等级证书原件(根据职位要求)。
(二)2011年、2012年普通高校毕业,离校时和择业期内未落实工作单位,其户口、档案、组织关系保留在原毕业学校或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构,可以按应届毕业生对待的考生:身份证原件,学历、学位证书原件,公共科目笔试准考证原件,《中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表》原件(加盖公章、贴一寸免冠彩色照片),《考试报名登记表》原件(贴一寸免冠彩色照片),英语等级证书原件(根据职位要求)。
(三)社会在职考生:身份证原件,工作证原件,学历、学位证书原件,公共科目笔试准考证原件,《考试报名登记表》原件(贴一寸免冠彩色照片),单位人事部门同意报考的证明原件(加盖公章),英语等级证书原件(根据职位要求)。
其中参加“选聘高校毕业生到村任职工作”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”等项目的人员,服务期满、考核合格的社会在职考生:除上述材料外,参加“选聘高校毕业生到村任职工作”项目的,要提供由县级以上组织人事部门出具的工作和考核证明;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,要提供省级教育部门统一制作、教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件和复印件;参加“三支一扶”计划项目的,要提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件和复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。
上述材料中的《中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表》、《考试报名登记表》必须从人力资源和社会保障部网站下载,不能用其他材料代替。
特别提醒考生注意:请考生提前准备好上述面试提供材料的复印件,其中报名推荐表、报名登记表和单位同意报考证明收原件,其余材料查验原件,收复印件。
四、体检和体能测评安排
(一)录用计划数与参加面试人数比例达到1:3的,面试后按综合成绩从高到低的顺序确定体检和体能测评人选;面试的比例低于1:3的,考生面试成绩须达到60分,方可按综合成绩从高到低的顺序确定体检和体能测评人选,达不到60分的,不再进入体检和体能测评。
参加体检和体能测评人数与计划录用人数比例为:
0701267001职位1.5:1
0701267002职位2:1
0701267003职位2:1
0701267004职位2:1
0701267005职位2:1
0701267006职位2:1
0701267007职位2:1
0701267008职位2:1
0702267009职位2:1
综合成绩的计算方法为:公共科目笔试总成绩转化为百分制后占50%,面试成绩占50%。即:综合成绩=笔试成绩/4+面试成绩/2。
(二)考生于3月3日上午统一进行体检,下午进行体能测评。具体安排另行通知,没有接到通知的考生可来电咨询。
(三)考生在体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,并在受检前禁食8—12小时。
(四)考生体检时应准备一张二寸近期免冠照片;体能测评时自备运动衣、运动鞋。
(五)体检和体能测评地点均在上海,考生应合理安排个人行程,并保证在规定时间内抵达报到地点参加体检和体能测评。没有按规定时间参加体检和体能测评的,视为自动放弃。
五、确定考察对象的原则和办法
根据体检和体能测评结果,按照综合成绩从高到低的顺序和计划招录人数1:1的比例依次确定考察对象,遇有考生自动放弃或不得确定为拟录用人员情形造成考察对象空缺时,按照各职位综合成绩从高到低的顺序视情况顺延递补考察对象。
六、注意事项
(一)考生务必按照面试公告要求携带有关材料,缺少必备材料或材料主要信息不实、不全的,取消面试资格。
(二)对于缺乏诚信,弄虚作假或不符合报考资格条件及报考职位要求的考生,一经查实,取消面试或录用资格,并报国家公务员局备案,通报原工作单位。
(三)面试当天按规定实行封闭管理,参加面试的考生不得携带手机等通讯设备进入候考室和考场。进场前,将有专业安检人员使用专业仪器进行安检。如在候考期间使用手机等通讯设备,或违反面试考场规则的,取消面试资格。
(四)考生可于面试后第二天登录国家公务员局网站查询面试成绩。
(五)其他相关信息请及时留意厦门出入境边防检查总站网站(网址http://www.xmbj.gov.cn/)。
七、联系电话:
0592-6583623、6583624、6583625;13806081890(2月26日后启用)
传真:0592-6583623。
附件:参加面试人员名单及时间安排
中华人民共和国厦门出入境边防检查总站
2013年2月6日
参加面试人员名单及时间安排
| 面试时间 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 面试最低分数线 | 备注 |
| 2月27日 | 0701267001 | 林宏源 | 267211190218 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 刘伟隆 | 267211190519 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 丁承杰 | 267211191811 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 陈思 | 267211192218 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 谢冬阳 | 267211192325 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 朱鹏 | 267211192923 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王伟斌 | 267211192925 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王泽 | 267211193013 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 李俞良 | 267211193226 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 张慧颖 | 267211193518 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王莹 | 267211194006 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 蔡鑫喆 | 267211200102 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 张益群 | 267211200924 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 郑岩君 | 267211202518 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 龚本淳 | 267211202909 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 高扬 | 267221430510 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 许鹏辉 | 267221720808 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王玲玲 | 267235072924 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 陈伟洪 | 267235085019 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 许毓箴 | 267235088413 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 林晓铭 | 267235111605 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王佳萍 | 267235121515 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 黄冰 | 267235132108 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 林国琛 | 267235150823 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 罗灵燕 | 267235152625 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 魏燕华 | 267235154119 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 林秋艺 | 267235160823 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 马婷婷 | 267236202910 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 郝强 | 267237081512 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 马若群 | 267237085928 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 翟昱宁 | 267237086613 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 刘超 | 267237087226 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 董笑辰 | 267237100913 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王珊珊 | 267237123716 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 潘志浩 | 267237156430 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 李志杰 | 267237161228 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 张姝姝 | 267237332025 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 付友 | 267239901814 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 陈福临 | 267242160216 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 陈景超 | 267250051806 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 胡荣晋 | 267270011129 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 杨帅帅 | 267270011216 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 张斯艺 | 267270011411 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王堃 | 267270021315 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 董浴龙 | 267270031119 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 武龙 | 267270050630 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 崔旸 | 267270051501 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 杨思雪 | 267270051616 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 丁金德 | 267270060127 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 张世文 | 267270060422 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 李浚宁 | 267270060930 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王涛 | 267270061612 | 105.50 | |
| 2月27日 | 0701267001 | 王娜 | 267235142417 | 105.50 | 递补 |
| 2月27日 | 0701267001 | 张树进 | 267237212423 | 105.50 | 递补 |
| 2月27日 | 0701267001 | 陆曦 | 267211193128 | 105.50 | 递补 |
| 2月27日 | 0701267001 | 何涛涛 | 267211191322 | 105.50 | 递补 |
| 2月27日 | 0701267001 | 陈玉珊 | 267235582127 | 105.50 | 递补 |
| 2月27日 | 0701267001 | 陈雨琦 | 267221470815 | 105.50 | 递补 |
| 2月27日 | 0701267001 | 黄秋芬 | 267235090203 | 105.50 | 递补 |
| 2月27日 | 0701267001 | 李忠达 | 267270061411 | 105.50 | 递补 |
| 2月27日 | 0701267003 | 丁男哲 | 267221091704 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 刘超 | 267223111402 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 张顺胜 | 267234013312 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 许丕懋 | 267235110418 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 林默 | 267235161424 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 黄玮坤 | 267235162102 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 廖秋虹 | 267235530313 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 许秋翔 | 267235552309 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 江鹭芳 | 267235560115 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 何玲 | 267235611913 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 丁冰冰 | 267235621717 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 付星 | 267235632129 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 尹瑶 | 267235641314 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 吴文业 | 267235641422 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 廖凌宇 | 267235650118 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 钟霖帆 | 267235650417 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 吴振生 | 267235661330 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 方剑杰 | 267235662324 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 叶少鹏 | 267235672410 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 李飞 | 267241294110 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 邢竣南 | 267248021009 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 苏育娜 | 267271291025 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 徐幻 | 267271311211 | 101.70 | |
| 2月27日 | 0701267003 | 邱俊鹏 | 267223093510 | 101.70 | 递补 |
| 2月28日 | 0701267002 | 陈闳隆 | 267211122116 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 刘钰 | 267211131501 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 张静雅 | 267231130509 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 周国楷 | 267231251608 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 钟雅祯 | 267232061612 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 何强 | 267232290917 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 沈超 | 267233039323 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 吴晶倩 | 267235084720 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 黄奕涵 | 267235132003 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 张道晖 | 267235133311 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 王泽煌 | 267235134605 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 叶立贵 | 267235142822 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 黄丽汀 | 267235157501 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 陈丽婷 | 267235542505 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 段玉玮 | 267235542923 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 颜丽月 | 267235552727 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 董皛琦 | 267235560519 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 陈媛媛 | 267235561207 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 卢颖臻 | 267235581210 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 吕倩玲 | 267235601303 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 陈洋 | 267235611919 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 朱小燕 | 267235630103 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 黄卓 | 267235673618 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 杨熙 | 267236120904 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 黄艺潢 | 267236290824 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 杨帆 | 267237250528 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 付国泰 | 267237301516 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 陈峰 | 267237310412 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 相俊宇 | 267237320709 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 孟凡琦 | 267241102217 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 冯文龙 | 267241207530 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 黄力增 | 267242166529 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 吴锐没 | 267244100321 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 王一粟 | 267271305506 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 庄婉 | 267271326525 | 102.90 | |
| 2月28日 | 0701267002 | 岳海超 | 267237171926 | 102.90 | 递补 |
| 2月28日 | 0701267002 | 龚立炳 | 267235672405 | 102.90 | 递补 |
| 2月28日 | 0701267002 | 李颖 | 267235641829 | 102.90 | 递补 |
| 2月28日 | 0701267005 | 张艺苑 | 267232086023 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 陈玲 | 267232142411 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 董威威 | 267233182103 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 潘玉琴 | 267233193415 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 许舒柠 | 267235070918 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 吴碧红 | 267235092823 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 丁蕾 | 267235111925 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 郭陈烨 | 267235134024 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 柯脉晴 | 267235531102 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 陈颖丽 | 267235571522 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 谢晓彬 | 267235592821 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 陈伟鹏 | 267235600311 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 张怡庭 | 267235650505 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 李佳妮 | 267235672418 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 西野 | 267237087409 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 傅哲琳 | 267237145028 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 王晓蔚 | 267237181930 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 巨岩 | 267239510814 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 陈进进 | 267239512128 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 张小燕 | 267239720205 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 杨谞 | 267242052603 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 朱敏 | 267246011417 | 105.30 | |
| 2月28日 | 0701267005 | 王忆媚 | 267235570818 | 105.30 | 递补 |
| 2月28日 | 0701267005 | 李勇 | 267236190501 | 105.30 | 递补 |
| 2月28日 | 0702267009 | 黄致远 | 267221041403 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 焦宁 | 267222170210 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 谭佳音 | 267223072903 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 石丽媛 | 267223104719 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 郑婕 | 267235541409 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 林舒洁 | 267235642226 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 文博 | 267235672602 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 张驰宇 | 267236310214 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 魏宇晗 | 267237262316 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 牛蕾 | 267237301621 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 胡婷 | 267239321416 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 侯晓静 | 267239671113 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 戴彤桐 | 267239730405 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 陈赫 | 267242175301 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 魏润杰 | 267244100406 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 张蓁 | 267271031526 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 张晓霜 | 267271241015 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 马晓龙 | 267271250208 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 邱培妍 | 267271323219 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 周艺 | 267271521028 | 103.40 | |
| 2月28日 | 0702267009 | 段漪琳 | 267243060202 | 103.40 | 递补 |
| 3月1日 | 0701267004 | 王怀成 | 267232392915 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 朱学正 | 267232401914 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 张翼翔 | 267235064022 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 黄一腾 | 267235142722 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 张建平 | 267235552620 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 何小强 | 267235651422 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 甄诚 | 267237150310 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 王作林 | 267239882911 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 张百严 | 267241205412 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 黄励晖 | 267244100423 | 103.00 | |
| 3月1日 | 0701267004 | 方玲玲 | 267235561613 | 103.00 | 递补 |
| 3月1日 | 0701267004 | 郭煜 | 267235621619 | 103.00 | 递补 |
| 3月1日 | 0701267006 | 范丹星 | 267213128025 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 陆艳 | 267222153808 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 杨玉泽 | 267231401827 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 刘豫闽 | 267235600829 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 卢毅 | 267236242701 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 孟龙 | 267237173805 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 杜丙华 | 267237251405 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 刘鑫 | 267239360703 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 杨自斌 | 267241236006 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 王子逸 | 267242224725 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 龚彬琪 | 267243060324 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 裴启立 | 267244100222 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 余江泳 | 267244100512 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 岳书芳 | 267271281218 | 87.50 | |
| 3月1日 | 0701267006 | 瞿清 | 267243060226 | 87.50 | 递补 |
| 3月1日 | 0701267006 | 李欣 | 267212360705 | 87.50 | 递补 |
| 3月1日 | 0701267007 | 李将 | 267211140518 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 况航 | 267232173403 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 陈素秀 | 267232363703 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 傅彪 | 267234013330 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 赖登霖 | 267235070318 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 罗敏 | 267235070819 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 王超 | 267235087504 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 蔡佳鑫 | 267235088007 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 黄世成 | 267235170806 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 黄秋雅 | 267235540508 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 王慧兰 | 267235541930 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 林俊隆 | 267235553413 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 李华博 | 267235571422 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 陈璐 | 267235600515 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 许钰婕 | 267235670122 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 蔡世曦 | 267235675013 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 董莉莎 | 267237150626 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 任倩 | 267241123210 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 冯小贞 | 267241251726 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 齐飞 | 267243060308 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 黄立扬 | 267244100422 | 102.90 | |
| 3月1日 | 0701267007 | 韩涛 | 267231051025 | 102.90 | 递补 |
| 3月1日 | 0701267007 | 傅戎 | 267235552405 | 102.90 | 递补 |
| 3月1日 | 0701267007 | 邢鹏 | 267234013408 | 102.90 | 递补 |
| 3月1日 | 0701267008 | 李锐 | 263241206225 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 沈骏 | 267232160320 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 吕历 | 267235102116 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 黄秋霞 | 267235110619 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 陈旭阳 | 267235571201 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 陈章武 | 267235641920 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 吴志强 | 267235642612 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 张瑞 | 267239931311 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 周康 | 267241220312 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 王宝磊 | 267241342906 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 孔江宏 | 267242071326 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 常晶 | 267242155301 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 黄龙 | 267242164330 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 方泽波 | 267243060325 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 柯文僧 | 267244100322 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 易虎 | 267251151729 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 陈思宇 | 267261023219 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 魏引弟 | 271236264813 | 81.60 | |
| 3月1日 | 0701267008 | 韩漪婷 | 553232216907 | 81.60 |
(责任编辑:中大编辑)