| 单位代码 | 职位代码 | 职位名称 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 1245 | 101 | 专业技术 1(男) | 7 |
| 1245 | 171 | 专业技术 1(女) | 3 |
| 1245 | 102 | 专业技术 2(男) | 2 |
| 1245 | 172 | 专业技术 2(女) | 2 |
| 1245 | 203 | 专业技术 3(男) | 4 |
| 1245 | 273 | 专业技术 3(女) | 4 |
| 1245 | 204 | 专业技术 4(男) | 4 |
| 1245 | 274 | 专业技术 4(女) | 2 |
| 1245 | 205 | 专业技术 5 | 8 |
| 1245 | 206 | 专业技术 6 | 2 |
| 1245 | 207 | 专业技术 7(男) | 4 |
| 1245 | 277 | 专业技术 7(女) | 2 |
| 1245 | 208 | 专业技术 8 | 2 |
| 1245 | 209 | 专业技术 9 | 2 |
| 1245 | 210 | 专业技术10 | 2 |
| 1245 | 211 | 专业技术11 | 1 |
| 1245 | 212 | 专业技术12(男) | 6 |
| 1245 | 282 | 专业技术12(女) | 2 |
| 1245 | 213 | 专业技术13(男) | 1 |
| 1245 | 283 | 专业技术13(女) | 1 |
| 1245 | 214 | 专业技术14 | 2 |
| 1245 | 215 | 专业技术15 | 4 |
| 1245 | 216 | 专业技术16 | 3 |
| 1245 | 217 | 专业技术17 | 1 |
| 1245 | 218 | 专业技术18 | 1 |
| 1245 | 219 | 专业技术19 | 1 |
| 1245 | 220 | 专业技术20 | 1 |
| 1245 | 221 | 专业技术21 | 2 |
| 1245 | 222 | 专业技术22 | 1 |
| 1245 | 223 | 专业技术23 | 8 |
| 1245 | 224 | 专业技术24 | 4 |
| 1245 | 225 | 专业技术25 | 2 |
| 1245 | 226 | 专业技术26 | 4 |
| 1245 | 227 | 专业技术27 | 4 |
| 1245 | 228 | 专业技术28 | 2 |
| 1245 | 229 | 专业技术29 | 2 |
| 1245 | 230 | 专业技术30 | 2 |
| 1245 | 231 | 专业技术31 | 4 |
| 1245 | 232 | 专业技术32 | 2 |
| 1245 | 233 | 专业技术33 | 2 |
| 1245 | 234 | 专业技术34 | 3 |
| 1245 | 235 | 专业技术35 | 2 |
| 1245 | 236 | 专业技术36 | 10 |
| 1245 | 237 | 专业技术37 | 2 |
| 1245 | 238 | 专业技术38 | 5 |
| 1245 | 239 | 专业技术39 | 2 |
| 1245 | 240 | 专业技术40 | 4 |
| 1245 | 241 | 专业技术41 | 2 |
| 1245 | 242 | 专业技术42 | 3 |
| 1245 | 243 | 专业技术43(男) | 1 |
| 1245 | 284 | 专业技术43(女) | 1 |
| 1245 | 244 | 专业技术44 | 2 |
| 1245 | 245 | 专业技术45 | 2 |
| 1245 | 246 | 专业技术46(男) | 3 |
| 1245 | 286 | 专业技术46(女) | 1 |
| 1245 | 247 | 专业技术47 | 2 |
| 1245 | 248 | 专业技术48(男) | 2 |
| 1245 | 288 | 专业技术48(女) | 2 |
| 1245 | 249 | 专业技术49 | 4 |
| 1245 | 250 | 专业技术50 | 4 |
| 1245 | 251 | 专业技术51(男) | 87 |
| 1245 | 281 | 专业技术51(女) | 3 |
| 1245 | 252 | 专业技术52(男) | 28 |
| 1245 | 289 | 专业技术52(女) | 2 |
| 1245 | 253 | 专业技术53 | 10 |
(责任编辑:)