| 部门名称 | 职位名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 国家认证认可监督管理委员会 | 人事处主任科员及以下 | 130 |
| 国家民族事务委员会 | 科研管理处主任科员及以下 | 128.5 |
| 国家民族事务委员会 | 综合处主任科员及以下 | 125.8 |
| 住房和城乡建设部 | 直属人事处主任科员及以下 | 125.3 |
| 中国保险监督管理委员会 | 处室科员 | 125 |
| 中国气象局 | 科技项目处项目管理 | 124.9 |
| 全国人大机关 | 办公厅秘书局和联络局主任科员以下 | 124.7 |
| 中国保险监督管理委员会 | 处室副主任科员 | 124.7 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合处主任科员及以下职位 | 124.7 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 国有产权管理工作主任科员及以下 | 124.2 |
查看:
2012中央党群机关面试分数最高十大职位 中央党群机关面试分数最低十大职位
2012中央行政机关面试分数最高十大职位 中央行政机关面试分数最低十大职位
中央直属及派出机关面试分数最高十大职位 中央直属及派出机关面试分数最低十大职位
编辑推荐:
中央机关及其直属机构2012考录公务员调剂公告 调剂职位表
2012年国家公务员笔试分数线划定 笔试公共科目分数线汇总
2012国家公务员准考证找回方法 面试成绩查询入口 面试分数线
(责任编辑:中大编辑)