| 准考证号 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 面试最低成绩 |
| 227232022114 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227001 | 规划计划处规划管理 | 111.0000 |
| 227232180110 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227001 | 规划计划处规划管理 | 111.0000 |
| 227232511518 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227001 | 规划计划处规划管理 | 111.0000 |
| 227242210706 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227001 | 规划计划处规划管理 | 111.0000 |
| 227244061002 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227001 | 规划计划处规划管理 | 111.0000 |
| 227231110614 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227002 | 水政水资源处水政监察 | 112.0000 |
| 227231111026 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227002 | 水政水资源处水政监察 | 112.0000 |
| 227233037824 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227002 | 水政水资源处水政监察 | 112.0000 |
| 227233045121 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227002 | 水政水资源处水政监察 | 112.0000 |
| 227271540919 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227002 | 水政水资源处水政监察 | 112.0000 |
| 227232290219 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227003 | 建设与管理处工程管理 | 113.0000 |
| 227232392426 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227003 | 建设与管理处工程管理 | 113.0000 |
| 227239140820 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227003 | 建设与管理处工程管理 | 113.0000 |
| 227243275513 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227003 | 建设与管理处工程管理 | 113.0000 |
| 227270760508 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227003 | 建设与管理处工程管理 | 113.0000 |
| 227231110929 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227004 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱综合管理 | 109.1000 |
| 227232341401 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227004 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱综合管理 | 109.1000 |
| 227244061101 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227004 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱综合管理 | 109.1000 |
| 227270050403 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227004 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱综合管理 | 109.1000 |
| 227270051111 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227004 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱综合管理 | 109.1000 |
| 227231110908 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227005 | 太湖流域水资源保护局综合处综合管理 | 113.3000 |
| 227231110920 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227005 | 太湖流域水资源保护局综合处综合管理 | 113.3000 |
| 227233170223 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227005 | 太湖流域水资源保护局综合处综合管理 | 113.3000 |
| 227233175730 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227005 | 太湖流域水资源保护局综合处综合管理 | 113.3000 |
| 227234201925 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227005 | 太湖流域水资源保护局综合处综合管理 | 113.3000 |
| 227271531709 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227005 | 太湖流域水资源保护局综合处综合管理 | 113.3000 |
| 227231110730 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227006 | 太湖流域水资源保护局监督管理处监督管理 | 113.2000 |
| 227232132114 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227006 | 太湖流域水资源保护局监督管理处监督管理 | 113.2000 |
| 227233153724 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227006 | 太湖流域水资源保护局监督管理处监督管理 | 113.2000 |
| 227271382908 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227006 | 太湖流域水资源保护局监督管理处监督管理 | 113.2000 |
| 227271551801 | 水利部太湖流域管理局 | 1001227006 | 太湖流域水资源保护局监督管理处监督管理 | 113.2000 |
编辑推荐:
2012国家公务员面试可调剂原则与条件 面试调剂注意事项
中央机关及其直属机构2012考录公务员调剂公告 调剂职位表
2012国家公务员面试成绩查询入口 面试分数线 准考证号查询
2012国家公务员面试分数最低十大职位 面试分数最高十大职位
(责任编辑:中大编辑)