福建省劳教系统关于2010年春季录用公务员面试工作安排的通知已经发布,详见下文:
经研究决定,劳教系统2010年春季录用公务员面试工作定于4月14日至15日在福建省司法厅劳教局六楼会议室(地址:福州市晋安区琯尾街72号,联系电话:0591-87301245)进行。现将有关事项通知如下:
一、面试时间安排:
4月14日上午面试:职位1 、职位2、职位3、职位5、职位9、职位27;
4月14日下午面试:职位7、职位10、职位12、职位14、职位17、职位22;
4月15日上午面试:职位15、职位18、职位19、职位20、职位21、职位23;
4月15日下午面试:职位6、职位11、职位13、职位16、职位25、职位26。
二、请参加面试的考生(名单附后)根据本职位面试时间安排,携带本人身份证、准考证等报考材料,按时到福建省司法厅劳教局一楼报到。上午面试的考生必须于7:30前报到,下午面试的考生必须于13:30前报到,迟到、缺席者视为弃权。
二○一○年四月十二日
| 2010年春季劳教系统招考公务员面试人员排名公示 | |||||||
| 序号 | 单位代码 | 职位代码 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 |
| 1 | 10050 | 01 | 051005001031496 | 65.6 | 0 | 65.6 | 1 |
| 2 | 10050 | 02 | 151005002036234 | 59.5 | 0 | 59.5 | 1 |
| 3 | 10050 | 02 | 151005002035140 | 59.3 | 0 | 59.3 | 2 |
| 4 | 10050 | 02 | 451005002032663 | 56.1 | 0 | 56.1 | 3 |
| 5 | 10050 | 03 | 151005003038053 | 72.8 | 0 | 72.8 | 1 |
| 6 | 10050 | 03 | 151005003031225 | 63.3 | 0 | 63.3 | 2 |
| 7 | 10050 | 03 | 551005003031047 | 63 | 0 | 63 | 3 |
| 8 | 10050 | 05 | 451005005031274 | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 |
| 9 | 10050 | 05 | 251005005031005 | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 |
| 10 | 10050 | 05 | 451005005032389 | 63.2 | 0 | 63.2 | 3 |
| 11 | 10050 | 05 | 151005005032032 | 63.2 | 63.2 | 3 | |
| 12 | 10050 | 06 | 151005006037702 | 57.2 | 0 | 57.2 | 1 |
| 13 | 10050 | 07 | 451005007030583 | 55.6 | 0 | 55.6 | 1 |
| 14 | 10050 | 09 | 151005009037156 | 66.1 | 0 | 66.1 | 1 |
| 15 | 10050 | 09 | 151005009033432 | 63 | 0 | 63 | 2 |
| 16 | 10050 | 09 | 151005009032793 | 61.7 | 0 | 61.7 | 3 |
| 17 | 10050 | 10 | 151005010036642 | 68.8 | 0 | 68.8 | 1 |
| 18 | 10050 | 10 | 151005010038162 | 68.6 | 0 | 68.6 | 2 |
| 19 | 10050 | 10 | 051005010030917 | 67.8 | 0 | 67.8 | 3 |
| 20 | 10050 | 11 | 551005011030851 | 66.8 | 0 | 66.8 | 1 |
| 21 | 10050 | 11 | 151005011039375 | 59.3 | 0 | 59.3 | 2 |
| 22 | 10050 | 11 | 151005011031320 | 57.3 | 0 | 57.3 | 3 |
| 23 | 10050 | 12 | 151005012039394 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 |
| 24 | 10050 | 12 | 151005012030384 | 70 | 0 | 70 | 2 |
| 25 | 10050 | 12 | 151005012030513 | 68.6 | 0 | 68.6 | 3 |
| 26 | 10050 | 12 | 151005012030602 | 68.6 | 0 | 68.6 | 3 |
| 27 | 10050 | 13 | 451005013032087 | 62.3 | 0 | 62.3 | 1 |
| 28 | 10050 | 13 | 351005013034007 | 57.6 | 0 | 57.6 | 2 |
| 29 | 10050 | 13 | 351005013033522 | 55.5 | 0 | 55.5 | 3 |
| 30 | 10050 | 14 | 111005014032749 | 63.1 | 53.5 | 116.6 | 1 |
| 31 | 10050 | 15 | 151005015039306 | 62 | 0 | 62 | 1 |
| 32 | 10050 | 15 | 551005015032849 | 58.3 | 0 | 58.3 | 2 |
| 33 | 10050 | 15 | 451005015033020 | 56.7 | 0 | 56.7 | 3 |
| 34 | 10050 | 16 | 551005016031536 | 62.8 | 0 | 62.8 | 1 |
| 35 | 10050 | 17 | 251005017031443 | 66.1 | 0 | 66.1 | 1 |
| 36 | 10050 | 17 | 551005017034602 | 64.2 | 0 | 64.2 | 2 |
| 37 | 10050 | 17 | 451005017034537 | 62.4 | 0 | 62.4 | 3 |
| 38 | 10050 | 18 | 151005018032964 | 65 | 0 | 65 | 1 |
| 39 | 10050 | 18 | 551005018031625 | 56.1 | 0 | 56.1 | 2 |
| 40 | 10050 | 19 | 551005019031214 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1 |
| 41 | 10050 | 20 | 551005020030007 | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 |
| 42 | 10050 | 20 | 551005020033528 | 73.3 | 0 | 73.3 | 2 |
| 43 | 10050 | 20 | 151005020037038 | 71 | 0 | 71 | 3 |
| 44 | 10050 | 21 | 351005021031603 | 66.2 | 0 | 66.2 | 1 |
| 45 | 10050 | 21 | 351005021032544 | 59.5 | 0 | 59.5 | 2 |
| 46 | 10050 | 21 | 651005021030093 | 56.5 | 0 | 56.5 | 3 |
| 47 | 10050 | 22 | 551005022033183 | 61.5 | 0 | 61.5 | 1 |
| 48 | 10050 | 22 | 151005022032553 | 57.9 | 0 | 57.9 | 2 |
| 49 | 10050 | 22 | 351005022032911 | 56.2 | 0 | 56.2 | 3 |
| 50 | 10050 | 23 | 851005023030608 | 70.4 | 0 | 70.4 | 1 |
| 51 | 10050 | 23 | 351005023032894 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 |
| 52 | 10050 | 23 | 751005023031456 | 63.2 | 0 | 63.2 | 3 |
| 53 | 10050 | 25 | 151005025030455 | 62 | 0 | 62 | 1 |
| 54 | 10050 | 25 | 851005025030693 | 59.2 | 0 | 59.2 | 2 |
| 55 | 10050 | 25 | 151005025030380 | 58.4 | 0 | 58.4 | 3 |
| 56 | 10050 | 25 | 151005025032286 | 55.2 | 0 | 55.2 | 4 |
| 57 | 10050 | 26 | 151005026034433 | 65.3 | 0 | 65.3 | 1 |
| 58 | 10050 | 26 | 751005026032150 | 58.7 | 0 | 58.7 | 2 |
| 59 | 10050 | 26 | 151005026037179 | 58 | 0 | 58 | 3 |
| 60 | 10050 | 27 | 311005027031191 | 66.9 | 52.5 | 119.4 | 1 |
(责任编辑:中大编辑)