| 职位代码 | 单位代码 | 职位名称 | 单位名称 | 进入面试人数 | 应进入面试人数 | 相差人数 |
| 12000901 | 120009 | 科员(采矿工程) | 固阳县银号镇 | 0 | 3 | 3 |
| 12001002 | 120010 | 科员(土地管理) | 固阳县怀朔镇 | 2 | 3 | 1 |
| 21000301 | 210003 | 事业单位登记管理 | 呼伦贝尔市根河市编办 | 1 | 3 | 2 |
| 21000801 | 210008 | 科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗编办 | 2 | 3 | 1 |
| 21001003 | 210010 | 资源科科员 | 呼伦贝尔市林业局 | 1 | 3 | 2 |
| 21001402 | 210014 | 兽医科科员(02) | 呼伦贝尔市农牧业局 | 2 | 3 | 1 |
| 21001801 | 210018 | 综合办科员 | 呼伦贝尔市海拉尔区统计局 | 0 | 3 | 3 |
| 21002403 | 210024 | 行政综合办科员(文秘) | 呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇 | 2 | 3 | 1 |
| 21003401 | 210034 | 科员 | 呼伦贝尔市满洲里市扎区政府第五办事处 | 2 | 3 | 1 |
| 21003805 | 210038 | 党政办秘书 | 呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇 | 2 | 3 | 1 |
| 21003804 | 210038 | 出纳统计 | 呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇 | 1 | 3 | 2 |
| 21003802 | 210038 | 计生办科员 | 呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇 | 0 | 3 | 3 |
| 21004801 | 210048 | 财务科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市铁东办事处 | 0 | 3 | 3 |
| 21004901 | 210049 | 秘书 | 呼伦贝尔市扎兰屯市向阳办事处 | 2 | 6 | 4 |
| 21005001 | 210050 | 工青妇科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市兴华办事处 | 1 | 3 | 2 |
| 21005101 | 210051 | 财务科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市高台子办事处 | 0 | 3 | 3 |
| 21005201 | 210052 | 文秘科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇 | 4 | 6 | 2 |
| 21005501 | 210055 | 财经办科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市洼堤镇 | 0 | 3 | 3 |
| 21005701 | 210057 | 秘书 | 呼伦贝尔市根河市政府办公室 | 2 | 3 | 1 |
| 21006001 | 210060 | 技术办干事 | 呼伦贝尔市根河市文体广电局 | 1 | 3 | 2 |
| 21006301 | 210063 | 城市建设管理科员 | 呼伦贝尔市根河市建设局 | 1 | 3 | 2 |
| 21007101 | 210071 | 党政办翻译 | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
| 21007103 | 210071 | 经济办科员(财政) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
| 21007104 | 210071 | 经济办科员(统计学) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
| 21007105 | 210071 | 社会事务办科员(畜牧) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
| 21007106 | 210071 | 社会事务办科员(计算机) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
| 21007201 | 210072 | 党政办秘书 | 呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇 | 0 | 3 | 3 |
| 21007304 | 210073 | 农林牧水科员 | 呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡 | 2 | 3 | 1 |
| 21007502 | 210075 | 计生助理(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木政府 | 1 | 3 | 2 |
| 21007602 | 210076 | 统计助理(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗吉布胡郎图苏木政府 | 2 | 3 | 1 |
| 21007803 | 210078 | 会计(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿日哈沙特镇政府 | 1 | 3 | 2 |
| 21008201 | 210082 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木政府 | 0 | 3 | 3 |
| 21008203 | 210082 | 党政办科员 | 呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木政府 | 0 | 3 | 3 |
| 21008501 | 210085 | 社会事务办科员 | 呼伦贝尔市鄂温克旗辉苏木政府 | 1 | 3 | 2 |
| 21008601 | 210086 | 人防办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗政府办 | 1 | 3 | 2 |
| 21008703 | 210087 | 建工办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗建设局 | 1 | 3 | 2 |
| 21008701 | 210087 | 城建规划办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗建设局 | 0 | 3 | 3 |
| 21008902 | 210089 | 畜牧股科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗农牧业局 | 1 | 3 | 2 |
| 21008901 | 210089 | 农业股科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗
(责任编辑:) 编辑推荐 |