点击查看《小学总成绩》
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 姓 名 | 报考类别 及专业 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 备注 | 名次 |
| 2013107010 | 015 | 10 | 李晓亮 | 初中地理 | 75.8 | 85.4 | 80.60 | 1 | |
| 2013107019 | 015 | 19 | 任丹锋 | 初中地理 | 68.4 | 89.2 | 78.80 | 2 | |
| 2013107015 | 015 | 15 | 董国华 | 初中地理 | 65.8 | 0 | 32.90 | 3 | |
| 2013109037 | 018 | 07 | 王蕾 | 初中化学 | 86.2 | 90.38 | 88.29 | 1 | |
| 2013109040 | 018 | 10 | 谢培育 | 初中化学 | 78.2 | 90.96 | 84.58 | 2 | |
| 2013109023 | 017 | 23 | 魏冬梅 | 初中化学 | 76.2 | 90.76 | 83.48 | 3 | |
| 2013109006 | 017 | 06 | 梁守亮 | 初中化学 | 75.2 | 89.62 | 82.41 | 4 | |
| 2013109032 | 018 | 02 | 郭香香 | 初中化学 | 72 | 92.5 | 82.25 | 5 | |
| 2013109024 | 017 | 24 | 王书军 | 初中化学 | 73.6 | 89.92 | 81.76 | 6 | |
| 2013109017 | 017 | 17 | 曾冰茜 | 初中化学 | 71.4 | 88.34 | 79.87 | 7 | |
| 2013109019 | 017 | 19 | 张黎明 | 初中化学 | 73.6 | 85.92 | 79.76 | 8 | |
| 2013109049 | 018 | 19 | 蔚杰琼 | 初中化学 | 69.4 | 89.98 | 79.69 | 9 | |
| 2013109007 | 017 | 07 | 李亚云 | 初中化学 | 80.2 | 0 | 40.10 | 10 | |
| 2013109047 | 018 | 17 | 赵梦飞 | 初中化学 | 71.6 | 0 | 35.80 | 11 | |
| 2013109034 | 018 | 04 | 徐秀娟 | 初中化学 | 71.4 | 0 | 35.70 | 12 | |
| 2013109044 | 018 | 14 | 陆晓燕 | 初中化学 | 71.4 | 0 | 35.70 | 12 | |
| 2013109041 | 018 | 11 | 郭涵 | 初中化学 | 69 | 0 | 34.50 | 14 | |
| 2013109048 | 018 | 18 | 邓盈利 | 初中化学 | 68.6 | 0 | 34.30 | 15 | |
| 2013105009 | 013 | 09 | 苗丹丹 | 初中历史 | 77.6 | 82.4 | 80.00 | 1 | |
| 2013105010 | 013 | 10 | 王佳波 | 初中历史 | 74.4 | 0 | 37.20 | 2 | |
| 2013105018 | 013 | 18 | 岳景景 | 初中历史 | 70.6 | 0 | 35.30 | 3 | |
| 2013112010 | 021 | 10 | 姚威威 | 初中美术 | 88.2 | 80 | 84.10 | 1 | |
| 2013112029 | 021 | 29 | 郭双燕 | 初中美术 | 78 | 86.46 | 82.23 | 2 | |
| 2013112030 | 021 | 30 | 叶田田 | 初中美术 | 80.2 | 81.1 | 80.65 | 3 | |
| 2013112036 | 022 | 06 | 张文君 | 初中美术 | 73.4 | 87.5 | 80.45 | 4 | |
| 2013112033 | 022 | 03 | 范育方 | 初中美术 | 74.6 | 85 | 79.80 | 5 | |
| 2013112019 | 021 | 19 | 任琳媛 | 初中美术 | 73.2 | 83.2 | 78.20 | 6 | |
| 2013112009 | 021 | 09 | 赵莹莹 | 初中美术 | 73.8 | 82 | 77.90 | 7 | |
| 2013112038 | 022 | 08 | 韩薇 | 初中美术 | 81.4 | 0 | 40.70 | 8 | |
| 2013112015 | 021 | 15 | 谢瑞鑫 | 初中美术 | 74.2 | 0 | 37.10 | 9 | |
| 2013106002 | 014 | 02 | 常亚楠 | 初中生物 | 78 | 90.8 | 84.40 | 1 | |
| 2013106007 | 014 | 07 | 郭芳 | 初中生物 | 78.8 | 86.2 | 82.50 | 2 | |
| 2013106012 | 014 | 12 | 刘言 | 初中生物 | 78 | 84.8 | 81.40 | 3 | |
| 2013106-01 | 王晓辉 | 初中生物 | 78.8 | 78.6 | 78.70 | 4 | |||
| 2013102041 | 005 | 11 | 许燕飞 | 初中数学 | 89.2 | 90.4 | 89.80 | 1 | |
| 2013102005 | 004 | 05 | 代文佳 | 初中数学 | 85.2 | 90.52 | 87.86 | 2 | |
| 2013102052 | 005 | 22 | 张延平 | 初中数学 | 88.8 | 84.94 | 86.87 | 3 | |
| 2013102039 | 005 | 09 | 韩晓艳 | 初中数学 | 89.2 | 81.1 | 85.15 | 4 | |
| 2013102024 | 004 | 24 | 李铜铃 | 初中数学 | 83.4 | 86.84 | 85.12 | 5 | |
| 2013102022 | 004 | 22 | 刘帅阳 | 初中数学 | 78.8 | 88.12 | 83.46 | 6 | |
| 2013102055 | 005 | 25 | 李丽芳 | 初中数学 | 84 | 82.22 | 83.11 | 7 | |
| 2013102026 | 004 | 26 | 王斐 | 初中数学 | 76.4 | 87.16 | 81.78 | 8 | |
| 2013102045 | 005 | 15 | 傅晓阳 | 初中数学 | 79.6 | 83.82 | 81.71 | 9 | |
| 2013102037 | 005 | 07 | 尚晓军 | 初中数学 | 77.8 | 82.1 | 79.95 | 10 | |
| 2013102013 | 004 | 13 | 兰彩云 | 初中数学 | 78.4 | 81.46 | 79.93 | 11 | |
| 2013102007 | 004 | 07 | 黄异浩 | 初中数学 | 84 | 75.5 | 79.75 | 12 | |
| 2013102036 | 005 | 06 | 李卫霞 | 初中数学 | 90.8 | 0 | 45.40 | 13 | |
| 2013102023 | 004 | 23 | 刘淑颖 | 初中数学 | 86.4 | 0 | 43.20 | 14 | |
| 2013102011 | 004 | 11 | 郭俊娜 | 初中数学 | 86 | 0 | 43.00 | 15 | |
| 2013102058 | 005 | 28 | 何倩倩 | 初中数学 | 85.4 | 0 | 42.70 | 16 | |
| 2013102056 | 005 | 26 | 吉晓宁 | 初中数学 | 85.2 | 0 | 42.60 | 17 | |
| 2013102047 | 005 | 17 | 李冬冬 | 初中数学 | 79.6 | 0 | 39.80 | 18 | |
| 2013102062 | 006 | 02 | 段小鹃 | 初中数学 | 79.2 | 0 | 39.60 | 19 | |
| 2013102060 | 005 | 30 | 高芳 | 初中数学 | 78 | 0 | 39.00 | 20 | |
| 2013102042 | 005 | 12 | 马亚萍 | 初中数学 | 75.6 | 0 | 37.80 | 21 | |
| 2013102010 | 004 | 10 | 彭柏锋 | 初中数学 | 74.8 | 0 | 37.40 | 22 | |
| 2013102014 | 004 | 14 | 杨淑贞 | 初中数学 | 73.4 | 0 | 36.70 | 23 | |
| 2013111005 | 020 | 05 | 周文扬 | 初中体育 | 63.8 | 93.4 | 78.60 | 1 | |
| 2013111003 | 020 | 03 | 王丽铎 | 初中体育 | 68.2 | 87.52 | 77.86 | 2 | |
| 2013111022 | 020 | 22 | 曹强辉 | 初中体育 | 68.4 | 84.2 | 76.30 | 3 | |
| 2013111010 | 020 | 10 | 田永俊 | 初中体育 | 73.8 | 0 | 36.90 | 4 | |
| 2013111009 | 020 | 09 | 马丽豪 | 初中体育 | 67.4 | 0 | 33.70 | 5 | |
| 2013111013 | 020 | 13 | 刘喜波 | 初中体育 | 66.6 | 0 | 33.30 | 6 | |
| 2013111017 | 020 | 17 | 高佳俊 | 初中体育 | 65.8 | 0 | 32.90 | 7 | |
| 2013111012 | 020 | 12 | 王朋厚 | 初中体育 | 64 | 0 | 32.00 | 8 | |
| 2013111014 | 020 | 14 | 贾梦磊 | 初中体育 | 62.4 | 0 | 31.20 | 9 | |
| 2013108018 | 016 | 18 | 李国浩 | 初中物理 | 67.2 | 91 | 79.10 | 1 | |
| 2013108011 | 016 | 11 | 朱志广 | 初中物理 | 65.2 | 88.9 | 77.05 | 2 | |
| 2013108006 | 016 | 06 | 贾米沙 | 初中物理 | 52.6 | 87 | 69.80 | 3 | |
| 2013108004 | 016 | 04 | 李伊晓 | 初中物理 | 52.8 | 85 | 68.90 | 4 | |
| 2013108003 | 016 | 03 | 程改改 | 初中物理 | 63.6 | 0 | 31.80 | 5 | |
| 2013108021 | 016 | 21 | 司马睿 | 初中物理 | 57.2 | 0 | 28.60 | 6 | |
| 2013108022 | 016 | 22 | 杨俊昌 | 初中物理 | 56.4 | 0 | 28.20 | 7 | |
| 2013108015 | 016 | 15 | 周姣 | 初中物理 | 53.2 | 0 | 26.60 | 8 | |
| 2013110010 | 019 | 10 | 李帅 | 初中信息技术 | 71.7 | 91.58 | 81.64 | 1 | |
| 2013110008 | 019 | 08 | 李伊萨 | 初中信息技术 | 70 | 91.2 | 80.60 | 2 | |
| 2013110005 | 019 | 05 | 戎晓芳 | 初中信息技术 | 69.1 | 89.4 | 79.25 | 3 | |
| 2013110001 | 019 | 01 | 杨海翠 | 初中信息技术 | 78.2 | 0 | 39.10 | 4 | |
| 2013110004 | 019 | 04 | 秦萌萌 | 初中信息技术 | 70.6 | 0 | 35.30 | 5 | |
| 2013113018 | 023 | 18 | 翟雅洁 | 初中音乐 | 82.8 | 86.96 | 84.88 | 1 | |
| 2013113025 | 023 | 25 | 白俊格 | 初中音乐 | 88.2 | 81 | 84.60 | 2 | |
| 2013113030 | 023 | 30 | 郭艳艳 | 初中音乐 | 83.4 | 84.8 | 84.10 | 3 | |
| 2013113-01 | 王赛辉 | 初中音乐 | 88.2 | 77.78 | 82.99 | 4 | |||
| 2013113007 | 023 | 07 | 申嘉宏 | 初中音乐 | 78 | 83.78 | 80.89 | 5 | |
| 2013113012 | 023 | 12 | 王玉丽 | 初中音乐 | 76 | 84.2 | 80.10 | 6 | |
| 2013113008 | 023 | 08 | 马频频 | 初中音乐 | 73 | 83.5 | 78.25 | 7 | |
| 2013113009 | 023 | 09 | 魏珂珍 | 初中音乐 | 85.8 | 0 | 42.90 | 8 | |
| 2013113010 | 023 | 10 | 马蕊 | 初中音乐 | 74.8 | 0 | 37.40 | 9 | |
| 2013103063 | 009 | 03 | 赵花琴 | 初中英语 | 82.8 | 92.3 | 87.55 | 1 | |
| 2013103034 | 008 | 04 | 郭智艳 | 初中英语 | 83.4 | 91.04 | 87.22 | 2 | |
| 2013103090 | 009 | 30 | 常盼盼 | 初中英语 | 81 | 91.62 | 86.31 | 3 | |
| 2013103002 | 007 | 02 | 张倩 | 初中英语 | 84.4 | 88.2 | 86.30 | 4 | |
| 2013103-01 | 郑晓彦 | 初中英语 | 84.4 | 88.12 | 86.26 | 5 | |||
| 2013103075 | 009 | 15 | 王颍红 | 初中英语 | 82.2 | 90.28 | 86.24 | 6 | |
| 2013103065 | 009 | 05 | 聂晓冰 | 初中英语 | 79 | 93.24 | 86.12 | 7 | |
| 2013103046 | 008 | 16 | 周凤娟 | 初中英语 | 77.6 | 93.5 | 85.55 | 8 | |
| 2013103115 | 010 | 25 | 袁方 | 初中英语 | 81 | 88.72 | 84.86 | 9 | |
| 2013103054 | 008 | 24 | 唐洁 | 初中英语 | 80.4 | 89.12 | 84.76 | 10 | |
| 2013103119 | 010 | 29 | 郝晓琼 | 初中英语 | 77.6 | 90.78 | 84.19 | 11 | |
| 2013103073 | 009 | 13 | 张瀚文 | 初中英语 | 80.2 | 87.98 | 84.09 | 12 | |
| 2013103064 | 009 | 04 | 成双莉 | 初中英语 | 76.8 | 91.3 | 84.05 | 13 | |
| 2013103100 | 010 | 10 | 余衡 | 初中英语 | 76 | 91.92 | 83.96 | 14 | |
| 2013103101 | 010 | 11 | 潘晓晓 | 初中英语 | 77 | 90.12 | 83.56 | 15 | |
| 2013103044 | 008 | 14 | 刘慧慧 | 初中英语 | 80.2 | 86.5, 4 | 83.37 | 16 | |
| 2013103102 | 010 | 12 | 王倩倩 | 初中英语 | 78 | 88.08 | 83.04 | 17 | |
| 2013103041 | 008 | 11 | 张亚芳 | 初中英语 | 78 | 86.82 | 82.41 | 18 | |
| 2013103022 | 007 | 22 | 郭格格 | 初中英语 | 77.8 | 86.78 | 82.29 | 19 | |
| 2013103038 | 008 | 08 | 段媛媛 | 初中英语 | 78.4 | 86.06 | 82.23 | 20 | |
| 2013103032 | 008 | 02 | 张培 | 初中英语 | 76.4 | 86.76 | 81.58 | 21 | |
| 2013103033 | 008 | 03 | 蔡新霞 | 初中英语 | 77.8 | 85.22 | 81.51 | 22 | |
| 2013103017 | 007 | 17 | 梁荣利 | 初中英语 | 83.2 | 0 | 41.60 | 23 | |
| 2013103121 | 011 | 01 | 尚向品 | 初中英语 | 81.8 | 0 | 40.90 | 24 | |
| 2013103081 | 009 | 21 | 常欣阳 | 初中英语 | 80.8 | 0 | 40.40 | 25 | |
| 2013103091 | 010 | 01 | 胡士利 | 初中英语 | 79.8 | 0 | 39.90 | 26 | |
| 2013103047 | 008 | 17 | 尚伟彤 | 初中英语 | 78.2 | 0 | 39.10 | 27 | |
| 2013103056 | 008 | 26 | 杨艺乐 | 初中英语 | 77.4 | 0 | 38.70 | 28 | |
| 2013103050 | 008 | 20 | 孙维笑 | 初中英语 | 76.4 | 0 | 38.20 | 29 | |
| 2013103117 | 010 | 27 | 刘淑博 | 初中英语 | 76.4 | 0 | 38.20 | 29 | |
| 2013101-01 | 李瑞芳 | 初中语文 | 80 | 89.08 | 84.54 | 1 | |||
| 2013101034 | 002 | 04 | 董佳佳 | 初中语文 | 78.6 | 88.82 | 83.71 | 2 | |
| 2013101044 | 002 | 14 | 张阳娜 | 初中语文 | 80 | 86.04 | 83.02 | 3 | |
| 2013101-02 | 杜晓静 | 初中语文 | 80 | 85.18 | 82.59 | 4 | |||
| 2013101047 | 002 | 17 | 李海燕 | 初中语文 | 77.8 | 86.2 | 82.00 | 5 | |
| 2013101019 | 001 | 19 | 李伊琳 | 初中语文 | 78 | 83.56 | 80.78 | 6 | |
| 2013101-03 | 樊倩怡 | 初中语文 | 80 | 81.46 | 80.73 | 7 | |||
| 2013101039 | 002 | 09 | 董燕子 | 初中语文 | 77 | 84.04 | 80.52 | 8 | |
| 2013101065 | 003 | 05 | 史向娜 | 初中语文 | 76.2 | 83.68 | 79.94 | 9 | |
| 2013101008 | 001 | 08 | 张银平 | 初中语文 | 77.2 | 79.96 | 78.58 | 10 | |
| 2013101021 | 001 | 21 | 麻晓丽 | 初中语文 | 78.6 | 0 | 39.30 | 11 | |
| 2013101073 | 003 | 13 | 刘兴存 | 初中语文 | 77.6 | 0 | 38.80 | 12 | |
| 2013101057 | 002 | 27 | 曹姣娜 | 初中语文 | 77.2 | 0 | 38.60 | 13 | |
| 2013101060 | 002 | 30 | 代月霞 | 初中语文 | 76.6 | 0 | 38.30 | 14 | |
| 2013101030 | 001 | 30 | 孙梦利 | 初中语文 | 76.4 | 0 | 38.20 | 15 | |
| 2013104-01 | 马晓芳 | 初中政治 | 77 | 84.62 | 80.81 | 1 | |||
| 2013104020 | 012 | 20 | 魏晓晓 | 初中政治 | 72.2 | 89.4 | 80.80 | 2 | |
| 2013104014 | 012 | 14 | 刘珍 | 初中政治 | 71.4 | 81.24 | 76.32 | 3 | |
| 2013104021 | 012 | 21 | 赵莹 | 初中政治 | 77 | 0 | 38.50 | 4 | |
| 2013104005 | 012 | 05 | 刘转 | 初中政治 | 71.6 | 0 | 35.80 | 5 | |
| 2013104016 | 012 | 16 | 张娟娟 | 初中政治 | 66 | 0 | 33.00 | 6 |
(责任编辑:中大编辑)