2010年春季中国精算师资格考试监考安排 | |||||||
| 日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 |
| 4月10日(周六) | 上午9:00-12:00 | 01数学基础Ⅰ | 284 | 1 | 401 | 58 | 25 |
| 2 | 405 | 58 | 25 | ||||
| 3 | 301 | 58 | 25 | ||||
| 4 | 304 | 62 | 25 | ||||
| 5 | 305 | 58 | 25 | ||||
| 6 | 309 | 62 | 25 | ||||
| 7 | 310 | 62 | 25 | ||||
| 8 | 311 | 62 | 25 | ||||
| 9 | 313 | 62 | 25 | ||||
| 10 | 317 | 58 | 25 | ||||
| 11 | 321 | 58 | 25 | ||||
| 12 | 315 | 36 | 9 | ||||
| 下午2:00-4:00 | 03复利数学 | 252 | 1 | 401 | 58 | 25 | |
| 2 | 301 | 58 | 25 | ||||
| 3 | 304 | 62 | 25 | ||||
| 4 | 305 | 58 | 25 | ||||
| 5 | 309 | 62 | 25 | ||||
| 6 | 310 | 62 | 25 | ||||
| 7 | 311 | 62 | 25 | ||||
| 8 | 313 | 62 | 25 | ||||
| 9 | 317 | 58 | 25 | ||||
| 10 | 321 | 58 | 25 | ||||
| 11 | 2 | ||||||
| 日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 |
| 4月11日(周日) | 上午9:00-12:00 | 09 综合经济基础 | 211 | 1 | 301 | 58 | 25 |
| 2 | 304 | 62 | 25 | ||||
| 3 | 305 | 58 | 25 | ||||
| 4 | 309 | 62 | 25 | ||||
| 5 | 310 | 62 | 25 | ||||
| 6 | 311 | 62 | 25 | ||||
| 7 | 317 | 58 | 25 | ||||
| 8 | 321 | 58 | 25 | ||||
| 9 | 315 | 36 | 11 | ||||
| 下午2:00-5:00 | 02数学基础Ⅱ | 235 | 1 | 301 | 58 | 25 | |
| 2 | 304 | 62 | 25 | ||||
| 3 | 305 | 58 | 25 | ||||
| 4 | 309 | 62 | 25 | ||||
| 5 | 310 | 62 | 25 | ||||
| 6 | 311 | 62 | 25 | ||||
| 7 | 313 | 62 | 25 | ||||
| 8 | 317 | 58 | 25 | ||||
| 9 | 321 | 58 | 25 | ||||
| 10 | 315 | 36 | 10 | ||||
| 日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 |
| 4月12日(周一) | 上午9:00-12:00 | 06生命表基础 | 118 | 1 | 501 | 56 | 25 |
| 2 | 506 | 62 | 25 | ||||
| 3 | 103 | 185 | 25 | ||||
| 4 | 25 | ||||||
| 5 | 18 | ||||||
| 下午2:00-4:00 | 05风险理论 | 128 | 1 | 501 | 56 | 25 | |
| 2 | 317 | 58 | 25 | ||||
| 3 | 405 | 58 | 25 | ||||
| 4 | 417 | 58 | 25 | ||||
| 5 | 404 | 62 | 25 | ||||
| 6 | 3 | ||||||
| 4月13日(周二) | 上午9:00-12:00 | 07寿险精算实务 | 125 | 1 | 501 | 56 | 25 |
| 2 | 509 | 62 | 25 | ||||
| 3 | 503 | 185 | 25 | ||||
| 4 | 25 | ||||||
| 5 | 25 | ||||||
| 下午2:00-5:00 | 08非寿险精算数学与实务 | 121 | 1 | 501 | 56 | 25 | |
| 2 | 321 | 58 | 25 | ||||
| 3 | 411 | 62 | 25 | ||||
| 4 | 413 | 62 | 25 | ||||
| 5 | 421 | 58 | 21 | ||||
| 日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 |
| 4月14日(周三) | 上午8:30-12:30 | 04寿险精算数学 | 111 | 1 | 501 | 56 | 25 |
| 2 | 中财大厦三层通用教室二 | 90 | 25 | ||||
| 3 | 216 | 140 | 25 | ||||
| 4 | 25 | ||||||
| 5 | 11 | ||||||
| 下午2:00-5:00 | 012保险法及相关法规 | 100 | 1 | 501 | 56 | 25 | |
| 2 | 301 | 58 | 25 | ||||
| 3 | 305 | 58 | 25 | ||||
| 4 | 317 | 58 | 25 | ||||
| 4月15日(周四) | 上午8:30-12:30 | 011保险公司财务管理 | 104 | 1 | 501 | 56 | 25 |
| 2 | 中财大厦三层通用教室二 | 90 | 25 | ||||
| 3 | 216 | 140 | 25 | ||||
| 4 | 25 | ||||||
| 5 | 4 | ||||||
(责任编辑:xy)