2012年浙江省湖州市各级机关考试录用公务员(参照管理工作人员)拟录用人员公示之一
(湖州市公安系统)
公示时间:2011年7月12日--18日 监督电话:0572--2252028,2398726
| 序号 | 录用单位 | 录用职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 是否应届生 | 公示单位 |
| 1 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010502 | 赵舒琳 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 2 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010107 | 吴凝 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 3 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010110 | 张忆伦 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 4 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010203 | 黄柏涛 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 5 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010328 | 童移超 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 6 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010314 | 潘启明 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 7 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010407 | 毕中华 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 8 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010125 | 王静静 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 9 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010123 | 张杰 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 10 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010316 | 濮俊翔 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 11 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010223 | 王明超 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 12 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010224 | 胡齐鹏 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 13 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010105 | 闻小龙 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 14 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010429 | 劳晨晨 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 15 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010119 | 陈颖侃 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 16 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010315 | 周志龙 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 17 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010418 | 姚松松 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 18 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010313 | 汤杰民 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 19 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010319 | 姚峰 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 20 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 05201010112 | 张杰 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 21 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010317 | 管田甜 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 22 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010408 | 苍舒 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 23 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010228 | 蒋丹 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 24 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010215 | 杨昕 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 25 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010310 | 诸一鑫 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 26 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010127 | 叶雨佳 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 27 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010113 | 潘一鸣 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 28 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010416 | 马立海 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 29 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010122 | 钱亚东 | 男 | 南京森林警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 30 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010208 | 叶琪 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 31 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010222 | 周文俊 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 32 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010213 | 周磊 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 33 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010422 | 饶本杰 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 34 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010302 | 凌旭东 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 35 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010326 | 王培华 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 36 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010320 | 胡俊杰 | 男 | 南京森林警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 37 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010227 | 王沈雪 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 38 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010409 | 柳彬 | 男 | 铁道警官高等专科学校 | 是 | 湖州市公安局 |
| 39 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010329 | 苏丹丹 | 女 | 南京森林警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 40 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 05201010230 | 马忠 | 男 | 车爵仕汽车美容装潢余家漾店 | 否 | 湖州市公安局 |
| 41 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010312 | 何云 | 男 | 中国刑警学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 42 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010321 | 胡可非 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 43 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010116 | 梁松萍 | 男 | 中国人民公安大学 | 是 | 湖州市公安局 |
| 44 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010202 | 朱欢欢 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 45 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010111 | 赵洪斌 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 46 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010318 | 蒋俊杰 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 47 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010303 | 黄东升 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 48 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010226 | 徐超 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 49 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010324 | 汪金英 | 女 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 50 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010410 | 谈毅晖 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 51 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010109 | 姜文翔 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 52 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010214 | 徐华 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 53 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010115 | 上官桢梁 | 男 | 浙江警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 54 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010229 | 韩家强 | 男 | 浙江警察学院 | 否 | 湖州市公安局 |
| 55 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010308 | 陈景军 | 男 | 南京森林警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 56 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 05201010128 | 徐佳 | 男 | 南京森林警察学院 | 是 | 湖州市公安局 |
| 57 | 湖州市公安局 | 排爆(特警) | 00201074507 | 沈利强 | 男 | 待业 | 否 | 湖州市公安局 |
| 58 | 湖州市公安局 | 狙击(特警) | 00201070319 | 宋俊杰 | 男 | 待业 | 否 | 湖州市公安局 |
| 59 | 湖州市公安局 | 狙击(特警) | 00201071806 | 汪振利 | 男 | 待业 | 否 | 湖州市公安局 |
| 60 | 德清县公安局 | 擒拿格斗(特警) | 00201073402 | 李珠萍 | 女 | 德清县公安局巡特警大队 | 否 | 湖州市公安局 |
| 61 | 安吉县公安局 | 军警技能(特警) | 00201075030 | 钟炎 | 男 | 待业 | 否 | 湖州市公安局 |
| 62 | 安吉县公安局 | 法医 | 05201070107 | 杨晓波 | 男 | 待业 | 否 | 安吉县公安局 |
| 63 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 05201100501 | 杨天文 | 男 | 浙江嘉信医药股份有限公司 | 否 | 长兴县公安局 |
| 64 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 05201100912 | 沈智伟 | 男 | 织里镇政府聘用人员 | 否 | 长兴县公安局 |
| 65 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 05201101003 | 毛伟力 | 男 | 长兴县质量技术监督检测中心 | 否 | 长兴县公安局 |
| 66 | 长兴县公安局 | 人民警察1 | 05201100801 | 李铭 | 男 | 待业 | 否 | 长兴县公安局 |
编辑推荐:2012年浙江公务员考试真题答案解析
中大网校全新推出应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
查看报考指南:公务员流程 报名时间 成绩查询一览
欢迎进入公务员考试讨论小组共商过关大计
2012年湖州市各级机关考试录用公务员(参照管理工作人员)拟录用人员公示之二
安吉县(不含公安人民警察职位)
公示时间:2011年7月12日--18日 监督电话:0572--2398895、2398726
| 序号 | 录用单位 | 录用职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 是否应届生 | 公示单位 |
| 1 | 安吉县纪律检查委员会(监察局) | 计算机 | 05202080202 | 方志刚 | 男 | 德清县乾元镇北郊区居委会 | 社会人员 | 安吉县纪委 |
| 2 | 安吉县委办公室 | 机要 | 05202071909 | 诸亮 | 男 | 中国建设银行安吉支行营业部 | 社会人员 | 安吉县委办公室 |
| 3 | 安吉县委宣传部 | 宣传 | 05202094428 | 宋珏 | 女 | 浙北大厦有限责任公司 | 社会人员 | 安吉县委宣传部 |
| 4 | 安吉县人民法院 | 司法警察 | 05202092520 | 夏泽鑫 | 男 | 杭州师范大学钱江学院法学分院 | 应届毕业生 | 安吉县人民法院 |
| 5 | 安吉县人民法院 | 司法警察 | 05202092927 | 尹碧波 | 男 | 安吉县国家项目审计中心 | 社会人员 | |
| 6 | 安吉县人民法院 | 司法警察 | 05202071407 | 张敏 | 男 | 温州大学瓯江学院 | 应届毕业生 | |
| 7 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选 | 05202082002 | 程思瑶 | 女 | 德清县公证处 | 社会人员 | |
| 8 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选 | 05202074129 | 苏娈 | 女 | 杭州师范大学法学院 | 应届毕业生 | |
| 9 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选 | 05202073311 | 徐文祥 | 男 | 浙江农林大学天目学院 | 应届毕业生 | |
| 10 | 安吉人民检察院 | 检察官预备人选 | 05202080826 | 孙菁 | 女 | 华东政法大学 | 应届毕业生 | 安吉人民检察院 |
| 11 | 安吉人民检察院 | 检察官预备人选 | 05202084025 | 李琳 | 女 | 浙江工业大学法学院 | 应届毕业生 | |
| 12 | 安吉人民检察院 | 检察官预备人选 | 5202081106 | 汪莹 | 女 | 西南政法大学经济法学院 | 应届毕业生 | |
| 13 | 安吉县计生协会 | 计生协会 | 05202073907 | 徐真慧 | 女 | 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 社会人员 | 安吉县人口和计划生育局 |
| 14 | 安吉县物价检查所 | 物价检查1 | 05202071320 | 莫士杰 | 男 | 浙江财经学院金融学院 | 应届毕业生 | 安吉县发展改革与经济委员会 |
| 15 | 安吉县物价检查所 | 物价检查2 | 05202081009 | 潘思思 | 女 | 宁波大学商学院 | 应届毕业生 | |
| 16 | 安吉县教育局 | 教育质量管理 | 05202075221 | 宣昊 | 男 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 | 社会人员 | 安吉县教育局 |
| 17 | 安吉县司法局 | 基层司法1 | 05202074327 | 张泽人 | 男 | 中国计量学院法学院 | 应届毕业生 | 安吉县司法局 |
| 18 | 安吉县司法局 | 基层司法2 | 05202090312 | 吴文姣 | 女 | 安吉县环境监察大队聘用 | 社会人员 | |
| 19 | 安吉县司法局 | 基层司法3 | 05202094322 | 沈施文 | 男 | 安吉县章村镇长潭村 | 大学生村官 | |
| 20 | 安吉县司法局 | 基层司法4 | 05202083823 | 潘玲红 | 女 | 安吉县孝丰镇三眼井社区 | 大学生村官 | |
| 21 | 安吉县司法局 | 财会 | 05202083126 | 程宇翔 | 男 | 杭州余杭城建集团公司 | 社会人员 | |
| 22 | 安吉县住房和城乡建设局(县规划局) | 规划管理 | 05202083221 | 刘文文 | 男 | 浙江农林大学风景园林与建筑学院 | 应届毕业生 | 安吉县住房和城乡建设局(规划局) |
| 23 | 安吉县林业局森林公安局 | 森林警察 | 05201070106 | 高罡 | 男 | 浙江农林大学 | 应届毕业生 | 安吉县林业局 |
| 24 | 安吉县食品药品监督管理局 | 食品药品监管 | 05202074428 | 胡新龙 | 男 | 安吉县六合工艺品有限公司 | 社会人员 | 安吉县食品药品监督管理局 |
| 25 | 安吉县审计局 | 财务审计 | 05202092718 | 李燕 | 女 | 安吉县杭垓镇政府办聘用人员 | 社会人员 | 安吉县审计局 |
| 26 | 安吉县地方税务局 | 基层税务执法1 | 05202083627 | 庄庆伟 | 男 | 浙江财经学院会计学院 | 应届毕业生 | 安吉县地方税务局 |
| 27 | 安吉县地方税务局 | 基层税务执法1 | 05202092223 | 王康 | 男 | 浙江农林大学天目学院 | 应届毕业生 | |
| 28 | 安吉县地方税务局 | 基层税务执法2 | 05202090516 | 丁乐章 | 女 | 浙江大学宁波理工学院管理学院 | 应届毕业生 | |
| 29 | 安吉县地方税务局 | 基层税务执法2 | 05202080608 | 郑羽含 | 女 | 浙江财经东方学院 | 社会人员 | |
| 30 | 安吉县工商行政管理局 | 基层执法1 | 05202081826 | 金则青 | 女 | 厦门大学法学院 | 应届毕业生 | 安吉县工商行政管理局 |
| 31 | 安吉县工商行政管理局 | 基层执法1 | 05202073013 | 冯程程 | 女 | 中国计量学院法学院 | 应届毕业生 | |
| 32 | 安吉县工商行政管理局 | 基层执法1 | 05202072417 | 傅扬眉 | 女 | 德清县下渚湖旅游服务有限公司 | 社会人员 | |
| 33 | 安吉县工商行政管理局 | 基层执法1 | 05202081104 | 陈渊 | 女 | 安吉城北污水处理有限公司 | 社会人员 | |
| 34 | 安吉县工商行政管理局 | 基层执法1 | 05202083719 | 周斌 | 男 | 西南政法大学应用法学院 | 社会人员 | |
| 35 | 安吉县工商行政管理局 | 基层执法2 | 05202075617 | 郭伟 | 男 | 安吉县梅溪镇安全监督中心 | 大学生村官 | |
| 36 | 安吉县工商行政管理局 | 财会 | 05202081519 | 潘云 | 女 | 塔塔信息技术(中国)股份有限公司杭州分 公司 | 社会人员 | |
| 37 | 安吉县工商行政管理局 | 计算机 | 05202081309 | 刘昌兴 | 男 | 安吉灵峰旅游渡假区管委会聘用人员 | 社会人员 | |
| 38 | 安吉县工商行政管理局 | 食品监督 | 05202093720 | 陈少锋 | 男 | 合众人寿保险股份有限公司绍兴中心支公司 | 社会人员 | |
| 39 | 安吉县工商行政管理局 | 食品监督 | 05202092218 | 江旭华 | 女 | 浙江工商大学 | 应届毕业生 | |
| 40 | 安吉县统计局 | 统计 | 05202082627 | 孙璐 | 女 | 德清天勤会计事务所有限责任公司 | 社会人员 | 安吉县统计局 |
| 41 | 安吉县史志办公室 | 党史研究 | 05202091924 | 叶志强 | 男 | 安吉县昌硕高中 | 社会人员 | 安吉县委办公室 |
| 42 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计 | 05202083530 | 蓝嘉琪 | 女 | 浙江工商大学财务与会计学院 | 应届毕业生 | 安吉县财政局 |
| 43 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计 | 05202090518 | 张莉 | 女 | 浙江省宁波市宁波大学 | 应届毕业生 | |
| 44 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计 | 05202073223 | 张翼飞 | 女 | 吴兴区织里医院 | 社会人员 | |
| 45 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计 | 05202073505 | 章雨雁 | 女 | 浙江财经学院会计学院 | 应届毕业生 | |
| 46 | 安吉县劳动争议仲裁院 | 劳动仲裁 | 05202080808 | 张凯文 | 女 | 安吉雷博公司 | 社会人员 | 安吉县人力资源和社会保障局 |
| 47 | 安吉县就业管理服务处 | 计算机信息维护 | 05202082629 | 孙丽婷 | 女 | 浙江大学宁波理工学院 | 应届毕业生 | |
| 48 | 安吉县就业管理服务处 | 行政管理 | 05202073010 | 蔡启斌 | 男 | 安吉县开发区(递铺镇)雾山寺村 | 大学生村官 | |
| 49 | 安吉县社会保险管理中心 | 社保管理1 | 05202092709 | 葛再峰 | 男 | 温州苏宁电器有限公司 | 社会人员 | |
| 50 | 安吉县社会保险管理中心 | 社保管理2 | 05202073317 | 丁莉 | 女 | 安吉县杭垓镇和村村 | 大学生村官 | |
| 51 | 安吉县环境监察大队 | 环境监察1 | 05202093007 | 郭声 | 男 | 浙江省椅业协会 | 社会人员 | 安吉县环境保护局 |
| 52 | 安吉县环境监察大队 | 环境监察1 | 05202092627 | 王菁 | 女 | 浙江海洋学院海洋科学院 | 应届毕业生 | |
| 53 | 安吉县环境监察大队 | 环境监察2 | 05202083521 | 黄洁 | 女 | 安吉县昌硕街道穆王城社区 | 大学生村官 | |
| 54 | 安吉县文化市场行政执法队 | 文化行政执法 | 05202070519 | 夏琛 | 女 | 浙江工业大学 | 应届毕业生 | 安吉县文化广电新闻出版局 |
| 55 | 安吉县卫生监督所 | 基层分所执法2 | 05202080609 | 胡斌 | 男 | 安吉县溪龙乡中心学校 | 社会人员 | 安吉县卫生局 |
| 56 | 安吉县质量技术监督稽查大队 | 监督稽查1 | 05202072326 | 林奕 | 男 | 中国计量学院现代科技学院 | 应届毕业生 | 安吉县质量技术监督局 |
| 57 | 安吉县质量技术监督稽查大队 | 监督稽查2 | 05202070515 | 徐婷婷 | 女 | 宁波市环境监察支队聘用人员 | 社会人员 | |
| 58 | 安吉县安全生产执法监察大队 | 安全工程 | 05202092001 | 陶甜 | 女 | 浙江工业大学教科学院 | 应届毕业生 | 安吉县安全生产监督管理局 |
| 59 | 安吉县国土资源局基层国土资源所 | 土地资源管理 | 05202081710 | 庄君 | 女 | 湖州银行安吉支行 | 社会人员 | 安吉县国土资源局 |
| 60 | 安吉县国土资源局基层国土资源所 | 财会 | 05202073924 | 王梦星 | 女 | 浙江师范大学行知学院 | 应届毕业生 | |
| 61 | 安吉县乡镇机关 | 规划建设 | 05202070810 | 邹鹏 | 男 | 浙江大学宁波理工学院土木建筑工程学院 | 应届毕业生 | 安吉县委组织部 |
| 62 | 安吉县乡镇机关 | 规划建设 | 05202070723 | 雷文华 | 女 | 安吉县发经委雇员 | 社会人员 | |
| 63 | 安吉县乡镇机关 | 旅游管理 | 05202081914 | 陈鑫 | 男 | 浙江树人大学 | 应届毕业生 | |
| 64 | 安吉县乡镇机关 | 财会 | 05202072505 | 王婷 | 女 | 湖州璟宝饲料股份有限公司 | 社会人员 | |
| 65 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理 | 05202080611 | 屠欢欢 | 女 | 安吉县孝丰镇白杨村 | 大学生村官 | |
| 66 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理 | 05202094616 | 王羚羚 | 女 | 安吉县杭垓镇杭河村 | 大学生村官 | |
| 67 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理 | 05202080220 | 朱乐云 | 女 | 安吉县章村镇浮塘村 | 大学生村官 | |
| 68 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理 | 05202080924 | 许君 | 男 | 安吉县天子湖镇吴址村 | 大学生村官 | |
| 69 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理 | 05202071021 | 陶政 | 男 | 安吉县开发区(递铺镇)横塘村 | 大学生村官 | |
| 70 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理 | 05202080117 | 楼军 | 男 | 安吉县开发区(递铺镇)东山垓村 | 大学生村官 | |
| 71 | 安吉县乡镇机关 | 专职人武干部 | 05202080711 | 泉鑫 | 男 | 浙江工商大学人民武装学院 | 应届毕业生 | |
| 72 | 安吉县乡镇机关 | 专职人武干部 | 05202073618 | 陈波 | 男 | 待业 | 社会人员 | |
| 73 | 安吉县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 05789094929 | 朱成伟 | 男 | 安吉县鄣吴镇上吴村 | 社会人员 | |
| 74 | 安吉县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 05789094812 | 林君 | 男 | 安吉县皈山乡皈山场村 | 社会人员 |
编辑推荐:2012年浙江公务员考试真题答案解析
中大网校全新推出应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
查看报考指南:公务员流程 报名时间 成绩查询一览
欢迎进入公务员考试讨论小组共商过关大计
2012年湖州市各级机关考试录用公务员(参照管理工作人员)拟录用人员公示之三
(南浔区)
公示时间:2011年7月12日--18日 监督电话:0572--2398895、2398726
| 序号 | 录用单位 | 录用职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 是否应届生 | 公示单位 |
| 1 | 湖州市南浔区纪律检查委员会(监察局) | 法律 | 05202060403 | 谈永生 | 男 | 湖州市吴兴农村合作银行 | 否 | 湖州市南浔区纪律检查委员会(监察局) |
| 2 | 湖州市南浔区纪律检查委员会(监察局) | 监督检查 | 05202050609 | 黄金晶 | 女 | 浙江工商大学杭州商学院 | 是 | |
| 3 | 湖州市南浔区纪律检查委员会(监察局) | 工程监督 | 05202052019 | 沈宇 | 女 | 浙江工业大学 | 是 | |
| 4 | 政协湖州市南浔区委员会 | 文秘 | 05202052709 | 栗智 | 男 | 中共四川省委党校 | 是 | 政协湖州市南浔区委员会 |
| 5 | 湖州市南浔区人民法院 | 法律 | 05202060404 | 徐宗兰 | 女 | 南浔经济开发区英雄村 | 否 | 南浔区法院 |
| 6 | 湖州市南浔区人民法院 | 档案管理 | 05202052618 | 沈亢 | 男 | 湖州市土地调查登记中心 | 否 | |
| 7 | 湖州市南浔区人民法院 | 法官预备人选 | 05202030910 | 王彦刚 | 男 | 郑州大学 | 是 | |
| 8 | 南浔人民检察院 | 检察官预备人选 | 05202022720 | 许芸华 | 女 | 南浔新舒沙发厂 | 否 | 南浔人民检察院 |
| 9 | 共青团湖州市南浔区委员会 | 行政管理 | 05202053830 | 高丹 | 女 | 中国人民大学 | 是 | 共青团湖州市南浔区委员会 |
| 10 | 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 | 信息化管理 | 05202012625 | 曹军军 | 男 | 杭州久邦电力建设有限公司湖州分公司 | 否 | 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 |
| 11 | 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 | 经济管理 | 05202021509 | 朱虹 | 女 | 吴兴区八里店西山镇西山村 | 否 | |
| 12 | 湖州市南浔区司法局 | 司法行政管理 | 05202021816 | 俞丹丹 | 女 | 浙江工商大学杭州商学院 | 是 | 湖州市南浔区司法局 |
| 13 | 湖州南浔古镇管理委员会 | 工程造价管理 | 05202010619 | 马骏 | 男 | 湖州经济技术开发区管委会公用事业管理处 | 否 | 湖州南浔古镇管理委员会 |
| 14 | 湖州南浔古镇管理委员会 | 项目管理 | 05202052027 | 叶徐 | 男 | 待业 | 否 | |
| 15 | 湖州南浔古镇管理委员会 | 项目管理 | 05202030129 | 翁诚程 | 女 | 湖州工业建筑设计院 | 否 | |
| 16 | 湖州南浔古镇管理委员会 | 融资管理 | 05202061528 | 吴莹 | 女 | 中国人民银行湖州市中心支行 | 否 | |
| 17 | 湖州南浔古镇管理委员会 | 旅游管理 | 05202050505 | 姚翔萍 | 女 | 湖州南浔古镇旅游发展有限公司 | 否 | |
| 18 | 湖州南浔古镇管理委员会 | 综合管理 | 05202013003 | 褚小金 | 男 | 南浔区和孚镇云东村 | 否 | |
| 19 | 湖州南太湖产业集聚区南浔分区管理委员会 | 综合管理1 | 05202043104 | 李长松 | 男 | 华东师范大学 | 是 | 湖州南太湖产业集聚区南浔分区管理委员会 |
| 20 | 湖州南太湖产业集聚区南浔分区管理委员会 | 综合管理2 | 05202041728 | 张康康 | 男 | 南浔区人力资源开发管理办公室聘用 | 否 | |
| 21 | 湖州市南浔区能源监察大队 | 能源监察 | 05202021004 | 刘文韬 | 男 | 湖州市南太湖环保能源有限公司 | 否 | 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 |
| 22 | 湖州市南浔区能源监察大队 | 经济管理 | 05202053619 | 姚海燕 | 女 | 待业 | 否 | |
| 23 | 湖州市南浔区人事劳动争议仲裁院 | 劳动仲裁 | 05202051305 | 朱佳宾 | 女 | 待业 | 否 | 湖州市南浔区人力资源和社会保障局 |
| 24 | 湖州市南浔区农林执法大队 | 农林执法 | 05202011827 | 周越州 | 男 | 北京林业大学 | 是 | 湖州市南浔区农林发展局 |
| 25 | 湖州市南浔区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 05202040529 | 梅宽 | 男 | 南京农业大学 | 是 | |
| 26 | 湖州市南浔区畜牧兽医局 | 农业经济管理 | 05202053001 | 汪玥 | 女 | 安徽农业大学 | 是 | |
| 27 | 湖州市南浔区畜牧兽医局 | 文秘 | 05202030509 | 胡新强 | 男 | 湖州市南浔区硬长桥村 | 否 | |
| 28 | 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 | 文化执法1 | 05202030123 | 吴明锋 | 男 | 天能电池集团有限公司 | 否 | 湖州市南浔区文化体育局 |
| 29 | 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 | 文化执法2 | 05202060317 | 徐铁成 | 男 | 湖州市南浔区硬长桥村 | 否 | |
| 30 | 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 | 文化执法3 | 05202041907 | 陆剑 | 男 | 南浔区城市建设办公室 | 否 | |
| 31 | 湖州市南浔区文化市场行政执法大队 | 文化执法4 | 05202011717 | 王鑫强 | 男 | 湖州雷博劳动和社会保障事务代理中心 | 否 | |
| 32 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 财务 | 05202021825 | 赵佩华 | 女 | 浙江师范大学 | 是 | 湖州市卫生和计划生育局 |
| 33 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督1 | 05202041317 | 辅国平 | 男 | 湖州市南浔区双林人民医院 | 否 | |
| 34 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督2 | 05202021309 | 韩丹 | 女 | 温州医学院 | 是 | |
| 35 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督2 | 05202020617 | 贺一挺 | 男 | 温州医学院 | 是 | |
| 36 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督2 | 05202021730 | 李清娥 | 女 | 温州医学院 | 是 | |
| 37 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督2 | 05202011411 | 戴婧 | 女 | 温州医学院 | 是 | |
| 38 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 卫生监督2 | 05202012724 | 周国良 | 男 | 湖州市南浔区和孚镇卫生院 | 否 | |
| 39 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 法制稽查 | 05202051510 | 林斌 | 男 | 湖州市南浔区双林镇吴家庄村 | 否 | |
| 40 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 食品药品稽查1 | 05202012612 | 张至和 | 男 | 待业 | 否 | |
| 41 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 食品药品稽查2 | 05202060315 | 李霄 | 男 | 菱湖镇农业综合服务中心 | 否 | |
| 42 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 食品药品稽查2 | 05202021107 | 徐婕 | 女 | 湖州市湖州新南海织造厂 | 否 | |
| 43 | 湖州市南浔区卫生监督所 | 食品药品稽查3 | 05202042607 | 宋玲凤 | 女 | 湖州帮恒进出口有限公司 | 否 | |
| 44 | 湖州市南浔区经济调查队 | 统计1 | 05202053009 | 张斌 | 男 | 浙江科技学院 | 是 | 湖州市南浔区统计局 |
