| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 考察结果 |
| 1 | 民建湘潭市委 | 科员 | 陈丹凤 | 20030400826 | 女 | 合格 |
| 2 | 湘潭市委市政府接待处 | 科员 | 米颖 | 10030305307 | 女 | 合格 |
| 3 | 湘潭市商务局 | 科员 | 刘瑾 | 20030401411 | 女 | 合格 |
| 4 | 湘潭市审计局 | 科员一 | 刘域 | 20030401914 | 男 | 合格 |
| 5 | 科员二 | 刘意 | 20030203021 | 女 | 合格 | |
| 6 | 湘潭市计生科教管理中心 | 科员 | 周娜 | 20030401321 | 女 | 合格 |
| 7 | 湘潭市食品药品监督管理局稽查支队 | 科员一 | 陈赞 | 20030401824 | 男 | 合格 |
| 8 | 科员二 | 刘孝文 | 20030400828 | 男 | 合格 | |
| 9 | 湘潭市体育局 | 经济管理 | 黄磊清 | 20030401402 | 男 | 合格 |
| 10 | 湘潭市工伤保险管理服务局 | 医疗审核 | 张正鑫 | 20030401911 | 男 | 合格 |
| 11 | 计算机 | 章小波 | 20030401714 | 男 | 合格 | |
| 12 | 湘潭市就业服务管理局 | 财务 | 孔佳 | 20030401313 | 男 | 合格 |
| 13 | 科员 | 肖文 | 10030202702 | 女 | 合格 | |
| 14 | 湘潭市社会救助工作管理局 | 行政管理 | 成思远 | 10030303703 | 女 | 合格 |
| 15 | 湘潭市住房委员会办公室 | 财务 | 张韩芝 | 20030401316 | 女 | 合格 |
| 16 | 湘潭市环保局 | 环境管理 | 龚盈展 | 20030401225 | 女 | 合格 |
| 17 | 雷俊 | 20030401512 | 男 | 合格 | ||
| 18 | 湘潭市环境监察支队 | 环境监察 | 向磊 | 20030401428 | 男 | 合格 |
| 19 | 科员 | 王瑜 | 20030400919 | 女 | 合格 | |
| 20 | 湘潭市第三产业办公室 | 综合管理 | 刘祺 | 10030303901 | 男 | 合格 |
| 21 | 湘潭市重大项目稽察特派员办公室 | 科员 | 成蓉 | 10030202026 | 女 | 合格 |
相关推荐:
2011年湖南公务员考试行测真题及答案
2006年-2010年湖南公务员考试真题及答案汇总
编辑推荐:
2012国家公务员报考条件 报名时间 考试时间 职位选择 考试流程
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 考察结果 |
| 22 | 湘潭县乡镇 | 科员一 | 袁毅 | 10030303311 | 男 | 合格 |
| 23 | 陈波 | 10030400430 | 男 | 合格 | ||
| 24 | 周武 | 10030201308 | 男 | 合格 | ||
| 25 | 毛星芝 | 10030304329 | 男 | 合格 | ||
| 26 | 刘佳武 | 10030300902 | 男 | 合格 | ||
| 27 | 黄璜 | 10030201310 | 男 | 合格 | ||
| 28 | 湘潭县乡镇 | 科员二 | 张媛 | 10030201730 | 女 | 合格 |
| 29 | 曾沛 | 10030301625 | 女 | 合格 | ||
| 30 | 蔡婷 | 10030301522 | 女 | 合格 | ||
| 31 | 王茹瑶 | 10030303911 | 女 | 合格 | ||
| 32 | 周琼宇 | 10030304125 | 女 | 合格 | ||
| 33 | 李丽君 | 10030304104 | 女 | 合格 | ||
| 34 | 湘潭县乡镇 | 科员三 | 谭永华 | 10030304114 | 男 | 合格 |
| 35 | 张伟河 | 10030400516 | 男 | 合格 | ||
| 36 | 湘潭县乡镇 | 科员四 | 黄旭 | 10030302618 | 男 | 合格 |
| 37 | 吴超 | 10030201415 | 男 | 合格 | ||
| 38 | 彭龙 | 10030200317 | 男 | 合格 | ||
| 39 | 湘潭县乡镇 | 科员五 | 肖红艳 | 10030300225 | 女 | 合格 |
| 40 | 王洁琦 | 10030301906 | 女 | 合格 | ||
| 41 | 唐勉婕 | 10030200101 | 女 | 合格 | ||
| 42 | 韶山市司法局 | 科员 | 梁春燕 | 30030601725 | 女 | 合格 |
| 43 | 湘乡市乡镇 | 科员一 | 彭湘 | 10030200714 | 女 | 合格 |
| 44 | 黄建 | 10030305207 | 男 | 合格 | ||
| 45 | 柳建华 | 10030302624 | 男 | 合格 | ||
| 46 | 湘乡市乡镇 | 科员二 | 易明弘 | 10030300813 | 男 | 合格 |
| 47 | 李文 | 10030200528 | 男 | 合格 | ||
| 48 | 罗宇杰 | 10030302609 | 男 | 合格 | ||
| 49 | 周建伟 | 10030300127 | 男 | 合格 | ||
| 50 | 刘飞 | 10030201625 | 女 | 合格 |
相关推荐:
2011年湖南公务员考试行测真题及答案
2006年-2010年湖南公务员考试真题及答案汇总
编辑推荐:
2012国家公务员报考条件 报名时间 考试时间 职位选择 考试流程
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 考察结果 |
| 51 | 湘乡市乡镇 | 科员三 | 冯鼎新 | 10030202423 | 男 | 合格 |
| 52 | 曾洋 | 10030304612 | 男 | 合格 | ||
| 53 | 曹坚 | 10030305405 | 男 | 合格 | ||
| 54 | 黄田 | 10030303122 | 男 | 合格 | ||
| 55 | 张泽亚 | 10030305505 | 男 | 合格 | ||
| 56 | 杜沙 | 10030202519 | 男 | 合格 | ||
| 57 | 熊庆 | 10030303018 | 男 | 合格 | ||
| 58 | 湘乡市乡镇 | 科员四 | 潘雅 | 10030303625 | 女 | 合格 |
| 59 | 李敏敏 | 10030305323 | 女 | 合格 | ||
| 60 | 李舟 | 10030303208 | 女 | 合格 | ||
| 61 | 孔紫娟 | 10030301607 | 女 | 合格 | ||
| 62 | 刘海 | 10030200409 | 女 | 合格 | ||
| 63 | 夏悦瑶 | 10030302912 | 女 | 合格 | ||
| 64 | 史珍珍 | 10030200213 | 女 | 合格 | ||
| 65 | 湘乡市乡镇 | 司法助理员一 | 杨成麟 | 30030402311 | 男 | 合格 |
| 66 | 刘康 | 30030600714 | 男 | 合格 | ||
| 67 | 周舟 | 30030600104 | 男 | 合格 | ||
| 68 | 刘胤 | 30030601304 | 男 | 合格 | ||
| 69 | 湘乡市乡镇 | 司法助理员二 | 李艾玲 | 30030402328 | 女 | 合格 |
| 70 | 邱曦 | 30030202810 | 女 | 合格 | ||
| 71 | 周吉薇 | 30030601606 | 女 | 合格 | ||
| 72 | 杨维 | 30030402129 | 女 | 合格 | ||
| 73 | 湘潭市劳动教养管理所 | 护士 | 朱家仪 | 20030401804 | 女 | 合格 |
相关推荐:
2011年湖南公务员考试行测真题及答案
2006年-2010年湖南公务员考试真题及答案汇总
编辑推荐:
2012国家公务员报考条件 报名时间 考试时间 职位选择 考试流程
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 考察结果 |
| 74 | 湘潭市公安局 | 特警一 | 路笃显 | 30030602418 | 男 | 合格 |
| 75 | 屈 扬 | 30030601523 | 男 | 合格 | ||
| 76 | 宋 毅 | 30030402229 | 男 | 合格 | ||
| 77 | 杨浚毅 | 30030601421 | 男 | 合格 | ||
| 78 | 陈明轩 | 30030601229 | 男 | 合格 | ||
| 79 | 蔡 竟 | 30030601319 | 男 | 合格 | ||
| 80 | 沈家希 | 30030601930 | 男 | 合格 | ||
| 81 | 梁 峥 | 30030600413 | 男 | 合格 | ||
| 82 | 冯 浈 | 30030601326 | 男 | 合格 | ||
| 83 | 金贻铨 | 30030600125 | 男 | 合格 | ||
| 84 | 王 潇 | 30030402128 | 男 | 合格 | ||
| 85 | 陶 冶 | 30030600614 | 男 | 合格 | ||
| 86 | 彭 明 | 30030602018 | 男 | 合格 | ||
| 87 | 李弘韬 | 30030600419 | 男 | 合格 | ||
| 88 | 肖江立 | 30030601628 | 男 | 合格 | ||
| 89 | 欧阳兆 | 30030600519 | 男 | 合格 | ||
| 90 | 彭文志 | 30030601019 | 男 | 合格 | ||
| 91 | 鲍云锋 | 30030601128 | 男 | 合格 | ||
| 92 | 张 岩 | 30030600507 | 男 | 合格 | ||
| 93 | 胡剑峰 | 30030602007 | 男 | 合格 | ||
| 94 | 刘 术 | 30030600214 | 男 | 合格 | ||
| 95 | 欧阳为亚 | 30030601003 | 男 | 合格 | ||
| 96 | 刘 溪 | 30030602005 | 男 | 合格 | ||
| 97 | 张 里 | 30030600421 | 男 | 合格 | ||
| 98 | 卞维卿 | 30030601115 | 男 | 合格 | ||
| 99 | 张 亮 | 30030600426 | 男 | 合格 | ||
| 100 | 段斌华 | 30030602019 | 男 | 合格 | ||
| 101 | 卢 帆 | 30030601407 | 男 | 合格 | ||
| 102 | 胡启超 | 30030202813 | 男 | 合格 | ||
| 103 | 陈再辉 | 30030601313 | 男 | 合格 | ||
| 104 | 陈 龙 | 30030602318 | 男 | 合格 | ||
| 105 | 张晓辉 | 30030602420 | 男 | 合格 | ||
| 106 | 余 敏 | 30030601428 | 男 | 合格 | ||
| 107 | 贺 青 | 30030402113 | 男 | 合格 | ||
| 108 | 任俊春 | 30030600719 | 男 | 合格 | ||
| 109 | 周 龙 | 30030602214 | 男 | 合格 | ||
| 110 | 李 桦 | 30030202820 | 男 | 合格 | ||
| 111 | 吴彦沛 | 30030602422 | 男 | 合格 | ||
| 112 | 刘 秀 | 30030402119 | 男 | 合格 |
相关推荐:
2011年湖南公务员考试行测真题及答案
2006年-2010年湖南公务员考试真题及答案汇总
编辑推荐:
2012国家公务员报考条件 报名时间 考试时间 职位选择 考试流程
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 考察结果 |
| 113 | 湘潭市公安局 | 特警二 | 李 森 | 30030600905 | 女 | 合格 |
| 114 | 李 丽 | 30030600527 | 女 | 合格 | ||
| 115 | 黄 莹 | 30030402309 | 女 | 合格 | ||
| 116 | 袁慧萍 | 30030601007 | 女 | 合格 | ||
| 117 | 吕一虹 | 30030600520 | 女 | 合格 | ||
| 118 | 谢 琳 | 30030601024 | 女 | 合格 | ||
| 119 | 罗 琴 | 30030601525 | 女 | 合格 | ||
| 120 | 李希翼 | 30030600927 | 女 | 合格 | ||
| 121 | 黄连香 | 30030601727 | 女 | 合格 | ||
| 122 | 孙 弦 | 30030601226 | 女 | 合格 | ||
| 123 | 湘潭市公安局 | 特警三 | 张金林 | 30030600224 | 男 | 合格 |
| 124 | 韶山市公安局 | 民警 | 张晟 | 30030600220 | 男 | 合格 |
| 125 | 肖经天 | 30030601318 | 男 | 合格 | ||
| 126 | 刘朋 | 30030601711 | 男 | 合格 | ||
| 127 | 张懋 | 30030601105 | 男 | 合格 | ||
| 128 | 刘博 | 30030600911 | 男 | 合格 | ||
| 129 | 韶山市公安局 | 特警 | 彭俊 | 30030600130 | 女 | 合格 |
| 130 | 刘婕 | 30030602227 | 女 | 合格 | ||
| 131 | 罗啸 | 30030601324 | 女 | 合格 | ||
| 132 | 龚嫔 | 30030602417 | 女 | 合格 | ||
| 133 | 邓傈尹 | 30030601706 | 女 | 合格 | ||
| 134 | 李也 | 30030600418 | 女 | 合格 | ||
| 135 | 朱涵乐 | 30030602315 | 女 | 合格 | ||
| 136 | 湘潭县森林公安局 | 干警 | 沈皓 | 30030402313 | 女 | 合格 |
中共湘潭市委组织部
湘潭市人力资源和社会保障局
2011年9月29日
相关推荐:
2011年湖南公务员考试行测真题及答案
2006年-2010年湖南公务员考试真题及答案汇总
编辑推荐:
2012国家公务员报考条件 报名时间 考试时间 职位选择 考试流程
(责任编辑:中大编辑)