当前位置:

2008年下半年考试录用公务员各单位职位报考情况

发表时间:2008/12/7 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
2008年下半年考试录用公务员各单位职位报考情况
考区与报名人数: 广州市  2085人     
单位代码 单位名称 用人部门(处室) 职位代码 职位名称 招考人数 已报名人数 审查合格人数 成功报名人数
0001 广州市人大常委会 业务部门 1 副主任科员以下 1 15 0
0001 广州市人大常委会 业务部门 2 科员 1 28 0
0001 广州市人大常委会 业务部门 3 科员 1 1 0
0001 广州市人大常委会 业务部门 4 科员 1 12 0
0001 广州市人大常委会 业务部门 5 科员 1 4 0
0001 广州市人大常委会 业务部门 6 副主任科员以下 1 3 0
0018 广州市工商业联合会 业务部门 7 宣传教育部主任科员以下 1 3 0
0018 广州市工商业联合会 业务部门 8 人事部主任科员以下 1 1 0
0037 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 业务部门 9 主任科员以下 1 2 0
0037 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 业务部门 10 主任科员以下 1 8 0
0038 中国民主建国会广州市委员会 业务部门 11 主任科员以下 1 1 0
0038 中国民主建国会广州市委员会 业务部门 12 主任科员以下 1 4 0
0028 台湾民主自治同盟广州市委员会 业务部门 13 办公室科员 1 17 0
0030 共青团广州市委员会 业务部门 14 副主任科员 1 18 0
0034 广州市发展和改革委员会 业务部门 15 主任科员及以下 4 35 0
0034 广州市发展和改革委员会 业务部门 16 主任科员及以下 2 20 0
0035 广州市金融服务办公室 业务部门 17 主任科员及以下 1 0 0
0035 广州市金融服务办公室 业务部门 18 科员 1 6 0
1022 广州市审计 业务部门 19 科员 1 0 0
1022 广州市审计 业务部门 20 科员 1 0 0
1022 广州市审计 业务部门 21 科员 2 5 0
1022 广州市审计局 业务部门 22 科员 1 1 0
1022 广州市审计局 业务部门 23 科员 1 0 0
1051 广州市人民政府驻北京办事处 业务部门 24 科员 2 39 0
1019 广州市文化局 业务部门 25 艺术处主任科员以下 1 6 0
1019 广州市文化局 业务部门 26 文物处主任科员以下 1 3 0
1026 广州市统计局 业务部门 27 法规处主任科员及以下 1 0 0
1026 广州市统计局 业务部门 28 核算处主任科员及以下 1 5 0
1026 广州市统计局 业务部门 29 服务业处主任科员及以下 1 0 0
6054 农工民主党广州市委员会 业务部门 30 科员 1 1 0
0006 中共广州市委办公厅 业务部门 31 科员 1 4 0
1029 广州市林业局 业务部门 32 办公室科员 1 0 0
1029 广州市林业局 业务部门 33 科技教育处科员 1 3 0
0017 广州市妇女联合会 业务部门 34 科员 1 0 0
0017 广州市妇女联合会 业务部门 35 科员 1 0 0
1075 广州市工商行政管理局城区分局(含城六区、萝岗、专业市场、经济检查、机场分局) 业务部门 36 主任科员以下 25 74 0
1075 广州市工商行政管理局城区分局(含城六区、萝岗、专业市场、经济检查、机场分局) 业务部门 37 主任科员以下 20 125 0
1075 广州市工商行政管理局城区分局(含城六区、萝岗、专业市场、经济检查、机场分局) 业务部门 38 主任科员以下 15 70 0
1075 广州市工商行政管理局城区分局(含城六区、萝岗、专业市场、经济检查、机场分局) 业务部门 39 主任科员以下 5 11 0
6507 广州市工商行政管理局花都分局、南沙分局 业务部门 40 主任科员以下 10 53 0
6165 广州市工商行政管理局番禺分局 业务部门 41 主任科员以下 15 99 0
6178 广州市工商行政管理局从化分局 业务部门 42 主任科员以下 15 21 0
1078 广州市工商行政管理局增城分局 业务部门 43 主任科员以下 15 55 0
1169 广州市水务局 业务部门 44 科员 1 0 0
1169 广州市水务局 业务部门 45 科员 1 2 0
1013 广州市国土资源和房屋管理局 业务部门 46 执法监察处主任科员以下 1 1 0
1013 广州市国土资源和房屋管理局 业务部门 47 执法监察处主任科员以下 1 2 0
1013 广州市国土资源和房屋管理局 业务部门 48 执法监察处主任科员以下 1 3 0
1013 广州市国土资源和房屋管理局 业务部门 49 执法监察处科员 1 10 0
1013 广州市国土资源和房屋管理局 业务部门 50 执法监察处科员 1 4 0
1017 广州市农业局 业务部门 51 业务处室主任科员及以下 1 6 0
1017 广州市农业局 业务部门 52 业务处室主任科员及以下 1 1 0
1017 广州市农业局 业务部门 53 业务处室主任科员及以下 1 3 0
1017 广州市农业局 业务部门 54 综合处室主任科员及以下 1 2 0
1017 广州市农业局 业务部门 55 综合处室主任科员及以下 1 9 0
6180 广东省渔政总队广州支队 业务部门 56 海洋监察与资源环境管理处主任科员及以下 1 3 0
0020 中共广州市委党史研究室 业务部门 57 征集研究处主任科员以下 2 2 0
1020 广州市卫生局 业务部门 58 科员 2 7 0
1020 广州市卫生局 业务部门 59 副主任科员 1 0 0
1020 广州市卫生局 业务部门 60 副主任科员 1 3 0
1024 广州市新闻出版和广播电视局(广州市版权局) 业务部门 61 副主任科员 1 3 0
1024 广州市新闻出版和广播电视局(广州市版权局) 业务部门 62 科员 1 5 0
1061 广州市文化市场综合行政执法总队 业务部门 63 科员 1 0 0
1154 广州市财政局财政征管分局 业务部门 64 科员 2 11 0
1154 广州市财政局财政征管分局 业务部门 65 科员 2 6 0
1190 广州市对外贸易经济合作局 业务部门 66 科员 6 151 0
1048 广州市人民政府参事室、广州市文史研究馆 业务部门 67 科员 1 0 0
1048 广州市人民政府参事室、广州市文史研究馆 业务部门 68 主任科员以下 1 5 0
0013 中共广州市直属机关工作委员会 业务部门 69 办公室主任科员以下 1 0 0
0013 中共广州市直属机关工作委员会 业务部门 70 组织处主任科员以下 1 5 0
0013 中共广州市直属机关工作委员会 业务部门 71 纪工办主任科员以下 1 1 0
1014 广州市建设委员会 业务部门 72 主任科员以下 1 0 0
1014 广州市建设委员会 业务部门 73 主任科员以下 1 0 0
1014 广州市建设委员会 业务部门 74 主任科员以下 1 2 0
1014 广州市建设委员会 业务部门 75 主任科员以下 1 1 0
1014 广州市建设委员会 业务部门 76 主任科员以下 1 0 0
6182 广州市花都区质量技术监督局 业务部门 77 法制科员 1 1 0
6177 广州市从化质量技术监督局 业务部门 78 法制科员 1 0 0
1084 广州市增城质量技术监督局 业务部门 79 特种设备监管科员 1 8 0
1088 中国留学人员广州科技交流会办公室 业务部门 80 科员 1 0 0
1079 广州市政府采购中心 业务部门 81 主任科员以下 1 8 0
1069 广州市政府政务信息系统管理中心 业务部门 82 主任科员以下 2 8 0
1054 广州市档案局 业务部门 83 副主任科员 1 0 0
1054 广州市档案局 业务部门 84 副主任科员 1 2 0
0036 中共广州市委讲师团 业务部门 85 主任科员以下 2 6 0
0021 中共广州市委党校 业务部门 86 行政处科员 1 2 0
0021 中共广州市委党校 业务部门 87 教务处主任科员以下 1 14 0
0021 中共广州市委党校 业务部门 88 科研处主任科员以下 1 0 0
0021 中共广州市委党校 业务部门 89 组织人事处科员 1 1 0
1067 广州市储备粮管理中心 业务部门 90 主任科员及以下 1 2 0
1067 广州市储备粮管理中心 业务部门 91 主任科员及以下 1 0 0
1157 广州市经济动员办公室 业务部门 92 主任科员及以下 2 1 0
1059 广州港务局 业务部门 93 海港管理处科员 1 1 0
1059 广州港务局 业务部门 94 海港管理处科员 1 5 0
1059 广州港务局 业务部门 95 海港管理处科员 2 0 0
1059 广州港务局 业务部门 96 海港管理处科员 1 2 0
1059 广州港务局 业务部门 97 内港管理处科员 1 0 0
1059 广州港务局 业务部门 98 番禺管理处科员 1 1 0
1059 广州港务局 业务部门 99 番禺管理处科员 2 4 0
1059 广州港务局 业务部门 100 番禺管理处科员 2 0 0
1059 广州港务局 业务部门 101 番禺管理处科员 1 1 0
1059 广州港务局 业务部门 102 番禺管理处科员 1 3 0
1059 广州港务局 业务部门 103 番禺管理处科员 1 0 0
1059 广州港务局 业务部门 104 五和管理处科员 1 4 0
1059 广州港务局 业务部门 105 新塘管理处科员 1 1 0
1059 广州港务局 业务部门 106 新塘管理处科员 2 2 0
1059 广州港务局 业务部门 107 增城管理处科员 1 0 0
1059 广州港务局 业务部门 108 增城管理处科员 1 1 0
4021 广州市统计普查中心 业务部门 109 主任科员以下 1 1 0
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门 110 主任科员以下 2 5 0
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门 111 主任科员以下 3 4 0
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门 112 主任科员以下 2 0 0
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门 113 科员 3 22 0
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门 114 科员 5 25 0
4002 广州市客运交通管理处 业务部门 115 科员 1 1 0
4002 广州市客运交通管理处 业务部门 116 科员 2 3 0
4002 广州市客运交通管理处 业务部门 117 科员 2 1 0
4002 广州市客运交通管理处 业务部门 118 科员 5 20 0
1091 中共广州市委办公厅下属参公单位 业务部门 120 科员 1 0 0
1091 中共广州市委办公厅下属参公单位 业务部门 121 主任科员以下 2 2 0
1091 中共广州市委办公厅下属参公单位 业务部门 122 主任科员以下 1 3 0
1064 中共广州市委机关信息化办公室 业务部门 123 科员 1 3 0
1076 广州市工商行政管理局各级牲畜屠宰管理执法机构 业务部门 124 主任科员以下 20 32 0
4014 广州市水政监察支队 业务部门 125 科员 1 0 0
4014 广州市水政监察支队 业务部门 126 科员 1 0 0
4038 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 业务部门 127 科员 1 0 0
4019 广州市环境监察支队 业务部门 128 科员 2 1 0
4020 广州市固体废物管理中心 业务部门 129 主任科员以下 1 1 0
4020 广州市固体废物管理中心 业务部门 130 主任科员以下 1 0 0
1167 广州市生活废弃物管理中心 业务部门 131 主任科员以下 1 0 0
1167 广州市生活废弃物管理中心 业务部门 132 主任科员以下 1 1 0
1167 广州市生活废弃物管理中心 业务部门 133 主任科员以下 1 1 0
1168 广州市水上市容环境卫生管理处(广州市城市管理综合执法支队水上市容环境卫生大队) 业务部门 134 主任科员以下 1 0 0
1072 广州市住房保障办公室 业务部门 135 主任科员以下 2 6 0
4011 广州市人民政府征用土地办公室(广州市土地开发中心) 业务部门 136 主任科员以下 1 7 0
4011 广州市人民政府征用土地办公室(广州市土地开发中心) 业务部门 137 主任科员以下 1 2 0
4011 广州市人民政府征用土地办公室(广州市土地开发中心) 业务部门 138 主任科员以下 1 3 0
4012 广州市城市房屋拆迁管理办公室 业务部门 139 东西片拆迁管理科科员 1 1 0
4012 广州市城市房屋拆迁管理办公室 业务部门 140 综合科科员 1 0 0
4012 广州市城市房屋拆迁管理办公室 业务部门 141 综合科科员 1 1 0
1071 广州市房地产档案馆 业务部门 142 计算机科主任科员以下 1 2 0
1071 广州市房地产档案馆 业务部门 143 办公室主任科员以下 1 0 0
1071 广州市房地产档案馆 业务部门 144 编研指导科主任科员以下 1 0 0
1071 广州市房地产档案馆 业务部门 145 编研指导科主任科员以下 1 1 0
1071 广州市房地产档案馆 业务部门 146 档案保管科主任科员以下 1 4 0
1071 广州市房地产档案馆 业务部门 147 综合档案科主任科员以下 1 0 0
1092 广州市房地产估价管理所 业务部门 148 主任科员以下 1 1 0
1073 广州市房屋安全管理所 业务部门 149 科员 1 0 0
1073 广州市房屋安全管理所 业务部门 150 科员 1 1 0
1073 广州市房屋安全管理所 业务部门 151 科员 1 0 0
1073 广州市房屋安全管理所 业务部门 152 科员 1 0 0
1073 广州市房屋安全管理所 业务部门 153 主任科员以下 1 2 0
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门 154 科员 1 0 0
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门 155 科员 1 0 0
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门 156 科员 1 1 0
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门 157 主任科员以下 2 3 0
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门 158 科员 2 1 0
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门 159 科员 1 1 0
4006 广州市救助管理站 业务部门 160 科员 2 1 0
4006 广州市救助管理站 业务部门 161 科员 3 7 0
4006 广州市救助管理站 业务部门 162 科员 2 2 0
4006 广州市救助管理站 业务部门 163 主任科员以下 2 8 0
4052 广州市动物卫生监督所 业务部门 164 检疫二科科员 5 3 0
4052 广州市动物卫生监督所 业务部门 165 检疫二科科员 3 6 0
4052 广州市动物卫生监督所 业务部门 166 检疫二科科员 7 5 0
4052 广州市动物卫生监督所 业务部门 167 中心实验室主任科员及以下 1 0 0
4052 广州市动物卫生监督所 业务部门 168 综合信息科网络维护科员 1 2 0
4036 广州市农业环境与植物保护总站 业务部门 169 农业环境与土肥部科员 1 3 0
4036 广州市农业环境与植物保护总站 业务部门 170 农作物病虫害测报与防治部科员 1 3 0
6181 广州市海洋与渔业自然保护区管理站 业务部门 171 办公室科员 1 1 0
4009 广州社会保障基金管理中心 业务部门 172 副主任科员及以下 1 1 0
4009 广州社会保障基金管理中心 业务部门 173 副主任科员及以下 1 3 0
4009 广州社会保障基金管理中心 业务部门 174 副主任科员及以下 1 1 0
4009 广州社会保障基金管理中心 业务部门 175 副主任科员及以下 1 0 0
4009 广州社会保障基金管理中心 业务部门 176 副主任科员及以下 1 0 0
4009 广州社会保障基金管理中心 业务部门 177 副主任科员及以下 1 5 0
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门 178 副主任科员及以下 10 3 0
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门 179 副主任科员及以下 3 5 0
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门 180 副主任科员及以下 1 1 0
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门 181 副主任科员及以下 2 1 0
1068 广州市医疗保险服务管理中心 业务部门 182 副主任科员及以下 11 12 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 195 科员 3 2 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 196 科员 14 22 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 197 科员 3 0 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 198 科员 2 6 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 199 科员 1 0 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 200 科员 1 0 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 201 科员 1 7 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 202 副主任科员 1 1 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 203 科员 1 6 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 204 副主任科员 1 0 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 205 主任科员 1 0 0
4018 广州市卫生监督所 业务部门 206 主任科员 1 0 0
1065 广州市财政国库支付中心 业务部门 207 科员 1 0 0
1070 广州市人民政府法制研究中心 业务部门 208 主任科员以下 2 1 0
1058 广州市地方志办公室 业务部门 209 业务指导处副主任科员 1 1 0
1058 广州市地方志办公室 业务部门 210 出版发行工作处副主任科员 1 2 0
4033 广州市城市规划编制研究中心 业务部门 211 副主任科员 2 1 0
4033 广州市城市规划编制研究中心 业务部门 212 副主任科员 1 0 0
4027 广州市住房公积金管理中心 业务部门 213 主任科员以下 1 0 0
4027 广州市住房公积金管理中心 业务部门 214 主任科员以下 1 2 0
4027 广州市住房公积金管理中心 业务部门 215 主任科员以下 1 5 0
4027 广州市住房公积金管理中心 业务部门 216 主任科员以下 1 0 0
4027 广州市住房公积金管理中心 业务部门 217 主任科员以下 1 3 0
4027 广州市住房公积金管理中心 业务部门 218 主任科员以下 3 9 0
4027 广州市住房公积金管理中心 业务部门 219 主任科员以下 2 2 0
4027 广州市住房公积金管理中心 业务部门 220 主任科员以下 2 8 0
4044 广州市住房公积金管理中心番禺办事处 业务部门 221 主任科员以下 1 9 0
4044 广州市住房公积金管理中心番禺办事处 业务部门 222 主任科员以下 1 1 0
4045 广州市住房公积金管理中心花都办事处 业务部门 223 主任科员以下 1 1 0
4045 广州市住房公积金管理中心花都办事处 业务部门 224 主任科员以下 1 0 0
4046 广州市住房公积金管理中心从化办事处 业务部门 225 主任科员以下 1 1 0
4046 广州市住房公积金管理中心从化办事处 业务部门 226 主任科员以下 1 0 0
4046 广州市住房公积金管理中心从化办事处 业务部门 227 主任科员以下 1 0 0
4047 广州市住房公积金管理中心增城办事处 业务部门 228 主任科员以下 1 2 0
6052 广州市教育评估和教师继续教育指导中心 业务部门 229 科员 1 2 0
6052 广州市教育评估和教师继续教育指导中心 业务部门 230 科员 1 0 0
1161 广州市墙体材料革新与建筑节能管理办公室 业务部门 231 科员 1 1 0
1161 广州市墙体材料革新与建筑节能管理办公室 业务部门 232 科员 1 4 0
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门 233 副主任科员以下 1 1 0
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门 234 科员 1 5 0
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门 235 科员 1 18 0
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门 236 科员 1 1 0
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门 237 科员 1 5 0
1063 广州市供销合作总社 业务部门 238 主任科员以下 1 0 0
6055 中共越秀区委办公室 业务部门 239 科员 1 1 0
6056 中共越秀区委宣传部 业务部门 240 科员 1 0 0
6057 中共越秀区委统战部 业务部门 241 科员 1 1 0
6058 中共越秀区委老干部局 业务部门 242 科员 1 0 0
6058 中共越秀区委老干部局 业务部门 243 科员 1 3 0
6094 越秀区科学技术协会 业务部门 244 科员 1 4 0
6088 越秀区发展和改革委员会 业务部门 245 科员 1 1 0
6088 越秀区发展和改革委员会 业务部门 246 科员 1 4 0
6059 越秀区经济贸易局 业务部门 247 科员 1 0 0
6059 越秀区经济贸易局 业务部门 248 科员 1 8 0
6060 越秀区教育局 业务部门 249 科员 1 2 0
6060 越秀区教育局 业务部门 250 科员 1 1 0
6061 越秀区财政局 业务部门 251 科员 1 1 0
6061 越秀区财政局 业务部门 252 科员 1 8 0
6062 越秀区劳动和社会保障局 业务部门 253 科员 1 1 0
6063 越秀区建设和市政局 业务部门 254 科员 1 0 0
6063 越秀区建设和市政局 业务部门 255 科员 1 0 0
6119 越秀区卫生局 业务部门 256 科员 1 3 0
6065 越秀区审计局 业务部门 257 科员 1 1 0
6064 越秀区环境卫生局 业务部门 258 科员 1 6 0
4278 广州市城市规划局越秀区分局 业务部门 259 科员 1 1 0
4278 广州市城市规划局越秀区分局 业务部门 260 科员 1 0 0
6100 越秀区侨务办公室、外事办公室 业务部门 261 科员 1 4 0
6087 越秀区东风街道办事处 业务部门 262 科员 1 3 0
6091 越秀区洪桥街道办事处 业务部门 263 科员 1 1 0
6098 越秀区六榕街道办事处 业务部门 264 科员 1 2 0
6098 越秀区六榕街道办事处 业务部门 265 科员 1 1 0
6090 越秀区广卫街道办事处 业务部门 266 科员 1 0 0
6090 越秀区广卫街道办事处 业务部门 267 科员 1 0 0
6104 越秀区诗书街道办事处 业务部门 268 科员 1 0 0
6102 越秀区人民街道办事处 业务部门 269 科员 1 2 0
6080 越秀区北京街道办事处 业务部门 270 科员 1 1 0
6080 越秀区北京街道办事处 业务部门 271 科员 1 0 0
6084 越秀区大新街道办事处 业务部门 272 科员 1 0 0
6099 越秀区农林街道办事处 业务部门 273 科员 1 1 0
6093 越秀区黄花岗街道办事处 业务部门 274 科员 1 0 0
6092 越秀区华乐街道办事处 业务部门 275 科员 1 8 0
6092 越秀区华乐街道办事处 业务部门 276 科员 1 4 0
6082 越秀区大东街道办事处 业务部门 277 科员 1 0 0
6083 越秀区大塘街道办事处 业务部门 278 科员 1 1 0
6079 越秀区白云街道办事处 业务部门 279 科员 1 2 0
6095 越秀区矿泉街道办事处 业务部门 280 科员 1 6 0
6095 越秀区矿泉街道办事处 业务部门 281 科员 1 0 0
6086 越秀区登峰街道办事处 业务部门 282 科员 1 0 0
6085 越秀区档案局 业务部门 283 科员 1 0 0
6500 黄花岗科技园管委会 业务部门 284 科员 1 1 0
6500 黄花岗科技园管委会 业务部门 285 科员 1 0 0
6081 越秀区财政国库支付中心 业务部门 286 科员 1 1 0
6103 越秀区社会保障基金管理中心 业务部门 287 科员 2 1 0
6096 越秀区劳动监察大队 业务部门 288 科员 1 0 0
6089 越秀区公费医疗办公室 业务部门 289 科员 1 0 0
6097 越秀区劳动争议仲裁办公室 业务部门 290 科员 1 0 0
6105 越秀区统计调查队 业务部门 291 科员 1 0 0
6101 越秀区人才服务管理办公室 业务部门 292 科员 1 0 0
6106 越秀区招生考试办公室 业务部门 293 科员 1 0 0
6131 荔湾区食盐和酒类专卖稽查队 业务部门 294 科员 1 2 0
6123 荔湾区规划分局 业务部门 295 科员 1 0 0
6127 荔湾区金花街道办事处 业务部门 296 科员 1 0 0
6129 荔湾区岭南街道办事处 业务部门 297 科员 1 1 0
6122 荔湾区东漖街道办事处 业务部门 298 科员 1 11 0
6124 荔湾区海龙街道办事处 业务部门 299 科员 1 0 0
6121 荔湾区档案局(馆) 业务部门 300 科员 1 0 0
6120 荔湾区城管综合执法大队 业务部门 301 科员 7 5 0
6120 荔湾区城管综合执法大队 业务部门 302 主任科员以下 10 53 0
6126 荔湾区交通管理总站 业务部门 303 科员 1 0 0
6128 荔湾区劳动争议仲裁委员会办公室 业务部门 304 科员 2 1 0
6130 荔湾区社会保险基金管理中心 业务部门 305 科员 2 3 0
6125 荔湾区环境监察大队 业务部门 306 科员 1 4 0
6132 荔湾区卫生监督所 业务部门 307 科员 1 0 0
6107 天河区发展和改革局、物价局 业务部门 308 副主科员以下 1 2 0
6118 天河区物价检查所 业务部门 309 科员 1 2 0
6112 天河区农林水利局 业务部门 310 科员 1 4 0
6112 天河区农林水利局 业务部门 311 副主科员以下 1 0 0
6110 天河区建设和市政局 业务部门 312 副主任科员以下 1 2 0
6116 天河区市容环卫局 业务部门 313 政工科科员 1 0 0
6113 天河区人民政府石牌街道办事处 业务部门 314 副主任科员以下 1 8 0
6114 天河区人民政府冼村街道办事处 业务部门 315 科员 1 1 0
4219 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 业务部门 316 科员 1 1 0
4219 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 业务部门 317 科员 1 0 0
6109 天河区机关事务管理局 业务部门 318 科员 1 5 0
6115 天河区社会保险基金管理中心 业务部门 319 科员 1 2 0
6115 天河区社会保险基金管理中心 业务部门 320 科员 1 3 0
6111 天河区流动人口计划生育办公室 业务部门 321 科员 1 0 0
6108 天河区环境监理监理二站 业务部门 322 科员 2 10 0
6117 天河区卫生监督所 业务部门 323 科员 1 0 0
6117 天河区卫生监督所 业务部门 324 科员 1 3 0
6117 天河区卫生监督所 业务部门 325 科员 1 0 0
6117 天河区卫生监督所 业务部门 326 科员 1 6 0
6183 广州市国土房管局黄埔区分局执法监察大队 业务部门 327 科员 2 9 0
6183 广州市国土房管局黄埔区分局执法监察大队 业务部门 328 科员 4 13 0
6197 黄埔区政府办公室 业务部门 329 科员 1 7 0
6194 黄埔区农林水利局 业务部门 330 水利业务管理科员 1 2 0
6191 黄埔区财政局 业务部门 331 科员 1 1 0
6501 南岗街道办事处 业务部门 332 科员 1 0 0
6192 黄埔区妇女联合会 业务部门 333 科员 1 0 0
6195 黄埔区农林水利局河涌管理所 业务部门 334 水利业务管理科员 1 1 0
6196 黄埔区统计调查队 业务部门 335 科员 1 1 0
6193 黄埔区公职律师事务所(黄埔区法律援助处) 业务部门 336 科员 1 3 0
6071 白云区人民政府办公室 业务部门 337 科员 2 3 0
6068 白云区经济贸易局 业务部门 338 科员 1 0 0
6068 白云区经济贸易局 业务部门 339 科员 1 3 0
6066 白云区安全生产监督管理局执法监察大队 业务部门 340 科员 1 2 0
6653 广州市国土资源和房屋管理局白云区分局土地执法监察大队 业务部门 341 科员 1 0 0
6653 广州市国土资源和房屋管理局白云区分局土地执法监察大队 业务部门 342 科员 2 1 0
6073 白云区石井国土资源管理所 业务部门 343 科员 1 1 0
6073 白云区石井国土资源管理所 业务部门 344 科员 1 0 0
6069 白云区均禾国土资源管理所 业务部门 345 科员 1 1 0
6069 白云区均禾国土资源管理所 业务部门 346 科员 1 0 0
6074 白云区市容环境卫生局 业务部门 347 科员 1 0 0
6070 白云区空港经济发展办公室 业务部门 348 综合科科员 1 3 0
6070 白云区空港经济发展办公室 业务部门 349 招商科副主任科员以下 1 0 0
6070 白云区空港经济发展办公室 业务部门 350 规划建设科科员 1 0 0
6186 广州市城市管理综合执法局白云分局 业务部门 351 科员 10 4 0
4277 共青团白云区委员会 业务部门 352 科员 1 15 0
6076 白云区钟落潭镇人民政府 业务部门 353 经济办科员 1 1 0
6076 白云区钟落潭镇人民政府 业务部门 354 规划建设办科员 1 0 0
6076 白云区钟落潭镇人民政府 业务部门 355 农业办科员 1 1 0
6072 白云区人事争议仲裁办公室 业务部门 356 科员 1 3 0
6652 广州市白云区卫生监督所 业务部门 357 科员 1 1 0
6652 广州市白云区卫生监督所 业务部门 358 科员 1 0 0
6652 广州市白云区卫生监督所 业务部门 359 科员 2 1 0
6652 广州市白云区卫生监督所 业务部门 360 科员 2 3 0
6067 白云区交通管理总站 业务部门 361 科员 1 0 0
6067 白云区交通管理总站 业务部门 362 科员 1 1 0
6067 白云区交通管理总站 业务部门 363 科员 1 2 0
6067 白云区交通管理总站 业务部门 364 科员 2 3 0
6075 白云区招生考试委员会办公室 业务部门 365 科员 1 2 0
6156 番禺区教育局 业务部门 366 财务基建科科员 1 0 0
6153 番禺区财政局 业务部门 367 科员 1 5 0
6155 番禺区化龙镇人民政府 业务部门 368 财政所主任科员以下 1 0 0
6159 番禺区统计局 业务部门 369 科员 1 5 0
6162 番禺区钟村镇人民政府 业务部门 370 党政人大办公室科员 1 3 0
6160 番禺区委办公室 业务部门 371 科员 1 1 0
6160 番禺区委办公室 业务部门 372 副主任科员 1 7 0
6157 番禺区人口和计划生育局 业务部门 373 科员 1 6 0
6166 中共番禺区纪律检查委员会 业务部门 374 主任科员以下 1 2 0
6166 中共番禺区纪律检查委员会 业务部门 375 主任科员以下 1 6 0
6163 广州市城市规划局番禺区分局 业务部门 376 科员 1 6 0
6154 番禺区发展和改革局 业务部门 377 科员 1 0 0
6158 番禺区人民政府地震办公室 业务部门 378 主任科员以下 1 1 0
6151 番禺城市管理综合执法分局 业务部门 379 科员 10 30 0
6152 番禺区财政国库支付管理办公室 业务部门 380 科员 1 5 0
6164 广州市番禺区交通管理总站 业务部门 381 科员 1 0 0
6164 广州市番禺区交通管理总站 业务部门 382 科员 1 3 0
6164 广州市番禺区交通管理总站 业务部门 383 科员 1 1 0
6161 番禺区文物管理委员会办公室 业务部门 384 主任科员以下 1 1 0
6680 花都区人民政府办公室 业务部门 385 科员 1 1 0
6682 花都区对外贸易经济合作局 业务部门 386 科员 1 4 0
6681 花都区人大常委会办公室 业务部门 387 科员 1 0 0
6683 花都区赤坭镇人民政府 业务部门 388 科员 1 0 0
6683 花都区赤坭镇人民政府 业务部门 389 科员 1 0 0
6654 广州市国土资源和房屋管理局花都区分局执法监察大队 业务部门 390 科员 1 0 0
6654 广州市国土资源和房屋管理局花都区分局执法监察大队 业务部门 391 科员 1 1 0
6654 广州市国土资源和房屋管理局花都区分局执法监察大队 业务部门 392 科员 1 3 0
6654 广州市国土资源和房屋管理局花都区分局执法监察大队 业务部门 393 科员 1 1 0
6654 广州市国土资源和房屋管理局花都区分局执法监察大队 业务部门 394 科员 1 0 0
4048 广州市国土资源和房屋管理局新华国土所 业务部门 395 科员 1 0 0
4048 广州市国土资源和房屋管理局新华国土所 业务部门 396 科员 1 0 0
4041 广州市国土资源和房屋管理局花山国土所 业务部门 397 科员 1 1 0
4042 广州市国土资源和房屋管理局花东国土所 业务部门 398 科员 1 1 0
4043 广州市国土资源和房屋管理局狮岭国土所 业务部门 399 科员 1 0 0
4043 广州市国土资源和房屋管理局狮岭国土所 业务部门 400 科员 1 0 0
4049 广州市国土资源和房屋管理局炭步国土所 业务部门 401 科员 1 0 0
4050 广州市国土资源和房屋管理局梯面国土所 业务部门 402 科员 1 1 0
4051 广州市国土资源和房屋管理局赤坭国土所 业务部门 403 科员 1 0 0
6043 花都区档案局 业务部门 404 科员 1 2 0
6044 广州市城市管理综合执法局花都分局 业务部门 405 科员 2 1 0
6044 广州市城市管理综合执法局花都分局 业务部门 406 科员 1 1 0
6044 广州市城市管理综合执法局花都分局 业务部门 407 科员 2 3 0
6044 广州市城市管理综合执法局花都分局 业务部门 408 科员 1 0 0
6044 广州市城市管理综合执法局花都分局 业务部门 409 科员 1 0 0
