关于对内蒙古自治区监狱劳教系统2012年考试录用
公务员和参照管理单位工作人员拟录用人员进行公示的公告
根据《内蒙古自治区监狱劳教系统2012年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员简章》,经过笔试、面试(体能测评)、体检、考察(政审),现对自治区监狱劳教系统部分拟录用人员予以公示:
一、拟录用人员名单
监狱系统(245人)
| 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 |
| 高兴 | 10101310509 | 监狱局东部分局 | 文秘 |
| 张坤 | 10123010926 | 监狱局东部分局 | 文秘 |
| 曾超威 | 10101326617 | 监狱局东部分局 | 计算机管理 |
| 王超 | 10101185812 | 保安沼公安分局 | 派出所 |
| 边佳巍 | 10123220710 | 保安沼公安分局 | 派出所 |
| 李小刚 | 10101185318 | 呼和浩特第一监狱 | 监区1 |
| 王伟 | 10101185629 | 呼和浩特第一监狱 | 监区1 |
| 崔赛希 | 10101194607 | 呼和浩特第一监狱 | 监区2 |
| 孙义臣 | 10123014919 | 呼和浩特第一监狱 | 监区2 |
| 徐飞鹏 | 10101325712 | 呼和浩特第一监狱 | 监区3 |
| 锡林满达 | 10101181429 | 呼和浩特第一监狱 | 监区3 |
| 王庆雪 | 10123163012 | 呼和浩特第一监狱 | 监区4 |
| 高如春 | 10101325616 | 呼和浩特第一监狱 | 监区4 |
| 陈伯阳 | 10101181008 | 呼和浩特第一监狱 | 监区5 |
| 苏日娜 | 10101325924 | 呼和浩特第一监狱 | 监区5 |
| 李琦 | 10101311820 | 呼和浩特第一监狱 | 监区6 |
| 李长青 | 10101188908 | 呼和浩特第一监狱 | 监区7 |
| 王宇 | 10123012511 | 呼和浩特第一监狱 | 监区8 |
| 朝鲁门 | 10201191325 | 呼和浩特第一监狱 | 教育管理 |
| 姜鑫 | 10101327012 | 呼和浩特第二监狱 | 监区1 |
| 郝文渲 | 10123160612 | 呼和浩特第二监狱 | 监区1 |
| 史桓 | 10101187320 | 呼和浩特第二监狱 | 监区2 |
| 李炎泽 | 10101321828 | 呼和浩特第二监狱 | 监区2 |
| 孟令伟 | 10101310914 | 呼和浩特第二监狱 | 监区2 |
| 王巍 | 10101187810 | 呼和浩特第二监狱 | 监区2 |
| 谢军 | 10101180523 | 呼和浩特第二监狱 | 监区2 |
| 胜利 | 10123013118 | 呼和浩特第二监狱 | 监区3 |
| 宝音图 | 10101184827 | 呼和浩特第二监狱 | 监区4 |
| 齐静 | 10101321007 | 呼和浩特第二监狱 | 监区6 |
| 史娜 | 10101310503 | 呼和浩特第二监狱 | 女警施教中心 |
| 尤丽新 | 10101311528 | 呼和浩特第二监狱 | 女警施教中心 |
| 王丽艳 | 10201191609 | 呼和浩特第二监狱 | 女警施教中心) |
| 娜仁花 | 10101320125 | 呼和浩特第二监狱 | 医院 |
| 胡红灵 | 10123160814 | 呼和浩特第二监狱 | 医院 |
| 蒋华 | 10101194216 | 呼和浩特第三监狱 | 监区1 |
| 白雪 | 10101322418 | 呼和浩特第三监狱 | 监区1 |
| 石磊 | 10101322618 | 呼和浩特第三监狱 | 监区3 |
| 王嘉乐 | 10101326802 | 呼和浩特第三监狱 | 监区5 |
| 达布哈 | 10201190402 | 呼和浩特第三监狱 | 监区6 |
| 康潇 | 10101324127 | 呼和浩特第三监狱 | 监区7 |
| 许芙鹏 | 10101181203 | 呼和浩特第三监狱 | 监区7 |
| 刘云峰 | 10123223229 | 呼和浩特第三监狱 | 监区9 |
| 乔燕 | 10101326224 | 呼和浩特第三监狱 | 监区9 |
| 陈宏 | 10101322726 | 呼和浩特第三监狱 | 监区10 |
| 霍太江 | 10123160309 | 呼和浩特第三监狱 | 医院1 |
| 那日松 | 10101188220 | 呼和浩特第四监狱 | 监区1 |
| 王飞 | 10101310125 | 呼和浩特第四监狱 | 监区2 |
| 史杰 | 10101187330 | 呼和浩特第四监狱 | 监区2 |
| 彭木林 | 10101322109 | 呼和浩特第四监狱 | 监区3 |
| 何源渊 | 10101182120 | 呼和浩特第四监狱 | 监区4 |
| 吴健 | 10101322101 | 呼和浩特第四监狱 | 监区4 |
| 赵豫东 | 10101327706 | 呼和浩特第四监狱 | 监区5 |
| 张哲 | 10101329118 | 呼和浩特第四监狱 | 监区5 |
| 韩金赤 | 10101323309 | 呼和浩特第四监狱 | 监区6 |
| 武贤臣 | 10101183024 | 呼和浩特第四监狱 | 监区7 |
| 王海鑫 | 10101182813 | 呼和浩特第四监狱 | 监区7 |
| 魏晓峰 | 10123181806 | 呼和浩特第四监狱 | 监区7 |
| 包艳军 | 10101181319 | 呼和浩特第四监狱 | 监区8 |
| 潘文进 | 10101180103 | 呼和浩特第四监狱 | 监区8 |
| 杨福强 | 10123212808 | 呼和浩特第四监狱 | 监区9 |
| 郝瑞亭 | 10101325215 | 呼和浩特第四监狱 | 监区9 |
| 张少华 | 10101325806 | 呼和浩特第四监狱 | 监区10 |
| 姜敏 | 10101194005 | 呼和浩特第四监狱 | 监区10 |
| 张冲 | 10101312115 | 呼和浩特第四监狱 | 监区10 |
| 白鹏飞 | 10101194501 | 呼和浩特第四监狱 | 监区10 |
| 薛磊 | 10101326621 | 呼和浩特第四监狱 | 监区10 |
| 尹宏婧 | 10101326013 | 呼和浩特第四监狱 | 监区11 |
| 海尔韩 | 10101183719 | 呼和浩特第四监狱 | 监区12 |
| 丁伟 | 10101311806 | 呼和浩特第四监狱 | 监区12 |
| 李辰 | 10101322606 | 呼和浩特第四监狱 | 监区14 |
| 李冠杰 | 10101312404 | 呼和浩特第四监狱 | 医院2 |
| 张艳萍 | 10101310328 | 呼和浩特第一女子监狱 | 监区1 |
| 丁旭 | 10101326526 | 呼和浩特第一女子监狱 | 监区2 |
| 张永梅 | 10101326316 | 呼和浩特第一女子监狱 | 监区3 |
| 高阳 | 10101193921 | 呼和浩特第一女子监狱 | 监区4 |
| 王婷 | 10101322930 | 呼和浩特第一女子监狱 | 监区5 |
| 夏凯 | 10101188003 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区1 |
| 潮洛檬 | 10101321719 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区2 |
| 任旭升 | 10101310716 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区2 |
| 毛雅韵 | 10101310714 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区3 |
| 石鑫 | 10101324308 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区3 |
| 王华韬 | 10101189926 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区4 |
| 吴楠 | 10101184005 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区4 |
| 雪冬 | 10201190711 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区5 |
| 刘大伟 | 10123163806 | 内蒙古未成年犯管教所 | 监区6 |
| 朱妍 | 10101320222 | 内蒙古监狱管理局第一病犯管理所 | 影像 |
| 孙健博 | 10101326029 | 内蒙古监狱管理局第一病犯管理所 | 影像 |
| 程晨 | 10101324915 | 内蒙古监狱管理局第一病犯管理所 | 科员 |
| 胡乃宇 | 10101181019 | 内蒙古监狱管理局第一病犯管理所 | 临床医学 |
| 王晶晶 | 10123161206 | 包头监狱 | 监区2 |
| 武瑞琴 | 10101321111 | 萨拉齐监狱 | 监区2 |
| 王维 | 10101327620 | 萨拉齐监狱 | 监区2 |
| 米凯民 | 10101186523 | 萨拉齐监狱 | 监区3 |
| 韩婷婷 | 10101182007 | 萨拉齐监狱 | 监区3 |
| 侯雅丹 | 10101323212 | 萨拉齐监狱 | 监区4 |
| 高玲玲 | 10101327429 | 萨拉齐监狱 | 监区4 |
| 丛佳栎 | 10123212827 | 萨拉齐监狱 | 监区4 |
| 李沿庆 | 10101329317 | 萨拉齐监狱 | 监区5 |
| 李杨 | 10123010216 | 萨拉齐监狱 | 监区5 |
| 阿古达木 | 10301192607 | 萨拉齐监狱 | 监区6 |
| 李庆格乐吐 | 10201190403 | 萨拉齐监狱 | 监区7 |
| 张琨 | 10101326903 | 萨拉齐监狱 | 监区8 |
| 武霞 | 10101320219 | 萨拉齐监狱 | 监区9 |
| 朱建荣 | 10101328402 | 保安沼监狱 | 监区1 |
| 李丹丹 | 10123162616 | 保安沼监狱 | 监区1 |
| 高建华 | 10101326205 | 保安沼监狱 | 监区2 |
| 德龙 | 10123211406 | 保安沼监狱 | 监区2 |
| 符婧哲 | 10101320206 | 保安沼监狱 | 监区4 |
| 刘爽 | 10101313005 | 保安沼监狱 | 监区5 |
| 刘永兴 | 10123013010 | 保安沼监狱 | 监区9 |
| 徐超 | 10101323406 | 保安沼监狱 | 监区9 |
| 包金星 | 10201190829 | 保安沼监狱 | 监区10 |
| 吴莫日根 | 10101311919 | 保安沼监狱 | 监区11 |
| 赵威 | 10123146013 | 保安沼监狱 | 监区12 |
| 陶寅冬 | 10123221301 | 保安沼监狱 | 监区12 |
| 李双双 | 10123147008 | 保安沼监狱 | 监区13 |
| 宋春婷 | 10123210711 | 保安沼监狱 | 监区13 |
| 夏炜炜 | 10101311714 | 保安沼监狱 | 监区14 |
| 于成龙 | 10123221930 | 保安沼监狱 | 医院 |
| 李唯华 | 10123013603 | 乌塔其监狱 | 监区1 |
| 徐鹏 | 10123221023 | 乌塔其监狱 | 监区1 |
| 靳超 | 10101186113 | 乌塔其监狱 | 监区2 |
| 冯悦 | 10123220513 | 乌塔其监狱 | 监区2 |
| 袁美 | 10123163113 | 乌塔其监狱 | 监区3 |
| 刘滢浩 | 10101329005 | 乌塔其监狱 | 监区4 |
| 苏铁明 | 10123011813 | 乌塔其监狱 | 监区4 |
| 徐伟 | 10123014808 | 乌塔其监狱 | 监区4 |
| 周国峰 | 10123012002 | 乌塔其监狱 | 监区5 |
| 项杨 | 10123222112 | 乌塔其监狱 | 监区6 |
| 燕玉斌 | 10101312426 | 乌塔其监狱 | 监区7 |
| 李磊 | 10123013128 | 乌塔其监狱 | 监区7 |
| 李志博 | 10123181416 | 乌塔其监狱 | 监区10 |
| 张野 | 10101323622 | 乌塔其监狱 | 监区10 |
| 王佐义 | 10101328723 | 乌塔其监狱 | 监区10 |
| 范志宏 | 10123210217 | 乌塔其监狱 | 监区10 |
| 孙豪禹 | 10123183114 | 乌塔其监狱 | 监区10 |
| 张睿 | 10101182313 | 乌塔其监狱 | 监区11 |
| 范旭明 | 10123220807 | 乌塔其监狱 | 监区11 |
| 王同宇 | 10123222901 | 乌塔其监狱 | 监区11 |
| 张鉴豪 | 10123145217 | 乌塔其监狱 | 监区12 |
| 梁旭 | 10123010208 | 乌塔其监狱 | 监区12 |
| 关玉霞 | 10123221908 | 乌塔其监狱 | 监区13 |
| 赵相军 | 10123145024 | 乌塔其监狱 | 医院1 |
| 包凤娇 | 10123222918 | 新西老残队 | 医院 |
| 孙潇菡 | 10123162410 | 新西老残队 | 医院 |
| 那沁 | 10123222417 | 新西老残队 | 监区 |
| 刘乌力吉 | 10123223310 | 都尔本新入监队 | 监区1 |
| 王春立 | 10201190127 | 都尔本新入监队 | 监区2 |
| 李青春 | 10123147011 | 都尔本新入监队 | 监区3 |
| 白雪 | 10123214029 | 都尔本新入监队 | 监区7 |
| 塔娜 | 10123162706 | 都尔本新入监队 | 监区7 |
| 丛晴 | 10101188919 | 乌兰监狱 | 监区1 |
| 郭卫红 | 10101320605 | 乌兰监狱 | 监区1 |
| 杨艳 | 10101327808 | 乌兰监狱 | 监区2 |
| 郑丹 | 10101188412 | 乌兰监狱 | 监区2 |
| 王文祎 | 10123010505 | 乌兰监狱 | 监区3 |
| 满运江 | 10123161530 | 乌兰监狱 | 监区4 |
| 范捷 | 10123211123 | 乌兰监狱 | 监区5 |
| 朱方媛 | 10123145403 | 乌兰监狱 | 监区5 |
| 白青青 | 10101328011 | 乌兰监狱 | 监区6 |
| 朱静 | 10101326203 | 乌兰监狱 | 监区7 |
| 周淑蕾 | 10101180127 | 乌兰监狱 | 监区7 |
| 王猛 | 10123210612 | 乌兰监狱 | 监区8 |
| 李海龙 | 10101324809 | 乌兰监狱 | 监区8 |
| 杨巍 | 10123160518 | 乌兰监狱 | 监区9 |
| 计中兴 | 10123161001 | 乌兰监狱 | 监区10 |
| 李泰成 | 10123211713 | 乌兰监狱 | 监区10 |
| 陆瑶 | 10123161526 | 乌兰监狱 | 监区11 |
| 郑伟东 | 10123014507 | 堤防水电管理处 | 水电科2 |
| 张宇飞 | 10123212023 | 江桥犯人遣送站 | 科员 |
| 张世平 | 10123224024 | 江桥犯人遣送站 | 科员 |
| 任学莉 | 10101323203 | 内蒙古监狱管理局第二病犯管理所 | 财务科 |
| 腾磊磊 | 10123013506 | 内蒙古监狱管理局第二病犯管理所 | 病监护办 |
| 于永波 | 10123144814 | 内蒙古监狱管理局第二病犯管理所 | 病监医办1 |
| 于长瀛 | 10123222208 | 内蒙古监狱管理局第二病犯管理所 | 病监医办1 |
| 阿拉坦其其格 | 10101181107 | 内蒙古监狱管理局第二病犯管理所 | 病监医办3 |
| 王光浩 | 10123222617 | 内蒙古监狱管理局第二病犯管理所 | 病监医办3 |
| 高晓红 | 10123011304 | 内蒙古监狱管理局第二病犯管理所 | 病监医办3 |
| 包思文 | 10123181420 | 第二女子监狱 | 监区 |
| 郭成 | 10101323802 | 第二女子监狱 | 监区 |
| 樊想 | 10123210730 | 第二女子监狱 | 监区 |
| 许春新 | 10123181501 | 赤峰监狱 | 医院 |
| 赵建廷 | 10123223101 | 赤峰监狱 | 监区1 |
| 许文波 | 10123181002 | 赤峰监狱 | 监区1 |
| 张振英 | 10123213107 | 赤峰监狱 | 监区2 |
| 张满喜 | 10223141311 | 赤峰监狱 | 监区3 |
| 吴力君 | 10201191016 | 赤峰监狱 | 监区3 |
| 宋建 | 10123011808 | 赤峰监狱 | 监区4 |
| 王智华 | 10123014519 | 赤峰监狱 | 监区5 |
| 邵金亮 | 10123210204 | 赤峰监狱 | 监区6 |
| 王凤辉 | 10123182928 | 赤峰监狱 | 监区6 |
| 陈静珍 | 10123181601 | 赤峰监狱 | 监区7 |
| 肖宇 | 10123211203 | 赤峰监狱 | 监区8 |
| 侯鹏 | 10123010515 | 赤峰监狱 | 监区8 |
| 徐青岩 | 10123013003 | 赤峰监狱 | 监区9 |
| 杨宝飞 | 10123146612 | 赤峰监狱 | 监区9 |
| 贾伯涛 | 10101328501 | 赤峰监狱 | 监区10 |
| 徐剑 | 10123012807 | 赤峰监狱 | 监区10 |
| 赵铁男 | 10123010217 | 赤峰监狱 | 监区10 |
| 刘相良 | 10101325118 | 赤峰监狱 | 监区11 |
| 于赫男 | 10123013430 | 赤峰监狱 | 监区11 |
| 孙嘉临 | 10123013015 | 赤峰监狱 | 监区12 |
| 张焮 | 10101311705 | 赤峰监狱 | 监区12 |
| 梅晓楠 | 10123183104 | 赤峰监狱 | 监区12 |
| 杨国威 | 10123162408 | 赤峰监狱 | 监区13 |
| 盖树源 | 10123213021 | 赤峰监狱 | 监区13 |
| 董鹏 | 10101323403 | 赤峰监狱 | 监区13 |
| 宫平 | 10101187902 | 赤峰监狱 | 监区15 |
| 孟芳菲 | 10123222223 | 赤峰监狱 | 监区16 |
| 郑立忠 | 10123212828 | 赤峰监狱 | 监区17 |
| 陈曦 | 10123181214 | 赤峰监狱 | 监区18 |
| 王文杰 | 10123014011 | 赤峰监狱 | 监区18 |
| 董文琳 | 10123220826 | 赤峰监狱 | 监区19 |
| 刘晓波 | 10123145029 | 赤峰监狱 | 监区20) |
| 张立哲 | 10123161917 | 赤峰监狱 | 监区20) |
| 王超然 | 10123013308 | 赤峰监狱 | 监区21 |
| 赵阿如那 | 10123210410 | 赤峰监狱 | 监区24 |
| 卫英 | 10301193405 | 赤峰监狱 | 监区25 |
| 蒙文玲 | 10101310924 | 赤峰监狱 | 监区25 |
| 解璐嘉 | 10123014110 | 赤峰监狱 | 监区25 |
| 刘婷婷 | 10123012824 | 赤峰监狱 | 监区26 |
| 王新华 | 10123163319 | 赤峰监狱 | 监区26 |
| 衣玉坤 | 10123213002 | 赤峰监狱 | 监区27 |
| 王子达 | 10123146702 | 赤峰监狱 | 监区27 |
| 宁大钊 | 10123161722 | 赤峰监狱 | 监区27 |
| 包青格乐 | 10201191010 | 赤峰监狱 | 监区28 |
| 阿荣巴图 | 10201191201 | 赤峰监狱 | 监区28 |
| 阿其拉图 | 10223141519 | 赤峰监狱 | 监区28 |
| 祝杰 | 10123012326 | 赤峰监狱 | 监区29 |
| 毕铁柱 | 10101180229 | 赤峰监狱 | 监区29 |
| 于滨 | 10123181828 | 赤峰监狱 | 监区29 |
| 李然 | 10123010108 | 赤峰监狱 | 监区30 |
| 韩东旭 | 10123212016 | 赤峰监狱 | 监区30 |
| 贺丁 | 10101323310 | 锡林浩特监狱 | 监区1 |
| 阿迪亚 | 10201190915 | 锡林浩特监狱 | 监区3 |
| 庞潇 | 10101187803 | 锡林浩特监狱 | 监区4 |
| 朝鲁蒙 | 10223140603 | 锡林浩特监狱 | 监区5 |
| 李俊杰 | 10101182106 | 伊金霍洛监狱 | 医院 |
| 李海仙 | 10101324011 | 伊金霍洛监狱 | 监区1 |
| 韩娇 | 10101187603 | 伊金霍洛监狱 | 监区2 |
| 周光喜 | 10101187313 | 伊金霍洛监狱 | 监区3 |
| 邹恩宇 | 10101320925 | 伊金霍洛监狱 | 监区4 |
| 王智力 | 10123012503 | 扎兰屯监狱 | 监区 |
| 吴雪 | 10123162329 | 扎兰屯监狱 | 监区 |
| 韩玉花 | 10301193613 | 服刑人员矫治办公室 | 财务科 |
编辑推荐:
内蒙古2009-2011年公务员申论、行测真题汇总
2012年内蒙古公务员《公共基础知识》预测试题汇总
中大网校全新推出应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
如果有什么不懂,欢迎进入公务员考试讨论小组,这里有专门老师为大家答疑
劳教系统(17人)
| 钟浩 | 10123011005 | 内蒙古五原劳教所 | 大队科员1 |
| 赵永力 | 10101310926 | 内蒙古五原劳教所 | 大队科员2 |
| 项少东 | 10101182223 | 内蒙古五原劳教所 | 大队科员2 |
| 王笑波 | 10123211628 | 内蒙古五原劳教所 | 大队科员3 |
| 吴东 | 10101313001 | 内蒙古五原劳教所 | 大队科员3 |
| 许子涵 | 10101327613 | 内蒙古五原劳教所 | 财务科科员 |
| 王关胤 | 10123214522 | 内蒙古五原劳教所 | 办公室科员1 |
| 马超 | 10101181010 | 内蒙古五原劳教所 | 办公室科员2 |
| 孟祥雨 | 10123010726 | 内蒙古五原劳教所 | 办公室科员3 |
| 高超 | 10101185311 | 内蒙古图牧吉劳教(戒毒)所 | 劳教一大队科员1 |
| 吴昊 | 10123160603 | 内蒙古图牧吉劳教(戒毒)所 | 劳教一大队科员2 |
| 刘海彬 | 10123161225 | 内蒙古图牧吉劳教(戒毒)所 | 劳教一大队科员3 |
| 刘久威 | 10123145314 | 内蒙古图牧吉劳教(戒毒)所 | 劳教一大队科员4 |
| 刘本超 | 10123145212 | 内蒙古图牧吉劳教(戒毒)所 | 劳教一大队科员5 |
| 李丽丽 | 10101181325 | 内蒙古图牧吉劳教(戒毒)所 | 劳教二大队科员1 |
| 刘玲 | 10123221321 | 内蒙古图牧吉劳教(戒毒)所 | 劳教二大队科员2 |
| 兰欢 | 10123012211 | 内蒙古图牧吉劳教(戒毒)所 | 劳教二大队科员3 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向内蒙古自治区公务员局考试录用处反映。受理电话:0471-12370
公示时间:2012年9月21日至27日
内蒙古自治区公务员局
二0一二年九月二十日
编辑推荐:
内蒙古2009-2011年公务员申论、行测真题汇总
2012年内蒙古公务员《公共基础知识》预测试题汇总
中大网校全新推出应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
如果有什么不懂,欢迎进入公务员考试讨论小组,这里有专门老师为大家答疑
(责任编辑:中大编辑)