2012年浙江省苍南县党政机关考试录用公务员进入考察名单
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结论 |
| 1 | 苍南县人民法院 | 书记员 | 戴美洁 | 男 | 03202360701 | 合格 |
| 2 | 苍南县人民法院 | 书记员 | 林志书 | 男 | 03202373308 | 合格 |
| 3 | 苍南县人民法院 | 书记员 | 黄佳佳 | 女 | 03202371730 | 合格 |
| 4 | 苍南县人民法院 | 书记员 | 金梦婕 | 女 | 03202380109 | 合格 |
| 5 | 苍南县人民法院 | 司法警察 | 侯百战 | 男 | 03202372913 | 合格 |
| 6 | 苍南县人民法院 | 司法警察 | 王作洲 | 男 | 03202372807 | 合格 |
| 7 | 苍南县人民法院 | 司法警察 | 何丽汇 | 女 | 03202360726 | 合格 |
| 8 | 苍南县人民检察院 | 检察官预备人选 | 胡万港 | 男 | 03202372823 | 合格 |
| 9 | 苍南县人民检察院 | 检察官预备人选 | 苏传芳 | 男 | 03202382710 | 合格 |
| 10 | 苍南县人民检察院 | 检察官预备人选 | 吴贝贝 | 女 | 03202353420 | 合格 |
| 11 | 苍南县人民检察院 | 检察官预备人选 | 汤晓彬 | 女 | 03202370517 | 合格 |
| 12 | 苍南县经济贸易局 | 能源监察与管理 | 章如景 | 女 | 03202352827 | 合格 |
| 13 | 苍南县经济贸易局 | 企业管理 | 邹金明 | 男 | 03202350907 | 合格 |
| 14 | 苍南县公安局 | 社会工作 | 夏露 | 女 | 03201350410 | 合格 |
| 15 | 苍南县公安局 | 金融 | 曹阳栋 | 男 | 03201350128 | 合格 |
| 16 | 苍南县公安局 | 财会 | 董良想 | 男 | 03201350709 | 合格 |
| 17 | 苍南县公安局 | 审计 | 董莉莉 | 女 | 03201350601 | 合格 |
| 18 | 苍南县公安局 | 法律1 | 吕扬龙 | 男 | 03201350615 | 合格 |
| 19 | 苍南县公安局 | 法律1 | 林邦表 | 男 | 03201350306 | 合格 |
| 20 | 苍南县公安局 | 法律2 | 王超贤 | 男 | 03201350613 | 合格 |
| 21 | 苍南县公安局 | 法律2 | 张云宇 | 男 | 03201350327 | 合格 |
| 22 | 苍南县公安局 | 法律2 | 杨进 | 男 | 03201350523 | 合格 |
| 23 | 苍南县公安局 | 法律2 | 陈诚诚 | 男 | 03201350626 | 合格 |
| 24 | 苍南县公安局 | 法律3 | 薛晓春 | 女 | 03201350220 | 合格 |
| 25 | 苍南县公安局 | 文秘1 | 吴昌环 | 男 | 03201350329 | 合格 |
| 26 | 苍南县公安局 | 文秘1 | 温小宝 | 男 | 03201350707 | 合格 |
| 27 | 苍南县公安局 | 文秘2 | 黄晶莹 | 女 | 03201350602 | 合格 |
| 28 | 苍南县公安局 | 计算机 | 罗昆 | 男 | 03201350116 | 合格 |
| 29 | 苍南县公安局 | 计算机 | 吴联绍 | 男 | 03201350225 | 合格 |
| 30 | 苍南县公安局 | 计算机 | 郑和幸 | 男 | 03201350208 | 合格 |
| 31 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 钟微微 | 女 | 03202384212 | 合格 |
| 32 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 陈琼琦 | 女 | 03202351530 | 合格 |
| 33 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 许振松 | 男 | 03202384714 | 合格 |
| 34 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 陈敏 | 男 | 03202384117 | 合格 |
| 35 | 苍南县工商局 | 基层执法岗位 | 陈德铅 | 男 | 03202384228 | 合格 |
| 36 | 苍南县工商局 | 基层执法岗位 | 潘小绿 | 女 | 03202384122 | 合格 |
| 37 | 苍南县工商局 | 基层执法岗位 | 杨思章 | 男 | 03202380628 | 合格 |
| 38 | 苍南县工商局 | 基层执法岗位 | 黄丽施 | 女 | 03202353024 | 合格 |
| 39 | 苍南县工商局 | 基层执法岗位 | 陈传武 | 男 | 03202371201 | 合格 |
| 40 | 苍南县统计局 | 文秘 | 杨翔宇 | 男 | 03202370521 | 合格 |
| 41 | 苍南县人民政府金融工作办公室 | 金融 | 郑勤颖 | 女 | 03202380208 | 合格 |
| 42 | 苍南县人民政府金融工作办公室 | 金融 | 杨文君 | 女 | 03202361104 | 合格 |
| 43 | 苍南县质量技术监督稽查大队 | 计量管理 | 周志远 | 男 | 3202380901 | 合格 |
| 44 | 苍南县质量技术监督稽查大队 | 质量管理 | 江克楠 | 男 | 03202361625 | 合格 |
| 45 | 苍南县供销合作社联合社 | 财会 | 上官蓓蓓 | 女 | 03202351110 | 合格 |
| 46 | 苍南县供销合作社联合社 | 计算机 | 陈素银 | 女 | 03202382507 | 合格(产后胸透) |
| 47 | 苍南县文化市场行政执法大队 | 文秘 | 潘憭 | 男 | 03202373523 | 合格 |
| 48 | 苍南县文化市场行政执法大队 | 法律 | 金亦表 | 男 | 03202372306 | 合格 |
| 49 | 苍南县县级机关事务管理局 | 文秘 | 马凤丽 | 女 | 03202352620 | 合格(产后胸透) |
| 50 | 苍南县县级机关事务管理局 | 土木工程 | 方力 | 男 | 03202381618 | 合格 |
| 51 | 苍南县县级机关事务管理局 | 统计 | 陈心怡 | 女 | 03202382420 | 合格 |
| 52 | 苍南县安全生产监察大队 | 安全工程 | 吴健 | 男 | 03202353224 | 合格 |
| 53 | 苍南县安全生产监察大队 | 法律 | 吴小夏 | 女 | 03202374109 | 合格 |
| 54 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 林型棋 | 男 | 03202381305 | 合格 |
| 55 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 张琴 | 女 | 03202373921 | 合格 |
| 56 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 王德志 | 男 | 03202372605 | 合格 |
| 57 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 朱燕 | 女 | 03202360916 | 合格 |
| 58 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 石玉枝 | 女 | 03202353311 | 合格 |
| 59 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 黄如津 | 男 | 03202351812 | 合格 |
| 60 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 陈祖亮 | 男 | 03202351124 | 合格 |
| 61 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 黄定堆 | 男 | 03202381113 | 合格 |
| 62 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 郑思怀 | 男 | 03202381026 | 合格 |
| 63 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 陈松肯 | 男 | 03202371830 | 合格 |
| 64 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 郑国昆 | 男 | 03202382024 | 合格 |
| 65 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 李求恒 | 男 | 03202380621 | 合格 |
| 66 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 章为长 | 男 | 03202373517 | 合格 |
| 67 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 金理奉 | 男 | 03202383111 | 合格 |
| 68 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 吴雕 | 女 | 03202352622 | 合格 |
| 69 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 余德鹏 | 男 | 03202374002 | 合格 |
| 70 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 李川 | 男 | 03202383702 | 合格 |
| 71 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 王思思 | 女 | 03202380416 | 合格 |
| 72 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 林新忠 | 男 | 03202380424 | 合格 |
| 73 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 林佳佳 | 女 | 03202352921 | 合格 |
| 74 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 董玲玲 | 女 | 03202353113 | 合格 |
| 75 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 张招克 | 男 | 03202373022 | 合格 |
| 76 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 陈璐 | 女 | 03202373424 | 合格 |
| 77 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 雷尔淼 | 男 | 03202380625 | 合格 |
| 78 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 钟燕子 | 女 | 03202382108 | 合格 |
| 79 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 丁心敏 | 男 | 03202381817 | 合格 |
| 80 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 董良宵 | 男 | 03202371316 | 合格 |
| 81 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 蔡东东 | 男 | 03202370112 | 合格 |
| 82 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 陈星星 | 女 | 03202372815 | 合格 |
| 83 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 张海鸥 | 女 | 03202360126 | 合格 |
| 84 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 董文来 | 男 | 03202373515 | 合格 |
| 85 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 金邦帅 | 男 | 03202373505 | 合格 |
| 86 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 黄孙岳 | 男 | 03202351001 | 合格 |
| 87 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 郑传奇 | 男 | 03202351428 | 合格 |
| 88 | 苍南县乡镇机关 | 计生员 | 徐海燕 | 女 | 03202360413 | 合格 |
| 89 | 苍南县乡镇机关 | 计生员 | 林婉 | 女 | 03202380515 | 合格 |
| 90 | 苍南县乡镇机关 | 计生员 | 何丹萍 | 女 | 03202384315 | 合格 |
| 91 | 苍南县乡镇机关 | 计生员 | 黄婷婷 | 女 | 03202352706 | 合格 |
| 92 | 苍南县乡镇机关 | 计生员 | 木婷婷 | 女 | 03202360113 | 合格 |
| 93 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 黄月女 | 女 | 03789202601 | 合格 |
| 94 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 虞新名 | 男 | 03789202225 | 合格 |
| 95 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 宋晓青 | 女 | 03789202522 | 合格 |
| 96 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 王长青 | 男 | 03789202105 | 合格 |
| 97 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 陈小宝 | 女 | 03789202407 | 合格 |
| 98 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 李玮玮 | 女 | 03789202215 | 合格 |
编辑推荐:
2012年浙江公务员考试真题答案解析
浙江公务员考试分数线汇总(2004年-2012年)
中大网校全新推出考试应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
(责任编辑:中大编辑)