2012年浙江省文成县各级机关考试录用公务员体检合格入围考察
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结论 |
| 1 | 文成县人民法院 | 司法警察 | 许栩 | 男 | 03202052227 | 合格 |
| 2 | 文成县公安局 | 人民警察2 | 王洛销 | 女 | 03201023430 | 合格 |
| 3 | 文成县公安局 | 人民警察3 | 刘伟斌 | 男 | 03201012528 | 合格 |
| 4 | 文成县公安局 | 人民警察3 | 汤孙锋 | 男 | 03201011621 | 合格 |
| 5 | 文成县公安局 | 人民警察4 | 王翔 | 男 | 03201011606 | 合格 |
| 6 | 文成县公安局 | 人民警察5 | 卢丛 | 女 | 03201021124 | 合格 |
| 7 | 文成县公安局 | 人民警察6 | 苏志翔 | 男 | 03201021318 | 合格 |
| 8 | 文成县公安局 | 人民警察6 | 叶茂文 | 男 | 03201020207 | 合格 |
| 9 | 文成县公安局 | 人民警察7 | 苏忠泼 | 男 | 03201011911 | 合格 |
| 10 | 文成县公安局 | 人民警察7 | 赵沛秋 | 男 | 03201011028 | 合格 |
| 11 | 文成县委组织部 | 中文 | 戴莹 | 女 | 03202140326 | 合格 |
| 12 | 文成县人民法院 | 法官预备人选 | 戴乐笑 | 女 | 03202180409 | 合格 |
| 13 | 文成县人民法院 | 法官预备人选 | 钱一茹 | 女 | 03202132427 | 合格 |
| 14 | 文成县人民法院 | 法官预备人选 | 项旭旸 | 男 | 03202110303 | 合格 |
| 15 | 文成县人民法院 | 法官预备人选 | 陈旭 | 男 | 03202181702 | 合格 |
| 16 | 文成县人民检察院 | 检察官预备人选 | 林楠 | 女 | 03202121919 | 合格 |
| 17 | 文成县人民检察院 | 检察官预备人选 | 舒良栋 | 男 | 03202180925 | 合格 |
| 18 | 文成县人民检察院 | 检察官预备人选 | 周丽 | 女 | 03202112721 | 合格 |
| 19 | 文成县发展和改革局 | 工程管理 | 姜信望 | 男 | 03202160529 | 合格 |
| 20 | 文成县司法局基层所 | 法律 | 赵美珍 | 女 | 03202081223 | 合格 |
| 21 | 文成县司法局基层所 | 法律 | 王婷婷 | 女 | 03202182126 | 合格 |
| 22 | 文成县司法局基层所 | 文秘 | 季周颖 | 女 | 03202131928 | 合格 |
| 23 | 文成县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 刘世多 | 男 | 03202173023 | 合格 |
| 24 | 文成县地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 刘婷 | 女 | 03202161324 | 合格 |
| 25 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 吴昌 | 男 | 03202050427 | 合格 |
| 26 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 戴志阳 | 男 | 03202031909 | 合格 |
| 27 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 林飒 | 女 | 03202090123 | 合格 |
| 28 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 刘江涛 | 男 | 03202150918 | 合格 |
| 29 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 戴一可 | 男 | 03202121615 | 合格 |
| 30 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 余闻啸 | 男 | 03202173123 | 合格 |
| 31 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 项有泊 | 男 | 03202132107 | 合格 |
| 32 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 陈锋 | 男 | 03202050110 | 合格 |
| 33 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 季叶庭 | 男 | 03202193030 | 合格 |
| 34 | 文成县工商局 | 基层执法岗位 | 刘向阳 | 男 | 03202051511 | 合格 |
| 35 | 文成县委组织部电教中心 | 计算机 | 蔡杰 | 男 | 03202111013 | 合格 |
| 36 | 文成县食品药品稽查大队 | 药学 | 李巧巧 | 女 | 03202191827 | 合格 |
| 37 | 文成县食品药品稽查大队 | 专业不限 | 郑国游 | 男 | 03202171629 | 合格 |
| 38 | 文成县质量技术监督稽查大队 | 食品质量与安全 | 陈洁 | 女 | 03202201126 | 合格 |
| 39 | 文成县质量技术监督稽查大队 | 特种设备安全监察 | 林益 | 男 | 03202151605 | 合格 |
| 40 | 文成县国土资源局基层所 | 土地管理 | 赵东莹 | 男 | 03202072609 | 合格 |
| 41 | 文成县国土资源局基层所 | 法律 | 柳依依 | 女 | 03202070315 | 合格 |
| 42 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 李芸 | 女 | 03202141315 | 合格 |
| 43 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 章雪 | 女 | 03202121914 | 合格(产后胸透) |
| 44 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 夏念依 | 男 | 03202151912 | 合格 |
| 45 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 伊加麟 | 男 | 03202142814 | 合格 |
| 46 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 池长晗 | 男 | 03202092616 | 合格 |
| 47 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 钱林安 | 男 | 03202140312 | 合格 |
| 48 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 黄建东 | 男 | 03202102302 | 合格 |
| 49 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 祝洪热 | 男 | 03202140511 | 合格 |
| 50 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 周珍 | 女 | 03202031415 | 合格 |
| 51 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 杨邦昌 | 男 | 03202031914 | 合格 |
| 52 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 王孟峰 | 男 | 03202162011 | 合格 |
| 53 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 吴金唯 | 女 | 03202080506 | 合格 |
| 54 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 徐明德 | 男 | 03202042015 | 合格 |
| 55 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 周朱成 | 男 | 03202081018 | 合格 |
| 56 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 谢枕洲 | 男 | 03202042610 | 合格 |
| 57 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 钟燕茶 | 女 | 03202173715 | 合格 |
| 58 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 曹刚 | 男 | 03202142209 | 合格 |
| 59 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 陈丽娜 | 女 | 03202182221 | 合格 |
| 60 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 郑淑丽 | 女 | 03202173911 | 合格 |
| 61 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 施庚云 | 男 | 03202080823 | 合格 |
| 62 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 伊晓杰 | 男 | 03202170512 | 合格 |
| 63 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 胡萍 | 女 | 03202061711 | 合格(产后胸透) |
| 64 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 李庆丹 | 女 | 03202092811 | 合格 |
| 65 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 郑杨杨 | 男 | 03202122107 | 合格 |
| 66 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 黄瑶环 | 女 | 03202042613 | 合格 |
| 67 | 文成县乡镇机关 | 计生员 | 胡进 | 男 | 03202193401 | 合格 |
| 68 | 文成县乡镇机关 | 乡镇财政员 | 郑海军 | 男 | 03202131503 | 合格 |
| 69 | 文成县乡镇机关 | 乡镇财政员 | 吴冬冬 | 女 | 03202132402 | 合格 |
| 70 | 文成县乡镇机关 | 乡镇财政员 | 颜颖颖 | 女 | 03202031314 | 合格 |
| 71 | 文成县乡镇机关 | 乡镇财政员 | 高强 | 男 | 03202100715 | 合格 |
| 72 | 文成县乡镇机关 | 乡镇财政员 | 曹坚坚 | 男 | 03202142407 | 合格 |
| 73 | 文成县乡镇机关 | 专职人武干部 | 郑振光 | 男 | 03202152803 | 合格 |
| 74 | 文成县乡镇机关 | 专职人武干部 | 饶正靖 | 男 | 03202082016 | 合格 |
| 75 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 廖素军 | 女 | 03789202024 | 合格 |
| 76 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 赵奖子 | 男 | 03789202513 | 合格 |
编辑推荐:
2012年浙江公务员考试真题答案解析
浙江公务员考试分数线汇总(2004年-2012年)
中大网校全新推出考试应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
(责任编辑:中大编辑)