| 根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局《关于印发中央机关及其直属机构2009年考试录用公务员工作实施方案的通知》(人社部发〔2008〕79号)要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定我局拟录用公务员,现予以公示。 公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向上海出入境检验检疫局人事处反映。 监督电话:021-68547353 | |||||
| 总序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 工作单位 |
| 1 | 65926725405 | 李阳 | 女 | 西安工程大学 | |
| 2 | 65929271408 | 吴瑶 | 女 | 东华大学 | |
| 3 | 65929261225 | 孙新瑾 | 男 | 华东师范大学 | |
| 4 | 65929270713 | 戴晏 | 男 | 上海交通大学 | |
| 5 | 65924032819 | 李思涵 | 男 | 南京农业大学 | |
| 6 | 65924265318 | 郭志伟 | 男 | 华中农业大学 | |
| 7 | 65922365025 | 魏伟 | 男 | 东北农业大学 | |
| 8 | 65924280923 | 郭喜斌 | 男 | 华中农业大学 | |
| 9 | 65929262122 | 孙超 | 女 | 上海交通大学 | |
| 10 | 65929252208 | 王高 | 男 | 上海交通大学 | |
| 11 | 65928180712 | 刘远瞩 | 女 | 中国农业大学 | |
| 12 | 65929262102 | 刘惠锋 | 男 | 上海交通大学 | |
| 13 | 65929260303 | 姜茜 | 女 | 苏州大学 | |
| 14 | 65924023518 | 郭彬歆 | 女 | 南京大学 | |
| 15 | 65929253007 | 杨知洁 | 女 | 上海交通大学 | |
| 16 | 65929270107 | 李艳霞 | 女 | 上海大学 | |
| 17 | 65923326202 | 陈妮 | 女 | 浙江大学 | |
| 18 | 65929251619 | 朱慧彦 | 男 | 华东师范大学 | |
| 19 | 65924080508 | 刘新民 | 男 | 南京农业大学 | |
| 20 | 65928260728 | 赵源吉 | 男 | 北京林业大学 | |
| 21 | 65926952410 | 张涛 | 女 | 南昌大学 | |
| 22 | 65922363005 | 王薇 | 女 | 东北农业大学 | |
| 23 | 65924043821 | 李静 | 女 | 南京大学 | |
| 24 | 65929260614 | 沈灵犀 | 女 | 复旦大学 | |
| 25 | 65928210714 | 杨蒴 | 男 | 清华大学 | |
| 26 | 65924040422 | 顾可隽 | 男 | 南京大学 | |
| 27 | 65929281309 | 李予巧 | 女 | 复旦大学 | |
| 28 | 65920280427 | 侯健 | 男 | 山东大学 | |
| 29 | 65923326330 | 杨洁琼 | 女 | 浙江大学 | |
| 30 | 65923051604 | 谢静 | 女 | 中医药大学">浙江中医药大学 | |
| 31 | 65923011515 | 顾莎莎 | 女 | 浙江大学 | |
| 32 | 65924270917 | 陈旭 | 男 | 华中科技大学 | |
| 33 | 65920722612 | 姜延飞 | 男 | 山东大学 | 中国石化青岛安全工程研究院 |
| 34 | 65924255023 | 田蓓蓓 | 男 | 武汉大学 | |
| 35 | 65925172910 | 池晓楠 | 男 | 四川大学 | |
| 36 | 65922183312 | 冉迪 | 男 | 华中科技大学 | 辽宁省大连市沙河口区卫生监督所 |
| 37 | 65929270220 | 汪若婕 | 女 | 北京大学 | 上海同济医院 |
| 38 | 65929251312 | 孙佳美 | 女 | 同济大学 | 上海市第十人民医院 |
| 39 | 65925092808 | 邓雨艳 | 女 | 西南大学 | |
| 40 | 65921741204 | 管宇 | 男 | 江南大学 | |
| 41 | 65923088622 | 刘俊 | 男 | 浙江工商大学 | |
| 42 | 65924041704 | 李金平 | 男 | 南京农业大学 | |
| 43 | 65920173405 | 高瑛敏 | 女 | 山东师范大学 | |
| 44 | 65921772827 | 曲媛媛 | 女 | 江南大学 | |
| 45 | 65929270412 | 吴坤飞 | 男 | 上海海事大学 | |
| 46 | 65926616313 | 路慎利 | 男 | 安徽理工大学 | |
| 47 | 65929252203 | 张海峰 | 男 | 同济大学 | |
| 48 | 65920591605 | 潘同庆 | 男 | 中国海洋大学 | |
| 49 | 65929280509 | 须秋凤 | 女 | 上海师范大学 | |
| 50 | 65929280714 | 汤君茂 | 男 | 上海交通大学 | |
| 51 | 65929280920 | 华山 | 男 | 上海交通大学 | |
| 52 | 65924240404 | 王佳 | 男 | 华中科技大学 | |
| 53 | 65926616409 | 丁志中 | 男 | 中国科学技术大学 | |
| 54 | 65920372112 | 刘胜利 | 男 | 山东建筑大学 | |
| 55 | 65929253320 | 孔璐 | 女 | 华东理工大学 | |
| 56 | 65929260524 | 吴阳 | 男 | 华东理工大学 | |
| 57 | 65929260207 | 朱建强 | 男 | 东华大学 | |
| 58 | 65923055208 | 朱珂 | 男 | 浙江大学 | |
| 59 | 65929280618 | 杨倩 | 女 | 华东理工大学 | |
| 60 | 65922183419 | 宋侠 | 女 | 东北大学 | |
| 61 | 65924023019 | 庄虎 | 男 | 南京工业大学 | |
| 62 | 65929262203 | 李振卿 | 男 | 苏州大学 | |
| 63 | 65929271013 | 李晴 | 女 | 上海财经大学 | |
| 64 | 65929252725 | 郑晨 | 女 | 华东政法大学 | |
| 65 | 65929270202 | 张灵羚 | 女 | 华东政法大学 | |
| 66 | 65929250422 | 王晓鹏 | 男 | 复旦大学 | |
| 67 | 65924031213 | 尹海鸰 | 女 | 南京大学 | |
| 68 | 65927851312 | 刘云 | 女 | 中国人民公安大学 | |
| 69 | 65928540111 | 姜义忠 | 男 | 中国政法大学 | |
| 70 | 65921721710 | 张宁宇 | 女 | 西南政法大学 | |
| 71 | 65929271818 | 于洋 | 女 | 上海海事大学 | |
| 72 | 65929250415 | 张红霞 | 女 | 上海对外贸易学院 | |
| 73 | 65924261913 | 鲁凡 | 男 | 中南财经政法大学 | 建设银行湖北省分行营业部 |
| 74 | 65923393125 | 张佳 | 女 | 税务学院">长春税务学院 | |
| 75 | 65929251609 | 宋瑜鑫 | 女 | 上海理工大学 | |
| 76 | 65929251323 | 俞斐 | 女 | 东华大学 | |
| 77 | 65929281121 | 蔡逸俊 | 男 | 华东政法大学 | |
| 78 | 65928290628 | 戴玮 | 女 | 北京林业大学 | |
| 79 | 65929261813 | 茅圣男 | 女 | 上海市东华大学 | |
| 80 | 65924021802 | 王宇辰 | 女 | 南京大学 | |
| 81 | 65924041422 | 吴殊锋 | 男 | 南京大学 | |
| 82 | 65923089503 | 徐晓悦 | 女 | 香港中文大学 | |
| 83 | 65923061825 | 陈阳 | 女 | 北京师范大学 | |
| 84 | 65924042206 | 余璐 | 女 | 南京师范大学 | |
| 85 | 65926616427 | 梁发卉 | 女 | 安徽大学 | |
| 86 | 65920310610 | 庞明珠 | 女 | 山东师范大学 | |
| 87 | 65929251819 | 朱婷玉 | 女 | 复旦大学 | |
| 88 | 65929260317 | 刘海蓉 | 女 | 华东师范大学 | |
| 89 | 65929272007 | 万臻婷 | 女 | 复旦大学 | |
| 90 | 65929253213 | 徐喆 | 女 | 上海大学 | |
| 91 | 65922240420 | 周游 | 男 | 吉林大学 | |
| 92 | 65925050911 | 陈军 | 男 | 重庆师范大学 | |
| 93 | 65929260706 | 夏志鹏 | 男 | 上海华东师范大学 | |
| 94 | 65925172906 | 滕骁 | 男 | 西南交通大学 | |
| 95 | 65928271327 | 高博 | 男 | 东北林业大学 | |
| 96 | 65929270409 | 何凯 | 男 | 上海交通大学 | |
| 97 | 65923380215 | 张锋 | 男 | 浙江理工大学 | |
| 98 | 65929251923 | 刘眉 | 女 | 复旦大学 | |
| 99 | 65929252310 | 邱叶青 | 女 | 东华大学 | |
| 100 | 65924011513 | 王琦军 | 女 | 山东大学威海分校 | |
(责任编辑:中大编辑)