2011湖北公务员考试各招录部门代码
| 部门编号 | 1、省直机关 |
| 102 | 省人大办公厅 |
| 103 | 省政协办公厅 |
| 114 | 省信访局 |
| 118 | 省委保密办(省保密办) |
| 119 | 省委党校(省行政学院) |
| 121 | 省档案局(馆) |
| 122 | 省社会主义学院 |
| 123 | 省总工会 |
| 125 | 省妇联 |
| 129 | 省科协 |
| 130 | 省侨联 |
| 131 | 省工商联 |
| 133 | 省台联 |
| 137 | 省黄埔同学会 |
| 138 | 民革湖北省委 |
| 141 | 民进湖北省委 |
| 143 | 致公党湖北省委 |
| 144 | 九三学社湖北省委 |
| 145 | 台盟湖北省委 |
| 146 | 省法院 |
| 147 | 省检察院 |
| 148 | 省委讲师团 |
| 164 | 省教育厅 |
| 169 | 省司法厅 |
| 170 | 省财政厅 |
| 171 | 省人社厅 |
| 174 | 省住建厅 |
| 175 | 省交通运输厅 |
| 176 | 省水利厅 |
| 177 | 省农业厅 |
| 178 | 省林业厅 |
| 180 | 省文化厅 |
| 181 | 省卫生厅 |
| 185 | 省国资委 |
| 186 | 省广电局 |
| 188 | 省统计局 |
| 189 | 省新闻出版局 |
| 192 | 省物价局 |
| 204 | 省机关事务管理局 |
| 207 | 省地矿局 |
| 214 | 省森林公安局 |
| 215 | 省卫生监督局 |
| 216 | 省政府驻沪办 |
| 217 | 省政府驻深办 |
| 218 | 省人工影响天气办公室 |
| 219 | 省无线电管理委员会办公室 |
| 220 | 省政府驻海南办事处 |
| 221 | 省政府驻厦门办事处 |
| 222 | 省政府驻山西办事处 |
| 部门编号 | 2、市、州、直管市、神农架林区 |
| 251 | 武汉市 |
| 252 | 黄石市 |
| 253 | 十堰市 |
| 254 | 襄阳市 |
| 255 | 宜昌市 |
| 256 | 荆州市 |
| 257 | 荆门市 |
| 258 | 鄂州市 |
| 259 | 孝感市 |
| 260 | 黄冈市 |
| 261 | 咸宁市 |
| 262 | 随州市 |
| 263 | 恩施州 |
| 264 | 仙桃市 |
| 265 | 天门市 |
| 266 | 潜江市 |
| 267 | 神农架林区 |
| 部门编号 | 3、省垂管系统 |
| 301 | 省地税系统 |
| 302 | 省工商系统 |
| 303 | 省质监系统 |
| 304 | 省药监系统 |
| 310 | 4、省监狱系统 |
| 部门编号 | |
| 223 | 5、全省公安机关 |
| 部门编号 | 6、全省森林公安机关系统 |
| 701 | 武汉市森林公安机关 |
| 702 | 黄石市森林公安机关 |
| 703 | 十堰市森林公安机关 |
| 704 | 襄阳市森林公安机关 |
| 705 | 宜昌市森林公安机关 |
| 706 | 荆州市森林公安机关 |
| 707 | 荆门市森林公安机关 |
| 708 | 鄂州市森林公安机关 |
| 709 | 孝感市森林公安机关 |
| 710 | 黄冈市森林公安机关 |
| 711 | 咸宁市森林公安机关 |
| 712 | 随州市森林公安机关 |
| 713 | 恩施州森林公安机关 |
| 714 | 仙桃市森林公安机关 |
| 715 | 天门市森林公安机关 |
| 716 | 潜江市森林公安机关 |
| 717 | 神农架林区森林公安机关 |
相关推荐:
湖北省2011年度遴选选调生和考试录用公务员公告
湖北省2011年度遴选选调生和考试录用公务员报考指南
湖北省2011年考试录用公务员职位表
2011年湖北省公务员考试公告解读
2011年湖北省公务员考试行测大纲解读
2011年湖北省公务员考试申论大纲解读
(责任编辑:中大编辑)