滁州市2013年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第三批)
根据《滁州市2013年考试录用公务员工作实施方案》(滁人社发〔2013〕28号)等规定,报考天长地税局等部门的崇晓骏等考生,经报名、笔试、面试、体检与考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员。现向社会公示7天,节假日顺延。公示期间如有问题,请及时向市委组织部、市人社局反映。监督联系电话:市委组织部干部综合科0550-3044060、市人社局公务员管理办公室0550-3022415。
| 序号 | 录用部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 天长地税局 | 机关政策法规职位 | 080206 | 081000900522 | 崇晓骏 | 女 | 199004 | 本科、学士学位 | 南京信息工程大学滨江学院 |
| 2 | 天长地税局 | 征管分局征管职位 | 080207 | 081000900626 | 李素梅 | 女 | 199003 | 本科、学士学位 | 铜陵学院 |
| 3 | 天长地税局 | 征管分局征管职位 | 080207 | 081000900727 | 王菁菁 | 女 | 199102 | 本科、学士学位 | 滁州市总工会困难职工帮扶中心 |
| 4 | 天长地税局 | 铜城分局征管职位 | 080208 | 081000900808 | 林未秋 | 女 | 199107 | 本科、学士学位 | 安徽建筑工业学院 |
| 5 | 天长地税局 | 大通分局征管职位 | 080209 | 081000900907 | 韩璐 | 女 | 199007 | 本科、学士学位 | 南京工程学院 |
| 6 | 明光地税局 | 稽查局稽查职位 | 080210 | 081000900909 | 韦威 | 男 | 198408 | 本科、学士学位 | 安徽省委党校 |
| 7 | 明光地税局 | 稽查局稽查职位 | 080210 | 081000900919 | 张浩 | 男 | 197712 | 本科 | 滁州市行政执法局 |
| 8 | 明光地税局 | 稽查局稽查职位 | 080210 | 081000900910 | 涂志勇 | 男 | 198303 | 本科、学士学位 | 安徽大学 |
| 9 | 明光地税局 | 征收管理分局征管职位 | 080211 | 081000901121 | 艾卉 | 男 | 198505 | 本科、学士学位 | 安徽工业大学 |
| 10 | 明光地税局 | 城关分局征管职位 | 080212 | 081000901216 | 张锐 | 男 | 198903 | 本科、学士学位 | 兰州商学院 |
| 11 | 明光地税局 | 工业园区分局征管职位 | 080213 | 081000901226 | 李东梅 | 女 | 199011 | 本科、学士学位 | 华东理工大学 |
| 12 | 明光地税局 | 工业园区分局征管职位 | 080213 | 081000901316 | 费向宇 | 男 | 199107 | 本科、学士学位 | 吉林财经大学 |
| 13 | 明光地税局 | 工业园区分局征管职位 | 080213 | 081000901301 | 王天天 | 女 | 199003 | 本科、学士学位 | 交通银行滁州分行 |
| 14 | 明光地税局 | 涧溪分局征管职位 | 080215 | 081000901323 | 董伟超 | 男 | 197806 | 本科 | 安徽财经大学 |
| 15 | 来安地税局 | 征管分局征管职位 | 080216 | 081000901402 | 施国林 | 男 | 198212 | 本科 | 来安县行政执法局 |
| 16 | 全椒地税局局 | 机关政策法规职位 | 080217 | 081000901419 | 汤燕 | 女 | 199105 | 本科、学士学位 | 安徽财经大学 |
| 17 | 全椒地税局局 | 古河分局征管职位 | 080218 | 081000901427 | 胡琪 | 女 | 199210 | 本科、学士学位 | 杭州电子科技大学 |
| 18 | 全椒地税局局 | 古河分局征管职位 | 080218 | 081000901522 | 余金金 | 女 | 198708 | 本科、学士学位 | 安徽中汽客车运输有限公司 |
| 19 | 全椒地税局局 | 武岗分局征管职位 | 080219 | 081000901603 | 徐赟 | 男 | 199011 | 本科、学士学位 | 铜陵学院 |
| 20 | 凤阳地税局 | 稽查局稽查职位 | 080221 | 081000901626 | 黄荣 | 女 | 199202 | 本科、学士学位 | 安徽财经大学 |
| 21 | 凤阳地税局 | 稽查局稽查职位 | 080221 | 081000901622 | 胡宏燊 | 男 | 198904 | 本科、学士学位 | 南京财经大学红山学院 |
| 22 | 凤阳地税局 | 稽查局稽查职位 | 080221 | 081000901623 | 薛炜 | 男 | 198911 | 本科、学士学位 | 中国农业银行天长市支行 |
| 23 | 来安县工商局 | 工商管理 | 080236 | 081000902908 | 张元元 | 女 | 198612 | 本科、学士学位 | 滁州学院 |
| 24 | 来安县工商局 | 工商管理 | 080237 | 081000902917 | 徐立翔 | 男 | 198910 | 本科、学士学位 | 安庆师范学院 |
| 25 | 来安县工商局 | 工商管理 | 080237 | 081000903003 | 胡杰 | 男 | 199004 | 本科、学士学位 | 安徽大学 |
| 26 | 全椒县工商局 | 工商管理 | 080238 | 081000903317 | 汤蕊蕊 | 女 | 199104 | 本科、学士学位 | 安徽省滁州市全椒县公安局经侦大队 |
| 27 | 全椒县工商局 | 工商管理 | 080238 | 081000204401 | 周诚 | 男 | 198910 | 本科、学士学位 | 上海市长江新城计算机集成系统有限公司 |
| 28 | 全椒县工商局 | 工商管理 | 080238 | 081000903517 | 张亮 | 男 | 198810 | 本科、学士学位 | 东北大学 |
| 29 | 定远县工商局 | 工商管理 | 080239 | 081000204501 | 李佳 | 男 | 198405 | 本科、学士学位 | 合肥润安公学 |
| 30 | 定远县工商局 | 工商管理 | 080239 | 081000204502 | 马晋 | 男 | 198808 | 本科、学士学位 | 铜陵学院 |
| 31 | 凤阳县工商局 | 工商管理 | 080240 | 081000204702 | 梅春 | 男 | 199203 | 本科、学士学位 | 安徽黄山学院 |
| 32 | 凤阳县工商局 | 工商管理 | 080240 | 081000204603 | 姜枫 | 男 | 198907 | 本科、学士学位 | 安徽工程大学 |
| 33 | 凤阳县工商局 | 工商管理 | 080241 | 081000204715 | 刘文科 | 男 | 198907 | 本科、学士学位 | 新疆布尔津县财政局 |
| 34 | 天长市工商局 | 工商管理 | 080242 | 081000204819 | 李强 | 男 | 198004 | 本科、学士学位 | 安徽师范大学 |
| 35 | 天长市工商局 | 工商管理 | 080243 | 081000204827 | 孙伟伟 | 男 | 198308 | 本科、学士学位 | 江苏省淮安市清河区府前街道西园社区 |
| 36 | 天长市工商局 | 工商管理 | 080244 | 081000204909 | 蒯家祥 | 男 | 199008 | 本科、学士学位 | 滁州学院 |
| 37 | 明光市工商局 | 工商管理 | 080246 | 081000205009 | 张舟 | 男 | 199201 | 本科、学士学位 | 安徽省工业大学工商学院 |
| 38 | 明光市工商局 | 工商管理 | 080247 | 081000205020 | 程雨 | 女 | 199104 | 本科、学士学位 | 淮北师范大学 |
| 39 | 全椒县法院 | 办事员 | 080056 | 082000303006 | 高家斌 | 男 | 198604 | 本科、学士学位 | 上海滕寿贸易有限公司 |
| 40 | 全椒县法院 | 办事员 | 080056 | 082000303007 | 王沙沙 | 女 | 198806 | 本科、硕士学位 | 西北民族大学 |
| 41 | 全椒县法院 | 办事员 | 080057 | 082020201212 | 王旭 | 女 | 198810 | 本科、硕士学位 | 江苏省南京市六合区人民检察院 |
| 42 | 全椒县法院 | 办事员 | 080057 | 082020201218 | 徐殿萍 | 女 | 199005 | 本科、学士学位 | 瑞熠教育 |
| 43 | 全椒县法院 | 办事员 | 080058 | 082000303016 | 单凯旋 | 男 | 199104 | 本科、学士学位 | 滁州市全椒县武岗镇武岗村 |
| 44 | 全椒县检察院 | 办事员 | 080061 | 082020201228 | 季节 | 男 | 199008 | 本科、学士学位 | 朗坤物联网 |
| 45 | 全椒县检察院 | 办事员 | 080061 | 082020201224 | 黄娅 | 女 | 199103 | 本科、学士学位 | 安徽师范大学 |
| 46 | 全椒县检察院 | 办事员 | 080063 | 082000303127 | 方亮 | 男 | 199210 | 本科、学士学位 | 安徽大学江淮学院 |
| 47 | 全椒县乡镇 | 村镇规划建设管理员 | 080064 | 082000303128 | 彭二宝 | 男 | 198612 | 本科、学士学位 | 黄山学院 |
| 48 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 080066 | 082000304027 | 莫晓娟 | 女 | 199108 | 本科、学士学位 | 滁州学院 |
| 49 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 080066 | 082000303514 | 刘怜露 | 女 | 199101 | 本科、学士学位 | 南京农业大学 |
| 50 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 080066 | 082000303803 | 尚婧 | 女 | 198609 | 本科、学士学位 | 中天钢铁集团 |
| 51 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 080066 | 082000303223 | 李海军 | 男 | 198910 | 本科、学士学位 | 安徽理工大学 |
| 52 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 080067 | 082000304111 | 童扬帆 | 男 | 198910 | 大专 | 全椒县农委六镇镇农技站 |
| 53 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 080067 | 082000304118 | 崔宏 | 男 | 198809 | 本科、学士学位 | 琅琊区委宣传部 |
| 54 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 080067 | 082000304105 | 胡旭凌 | 女 | 198902 | 本科、学士学位 | 安徽省全椒县蔡集小学 |
| 55 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 080067 | 082000304107 | 王玉颖 | 女 | 198708 | 大专 | 安徽涉外经济职业学院 |
| 56 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080068 | 082020201315 | 刘兆路 | 男 | 198910 | 本科、学士学位 | 湖北经济学院 |
| 57 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080068 | 082020201410 | 宋娟 | 女 | 199003 | 法律、硕士学位 | 南京师范大学 |
| 58 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080068 | 082020201318 | 宋翔宇 | 男 | 198706 | 本科、学士学位 | 全椒县法律援助中心 |
| 59 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080068 | 082020201409 | 黄健 | 男 | 199002 | 本科、学士学位 | 安徽财经大学 |
| 60 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080069 | 082000304409 | 罗圣娟 | 女 | 199012 | 本科、学士学位 | 滁州市南谯区乌衣镇行政服务中心 |
| 61 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080069 | 082000304202 | 蔡立 | 男 | 199101 | 本科、学士学位 | 淮北师范大学 |
| 62 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080069 | 082000304310 | 张雨晨 | 女 | 198903 | 本科、学士学位 | 安徽省滁州学院文学与传媒学院 |
| 63 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 080069 | 082000304204 | 王旭 | 女 | 199012 | 本科、学士学位 | 滁州学院 |
| 64 | 全椒县公安局 | 警察 | 080179 | 082000700628 | 朱雷 | 男 | 198706 | 本科、学士学位 | 江西省宜春市第一小学 |
| 65 | 全椒县公安局 | 警察 | 080179 | 082000700810 | 蔡恒 | 男 | 199107 | 本科、学士学位 | 河南大学生命科学学院 |
| 66 | 全椒县公安局 | 警察 | 080179 | 082000700809 | 李亚 | 男 | 199009 | 本科、学士学位 | 皖西学院 |
| 67 | 全椒县公安局 | 警察 | 080179 | 082000700720 | 汤秀伟 | 男 | 199308 | 大专 | 安徽警官职业学院 |
| 68 | 全椒县公安局 | 警察 | 080179 | 082000700929 | 史沈俊 | 男 | 198711 | 本科、学士学位 | 安徽省公安厅治安总队(聘用) |
| 69 | 全椒县公安局 | 警察 | 080180 | 082000701203 | 高云 | 女 | 198608 | 大专 | 安徽外国语职业技术学院 |
| 70 | 全椒县公安局 | 警察 | 080180 | 082000701120 | 高蓓 | 女 | 198909 | 本科、学士学位 | 安庆师范学院 |
为服务考生,减少补订考试用书传递环节,考生可登录公务员考试网在线订购2013年公务员考试教材及考试用书。
为了使您在百忙之中不会错过考试各个重要环节,中大网校特开通了免费订阅手机短信提示系统。在考试报名时间确定后,系统将自动把您当地的重要考试信息发送到您的手机上。该短信服务完全免费。点击查看
相关推荐:
(责任编辑:wrr)