2012年浙江省泰顺县党政机关考试录用公务员进入考察人员名单
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结果 |
| 1 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 黄秉章 | 男 | 03201022306 | 合格 |
| 2 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 庄徐 | 男 | 03201011503 | 合格 |
| 3 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 陈朱泽 | 男 | 03201022809 | 合格 |
| 4 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 张帆帆 | 男 | 03201022001 | 合格 |
| 5 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 杨宗帅 | 男 | 03201011007 | 合格 |
| 6 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 陈李鹏 | 男 | 03201021801 | 合格 |
| 7 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 许明伟 | 男 | 03201011609 | 合格 |
| 8 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 郑增两 | 男 | 03201012521 | 合格 |
| 9 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 戴沂 | 男 | 03201010417 | 合格 |
| 10 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 陈齐裕 | 男 | 03201020910 | 合格 |
| 11 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 朱章义 | 男 | 03201022517 | 合格 |
| 12 | 泰顺县公安局 | 专业不限1 | 吴圣发 | 男 | 03201010724 | 合格 |
| 13 | 泰顺县公安局 | 心理学 | 李迦勒 | 男 | 03201011303 | 合格 |
| 14 | 泰顺县公安局 | 法医 | 冯明涛 | 男 | 03201022608 | 合格 |
| 15 | 泰顺县公安局 | 体育 | 张瀚文 | 男 | 03201010309 | 合格 |
| 16 | 泰顺县公安局 | 专业不限2 | 李达丰 | 男 | 03201011023 | 合格 |
| 17 | 泰顺县公安局 | 专业不限2 | 洪滨 | 男 | 03201010707 | 合格 |
| 18 | 泰顺县公安局 | 社会工作 | 林海飞 | 女 | 03201021826 | 合格 |
| 19 | 泰顺县人民法院 | 研究生 | 张博 | 男 | 03202102504 | 合格 |
| 20 | 泰顺县人民法院 | 法官预备人选 | 陈君 | 男 | 03202161802 | 合格 |
| 21 | 泰顺县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 吴斌 | 男 | 03202080224 | 合格 |
| 22 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 王瑞钊 | 男 | 03202051801 | 合格 |
| 23 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 汪洋 | 男 | 03202051219 | 合格 |
| 24 | 泰顺县人民法院 | 法律 | 滕叶佩 | 女 | 03202193025 | 合格 |
| 25 | 泰顺县人民法院 | 法律 | 邹芝荣 | 女 | 03202191227 | 合格 |
| 26 | 泰顺县人民法院 | 法律 | 郑彩霞 | 女 | 03202090722 | 合格 |
| 27 | 泰顺县人民法院 | 中文 | 谢丽敏 | 女 | 03202193011 | 合格 |
| 28 | 泰顺县人民法院 | 计算机 | 吴一凡 | 女 | 03202132506 | 合格 |
| 29 | 泰顺县人民法院 | 法官预备人选 | 赵微微 | 女 | 03202160519 | 合格 |
| 30 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 张慧威 | 女 | 03202191107 | 合格 |
| 31 | 泰顺县文明办 | 专业不限 | 叶珍 | 男 | 03202180310 | 合格 |
| 32 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 许立裕 | 男 | 03789201926 | 合格 |
| 33 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 李永鹤 | 男 | 03789202503 | 合格 |
| 34 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 赖延东 | 男 | 03202030326 | 合格 |
| 35 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 曾文艺 | 男 | 03202062202 | 合格 |
| 36 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 戴立 | 男 | 03202082125 | 合格 |
| 37 | 泰顺县乡镇机关 | 计生员 | 林向之 | 男 | 03202100621 | 合格 |
| 38 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 张谦 | 男 | 03202152311 | 合格 |
| 39 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 夏文俊 | 男 | 03202190218 | 合格 |
| 40 | 泰顺县纪委 | 文秘 | 王兼 | 男 | 03202150225 | 合格 |
| 41 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 郑志炎 | 男 | 03202100212 | 合格 |
| 42 | 泰顺县工商局 | 基层执法岗位 | 邱大共 | 男 | 03202080116 | 合格 |
| 43 | 泰顺县质量技术监督稽查大队 | 质量管理 | 胡铁迈 | 男 | 03202132324 | 合格 |
| 44 | 泰顺县文化市场行政执法大队 | 法律 | 洪晨志 | 男 | 03202072617 | 合格 |
| 45 | 泰顺县文化市场行政执法大队 | 计算机 | 孟文交 | 男 | 03202112220 | 合格 |
| 46 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 林薇薇 | 女 | 03202173518 | 合格 |
| 47 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 木金茜 | 女 | 03202181503 | 合格 |
| 48 | 泰顺县工商局 | 基层执法岗位 | 潘虹 | 女 | 03202161422 | 合格 |
| 49 | 泰顺县工商局 | 基层执法岗位 | 林婷婷 | 女 | 03202131129 | 合格 |
| 50 | 泰顺县质量技术监督稽查大队 | 法学 | 毛沛禾 | 女 | 03202200214 | 合格 |
| 51 | 泰顺县国土资源所 | 法律 | 黄依依 | 女 | 03202110507 | 合格 |
| 52 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 胡国华 | 女 | 03202161719 | 合格 |
| 53 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 林秋映 | 女 | 03202030106 | 合格 |
| 54 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 林莉莉 | 女 | 03202080620 | 合格 |
| 55 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 雷晓华 | 女 | 03202110428 | 合格 |
| 56 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 林晓静 | 女 | 03202181624 | 合格 |
| 57 | 泰顺县乡镇机关 | 计生员 | 罗闽杭 | 女 | 03202061925 | 合格 |
| 58 | 泰顺县乡镇机关 | 计生员 | 潘超云 | 女 | 03202173615 | 合格 |
编辑推荐:
2012年浙江公务员考试真题答案解析
浙江公务员考试分数线汇总(2004年-2012年)
中大网校全新推出考试应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
(责任编辑:中大编辑)