当前位置:

西安市2010年度考试录用公务员(人民警察)面试通知

发表时间:2010/6/9 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
西安市2010年度考试录用公务员(人民警察)面试通知
各位考生:

  按照《陕西省2010年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将西安市2010年度考试录用公务员(人民警察)面试工作的有关事项通知如下:

  一、参加面试人员

  陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《西安市2010年度考试录用公务员(人民警察)经资格复审合格参加面试人员名单》(名单附后)。

  二、面试地点

  面试地点:西安市公安局特警支队(西安市二环西南角方向,沣惠南路与大寨路十字向南100米路西)。

  三、面试时间和具体安排

  面试时间:2010年6月12日至6月13日(星期六、星期日)共两天时间。

  具体安排为:

  6月12日进行公安局特警支队(女)、城区分局、灞桥分局、阎良分局、临潼分局、长安分局、蓝田县公安局、高陵县公安局、周至县公安局、户县公安局及市公安局警察训练支队所有职位考生的面试。

  6月13日进行市公安局特警支队(男)职位考生的面试。

  四、面试程序

  1、考生持西安市公务员局签发的《面试资格复审合格通知单》、面试准考证(网上下载)和身份证原件按规定时间进入候考室,在指定区域就座。

  2、在候考室工作人员的组织下,按报考职位及分组情况抽签决定面试出场顺序。

  3、候考室负责人宣读面试有关纪律和注意事项。

  4、面试开始后,考生在工作人员的引导下依据抽签顺序进入考场进行面试。

  5、每个考生面试结束后,当场宣布面试得分。

  五、面试准考证下载时间

  请考生于6月10日至6月11日(周四、周五)从西安人事考试网(Http://www.xapta.com.cn)下载打印面试准考证。

  六、面试成绩的计算

  本次面试采取体操竞赛评分办法确定面试成绩。即去掉一个最高分和最低分后,取其余五名考官评分的平均值。

  对于面试人数较多需同时在2个以上面试组进行面试的职位,为了消除各组考官评分存在的差异性,提高面试工作的公正性和科学性,对于平均成绩评分较低的其他各组考生的面试成绩采取加权平均的办法计算考生的面试成绩。

  加权计算办法为用评分最高一组全部考生的平均分值(该组的权重系数为1),分别除以其他评分较低各面试组的平均分值,得出的相差系数,即为各组权重,用各组权重系数分别乘以各组考生的面试考场得分,即为考生最终面试成绩。

  七、注意事项

  1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

  2、参加面试的考生必须在面试当日早上7点到达指定候考室报到并进行点名、抽签,8点整面试准时开始。

  3、考生参加面试时,须带《面试资格复审合格通知单》、面试准考证和本人身份证原件,证件不全者,取消面试资格。

  4、抽签结束后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入侯考室。

  5、考生进入候考室时严禁携带移动电话等通讯工具,如已带入,须关机交由工作人员统一封存。考生进入候考室后,应服从工作人员管理,不得大声喧哗,不得离开候考室。

  6、午间不休息。下午进行面试的考生,由市考录办免费提供午餐。

  7、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。

  附:1、《西安市2010年度考试录用公务员(人民警察)经资格复审合格参加面试人员名单(一)》(6月12日);

  2、《西安市2010年度考试录用公务员(人民警察)经资格复审合格参加面试人员名单(二)》(6月13日)。

                                 陕西省考试录用公务员工作办公室
二0 一0年六月九日

西安市2010年度考试录用公务员(人民警察)经资格复审合格参加面试人员名单(一)

第一组(6月12日)
序号 考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99901284905 熊萍 西安市公安局特警支队(科员)女 57.5 73 130.5  
2 99901283729 徐丹 西安市公安局特警支队(科员)女 57.5 68.9 126.4  
3 99901284624 范元华 西安市公安局特警支队(科员)女 63 63.2 126.2  
4 99901283819 黄涛 西安市公安局特警支队(科员)女 55.5 70.2 125.7  
5 99901291522 刘延琳 西安市公安局特警支队(科员)女 51 74.7 125.7  
6 99901283405 申钰 西安市公安局特警支队(科员)女 58.5 66.7 125.2  
7 99901290712 黎洋 西安市公安局特警支队(科员)女 53.5 71.7 125.2  
8 99901284026 李博瑞 西安市公安局特警支队(科员)女 58.5 66.6 125.1  
9 99901292223 张婷 西安市公安局特警支队(科员)女 58.5 66.5 125  
10 99901283724 武奇 西安市公安局特警支队(科员)女 52 72.1 124.1  
11 99901285515 张欣 西安市公安局特警支队(科员)女 54.5 69.3 123.8  
12 99901285902 曹蕊 西安市公安局特警支队(科员)女 60 63.6 123.6  
13 99901291102 张倩 西安市公安局特警支队(科员)女 56 67.6 123.6  
14 99901291517 杜晶 西安市公安局特警支队(科员)女 47 76.6 123.6  
15 99901291704 王雯 西安市公安局特警支队(科员)女 58 65.6 123.6  
16 99901290815 李婷 西安市公安局特警支队(科员)女 55.5 67.2 122.7  
17 99901285713 肖莹 西安市公安局特警支队(科员)女 59.5 63.1 122.6  
18 99901292023 邵华 西安市公安局特警支队(科员)女 54 68.6 122.6  
19 99901283421 刘皎 西安市公安局特警支队(科员)女 47 75.2 122.2  
20 99901285405 张莎莎 西安市公安局特警支队(科员)女 59 63 122  
21 99901291502 薛雅倩 西安市公安局特警支队(科员)女 51.5 69.8 121.3  
22 99901284208 曹晶 西安市公安局特警支队(科员)女 61.5 59.5 121  
23 99901291906 李媛璐 西安市公安局特警支队(科员)女 49.5 71.5 121  
24 99901291224 唐毓繁 西安市公安局特警支队(科员)女 49.5 71.3 120.8  
25 99901285712 苏婉昀 西安市公安局特警支队(科员)女 50 70.6 120.6  
26 99901284328 祝莹 西安市公安局特警支队(科员)女 54 66.5 120.5  
27 99901286008 冯钰 西安市公安局特警支队(科员)女 57.5 62.6 120.1  
28 99901290827 杨小华 西安市公安局特警支队(科员)女 53 67 120  
29 99901291703 杨桦 西安市公安局特警支队(科员)女 48 72 120  
30 99901285930 乔晨芝 西安市公安局特警支队(科员)女 48 71.9 119.9  
31 99901291801 段海珊 西安市公安局特警支队(科员)女 54 65.6 119.6  
32 99901283024 蒋蕾 西安市公安局特警支队(科员)女 55 64.3 119.3 递补
33 99901285109 慕华 西安市公安局特警支队(科员)女 51 68.1 119.1 递补
34 99901291320 王赟 西安市公安局特警支队(科员)女 49.5 69.6 119.1 递补
35 99901284805 周娟 西安市公安局特警支队(科员)女 57 62 119 递补
36 99901290207 朱雪丹 西安市公安局特警支队(科员)女 50 68.9 118.9 递补
37 99901283929 韩卓 西安市公安局特警支队(科员)女 52 66.8 118.8 递补
38 99901291215 王珂 西安市公安局特警支队(科员)女 56 62.7 118.7 递补
39 99901285313 杨瑞娜 西安市公安局特警支队(科员)女 53 65.5 118.5 递补
40 99901268516 毛三默 西安公安局城区分局(科员外事警务法语)男 46 74.6 120.6  
41 99901268514 张磊 西安公安局城区分局(科员外事警务法语)男 43 55.8 98.8  
42 99901268515 朱冠宇 西安公安局城区分局(科员外事警务法语)男 37.5 43.8 81.3  
43 99901270413 王茜 西安市公安局城区分局(科员外事警务)女 59 72.4 131.4  
44 99901268606 赵敏 西安市公安局城区分局(科员外事警务)女 56.5 69.7 126.2  
45 99901268618 贾婕妤 西安市公安局城区分局(科员外事警务)女 59.5 65.9 125.4  
46 99901270422 骆钰莹 西安市公安局城区分局(科员外事警务)女 59 65.9 124.9  
47 99901270522 惠敏 西安市公安局城区分局(科员外事警务)女 60.5 64.2 124.7  
48 99901281505 高洁 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学女 52.5 76 128.5  
49 99901281409 李娜 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学女 55 70.8 125.8  
50 99901281307 王莹 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学女 49.5 68.4 117.9  
51 99901281519 郭斐 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学女 54 60.8 114.8 递补
52 99901281512 胡琳 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学女 53 61.7 114.7 递补
53 99901282023 于洁 西安市公安局城区分局(科员)计算机女 62 69.8 131.8  
54 99901282121 张宝蓉 西安市公安局城区分局(科员)计算机女 50.5 77.3 127.8  
55 99901281930 王草 西安市公安局城区分局(科员)计算机女 54.5 65.5 120  
56 99901282008 惠小鹤 西安市公安局城区分局(科员)计算机女 51 63.5 114.5 递补
57 99901281808 曹湘虹 西安市公安局城区分局(科员)计算机女 46 68.4 114.4 递补
第二组(6月12日)
序号 考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99901280420 王小康 西安市公安局城区分局(科员)法学男 55 79.5 134.5  
2 99901280908 张永辉 西安市公安局城区分局(科员)法学男 59.5 65 124.5  
3 99901280416 李朝辉 西安市公安局城区分局(科员)法学男 52 69.4 121.4  
4 99901280928 赵彬 西安市公安局城区分局(科员)法学男 49 71.5 120.5  
5 99901280806 杨埸凡 西安市公安局城区分局(科员)法学男 55 63.8 118.8  
6 99901280809 薄潇 西安市公安局城区分局(科员)法学男 49.5 67.9 117.4  
7 99901280925 刘探慧 西安市公安局城区分局(科员)法学男 51.5 65.8 117.3  
8 99901280628 郭大江 西安市公安局城区分局(科员)法学男 43.5 73.4 116.9  
9 99901280524 刘浩 西安市公安局城区分局(科员)法学男 50.5 65.4 115.9  
10 99901280430 韩真 西安市公安局城区分局(科员)法学男 55 60.5 115.5  
11 99901280711 苏勇 西安市公安局城区分局(科员)法学男 48.5 66.8 115.3  
12 99901280622 鞠文超 西安市公安局城区分局(科员)法学男 43 71.5 114.5  
13 99901280706 曹坚 西安市公安局城区分局(科员)法学男 50 64.3 114.3  
14 99901280828 窦少峰 西安市公安局城区分局(科员)法学男 47 67.3 114.3  
15 99901280902 李祥锐 西安市公安局城区分局(科员)法学男 44.5 69.5 114  
16 99901281027 阮坤 西安市公安局城区分局(科员)法学男 54 59.9 113.9  
17 99901281025 蒋帅 西安市公安局城区分局(科员)法学男 46.5 66.9 113.4  
18 99901281109 孙文成 西安市公安局城区分局(科员)法学男 41 72 113  
19 99901280720 任文昊 西安市公安局城区分局(科员)法学男 47.5 65 112.5  
20 99901280604 刘岳君 西安市公安局城区分局(科员)法学男 44 68.1 112.1  
21 99901281006 吉磊 西安市公安局城区分局(科员)法学男 45.5 66.2 111.7  
22 99901280425 王斌汉 西安市公安局城区分局(科员)法学男 45 66.6 111.6  
23 99901280703 刘敬濠 西安市公安局城区分局(科员)法学男 52 59.5 111.5  
24 99901280913 罗啓文 西安市公安局城区分局(科员)法学男 56 55.4 111.4  
25 99901280726 刘晖 西安市公安局城区分局(科员)法学男 53.5 57.8 111.3  
26 99901281121 张凯 西安市公安局城区分局(科员)法学男 50 61.2 111.2  
27 99901280423 王磊 西安市公安局城区分局(科员)法学男 49 61.5 110.5  
28 99901281120 李小斌 西安市公安局城区分局(科员)法学男 53.5 56.8 110.3  
29 99901280508 怀志勇 西安市公安局城区分局(科员)法学男 43 67.2 110.2  
30 99901280512 田新 西安市公安局城区分局(科员)法学男 47 63.1 110.1  
31 99901280905 梁迁雄 西安市公安局城区分局(科员)法学男 47 63 110  
32 99901280516 梁栋梁 西安市公安局城区分局(科员)法学男 46 63.9 109.9  
33 99901281119 许昌 西安市公安局城区分局(科员)法学男 46 63.4 109.4  
34 99901280419 孙明 西安市公安局城区分局(科员)法学男 46.5 62.6 109.1  
35 99901280916 李朝峰 西安市公安局城区分局(科员)法学男 47.5 61.6 109.1  
36 99901281020 何旭 西安市公安局城区分局(科员)法学男 46 62.7 108.7  
37 99901280613 王森 西安市公安局城区分局(科员)法学男 53.5 55 108.5  
38 99901280819 卫羽宸 西安市公安局城区分局(科员)法学男 43 65.5 108.5  
39 99901280506 郑彬 西安市公安局城区分局(科员)法学男 41.5 66.8 108.3  
40 99901281002 强强 西安市公安局城区分局(科员)法学男 53 55.3 108.3  
41 99901280815 刘刚 西安市公安局城区分局(科员)法学男 44.5 63.4 107.9  
42 99901280904 孙琦 西安市公安局城区分局(科员)法学男 53.5 54.1 107.6  
43 99901281107 严海洋 西安市公安局城区分局(科员)法学男 49 58.5 107.5  
44 99901280418 吴勇 西安市公安局城区分局(科员)法学男 42 65.1 107.1  
45 99901280918 周波 西安市公安局城区分局(科员)法学男 48.5 58.4 106.9  
46 99901280626 董文凯 西安市公安局城区分局(科员)法学男 51.5 54.8 106.3  
47 99901281118 孙奇 西安市公安局城区分局(科员)法学男 44.5 61.7 106.2  
48 99901280813 郭江鹏 西安市公安局城区分局(科员)法学男 42.5 63.6 106.1  
49 99901281110 郭阳 西安市公安局城区分局(科员)法学男 47.5 58.2 105.7  
50 99901281114 金国栋 西安市公安局城区分局(科员)法学男 46.5 59.2 105.7  
51 99901280719 韩亮 西安市公安局城区分局(科员)法学男 45 60.6 105.6 递补
52 99901281111 王志伟 西安市公安局城区分局(科员)法学男 41.5 63.9 105.4 递补
53 99901281011 张津岳 西安市公安局城区分局(科员)法学男 44 60.8 104.8 递补
54 99901280717 马一凡 西安市公安局城区分局(科员)法学男 48.5 56.2 104.7 递补
55 99901280923 鲁兆一 西安市公安局城区分局(科员)法学男 46 58.7 104.7 递补
56 99901281024 冯建雄 西安市公安局城区分局(科员)法学男 45.5 58.4 103.9 递补
57 99901280728 王欣 西安市公安局城区分局(科员)法学男 40 62.9 102.9 递补
58 99901281012 万智城 西安市公安局城区分局(科员)法学男 43 59.4 102.4 递补
第三组(6月12日)
序号 考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99901280209 权敏 西安市公安局城区分局(科员副主任科员)法学女 64.5 66.9 131.4  
2 99901280229 郝蓉 西安市公安局城区分局(科员副主任科员)法学女 57 73 130  
3 99901280226 何慕 西安市公安局城区分局(科员副主任科员)法学女 53.5 73.3 126.8  
4 99901280317 任敏 西安市公安局城区分局(科员副主任科员)法学女 57.5 67.2 124.7  
5 99901280308 李亚微 西安市公安局城区分局(科员副主任科员)法学女 53 71.1 124.1  
6 99901280325 施小溪 西安市公安局城区分局(科员副主任科员)法学女 58.5 65.2 123.7  
7 99901280412 姜秋实 西安市公安局城区分局(科员副主任科员)法学女 55 66.9 121.9  
8 99901281125 郭志贤 西安市公安局城区分局(科员)法医鉴定男 53.5 69.6 123.1  
9 99901281124 王锋贤 西安市公安局城区分局(科员)法医鉴定男 51 59.9 110.9  
10 99901282522 夏伟 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 55 74.9 129.9  
11 99901282921 王世兴 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 48 76.2 124.2  
12 99901282316 冯伟 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 56.5 65 121.5  
13 99901282409 安博 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 51 70.3 121.3  
14 99901282429 杨飞 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 48 72.2 120.2  
15 99901282717 王皓 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 43.5 75.3 118.8  
16 99901282227 雷园 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 52 65.1 117.1  
17 99901282520 田伟 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 49.5 67.3 116.8  
18 99901282314 孙韦华 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 44 70.7 114.7  
19 99901282413 司君 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 57 57.3 114.3  
20 99901282504 刘超 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 49.5 63.9 113.4  
21 99901282514 胡文玺 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 49 64.3 113.3  
22 99901282602 王震 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 50.5 62.7 113.2  
23 99901282219 胡肃西 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 53 59.9 112.9  
24 99901282310 杨帆 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 47 65.5 112.5  
25 99901282305 赵辉 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 47.5 64.7 112.2  
26 99901282311 孙磊 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 45 66.9 111.9  
27 99901282925 李嘉 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 54.5 57.4 111.9  
28 99901282217 李博钰 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 39.5 71.4 110.9  
29 99901282809 高龙 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 42.5 67.5 110  
30 99901282620 杨洋 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 45.5 64.2 109.7  
31 99901282614 陈强 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 45 64.7 109.7  
32 99901282827 孟垣瑾 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 48 61.5 109.5  
33 99901282707 门战坤 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 53 56 109  
34 99901282313 张文琦 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 49 59.9 108.9  
35 99901282628 王肇成 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 47.5 61.3 108.8  
36 99901282714 唐成 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 47.5 61 108.5  
37 99901282906 赵熙 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 48.5 60 108.5  
38 99901282312 雷英杰 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 43.5 64.9 108.4  
39 99901282916 张坤 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 45.5 62.5 108 递补
40 99901282521 付寅旺 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 51.5 56.3 107.8 递补
41 99901282407 王任伟 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 49.5 58.3 107.8 递补
42 99901282909 贾俊 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 50 57.8 107.8 递补
43 99901282516 王楠 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 48.5 59.1 107.6 递补
44 99901282320 刘志远 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 47 60.5 107.5 递补
45 99901282513 陈辉 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 50 56.9 106.9 递补
46 99901282716 王伟 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 45.5 61 106.5 递补
47 99901282403 李冰 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 47 59.4 106.4 递补
48 99901282220 段海峰 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 47.5 58.9 106.4 递补
49 99901282604 刘亚舟 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 41 65 106 递补
50 99901283002 祁龙 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 53.5 52.4 105.9 递补
51 99901282212 刘涛 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 44.5 61.1 105.6 递补
52 99901282430 陶磊 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 45.5 60 105.5 递补
53 99901282328 封运 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 43 62.4 105.4 递补
54 99901282725 王潇 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 46.5 58.6 105.1 递补
55 99901282421 缑明 西安市公安局城区分局(基层科所队科员)计算机应用与维护男 47.5 57.4 104.9 递补
第四组(6月12日)
序号 考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99901268326 张迪 西安公安局警察训练支队(科员临床护理)女 57 63.6 120.6  
2 99901268409 张瑞霞 西安公安局警察训练支队(科员临床护理)女 52 62.1 114.1  
3 99901268423 张倩妮 西安公安局警察训练支队(科员临床护理)女 47.5 66.4 113.9 递补
4 99901268504 杨阳 西安市公安局警察训练支队(科员)临床医学 50 58 108  
5 99901268505 刘洋 西安市公安局警察训练支队(科员)临床医学 51.5 55.4 106.9  
6 99901281602 刘根 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 47 70.5 117.5  
7 99901281701 张峰 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 50.5 66.6 117.1  
8 99901281608 张皓原 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 48.5 63.3 111.8  
9 99901281611 王强安 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 45 65.4 110.4  
10 99901281712 史军峰 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 48 61.7 109.7  
11 99901281709 路亮 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 43.5 66.2 109.7  
12 99901281722 弥瀚文 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 45 64.2 109.2  
13 99901281727 高博 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 57 52.1 109.1  
14 99901281720 宁旭 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 43.5 65.5 109  
15 99901281721 姬绪进 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 50.5 58.4 108.9  
16 99901281707 刘伟堃 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 46.5 61.4 107.9  
17 99901281622 朱博 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 53 54.4 107.4  
18 99901281624 周亮 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 61 45 106  
19 99901281620 宋科 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 42 63.2 105.2  
20 99901281705 赵振晟 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 39 66.1 105.1  
21 99901281610 马腾 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 50 54.8 104.8  
22 99901281614 藏宇佳 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 47 57.7 104.7  
23 99901281711 刘林 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 46 58.5 104.5  
24 99901281706 胡晓佳 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 43 59.7 102.7  
25 99901281719 王琦 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 43 58.7 101.7  
26 99901281612 李孟 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 45 56.6 101.6  
27 99901281604 白雪松 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 46.5 54.8 101.3  
28 99901281619 萧维坤 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 46 55.2 101.2  
29 99901281603 赵宁 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 43 57.9 100.9  
30 99901281630 王卜 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 44 56.8 100.8  
31 99901281626 李兴东 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 41.5 57.9 99.4  
32 99901281728 房伟伟 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 45 53.4 98.4  
33 99901281725 谭升 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 46.5 51.4 97.9 递补
34 99901281609 张柏林 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 43 51.5 94.5 递补
35 99901281714 王君亮 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 42.5 52 94.5 递补
36 99901281726 程永平 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 38 51.8 89.8 递补
37 99901281607 高凯 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 40.5 48 88.5 递补
38 99901281708 李云鹏 西安市公安局城区分局(科员)汉语言文学男 30.5 55.2 85.7 递补
39 99901270803 张骞 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 56 66.8 122.8  
40 99901270916 张兵 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 52 68.5 120.5  
41 99901270810 吴中华 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 49.5 70.1 119.6  
42 99901271026 姬宝承 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 58 60.5 118.5  
43 99901271029 景延东 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 57.5 61 118.5  
44 99901271014 拓瑞 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 47 70.4 117.4  
45 99901270830 马丁 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 50 65.5 115.5  
46 99901280128 李高翔 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 49.5 64.4 113.9  
47 99901271005 丁大伟 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 57.5 56.2 113.7  
48 99901270827 吴新伟 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 52.5 59.8 112.3  
49 99901270908 张宏伟 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 45.5 66.3 111.8  
50 99901280109 成博锋 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 50 61.2 111.2  
51 99901270826 田晓龙 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 43 68.1 111.1  
52 99901270923 杨涛 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 50 59.9 109.9 递补
53 99901280119 刘岳 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 47.5 62.2 109.7 递补
54 99901270806 栾璋 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 54.5 55 109.5 递补
55 99901270722 张喆 西安市公安局城区分局(科员外事警务)男 42.5 66.9 109.4 递补
第五组(6月12日)
序号 考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99901266929 唐志华 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)女 64.5 61.2 125.7  
2 99901267207 张宇晶 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)女 59.5 64.7 124.2  
3 99901266527 王晨 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)女 59 62.6 121.6 递补
4 99901268122 林武毅 西安公安局灞桥分局(科员)汉语言文学男 40.5 72.4 112.9  
5 99901268124 都渊 西安公安局灞桥分局(科员)汉语言文学男 47 58 105  
6 99901268121 苏开 西安公安局灞桥分局(科员)汉语言文学男 38.5 53.3 91.8  
7 99901268119 翟至宝 西安公安局灞桥分局(科员)汉语言文学男 43 47.7 90.7  
8 99901268120 邢彤 西安公安局灞桥分局(科员)汉语言文学男 36 52.8 88.8  
9 99901268224 胡楠 西安市公安局灞桥分局(基层科科员)计算机男 57 62.5 119.5  
10 99901268303 高戈 西安市公安局灞桥分局(基层科科员)计算机男 53 64.3 117.3  
11 99901268319 袁向楠 西安市公安局灞桥分局(基层科科员)计算机男 51 62.8 113.8  
12 99901268306 杨高超 西安市公安局灞桥分局(基层科科员)计算机男 47 65.8 112.8  
13 99901268217 张琨 西安市公安局灞桥分局(基层科科员)计算机男 44 64 108  
14 99901268214 苏晨 西安市公安局灞桥分局(基层科科员)计算机男 38.5 65.3 103.8 递补
15 99901268126 李二鹏 西安市公安局灞桥分局(科员)法学男 54 62.3 116.3  
16 99901268208 徐翔 西安市公安局灞桥分局(科员)法学男 46.5 64.1 110.6  
17 99901268130 徐鲲 西安市公安局灞桥分局(科员)法学男 44 59.6 103.6  
18 99901268207 滕立极 西安市公安局灞桥分局(科员)法学男 38 63 101 递补
19 99901268201 王震 西安市公安局灞桥分局(科员)法学男 49 47.6 96.6 递补
20 99901267817 王海涛 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 56 66.4 122.4  
21 99901268010 姜少卓 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 58.5 63.9 122.4  
22 99901267609 高辉 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 51 71 122  
23 99901267719 张超 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 55 66.2 121.2  
24 99901267214 陈蔚 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 51.5 66.9 118.4  
25 99901267508 张旭东 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 50.5 66.9 117.4  
26 99901268107 王毅飞 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 51.5 65.4 116.9  
27 99901267506 杨鑫 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 47.5 69.1 116.6  
28 99901268021 王航伟 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 50.5 65.8 116.3  
29 99901268115 林海峰 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 47.5 68.7 116.2  
30 99901267925 鲁阳 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 50 66.1 116.1  
31 99901267311 郭俊超 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 45 70.8 115.8  
32 99901267816 朱晶 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 51.5 63.8 115.3  
33 99901267824 王殿臣 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 52 62.9 114.9  
34 99901267413 刘涛 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 53.5 60.8 114.3  
35 99901268027 吴涛 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 41 73.1 114.1  
36 99901267723 王洪涛 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 46.5 66.9 113.4 递补
37 99901268004 王利超 西安市公安局灞桥分局(科员基层民警岗位)男 41 72 113 递补
38 99901266422 王晓飞 西安市公安局阎良分局(基层科员)计算机男 49 74.4 123.4  
39 99901266415 刘海 西安市公安局阎良分局(基层科员)计算机男 43.5 61.5 105  
40 99901266416 孟森 西安市公安局阎良分局(基层科员)计算机男 44 57.4 101.4  
