2012年浙江省永嘉县考试录用公务员进入考察名单
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结果 |
| 1 | 永嘉县直机关工委 | 秘书 | 王培培 | 女 | 03202310625 | 合格 |
| 2 | 永嘉县人民法院 | 司法警察 | 李世伟 | 男 | 03202311907 | 合格 |
| 3 | 永嘉县人民法院 | 司法警察 | 王凡 | 男 | 03202310304 | 合格 |
| 4 | 永嘉县人民法院 | 法官预备人选 | 金哲杉 | 女 | 03202320924 | 合格 |
| 5 | 永嘉县人民法院 | 法官预备人选 | 许肖月 | 女 | 03202303721 | 合格 |
| 6 | 永嘉县人民法院 | 法官预备人选 | 蒋小璋 | 女 | 03202322519 | 合格 |
| 7 | 永嘉县人民法院 | 法官预备人选 | 李佳儒 | 女 | 03202310111 | 合格 |
| 8 | 永嘉县人民检察院 | 检察官预备人选 | 金婷婷 | 女 | 03202304014 | 合格 |
| 9 | 永嘉县人民检察院 | 检察官预备人选 | 张佳 | 女 | 03202321826 | 合格 |
| 10 | 永嘉县人民检察院 | 检察官预备人选 | 黄疆南 | 男 | 03202323629 | 合格 |
| 11 | 永嘉县人民检察院 | 检察官预备人选 | 金洁梅 | 女 | 03202320804 | 合格 |
| 12 | 永嘉县人民检察院 | 检察官预备人选 | 陶迎新 | 女 | 03202314529 | 合格 |
| 13 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 潘彪 | 男 | 03202312730 | 合格 |
| 14 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 郑元楷 | 男 | 03202304128 | 合格 |
| 15 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 潘静 | 女 | 03202310211 | 合格 |
| 16 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 黄旭娴 | 女 | 03202321629 | 合格 |
| 17 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 李梅兰 | 女 | 03202303617 | 合格 |
| 18 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 徐晓岑 | 女 | 03202311507 | 合格 |
| 19 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 周利敏 | 男 | 03202323320 | 合格 |
| 20 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 葛自若 | 女 | 03202322403 | 合格(产后胸透) |
| 21 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 郑自谦 | 男 | 03202303630 | 合格 |
| 22 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 陈衍微 | 女 | 03202320811 | 合格 |
| 23 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 郑婷婷 | 女 | 03202323826 | 合格 |
| 24 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 陈超然 | 女 | 03202304120 | 合格 |
| 25 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 潘李杰 | 男 | 03202304011 | 合格 |
| 26 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 孙斌 | 男 | 03202314219 | 合格 |
| 27 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 陈倩倩 | 女 | 03202320806 | 合格 |
| 28 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 杨熹 | 男 | 03202321822 | 合格 |
| 29 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 戴芬芬 | 女 | 03202311805 | 合格 |
| 30 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 张丽丽 | 女 | 03202310623 | 合格 |
| 31 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 陈青青 | 女 | 03202304216 | 合格 |
| 32 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 徐高迟 | 男 | 03202312712 | 合格 |
| 33 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 汤琛琛 | 男 | 03202324030 | 合格 |
| 34 | 永嘉县乡镇机关 | 专职人武干部 | 刘晓央 | 男 | 03202313301 | 合格 |
| 35 | 永嘉县乡镇机关 | 专职人武干部 | 谷文龙 | 男 | 03202304417 | 合格 |
| 36 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 董建白 | 女 | 03789202416 | 合格 |
| 37 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 胡联娟 | 女 | 03789202524 | 合格 |
| 38 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 张光辉 | 男 | 03789202424 | 合格 |
| 39 | 永嘉县公安局 | 中文 | 王洽 | 男 | 03201301610 | 合格 |
| 40 | 永嘉县公安局 | 法医 | 李永超 | 男 | 03201300529 | 合格 |
| 41 | 永嘉县公安局 | 法医 | 陈佳锋 | 男 | 03201301924 | 合格 |
| 42 | 永嘉县公安局 | 化学分析 | 林哲浩 | 男 | 03201300924 | 合格 |
| 43 | 永嘉县公安局 | 财会 | 陈建海 | 男 | 03201303307 | 合格 |
| 44 | 永嘉县公安局 | 心理学 | 郑乔允 | 女 | 03201302826 | 合格 |
| 45 | 永嘉县公安局 | 警用地理信息 | 叶茹 | 女 | 03201302618 | 合格 |
| 46 | 永嘉县公安局 | 刑法学2 | 李佳佳 | 女 | 03201300713 | 合格 |
| 47 | 永嘉县公安局 | 计算机及应用 | 朱文晓 | 男 | 03201303417 | 合格 |
| 48 | 永嘉县公安局 | 计算机及应用 | 胡可安 | 男 | 03201301914 | 合格 |
| 49 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 郑达 | 男 | 03201303411 | 合格 |
| 50 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 周鹤 | 男 | 03201301210 | 合格 |
| 51 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 徐东旭 | 男 | 03201301007 | 合格 |
| 52 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 叶录录 | 男 | 03201302616 | 合格 |
| 53 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 陈光谦 | 男 | 03201301929 | 合格 |
| 54 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 胡明杰 | 男 | 03201301414 | 合格 |
| 55 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 李文俊 | 男 | 03201301208 | 合格 |
| 56 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 蒋雪对 | 男 | 03201301114 | 合格 |
| 57 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 李显云 | 男 | 03201300911 | 合格 |
| 58 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 陈丹玲 | 男 | 03201302701 | 合格 |
| 59 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 张明 | 男 | 03201300523 | 合格 |
| 60 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 陈佩昊 | 男 | 03201302110 | 合格 |
| 61 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 厉忠秀 | 男 | 03201301203 | 合格 |
| 62 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 胡斌 | 男 | 03201302213 | 合格 |
| 63 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 刘晨晖 | 男 | 03201302626 | 合格 |
| 64 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 徐伟峰 | 男 | 03201302914 | 合格 |
| 65 | 永嘉县公安局 | 专业不限 | 林良伟 | 男 | 03201302421 | 合格 |
| 66 | 永嘉县经济商务和信息化局 | 经济管理 | 金双双 | 女 | 03202314024 | 合格 |
| 67 | 永嘉县经济商务和信息化局 | 经济管理 | 谢伯寿 | 男 | 03202304010 | 合格 |
| 68 | 永嘉县教育局 | 中文 | 汪琼芳 | 女 | 03202303602 | 合格 |
| 69 | 永嘉县教育局 | 教育 | 邵晓原 | 男 | 03202314322 | 合格 |
| 70 | 永嘉县司法局 | 法律1 | 章献策 | 男 | 03202303614 | 合格 |
| 71 | 永嘉县司法局 | 法律1 | 毛伟兵 | 男 | 03202312112 | 合格 |
| 72 | 永嘉县司法局 | 法律1 | 李陈鹏 | 男 | 03202323506 | 合格 |
| 73 | 永嘉县司法局 | 法律1 | 李仲芳 | 男 | 03202304013 | 合格 |
| 74 | 永嘉县司法局 | 法律1 | 金生 | 男 | 03202311324 | 合格 |
| 75 | 永嘉县司法局 | 法律2 | 章常德 | 男 | 03202311124 | 合格 |
| 76 | 永嘉县司法局 | 法律2 | 滕丽丽 | 女 | 03202303719 | 合格 |
| 77 | 永嘉县司法局 | 法律3 | 邹亚玲 | 女 | 03202323119 | 合格 |
| 78 | 永嘉县审计局 | 审计 | 林芝 | 女 | 03202304016 | 合格 |
| 79 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 周彬彬 | 女 | 03202314720 | 合格 |
| 80 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 叶素 | 女 | 03202313426 | 合格 |
| 81 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 张斌飘 | 女 | 03202312902 | 合格 |
| 82 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 黄震 | 男 | 03202304311 | 合格 |
| 83 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法(计算机) | 陈腾曦 | 男 | 03202322420 | 合格 |
| 84 | 永嘉县地方税务局 | 基层税务执法(文秘) | 林晓敏 | 男 | 03202323005 | 合格 |
| 85 | 永嘉县工商局 | 文秘 | 徐楠 | 女 | 03202324613 | 合格 |
| 86 | 永嘉县工商局 | 基层执法岗位 | 朱珍 | 女 | 03202321311 | 合格 |
| 87 | 永嘉县工商局 | 基层执法岗位 | 翁来炎 | 女 | 03202321409 | 合格 |
| 88 | 永嘉县工商局 | 基层执法岗位 | 李洲 | 男 | 03202311207 | 合格 |
| 89 | 永嘉县工商局 | 财会 | 林蓬妹 | 女 | 03202320512 | 合格 |
| 90 | 永嘉县工商局 | 基层执法岗位 | 孙娅 | 女 | 03202324117 | 合格 |
| 91 | 永嘉县工商局 | 基层执法岗位 | 金博秋 | 女 | 03202312211 | 合格 |
| 92 | 永嘉县供销合作联社 | 财会 | 林建可 | 男 | 03202321417 | 合格 |
| 93 | 永嘉县供销合作联社 | 法律 | 邵丽珍 | 女 | 03202310609 | 合格 |
| 94 | 永嘉县县级机关事务管理局 | 工民建 | 徐光 | 男 | 03202322611 | 合格 |
| 95 | 永嘉县国土资源所 | 法律 | 陈袅袅 | 女 | 03202314201 | 合格 |
编辑推荐:
2012年浙江公务员考试真题答案解析
浙江公务员考试分数线汇总(2004年-2012年)
中大网校全新推出考试应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
(责任编辑:中大编辑)