根据自治区党委组织部、自治区人事厅《广西壮族自治区2009年度考试录用公务员简章》和司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》的规定,现将广西监狱系统2009年录用公务员(监狱人民警察)体检工作公告如下:
一、体检对象的确定:体检人员从面试、体能测评两项全部合格的人员中,按考生总成绩从高到低的顺序〔考生总成绩=公共科目笔试合格成绩(含照顾加分)+专业科目笔试成绩+面试成绩〕,以计划录用人数与体检人数为1∶1.5的比例确定,达不到规定比例的,按实际合格人数确定。体检人员共367名,具体名单附后。
二、体检时间:2009年6月13日上午。
三、体检报到时间、地点:
参加体检的考生于2009年6月13日上午 7∶00前持本人身份证、笔试或面试准考证、毕业证、学位证(2009年应届毕业生提供学生证和学校出具的毕业生就业推荐表,以上均为原件)和一张一寸彩色正面相片到南宁市长岗路3里3号广西警官学校(即面试考场所在地)集中,经验证、分组后统一乘车前往医院体检。
四、体检项目和标准:按司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》(司办通[2003]第30号)执行。其中身高放宽到:男166厘米以上,女156厘米以上;视力放宽到:双侧裸眼视力4.9以上。
五、考生注意事项:
(一)考生到达广西警官学校集中后,进行体检分组,请考生记清楚自己所分在的体检小组组号,以便有效组织体检;
(二)体检费330元(请考生备好零钱),由医院按规定收取,费用考生自理;
(三)考生体检当天(6月13日)上午须空腹;
(四)体检为一次性体检。体检时如考生对本人相关体检项目有疑问的,当场向有关负责人提出,并按有关规定处理,如涉及费用的,由考生自理;
(五)逾期不参加体检的,视为自动放弃录用资格。
联系单位:广西壮族自治区监狱管理局组织干部处
联系电话:0771-2630299/2630252
联系人:蒙加昌/刘丹丹
附:广西监狱系统2009年录用公务员体检人员名单
| 广西壮族自治区监狱管理局2009年公务员体检人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业院校 | 所学专业 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 |
| 1 | 樊黄波 | 男 | 壮族 | 广西师范学院 | 法学 | 90115210108 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 2 | 韦斌 | 男 | 壮族 | 广西政法管理干部学院 | 司法警务 | 90115210608 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 3 | 王瑞 | 男 | 壮族 | 广西广播电视大学 | 法律 | 90115210504 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 4 | 施先兴 | 男 | 汉族 | 广西民族大学 | 体育教育 | 90115210316 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 5 | 韦振 | 男 | 壮族 | 广西师范大学体育学院 | 体育教育 | 90115210421 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 6 | 林明昌 | 男 | 汉族 | 广西警官高等专科学校 | 法律事务 | 90115210112 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 7 | 杨哲 | 男 | 汉族 | 广西大学 | 法学 | 90115210729 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 8 | 韦许钧 | 男 | 壮族 | 湖南公安高等专科学校 | 公共事务管理 | 90115210105 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 9 | 袁骏 | 男 | 满族 | 柳州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 90115210223 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 10 | 何明旭 | 男 | 汉族 | 河南科技大学 | 法学 | 90115210206 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 11 | 叶冠隆 | 男 | 汉族 | 西安外事学院 | 电子商务 | 90115210120 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 12 | 闭裕秀 | 男 | 壮族 | 广西师范大学法学院 | 法学 | 90115210110 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 13 | 韦荣 | 男 | 瑶族 | 广西机电职业技术学院 | 楼宇智能化工程技术 | 90115210201 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 14 | 全昊 | 男 | 汉族 | 湖北经济学院法商学院 | 会计学、法学 | 90115210228 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 15 | 侯甫兵 | 男 | 汉族 | 广西民族大学 | 体育教育 | 90115210304 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 16 | 罗阳刚 | 男 | 壮族 | 广西民族大学 | 法学 | 90115210211 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 17 | 韦福均 | 男 | 汉族 | 河池学院 | 思想政治教育 | 90115210414 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 18 | 蒙嘉 | 女 | 汉族 | 广西艺术学院 | 服装与形象设计 | 90115210719 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 19 | 刘迪 | 女 | 汉族 | 哈尔滨师范大学 | 音乐表演 | 90115210716 | 中渡监狱 | 法律及其他专业 |
| 20 | 张金萍 | 女 | 蒙古族 | 广西师范大学 | 应用心理学 | 90115210111 | 中渡监狱 | 心理学 |
| 21 | 吴松梅 | 女 | 仫佬族 | 陕西理工学院 | 应用心理学 | 90115210322 | 中渡监狱 | 心理学 |
| 22 | 云芸 | 女 | 壮族 | 广西师范学院 | 应用心理学 | 90115210501 | 中渡监狱 | 心理学 |
| 23 | 关琛 | 女 | 满族 | 武汉工业学院 | 计算机科学与技术 | 90115210117 | 中渡监狱 | 计算机 |
| 24 | 韦红妮 | 女 | 壮族 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 90115210711 | 中渡监狱 | 计算机 |
| 25 | 李天照 | 男 | 汉族 | 武汉科技大学 | 临床医学">临床医学 | 90115210526 | 中渡监狱 | 临床医学 |
| 26 | 瞿子翔 | 男 | 汉族 | 贵州大学 | 国际贸易 | 90115212019 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 27 | 练健文 | 男 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 法学 | 90115211029 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 28 | 江奇青 | 男 | 瑶族 | 广西政法管理干部学院 | 律师实务与技术 | 90115211217 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 29 | 尹俊 | 男 | 汉族 | 广西大学 | 法学 | 90115213017 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 30 | 李恺 | 男 | 汉族 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 90115212325 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 31 | 陈俊宇 | 男 | 壮族 | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | 90115211921 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 32 | 刘双龙 | 男 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 法学 | 90115212706 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 33 | 黄冠兰 | 男 | 壮族 | 广西民族大学外国语学院 | 英语 | 90115212710 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 34 | 秦敏 | 男 | 汉族 | 中医学院">广西中医学院 | 临床医学">中西医结合临床医学 | 90115220317 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 35 | 李捷 | 男 | 壮族 | 洛阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 90115211524 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 36 | 黄锦 | 男 | 壮族 | 北京物资学院 | 人力资源管理">人力资源管理 | 90115212101 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 37 | 程嘉 | 男 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 行政管理 | 90115212503 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 38 | 吴祎珂 | 男 | 壮族 | 湖南文理学院 | 生物科学 | 90115212602 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 39 | 王亮 | 男 | 汉族 | 广西师范学院 | 人力资源管理">人力资源管理 | 90115211727 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 40 | 黄赞 | 男 | 壮族 | 中央司法警官学院 | 教育学">教育学 | 90115220330 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 41 | 陆文伟 | 男 | 壮族 | 广西民族大学 | 通信工程 | 90115211313 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 42 | 廖喜福 | 男 | 汉族 | 广西大学 | 法律 | 90115211719 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 43 | 马海松 | 男 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 行政管理 | 90115211513 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 44 | 梁健 | 男 | 壮族 | 武汉理工大学 | 自动化 | 90115213024 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 45 | 黄璜 | 男 | 汉族 | 河南工业大学 | 工商管理 | 90115212226 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 46 | 焦福杰 | 男 | 汉族 | 河南省商丘师范学院 | 法学 | 90115212613 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 47 | 刘威 | 男 | 汉族 | 广西大学电气工程学院 | 自动化 | 90115212010 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 48 | 李喜琳 | 男 | 瑶族 | 梧州学院 | 工商管理 | 90115212011 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 49 | 蓝鼎翔 | 男 | 瑶族 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 90115211103 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 50 | 唐斌 | 男 | 汉族 | 中医学院">江西中医学院 | 药物制剂 | 90115212222 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 51 | 谢植增 | 男 | 汉族 | 广西大学商学院 | 会计学 | 90115211106 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 52 | 刘冰 | 男 | 汉族 | 广西大学 | 工商管理 | 90115212008 | 南宁监狱 | 法律及其他专业 |
| 53 | 李霖 | 男 | 汉族 | 山西师范大学 | 心理学 | 90115211121 | 南宁监狱 | 心理学 |
| 54 | 邱鸿宾 | 男 | 汉族 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 90115212904 | 南宁监狱 | 心理学 |
| 55 | 张大国 | 男 | 汉族 | 江西井冈山学院 | 应用心理学 | 90115212108 | 南宁监狱 | 心理学 |
| 56 | 曾莹莹 | 女 | 汉族 | 重庆工学院 | 心理学 | 90115211828 | 南宁监狱 | 心理学 |
| 57 | 黄若寒 | 女 | 壮族 | 安徽大学 | 应用心理学 | 90115212107 | 南宁监狱 | 心理学 |
| 58 | 罗坤 | 女 | 汉族 | 江西省赣南师范学院 | 应用心理学 | 90115220219 | 南宁监狱 | 心理学 |
| 59 | 李光云 | 女 | 汉族 | 广西师范学院 | 教育学">教育学 | 90115211903 | 南宁监狱 | 教育学 |
| 60 | 章雯 | 女 | 汉族 | 广西师范学院 | 教育学 | 90115220427 | 南宁监狱 | 教育学 |
| 61 | 夏滢 | 女 | 壮族 | 中央司法警官学院 | 教育学 | 90115212112 | 南宁监狱 | 教育学 |
| 62 | 黄莉莎 | 女 | 壮族 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 90115212506 | 南宁监狱 | 计算机 |
| 63 | 陈琳 | 女 | 汉族 | 广西工学院 | 计算机科学与技术 | 90115211930 | 南宁监狱 | 计算机 |
| 64 | 唐宏文 | 男 | 瑶族 | 广西中医学院 | 护理学 | 90115220516 | 北海监狱 | 护理学 |
| 65 | 劳鸿良 | 男 | 汉族 | 广西右江民族医学院 | 医学影像学 | 90115220517 | 北海监狱 | 医学影像学 |
| 66 | 林涛 | 男 | 汉族 | 江西赣南师范学院 | 应用心理学 | 90115220514 | 北海监狱 | 心理学 |
| 67 | 钟庆 | 男 | 汉族 | 广东肇庆学院 | 应用心理学 | 90115220522 | 北海监狱 | 心理学 |
| 68 | 姚彦星 | 男 | 汉族 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | 90115220523 | 北海监狱 | 计算机 |
| 69 | 黄载弼 | 男 | 壮族 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | 90115220515 | 北海监狱 | 计算机 |
| 70 | 韦万初 | 男 | 壮族 | 广西医科大学 | 临床医学">临床医学 | 90115220527 | 北海监狱 | 临床医学 |
| 71 | 董卫 | 男 | 汉族 | 湖南师范大学树达学院 | 临床医学 | 90115220528 | 北海监狱 | 临床医学 |
| 72 | 谢礼胜 | 男 | 汉族 | 中南财经政法大学 | 治安学 | 90115221118 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 73 | 卢鸥 | 男 | 壮族 | 广西政法管理干部学院 | 法律实务">法律实务 | 90115221221 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 74 | 廉洁 | 男 | 汉族 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 | 90115224619 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 75 | 黄铭毅 | 男 | 壮族 | 长安大学 | 地质学 | 90115222714 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 76 | 覃嘉慧 | 男 | 壮族 | 广西大学行健文理学院 | 法律 | 90115222402 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 77 | 周进辽 | 男 | 壮族 | 广西广播电视大学 | 经济法学 | 90115223228 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 78 | 李兴 | 男 | 汉族 | 广西警官高等专科学校 | 交通管理专业 | 90115223215 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 79 | 廖林俊 | 男 | 壮族 | 广西大学 | 法学 | 90115221524 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 80 | 王能富 | 男 | 汉族 | 大连海事大学 | 轮机工程学院轮机管理 | 90115222022 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 81 | 林旭 | 男 | 仫佬族 | 广西师范大学 | 体育教育 | 90115220620 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 82 | 覃正样 | 男 | 壮族 | 中南民族大学 | 社会学、工商管理 | 90115222212 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 83 | 李玉军 | 男 | 汉族 | 石家庄陆军指挥学院 | 军事高科技应用与管理 | 90115222820 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 84 | 许力斌 | 男 | 汉族 | 甘肃政法学院 | 侦查学 | 90115221613 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 85 | 孟科 | 男 | 汉族 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 商用英语 | 90115350230 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 86 | 蒋俊 | 男 | 汉族 | 广东警官学院 | 法学 | 90115224322 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 87 | 梁海兰 | 男 | 壮族 | 浙江工商大学 | 法学 | 90115221326 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 88 | 王彪 | 男 | 汉族 | 安徽工业大学 | 数量经济学 | 90115221606 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 89 | 龙杰 | 男 | 汉族 | 广西民族大学 | 法学 | 90115223602 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 90 | 刘七洲 | 男 | 汉族 | 北京体育大学 | 体育教育 | 90115224210 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 91 | 彭竞 | 男 | 汉族 | 广西广播电视大学区直分校 | 计算机科学与技术 | 90115220729 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 92 | 段俊卿 | 男 | 汉族 | 北方工业大学 | 法学 | 90115223816 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 93 | 骆晖 | 男 | 壮族 | 陕西省西安市西京学院 | 数控技术及应用 | 90115221620 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 94 | 卢俊杰 | 男 | 汉族 | 桂林航天工业高等专科学校 | 供热通风与空调工程技术 | 90115223414 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 95 | 谭敏 | 男 | 壮族 | 广西工商职业技术学院 | 市场营销 | 90115222222 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 96 | 龙翔 | 男 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 监狱学 | 90115222317 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 97 | 覃胤家 | 男 | 壮族 | 山东烟台大学 | 英语语言文学 | 90115224920 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 98 | 王荣文 | 男 | 汉族 | 天津商业大学 | 市场营销 | 90115224224 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 99 | 李贤文 | 男 | 汉族 | 河池学院 | 汉语言文学 | 90115223403 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 100 | 蓝常康 | 男 | 汉族 | 云南大学 | 政治学与行政学 | 90115223814 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 101 | 谷锐 | 男 | 汉族 | 河海大学 | 法学 | 90115222521 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 102 | 蒋青洲 | 男 | 汉族 | 广西警官高等专科学校 | 法律 | 90115223512 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 103 | 付敏琪 | 男 | 汉族 | 广西民族大学 | 法学 | 90115221329 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 104 | 刘江一 | 男 | 汉族 | 四川师范大学 | 历史学 | 90115222414 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 105 | 张凌峰 | 男 | 汉族 | 江苏工业学院 | 法学 | 90115221407 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 106 | 李进水 | 男 | 汉族 | 中国地质大学 | 工商管理、法学 | 90115222918 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 107 | 何宏悉 | 男 | 壮族 | 广西大学机械工程学院 | 森林工程 | 90115221625 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 108 | 李浩 | 男 | 汉族 | 河南师范大学新联学院 | 法学 | 90115223115 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 109 | 翟运超 | 男 | 汉族 | 广西工学院 | 信息与计算科学 | 90115222504 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 110 | 黄圣超 | 男 | 壮族 | 西南大学 | 工商管理类旅游管理 | 90115224329 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 111 | 莫定玉 | 男 | 壮族 | 江西中医学院科技学院 | 公共事业管理 | 90115223812 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 112 | 黎浩 | 男 | 汉族 | 桂林电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 90115223122 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 113 | 黄济民 | 男 | 汉族 | 昆明理工大学 | 土木工程 | 90115223624 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 114 | 马齐军 | 男 | 汉族 | 广西财经学院 | 法律事务 | 90115221703 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 115 | 杨新烜 | 男 | 满族 | 武汉警官职业学院 | 法律 | 90115222920 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 116 | 张弦 | 男 | 汉族 | 中南财经政法大学 | 治安学 | 90115222514 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 117 | 陈子贤 | 男 | 汉族 | 梧州学院 | 工商管理 | 90115223028 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 118 | 林奎羽 | 男 | 壮族 | 广东省肇庆学院 | 生物科学 | 90115222326 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 119 | 杨永琪 | 男 | 汉族 | 云南司法警官职业学院 | 侦查 | 90115222823 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 120 | 何元贵 | 男 | 壮族 | 广西工学院 | 交通运输 | 90115350302 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 121 | 王少平 | 男 | 壮族 | 广西大学行健文理学院 | 生物工程 | 90115224403 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 122 | 黄辉 | 男 | 壮族 | 中南大学 | 法学 | 90115224119 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 123 | 莫波 | 男 | 壮族 | 广西广播电视大学 | 经济法学 | 90115222728 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 124 | 覃散 | 男 | 壮族 | 广西广播电视大学 | 经济法学 | 90115220712 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 125 | 郝祥林 | 男 | 汉族 | 云南警官学院 | 法学 | 90115223118 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 126 | 陈祥毅 | 男 | 壮族 | 广西财政高等专科学校 | 计算机会计 | 90115223324 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 127 | 李恩星 | 男 | 汉族 | 中南财经政法大学武汉学院 | 法学 | 90115224627 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 128 | 于蕾 | 女 | 汉族 | 中南财经政法大学 | 法学-治安学 | 90115222114 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 129 | 左文彩 | 女 | 汉族 | 广西大学 | 食品科学与工程 | 90115223823 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 130 | 杨琳琳 | 女 | 汉族 | 广西工学院 | 英语 | 90115222927 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 131 | 罗燕 | 女 | 壮族 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 90115222814 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 132 | 陆轶捷 | 女 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 监狱学 | 90115223214 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 133 | 韦芝远 | 女 | 壮族 | 广西大学 | 工业设计 | 90115350313 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 134 | 蒋薇 | 女 | 汉族 | 重庆市西南政法大学 | 工商管理、法学 | 90115222221 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 135 | 朱晓偲 | 女 | 土家族 | 河南省南阳理工学院 | 生物工程 | 90115221106 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 136 | 蔡媛媛 | 女 | 壮族 | 广西警官高等专科学校 | 法律文秘 | 90115221217 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 137 | 陆丹 | 女 | 壮族 | 湖北大学知行学院 | 法学 | 90115222903 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 138 | 方黎 | 女 | 壮族 | 广西警官高等专科学校 | 计算机及应用 | 90115350117 | 柳州监狱 | 法律及其他专业 |
| 139 | 罗越 | 女 | 壮族 | 右江民族医学院 | 护理学本科 | 90115350405 | 柳州监狱 | 护理学 |
| 140 | 袁文静 | 女 | 汉族 | 桂林医学院 | 高职护理 | 90115350113 | 柳州监狱 | 护理学 |
| 141 | 黄健 | 男 | 壮族 | 广西医科大学 | 医学影像学 | 90115224621 | 柳州监狱 | 医学影像学 |
| 142 | 唐杨勇 | 男 | 汉族 | 江西赣南师范学院 | 应用心理学 | 90115224527 | 柳州监狱 | 心理学 |
| 143 | 温博文 | 男 | 壮族 | 西华师范大学 | 心理学 | 90115223003 | 柳州监狱 | 心理学 |
| 144 | 廖玲 | 女 | 瑶族 | 广西师范大学 | 心理学 | 90115223610 | 柳州监狱 | 心理学 |
| 145 | 周子淇 | 男 | 汉族 | 湖北师范学院 | 教育学 | 90115224525 | 柳州监狱 | 教育学 |
| 146 | 黄晓知 | 女 | 汉族 | 湖南师范大学 | 教育学 | 90115221015 | 柳州监狱 | 教育学 |
| 147 | 刘冕 | 男 | 汉族 | 遵义医学院 | 临床医学 | 90115224416 | 柳州监狱 | 临床医学 |
| 148 | 韦勇 | 男 | 壮族 | 桂林医学院 | 临床医学 | 90115350120 | 柳州监狱 | 临床医学 |
| 149 | 林军 | 男 | 汉族 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 90115221709 | 柳州监狱 | 临床医学 |
| 150 | 陈海 | 男 | 瑶族 | 桂林医学院 | 临床医学 | 90115350409 | 柳州监狱 | 临床医学 |
| 151 | 赵小蕾 | 女 | 壮族 | 广西医科大学 | 临床医学 | 90115222209 | 柳州监狱 | 临床医学 |
| 152 | 唐彩绿 | 女 | 壮族 | 桂林医学院 | 临床医学 | 90115350228 | 柳州监狱 | 临床医学 |
| 153 | 张瑾钰 | 女 | 汉族 | 南华大学 | 临床医学 | 90115224801 | 柳州监狱 | 临床医学 |
| 154 | 覃生焕 | 男 | 壮族 | 宁波大学 | 法学 | 90115353215 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 155 | 曾嘉昌 | 男 | 汉族 | 广西警官高等专科学校 | 法律 | 90115354528 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 156 | 张宇 | 男 | 汉族 | 云南省昆明理工大学管理与经济学院 | 国际经济与贸易 | 90115351502 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 157 | 唐茂杰 | 男 | 汉族 | 广西财经学院 | 会展经济与管理 | 90115353013 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 158 | 覃默 | 男 | 汉族 | 广西桂林旅游高等专科学校 | 酒店管理 | 90115351523 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 159 | 吴修雄 | 男 | 仫佬族 | 武汉理工大学 | 法学 | 90115354921 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 160 | 赵勤 | 男 | 壮族 | 广西师范学院 | 汉语言文学 | 90115353719 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 161 | 陈启友 | 男 | 汉族 | 广西民族大学 | 体育教育 | 90115354013 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 162 | 苏炳波 | 男 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 法学 | 90115351820 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 163 | 朱伟明 | 男 | 汉族 | 广西民族大学 | 历史学 | 90115354122 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 164 | 黄勇 | 男 | 汉族 | 黑龙江省鸡西大学 | 法律与公安交通管理 | 90115355113 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 165 | 刘大斌 | 男 | 汉族 | 天津公安警官职业学院 | 社区管理 | 90115352001 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 166 | 张海锋 | 男 | 汉族 | 广西政法管理干部学院 | 司法警务 | 90115355115 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 167 | 杨振勇 | 男 | 壮族 | 广西大学行健文理学院 | 会计 | 90115354926 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 168 | 卿梨 | 男 | 汉族 | 中央司法警官学院 | 监狱学 | 90115350823 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 169 | 吴星辉 | 男 | 汉族 | 广西警官高等专科学校 | 安全保卫 | 90115353921 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 170 | 吴松林 | 男 | 汉族 | 广西财经学院 | 金融 | 90115350727 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 171 | 黄裕中 | 男 | 汉族 | 广西警官高等专科学校 | 法律 | 90115350708 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 172 | 覃露生 | 男 | 汉族 | 广西警官高等专科学校 | 刑事技术 | 90115354328 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 173 | 张寿佳 | 男 | 汉族 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 税务">税务 | 90115354410 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 174 | 黄增俊 | 男 | 汉族 | 广西大学行健文理学院 | 涉外旅游管理 | 90115351720 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 175 | 李曦 | 男 | 汉族 | 广西经济管理干部学院 | 建筑装饰工程技术 | 90115353914 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 176 | 董振宁 | 男 | 汉族 | 广西大学法学院 | 法学 | 90115351829 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 177 | 吴兴权 | 男 | 汉族 | 广西师范大学 | 环境科学专业 | 90115351503 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 178 | 莫永泉 | 男 | 壮族 | 桂林航天工业高等专科学校 | 会计学 | 90115353618 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 179 | 武星 | 男 | 壮族 | 湖南理工学院 | 法学 | 90115350826 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 180 | 邓奇璐 | 男 | 壮族 | 广东韶关学院 | 生物技术 | 90115353619 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 181 | 谢坤 | 男 | 汉族 | 湖南科技学院 | 电子信息工程 | 90115351019 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 182 | 李捷 | 男 | 壮族 | 玉林师范学院 | 法学 | 90115353229 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 183 | 罗俊慧 | 男 | 汉族 | 广西大学 | 电子科学与技术 | 90115355027 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 184 | 吴军 | 男 | 仫佬族 | 广西政法管理干部学院 | 司法信息技术 | 90115351826 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 185 | 覃国鑫 | 男 | 汉族 | 广西师范大学 | 化学 | 90115352319 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 186 | 牙少鹏 | 男 | 壮族 | 广西政法管理干部学院 | 法律事务 | 90115355105 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 187 | 肖宪令 | 男 | 汉族 | 重庆大学 | 计算机学院网络工程 | 90115354315 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 188 | 邓应斌 | 男 | 汉族 | 河南省公安高等专科学校 | 信息安全系 | 90115354901 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 189 | 赵敬伟 | 男 | 汉族 | 广西师范学院 | 体育教育 | 90115351716 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 190 | 苏宜浩 | 男 | 壮族 | 桂林航天工业高等专科学校 | 通信技术 | 90115354409 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 191 | 卢城将 | 男 | 壮族 | 河池学院 | 计算机科学与技术 | 90115353913 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 192 | 韦福昭 | 男 | 壮族 | 广东金融学院 | 金融学 | 90115351808 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
| 193 | 张志强 | 男 | 汉族 | 中央广播电视大学 | 法学 | 90115352526 | 黎塘监狱 | 法律及其他专业 |
