当前位置:

陕西省质监系统2010年度考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试通知

发表时间:2010/6/9 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
陕西省质监系统2010年度考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试通知

各位考生:

  按照《陕西省2010年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将陕西省质监系统2010年度考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项通知如下:

  一、参加面试人员

  陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《陕西省质监系统2010年度考试录用公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单》(名单附后)。

  二、面试地点

  面试地点:西安古都新世界大酒店(西安市莲湖路172号,电话:029-87216868)。

  三、面试时间和考生分组

  面试时间:2010年6月13日。

  考生分组:

  1、2010年6月13日上午

  考生7:00前报到,由工作人员查验确认考生面试资格并组织抽签,8:00整开始面试。

  第一组:报考宝鸡市质量技术监督局县(区)局机关(科员)3名考生;咸阳市质量技术监督局县(区)局机关(科员)3名考生;渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类3名考生、理工类3名考生、文史类3名考生;安康市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类6名考生。在1号候考室报到、抽签。

  第二组:报考延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类6名考生、理工类3名考生;榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类6名考生、理工类3名考生;汉中市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类3名考生。在2号候考室报到、抽签。

  2、2010年6月13日下午

  考生12:30-13:00报到,由工作人员查验确认考生面试资格并组织抽签,14:00整开始面试。

  第一组:报考安康市质量技术监督局县(区)局机关(科员)文史类3名考生、理工类3名考生、理工类特设职位3名考生、农学3名考生;安康市质监局纤维检验所(科员)3名考生;商洛市质量技术监督局县(区)局机关(科员)文史类3名考生、理工类本科3名考生、理工类大专3名考生。在1号候考室报到、抽签。

  第二组:报考汉中市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类特设职位2名考生、食品类6名考生、专业不限3名考生、法学3名考生;商洛市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品营养与检测6名考生、民商法1名考生。在2号候考室报到、抽签。

  四、注意事项

  1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

  2、参加面试的考生必须在规定时间到达指定候考室报到并进行点名、抽签。

  3、考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证、身份证,证件不全者,取消面试资格。

  4、抽签结束后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入侯考室。

  5、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。

  附:《陕西省质监系统2010年度考试录用公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单》

陕西省考试录用公务员工作办公室
二0 一0年六月八日

陕西省质监系统2010年度考试录用公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单

序号 考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99938152723 朱伟 宝鸡市质量技术监督局县(区)局机关(科员) 56.5 78.8 135.3  
2 99938152819 张帆 宝鸡市质量技术监督局县(区)局机关(科员) 60.5 72.4 132.9  
3 99938153324 马文静 宝鸡市质量技术监督局县(区)局机关(科员) 65 65.6 130.6 递补
               
4 99938152425 颜钰 咸阳市质量技术监督局县(区)局机关(科员) 64.5 70.8 135.3  
5 99938152126 苏明 咸阳市质量技术监督局县(区)局机关(科员) 52.5 78.3 130.8  
6 99938152330 靳肖 咸阳市质量技术监督局县(区)局机关(科员) 56 72 128  
               
7 99938152018 王艺 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 44 79.8 123.8  
8 99938152104 雷亚青 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 59.5 58.2 117.7  
9 99938152012 谢兰心 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 47.5 68.7 116.2  
               
10 99938151018 段鹏飞 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 54 80.6 134.6  
11 99938150417 田燕 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 62.5 68.3 130.8  
12 99938151307 王昊 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 56 74.4 130.4  
               
13 99938150126 李月圆 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)文史类 59 71.6 130.6  
14 99938148608 韦晓蕾 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)文史类 60 67.8 127.8  
15 99938150208 张银 渭南市质量技术监督局县(区)局机关(科员)文史类 55.5 69.6 125.1  
               
16 99938147402 赵佳 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 58.5 66.8 125.3  
17 99938147308 何伊凡 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 52 70.1 122.1  
18 99938147312 高晓露 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 58.5 59 117.5  
19 99938147311 王鑫 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 51.5 64.2 115.7  
20 99938147317 余刚 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 51.5 63.8 115.3  
21 99938147405 柴鹏 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 50.5 63.7 114.2  
               
22 99938147117 高远 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 57.5 71.9 129.4  
23 99938145901 许小银 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 60 67 127  
24 99938146817 白卉 延安市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 56.5 68 124.5  
               
25 99938144721 孙景丽 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 56.5 64.3 120.8  
26 99938144629 陈苗苗 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 49.5 69.8 119.3  
27 99938144729 薛莹 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 46 71.5 117.5  
28 99938144802 张永艳 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 59.5 58 117.5  
29 99938144621 郭紫芳 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 51 66.2 117.2  
30 99938144724 王伟 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)食品类 56 59.5 115.5 递补
               
31 99938143226 刘磊 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 58 75.4 133.4  
32 99938142913 李红梅 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 61.5 71.4 132.9  
33 99938143528 贺巍 榆林市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 59.5 69.8 129.3  
               
34 99938142629 张虎 汉中市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 59 73.4 132.4  
35 99938142802 张薇 汉中市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 53 74.6 127.6  
36 99938142421 张毅 汉中市质量技术监督局县(区)局机关(科员)理工类 51 73.4 124.4  
               
37 99938142201 王如申 汉中市质监局县(区)局机关(科员)理工类特设职位 57.5 55.8 113.3  
38 99938142125 孙荣坤 汉中市质监局县(区)局机关(科员)理工类特设职位 48 64.9 112.9  
               
39 99938142109 黄冰 汉中市质监局县(区)局机关(科员)食品类 46 77.2 123.2  
40 99938142114 杨立姣 汉中市质监局县(区)局机关(科员)食品类 52.5 68.2 120.7  
41 99938142027 牟琳 汉中市质监局县(区)局机关(科员)食品类 57.5 61.3 118.8  
42 99938142124 高乐 汉中市质监局县(区)局机关(科员)食品类 60.5 58.3 118.8  
43 99938142007 汪晓 汉中市质监局县(区)局机关(科员)食品类 48.5 69.5 118  
44 99938142026 陈佳 汉中市质监局县(区)局机关(科员)食品类 48.5 68.2 116.7  
               
45 99938140702 贾楠 汉中市质监局县(区)局机关(科员)专业不限 57.5 67.2 124.7  
46 99938141529 张晓 汉中市质监局县(区)局机关(科员)专业不限 52 72.7 124.7  
47 99938140325 舒莹 汉中市质监局县(区)局机关(科员)专业不限 63 59 122  
               
48 99938133010 何国文 汉中市质监局县(区)局机关(科员)法学 54 65.1 119.1  
49 99938133012 仇若麟 汉中市质监局县(区)局机关(科员)法学 54.5 62.6 117.1  
50 99938133011 蒙静 汉中市质监局县(区)局机关(科员)法学 40.5 73.9 114.4  
               
51 99938132530 曹飞松 安康市质监局县(区)局机关(科员)文史类 59.5 67.4 126.9  
52 99938132214 冯雪 安康市质监局县(区)局机关(科员)文史类 57.5 65.6 123.1  
53 99938132019 赵一鸿 安康市质监局县(区)局机关(科员)文史类 56 63.9 119.9  
               
54 99938131723 陈默 安康市质监局县(区)局机关(科员)食品类 65 68.8 133.8  
55 99938131807 张邸 安康市质监局县(区)局机关(科员)食品类 46.5 78.4 124.9  
56 99938131716 崔文娟 安康市质监局县(区)局机关(科员)食品类 60.5 60.8 121.3  
57 99938131810 陈颖 安康市质监局县(区)局机关(科员)食品类 51.5 69.5 121  
58 99938131805 刘凡 安康市质监局县(区)局机关(科员)食品类 49.5 68 117.5  
59 99938131809 刘伟 安康市质监局县(区)局机关(科员)食品类 47.5 69.8 117.3  
               
60 99938131625 王飞 安康市质监局县(区)局机关(科员)理工类 57.5 66.1 123.6  
61 99938131410 唐量 安康市质监局县(区)局机关(科员)理工类 45 77.9 122.9  
62 99938131609 卜磊 安康市质监局县(区)局机关(科员)理工类 54.5 64.3 118.8  
               
63 99938131222 周小霞 安康市质监局县(区)局机关(科员)理工类特设职位 47.5 58.1 105.6  
64 99938131223 杨胜凯 安康市质监局县(区)局机关(科员)理工类特设职位 42.5 56.7 99.2  
65 99938131221 龚巧 安康市质监局县(区)局机关(科员)理工类特设职位 41 45.5 86.5 递补
               
66 99938131206 刘艺文 安康市质监局县(区)局机关(科员)农学 44 67.8 111.8  
67 99938131207 何玲 安康市质监局县(区)局机关(科员)农学 41.5 66.8 108.3  
68 99938131213 雷婷 安康市质监局县(区)局机关(科员)农学 43.5 61.8 105.3  
               
69 99938131128 艾腾 安康市质监局纤维检验所(科员) 60 53.8 113.8  
70 99938131126 许平辉 安康市质监局纤维检验所(科员) 45 61.9 106.9  
71 99938131129 高团伟 安康市质监局纤维检验所(科员) 47 58.5 105.5  
               
72 99938130903 张利萍 商洛市质监局县(区)局机关(科员)文史类 62 70.6 132.6  
73 99938130928 蒋超 商洛市质监局县(区)局机关(科员)文史类 57 69.7 126.7  
74 99938131106 张琼 商洛市质监局县(区)局机关(科员)文史类 63 57.1 120.1  
               
75 99938130221 贾旭颖 商洛市质监局县(区)局机关(科员)理工类本科 59 68.3 127.3  
76 99938128924 王汉蒙 商洛市质监局县(区)局机关(科员)理工类本科 60.5 65.9 126.4  
77 99938128917 张海巅 商洛市质监局县(区)局机关(科员)理工类本科 54 67.7 121.7  
               
78 99938128720 郭佳亮 商洛市质监局县(区)局机关(科员)食品营养与检测 47.5 57.4 104.9  
79 99938128725 杨祎 商洛市质监局县(区)局机关(科员)食品营养与检测 48 53 101  
80 99938128722 杨新宇 商洛市质监局县(区)局机关(科员)食品营养与检测 45 51.5 96.5  
81 99938128721 陈江 商洛市质监局县(区)局机关(科员)食品营养与检测 41.5 51.3 92.8  
82 99938128730 王志华 商洛市质监局县(区)局机关(科员)食品营养与检测 46 43.6 89.6  
83 99938128726 刘莹 商洛市质监局县(区)局机关(科员)食品营养与检测 45 44.4 89.4 递补
               
84 99938128718 王艳萍 商洛市质监局县(区)局机关(科员)民商法 52 61.4 113.4  
               
85 99938128211 杜正君 商洛市质监局县(区)局机关(科员)理工类大专 52.5 70.4 122.9  
86 99938128121 彭亮 商洛市质监局县(区)局机关(科员)理工类大专 50 67.9 117.9  
87 99938127825 韩镇 商洛市质监局县(区)局机关(科员)理工类大专 53 64.8 117.8  

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目