| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结果 |
| 1 | 中共温州市委办公室 | 网络安全 | 何芳芳 | 女 | 03202161909 | 合格 |
| 2 | 温州市档案局 | 信息资源管理(档案学) | 李贺娟 | 女 | 00202062714 | 合格 |
| 3 | 温州市档案局 | 档案学 | 周丹 | 女 | 03202162813 | 合格 |
| 4 | 温州市档案局 | 档案学 | 陈丽静 | 女 | 03202052402 | 合格 |
| 5 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 陈律 | 男 | 03202181409 | 合格 |
| 6 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 蒋赛静 | 女 | 03202080913 | 合格 |
| 7 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选 | 蒋翔 | 女 | 03202161028 | 合格 |
| 8 | 温州市致公党 | 机关公务员 | 胡孙敏 | 男 | 03202150322 | 合格 |
| 9 | 温州市人力资源和社会保障局 | 法律 | 周迎宁 | 女 | 03202170402 | 合格(产后胸透) |
| 10 | 温州市人力资源和社会保障局 | 人力资源管理、劳动和社会保障 | 陈思 | 男 | 03202140122 | 合格 |
| 11 | 温州市医疗保险管理中心 | 临床医学 | 冯思杭 | 男 | 03202051513 | 合格 |
| 12 | 温州市医疗保险管理中心 | 文秘 | 陈铌 | 男 | 03202142625 | 合格 |
| 13 | 温州市社会保险管理中心 | 法律 | 金宝 | 男 | 03202030829 | 合格 |
| 14 | 温州市社会保险管理中心 | 临床医学 | 谢郑雯 | 女 | 03202110103 | 合格 |
| 15 | 温州市就业管理服务局 | 行政管理学 | 陈细炉 | 男 | 03202050103 | 合格 |
| 16 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 金鑫 | 男 | 03202190327 | 合格 |
| 17 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 陈源 | 男 | 03202191702 | 合格 |
| 18 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 贾贤婕 | 女 | 03202200408 | 合格 |
| 19 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 吴怡蒙 | 女 | 03202194025 | 合格 |
| 20 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 戴隆隆 | 男 | 03202130229 | 合格 |
| 21 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 陈齐龙 | 男 | 03202030423 | 合格 |
| 22 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 赵也佳 | 女 | 03202061518 | 合格 |
| 23 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务) | 叶然然 | 女 | 03202182029 | 合格 |
| 24 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 林天勤 | 男 | 03202162530 | 合格 |
| 25 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 赵文星 | 男 | 03202171823 | 合格 |
| 26 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 戴晨晨 | 女 | 03202061724 | 合格 |
| 27 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 林泉碧 | 女 | 03202131507 | 合格 |
| 28 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(文秘) | 陈嘉明 | 男 | 03202051620 | 合格 |
| 29 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(文秘) | 钟周南 | 女 | 03202072302 | 合格 |
| 30 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(法律) | 陈民帅 | 男 | 03202051323 | 合格 |
| 31 | 温州市地方税务局 | 基层税务执法(法律) | 季丹铃 | 女 | 03202111829 | 合格 |
| 32 | 温州市审计局开发区审计处 | 建筑工程 | 林泉 | 男 | 03202161927 | 合格 |
| 33 | 温州市审计局开发区审计处 | 审计 | 黄碧 | 女 | 03202151122 | 合格 |
| 34 | 温州市审计局开发区审计处 | 计算机 | 周长明 | 男 | 03202041206 | 合格 |
| 35 | 温州市审计局开发区审计处 | 计算机 | 林兴业 | 男 | 03202201704 | 合格 |
| 36 | 温州市审计局开发区审计处 | 土木工程或工民建 | 朱锡年 | 男 | 03202191230 | 合格 |
| 37 | 温州市住房和城乡建设委员会 | 经济规划 | 姚必华 | 男 | 00202044024 | 合格 |
| 38 | 温州市住房公积金管理中心永嘉分中心 | 财会 | 胡环环 | 女 | 03202323301 | 合格 |
| 39 | 温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 | 经济管理 | 娄艳群 | 女 | 03202080821 | 合格 |
| 40 | 温州市住房公积金管理中心乐清分中心 | 计算机 | 高小晓 | 女 | 03202274030 | 合格 |
| 41 | 温州市规划局鹿城分局 | 城市规划 | 王忠芝 | 女 | 00202063704 | 合格 |
| 42 | 温州市规划局鹿城分局 | 城市规划 | 黄友琳 | 男 | 03202130819 | 合格 |
| 43 | 温州市规划局龙湾分局 | 城市规划 | 潘颖颖 | 女 | 03202171408 | 合格 |
| 44 | 温州市规划局龙湾分局 | 城市规划 | 孔丽蝶 | 女 | 03202051507 | 合格 |
| 45 | 温州市卫生监督所 | 预防医学 | 方君义 | 男 | 01202122609 | 合格 |
| 46 | 温州市卫生监督所 | 预防医学 | 徐礼源 | 男 | 03202120405 | 合格 |
| 47 | 市食品药品监管局监察稽查支队 | 药学 | 徐宇 | 女 | 03202081316 | 合格 |
| 48 | 市食品药品监管局监察稽查支队 | 药学 | 朱晓静 | 女 | 03202070802 | 合格 |
| 49 | 市食品药品监管局监察稽查支队 | 预防医学 | 叶亮 | 男 | 03202061524 | 合格 |
| 50 | 温州市劳动教养管理所 | 体育类或文艺类 | 郑小瑞 | 男 | 03201020410 | 合格 |
| 51 | 温州市劳动教养管理所 | 临床医学 | 胡欣欣 | 男 | 03201022230 | 合格 |
| 52 | 温州市劳动教养管理所 | 法律或文学类专业 | 郑建栩 | 男 | 03201010619 | 合格 |
| 53 | 温州市劳动教养管理所 | 秘书 | 苏程毅 | 男 | 03201011326 | 合格 |
| 54 | 温州经济技术开发区管委会 | 城建类 | 刘峥 | 男 | 03202111214 | 合格 |
| 55 | 温州市国土资源局城区分局及国土所 | 土地管理类专业 | 武燕丽 | 女 | 03202100216 | 合格 |
| 56 | 温州市国土资源局城区分局及国土所 | 地质矿产资源管理类专业 | 方蒙安 | 男 | 03202111811 | 合格 |
| 57 | 温州市国土资源局城区分局及国土所 | 法律 | 黄河 | 男 | 03202181722 | 合格 |
| 58 | 温州市国土资源局城区分局及国土所 | 计算机 | 黄国建 | 男 | 03202101324 | 合格 |
| 59 | 温州市工商局瓯海工商分局 | 基层执法岗位 | 蔡雨默 | 女 | 03202181125 | 合格 |
| 60 | 温州市工商局瓯海工商分局 | 财会 | 吴建英 | 女 | 03202062120 | 合格 (产后胸透) |
| 61 | 温州市工商局鹿城工商分局 | 基层执法岗位 | 支圣宪 | 男 | 03202182329 | 合格 |
| 62 | 温州市工商局鹿城工商分局 | 基层执法岗位 | 郭东东 | 男 | 03202174003 | 合格 |
| 63 | 温州市工商局鹿城工商分局 | 基层执法岗位 | 周佳鹿 | 女 | 03202062016 | 合格 |
| 64 | 温州市工商局鹿城工商分局 | 基层执法岗位 | 刘汇津 | 女 | 03202092517 | 合格 |
| 65 | 温州市工商局鹿城工商分局 | 基层执法岗位 | 周嫄 | 女 | 03202200314 | 合格 |
| 66 | 温州市工商局龙湾工商分局 | 基层执法岗位 | 朱雨晨 | 女 | 03202171311 | 合格 |
| 67 | 温州市工商局龙湾工商分局 | 基层执法岗位 | 戚温琦 | 女 | 03202170702 | 合格 |
| 68 | 温州市工商局龙湾工商分局 | 基层执法岗位 | 林琛苡 | 女 | 03202141330 | 合格 |
| 69 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 李佳 | 女 | 04202022529 | 合格 |
| 70 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 陈菲力 | 男 | 03202275629 | 合格 |
| 71 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 甘建鹏 | 男 | 03202130903 | 合格 |
| 72 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 李文杰 | 男 | 03202201727 | 合格 |
| 73 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 孔德运 | 男 | 01202250913 | 合格 |
| 74 | 温州市公安局(含城区分局) | 区域经济战略研究 | 朱义红 | 男 | 02202051329 | 合格 |
| 75 | 温州市公安局(含城区分局) | 社会发展战略研究 | 关刘柱 | 男 | 05202110801 | 合格 |
| 76 | 温州市公安局(含城区分局) | 外语翻译 | 张研 | 男 | 02202054727 | 合格 |
| 77 | 温州市公安局(含城区分局) | 食品质量与安全 | 方旭君 | 女 | 01202051114 | 合格 |
| 78 | 温州市人民警察训练学校 | 网络安全 | 刘和碧 | 男 | 01202092623 | 合格 |
| 79 | 温州市人民警察训练学校 | 社会发展战略研究 | 过奕 | 女 | 01202222121 | 合格 |
| 80 | 温州市人民警察训练学校 | 国际商法 | 陈奕嘉 | 女 | 00201076822 | 合格 |
| 81 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 舒琦舵 | 男 | 03201023307 | 合格 |
| 82 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 易杰 | 男 | 03201023428 | 合格 |
| 83 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 王坚 | 男 | 03201021330 | 合格 |
| 84 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 陆佐浩 | 男 | 03201010209 | 合格 |
| 85 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 郑武海 | 男 | 03201011107 | 合格 |
| 86 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 陈拓 | 男 | 03201011306 | 合格 |
| 87 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4 | 周志串 | 男 | 03201023030 | 合格 |
| 88 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 金恒旦 | 男 | 03201022213 | 合格 |
| 89 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 邵剑 | 男 | 03201010808 | 合格 |
| 90 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 陈祥德 | 男 | 03201011707 | 合格 |
| 91 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 陈晓铭 | 男 | 03201011522 | 合格 |
| 92 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 吴斯宝 | 男 | 03201023310 | 合格 |
| 93 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 王潼 | 男 | 03201022110 | 合格 |
| 94 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 叶忠进 | 男 | 03201021622 | 合格 |
| 95 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 林海 | 男 | 03201011003 | 合格 |
| 96 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 赖冰山 | 男 | 03201023416 | 合格 |
| 97 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 方良 | 男 | 03201021012 | 合格 |
| 98 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 钱宇轩 | 男 | 03201020517 | 合格 |
| 99 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 吴立选 | 男 | 03201022813 | 合格 |
| 100 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 张非凡 | 男 | 03201022310 | 合格 |
| 101 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 范铁衡 | 男 | 03201012116 | 合格 |
| 102 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 虞晓佳 | 女 | 03201012018 | 合格 |
| 103 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 陈胜 | 男 | 03201023315 | 合格 |
| 104 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 周雷 | 男 | 03201020623 | 合格 |
| 105 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 叶敏 | 男 | 03201011924 | 合格 |
| 106 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 姚依伟 | 男 | 03201012011 | 合格 |
| 107 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 陈湘 | 男 | 03201011530 | 合格 |
| 108 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 王田维 | 男 | 03201022618 | 合格 |
| 109 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 李忠晚 | 男 | 03201011703 | 合格 |
| 110 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 王陈亮 | 男 | 03201021506 | 合格 |
| 111 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 欧伊仁 | 男 | 03201022718 | 合格 |
| 112 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 石帅 | 男 | 03201010718 | 合格 |
| 113 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 阮挺 | 男 | 03201011113 | 合格 |
| 114 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 黄颖 | 女 | 03201010730 | 合格 |
| 115 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 吴重阳 | 女 | 03201012317 | 合格 |
| 116 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 金盈盈 | 女 | 03201012213 | 合格 |
| 117 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 徐慧慧 | 女 | 03201010519 | 合格 |
| 118 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 陈安石 | 男 | 03201023302 | 合格 |
| 119 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 诸葛作澄 | 男 | 03201022009 | 合格 |
| 120 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 张梓浩 | 男 | 03201010727 | 合格 |
| 121 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 吴有格 | 男 | 03201012323 | 合格 |
| 122 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 王世才 | 男 | 03201022529 | 合格 |
| 123 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 陈剑 | 男 | 03201011015 | 合格 |
| 124 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 金驰若 | 男 | 03201020327 | 合格 |
| 125 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 许一夫 | 男 | 03201021307 | 合格 |
| 126 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 马凯 | 男 | 03201012504 | 合格 |
| 127 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 仇保杰 | 男 | 03201023223 | 合格 |
| 128 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 戴子豪 | 男 | 03201021520 | 合格 |
| 129 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 金茂吴 | 男 | 03201022413 | 合格 |
| 130 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 周德龙 | 男 | 03201022426 | 合格 |
| 131 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 潘一帆 | 男 | 03201021006 | 合格 |
| 132 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 项飞虎 | 男 | 03201012302 | 合格 |
| 133 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 厉敏 | 男 | 03201010511 | 合格 |
| 134 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 孙超 | 男 | 03201012507 | 合格 |
| 135 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 金王飞 | 男 | 03201020302 | 合格 |
| 136 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 陈利纳 | 男 | 03201023110 | 合格 |
| 137 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 钱章程 | 男 | 03201012314 | 合格 |
| 138 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 陆健 | 男 | 03201022421 | 合格 |
| 139 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 黄洋海 | 男 | 03201023316 | 合格 |
| 140 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 曾建飞 | 男 | 03201020312 | 合格 |
| 141 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 陈贤毅 | 男 | 03201012420 | 合格 |
| 142 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 潘江浩 | 男 | 03201012417 | 合格 |
| 143 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 陈万象 | 男 | 03201010518 | 合格 |
| 144 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 谢传阜 | 男 | 03201010817 | 合格 |
| 145 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 郑伟 | 男 | 03201020824 | 合格 |
| 146 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 余定正 | 男 | 03201021125 | 合格 |
| 147 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 王伟成 | 男 | 03201011802 | 合格 |
| 148 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 单之豪 | 男 | 03201020106 | 合格 |
| 149 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 王贤元 | 男 | 03201022607 | 合格 |
| 150 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 倪彤 | 女 | 03201022311 | 合格 |
| 151 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 章宗华 | 男 | 03201022010 | 合格 |
| 152 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 李林鹏 | 男 | 03201020115 | 合格 |
| 153 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 李益 | 男 | 03201011730 | 合格 |
| 154 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 项昊 | 男 | 03201010325 | 合格 |
| 155 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 叶胜武 | 男 | 03201021523 | 合格 |
| 156 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 戴伟 | 男 | 03201010323 | 合格 |
| 157 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 陈朦朦 | 女 | 03201012022 | 合格 |
| 158 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 韩宏鹏 | 男 | 03201012511 | 合格 |
| 159 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 沈碧 | 女 | 03201012305 | 合格 |
| 160 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 蔡寿华 | 男 | 03201012222 | 合格 |
| 161 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 林震 | 男 | 03201023504 | 合格 |
| 162 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 黄竞瑶 | 女 | 03201011527 | 合格 |
| 163 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 占君帆 | 男 | 03201023210 | 合格 |
| 164 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 林彬 | 男 | 03201012015 | 合格 |
| 165 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 陈威 | 男 | 03201010515 | 合格 |
| 166 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 林欢 | 男 | 03201023322 | 合格 |
| 167 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 唐国忠 | 男 | 03201020209 | 合格 |
| 168 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 张伟东 | 男 | 03201022506 | 合格 |
| 169 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 夏壮胆 | 男 | 03201011309 | 合格 |
| 170 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 李飞鹤 | 男 | 03201012316 | 合格 |
| 171 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 苏义波 | 男 | 03201023126 | 合格 |
| 172 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 何迅达 | 男 | 03201010509 | 合格 |
| 173 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 马雪榕 | 女 | 03201023404 | 合格 |
| 174 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 陈乐乐 | 女 | 03201021230 | 合格 |
| 175 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 陈力 | 男 | 03201020107 | 合格 |
| 176 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 王政 | 男 | 03201023511 | 合格 |
| 177 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 邱殿聪 | 男 | 03201022810 | 合格 |
| 178 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 谢中燎 | 男 | 03201022719 | 合格 |
| 179 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 江斌斌 | 男 | 03201012503 | 合格 |
| 180 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 张福强 | 男 | 03201022423 | 合格 |
| 181 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 刘逸俊 | 男 | 03201011008 | 合格 |
| 182 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 杨秀玉 | 男 | 03201011211 | 合格 |
| 183 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 汪加特 | 男 | 03201012328 | 合格 |
| 184 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 黄益龙 | 男 | 03201021810 | 合格 |
| 185 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 徐梦超 | 男 | 03201020523 | 合格 |
| 186 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 项潇 | 男 | 03201023303 | 合格 |
| 187 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 吴法佳 | 男 | 03201011217 | 合格 |
| 188 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 徐兴辽 | 男 | 03201022728 | 合格 |
| 189 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 杨世白 | 男 | 03201022223 | 合格 |
| 190 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 陈桂 | 男 | 03201022713 | 合格 |
| 191 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 刘超强 | 男 | 03201010918 | 合格 |
| 192 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 毛方艳 | 男 | 03201010611 | 合格 |
| 193 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 胡鲁峰 | 男 | 03201020801 | 合格 |
| 194 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 张泽伟 | 男 | 03201021921 | 合格 |
| 195 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 李通 | 男 | 03201010913 | 合格 |
| 196 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 潘建 | 男 | 03201020928 | 合格 |
| 197 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 陈小乐 | 女 | 03201023119 | 合格 |
| 198 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 李梦洁 | 女 | 03201010113 | 合格 |
| 199 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 赵兆丰 | 男 | 03201010125 | 合格 |
| 200 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 余海霞 | 女 | 03201011012 | 合格 |
| 201 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 姜犇 | 男 | 03201021724 | 合格 |
| 202 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 陈超 | 男 | 03201012228 | 合格 |
| 203 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 姚凯 | 男 | 03201010904 | 合格 |
| 204 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 赵聪 | 男 | 03201023115 | 合格 |
| 205 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 郑凯伦 | 男 | 03201011812 | 合格 |
| 206 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 董腓利 | 男 | 03201010826 | 合格 |
| 207 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 林初余 | 男 | 03201011925 | 合格 |
| 208 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 王传跃 | 男 | 03201021909 | 合格 |
| 209 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 张锋雷 | 男 | 03201012414 | 合格 |
| 210 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 陈新波 | 男 | 03201021004 | 合格 |
| 211 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察4 | 林亮亮 | 男 | 03201023319 | 合格 |
| 212 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 胡晓宁 | 女 | 03201020925 | 合格 |
| 213 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 胡领 | 男 | 03201021210 | 合格 |
| 214 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 邵慧乐 | 女 | 03201021114 | 合格 |
| 215 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 陈跃俊 | 男 | 03201023405 | 合格 |
| 216 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 康裕森 | 男 | 03201022304 | 合格 |
| 217 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 金伟标 | 男 | 03201011630 | 合格 |
| 218 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 李荣新 | 男 | 03201020811 | 合格 |
| 219 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 林航 | 男 | 03201022624 | 合格 |
| 220 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 杨芝莉 | 女 | 03201021313 | 合格 |
| 221 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 廖文斌 | 男 | 03201021002 | 合格 |
| 222 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 王天成 | 男 | 03201012421 | 合格 |
| 223 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 林天赐 | 男 | 03201020708 | 合格 |
| 224 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 朱确铁 | 男 | 03201010315 | 合格 |
| 225 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 曹隆焕 | 男 | 03201011121 | 合格 |
| 226 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 李志斌 | 男 | 03201020305 | 合格 |
| 227 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 陈建军 | 男 | 03201012318 | 合格 |
| 228 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察5 | 金斌武 | 男 | 03201011711 | 合格 |
温州市委组织部
温州市人力资源和社会保障局
2012年6月4日
编辑推荐:
2012年浙江公务员考试真题答案解析
浙江公务员考试分数线汇总(2004年-2012年)
中大网校全新推出考试应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
(责任编辑:中大编辑)