| 序号 | 职位编号 | 主管单位 | 招考单位 | 招考职位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
| 1 | 0804A001 | 市委办公厅 | 市史志办公室 | 地方志处副主任科员 | 2 | 20 |
| 2 | 0804A002 | 市委宣传部 | 市委宣传部 | 理论处综合调研主任科员及以下 | 1 | 124 |
| 3 | 0804A003 | 市委统战部 | 民革深圳市委会机关 | 办公室宣传科员 | 1 | 57 |
| 4 | 0804A004 | 市委统战部 | 民建深圳市委会机关 | 办公室科员 | 1 | 48 |
| 5 | 0804A005 | 市委统战部 | 民进深圳市委会机关 | 办公室科员 | 1 | 30 |
| 6 | 0804A006 | 市委统战部 | 农工党深圳市委会机关 | 办公室科员 | 1 | 21 |
| 7 | 0804A007 | 市委统战部 | 深圳中华职业教育社机关 | 科员 | 1 | 20 |
| 8 | 0804A008 | 市政协办公厅 | 市政协办公厅 | 研究室新闻宣传副主任科员 | 1 | 4 |
| 9 | 0804A009 | 市委党校 | 市委党校 | 办公室人事科员 | 1 | 61 |
| 10 | 0804A010 | 福田区 | 福田区南园街道办事处 | 行政综合执法队科员 | 1 | 4 |
| 11 | 0804A011 | 福田区 | 福田区福田街道办事处 | 行政综合执法队科员 | 1 | 8 |
| 12 | 0804A012 | 福田区 | 福田区梅林街道办事处 | 行政综合执法队科员 | 1 | 6 |
| 13 | 0804A013 | 福田区 | 福田区梅林街道办事处 | 办公室科员 | 1 | 28 |
| 14 | 0804A014 | 罗湖区 | 罗湖区区委宣传部 | 新闻科科员 | 1 | 132 |
| 15 | 0804A015 | 罗湖区 | 罗湖区团区委 | 团务科 外联科员 | 1 | 77 |
| 16 | 0804A016 | 罗湖区 | 罗湖区组织人事信息中心 | 档案室档案管理科员 | 1 | 54 |
| 17 | 0804A017 | 南山区 | 南山区文联 | 科员 | 1 | 17 |
| 18 | 0804A018 | 宝安区 | 宝安区民治街道办事处 | 党工委(办事处)办公室档案办事员 | 1 | 15 |
| 19 | 0804B001 | 市发展和改革局 | 建设项目管理 | 1 | 48 | |
| 20 | 0804B002 | 市发展和改革局 | 服务业管理 | 1 | 17 | |
| 21 | 0804B003 | 市发展和改革局 | 综合经济管理 | 1 | 6 | |
| 22 | 0804B004 | 市发展和改革局 | 轨道交通管理 | 1 | 17 | |
| 23 | 0804B005 | 市发展和改革局 | 重大项目管理 | 1 | 23 | |
| 24 | 0804B006 | 市贸易工业局 | 综合管理 | 1 | 68 | |
| 25 | 0804B007 | 市司法局 | 第一劳教所管教干警 | 1 | 3 | |
| 26 | 0804B008 | 市司法局 | 第一劳教所管教干警 | 1 | 2 | |
| 27 | 0804B009 | 市司法局 | 第一劳教所管教干警 | 1 | 13 | |
| 28 | 0804B010 | 市司法局 | 第一劳教所管教干警 | 1 | 7 | |
| 29 | 0804B011 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 7 | |
| 30 | 0804B012 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 19 | |
| 31 | 0804B013 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 6 | |
| 32 | 0804B014 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 3 | |
| 33 | 0804B015 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 2 | |
| 34 | 0804B016 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 9 | |
| 35 | 0804B017 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 1 | |
| 36 | 0804B018 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 10 | |
| 37 | 0804B019 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 5 | |
| 38 | 0804B020 | 市司法局 | 第二劳教所管教干警 | 1 | 2 | |
| 39 | 0804B021 | 市司法局 | 深圳监狱管教干警 | 1 | 6 | |
| 40 | 0804B022 | 市司法局 | 深圳监狱管教干警 | 1 | 6 | |
| 41 | 0804B023 | 市司法局 | 深圳监狱管教干警 | 2 | 10 | |
| 42 | 0804B024 | 市司法局 | 深圳监狱管教干警 | 1 | 3 | |
| 43 | 0804B025 | 市司法局 | 深圳监狱管教干警 | 1 | 27 | |
| 44 | 0804B026 | 市司法局 | 深圳监狱管教干警 | 1 | 27 | |
| 45 | 0804B027 | 市司法局 | 深圳监狱管教干警 | 1 | 7 | |
| 46 | 0804B028 | 市司法局 | 深圳监狱管教干警 | 1 | 15 | |
| 47 | 0804B029 | 市财政局 | 综合管理 | 2 | 110 | |
| 48 | 0804B030 | 市财政局 | 综合管理 | 1 | 25 | |
| 49 | 0804B031 | 市财政局 | 综合管理 | 1 | 78 | |
| 50 | 0804B032 | 市财政局 | 综合管理 | 2 | 53 | |
| 51 | 0804B033 | 市国土资源和房产管理局 | 宝安分局土地管理 | 1 | 1 | |
| 52 | 0804B034 | 市国土资源和房产管理局 | 宝安分局城市规划 | 1 | 9 | |
| 53 | 0804B035 | 市国土资源和房产管理局 | 宝安分局房地产管理 | 1 | 11 | |
| 54 | 0804B036 | 市国土资源和房产管理局 | 龙岗分局会计 | 1 | 4 | |
| 55 | 0804B037 | 市国土资源和房产管理局 | 龙岗分局信息管理 | 1 | 11 | |
| 56 | 0804B038 | 市国土资源和房产管理局 | 龙岗分局信访管理 | 1 | 5 | |
| 57 | 0804B039 | 市国土资源和房产管理局 | 龙岗分局土地管理 | 2 | 78 | |
| 58 | 0804B040 | 市国土资源和房产管理局 | 龙岗分局土地经济管理 | 2 | 34 | |
| 59 | 0804B041 | 市国土资源和房产管理局 | 龙岗分局文秘 | 1 | 20 | |
| 60 | 0804B042 | 市国土资源和房产管理局 | 龙岗分局计划管理 | 1 | 4 | |
| 61 | 0804B043 | 市国土资源和房产管理局 | 直属分局地质矿产管理 | 1 | 6 | |
| 62 | 0804B044 | 市国土资源和房产管理局 | 直属分局文秘 | 1 | 44 | |
| 63 | 0804B045 | 市国土资源和房产管理局 | 光明分局土地管理 | 1 | 3 | |
| 64 | 0804B046 | 市建设局 | 建筑节能与绿色建筑管理 | 1 | 6 | |
| 65 | 0804B047 | 市建设局 | 招标投标监管 | 1 | 6 | |
| 66 | 0804B048 | 市规划局 | 龙岗分局交通规划管理 | 1 | 5 | |
| 67 | 0804B049 | 市规划局 | 龙岗分局城市规划与设计 | 1 | 2 | |
| 68 | 0804B050 | 市规划局 | 龙岗分局市政规划设计管理 | 1 | 4 | |
| 69 | 0804B051 | 市规划局 | 龙岗分局政策法律事务 | 1 | 38 | |
| 70 | 0804B052 | 市规划局 | 龙岗分局行政事务管理 | 1 | 14 | |
| 71 | 0804B053 | 市规划局 | 龙岗分局规划管理 | 1 | 2 | |
| 72 | 0804B054 | 市规划局 | 滨海分局规划管理 | 1 | 6 | |
| 73 | 0804B055 | 市规划局 | 直属分局建设用地管理 | 1 | 8 | |
| 74 | 0804B056 | 市规划局 | 直属分局文秘宣传 | 1 | 54 | |
| 75 | 0804B057 | 市规划局 | 直属分局规划管理 | 1 | 4 | |
| 76 | 0804B058 | 市规划局 | 光明分局交通规划管理 | 2 | 11 | |
| 77 | 0804B059 | 市规划局 | 光明分局规划管理 | 1 | 4 | |
| 78 | 0804B060 | 市规划局 | 光明分局规划设计管理 | 1 | 1 | |
| 79 | 0804B061 | 市规划局 | 光明分局规划设计管理 | 1 | 17 | |
| 80 | 0804B062 | 市交通局 | 港航管理分局港航管理 | 1 | ||
| 81 | 0804B063 | 市交通局 | 交通大厦办事处交通信息管理 | 2 | 13 | |
| 82 | 0804B064 | 市水务局 | 水利管理 | 1 | 22 | |
| 83 | 0804B065 | 市水务局 | 法律研究 | 1 | 10 | |
| 84 | 0804B066 | 市农林渔业局 | 渔政渔港监督管理处设备管理 | 1 | 2 | |
| 85 | 0804B067 | 市卫生局 | 卫生管理 | 1 | 6 | |
| 86 | 0804B068 | 市卫生局 | 卫生监督所卫生监督 | 1 | 63 | |
| 87 | 0804B069 | 市卫生局 | 卫生监督所卫生监督 | 1 | 15 | |
| 88 | 0804B070 | 市统计局 | 人口统计 | 1 | 7 | |
| 89 | 0804B071 | 市统计局 | 文秘 | 1 | 26 | |
| 90 | 0804B072 | 市统计局 | 经济统计 | 1 | 123 | |
| 91 | 0804B073 | 市统计局 | 综合统计分析 | 1 | 1 | |
| 92 | 0804B074 | 市地方税务局 | 税收征管 | 5 | 50 | |
| 93 | 0804B075 | 市地方税务局 | 税收征管 | 3 | 14 | |
| 94 | 0804B076 | 市地方税务局 | 税收征管 | 22 | 260 | |
| 95 | 0804B077 | 市地方税务局 | 税收征管 | 2 | 20 | |
| 96 | 0804B078 | 市工商行政管理局 | 统计 | 2 | 25 | |
| 97 | 0804B079 | 市工商行政管理局 | 计算机开发与应用 | 3 | 203 | |
| 98 | 0804B080 | 市工商行政管理局 | 财务会计 | 3 | 62 | |
| 99 | 0804B081 | 市质量技术监督局 | 福田分局安全监察 | 1 | 66 | |
| 100 | 0804B082 | 市质量技术监督局 | 南山分局安全监察 | 1 | 65 | |
| 101 | 0804B083 | 市质量技术监督局 | 宝安分局安全监察 | 1 | 7 | |
| 102 | 0804B084 | 市质量技术监督局 | 宝安分局安全监察 | 1 | 104 | |
| 103 | 0804B085 | 市质量技术监督局 | 宝安分局安全监察 | 1 | 26 | |
| 104 | 0804B086 | 市质量技术监督局 | 龙岗分局安全监察 | 1 | 40 | |
| 105 | 0804B087 | 市质量技术监督局 | 龙岗分局安全监察 | 1 | 5 | |
| 106 | 0804B088 | 市质量技术监督局 | 龙岗分局安全监察 | 1 | 116 | |
| 107 | 0804B089 | 市质量技术监督局 | 稽查大队安全稽查 | 1 | 44 | |
| 108 | 0804B090 | 市安全生产监督管理局 | 办公室文秘 | 1 | 17 | |
| 109 | 0804B091 | 市安全生产监督管理局 | 安全生产协调督办 | 1 | 4 | |
| 110 | 0804B092 | 市城市管理局 | 行政管理 | 1 | 6 | |
| 111 | 0804B093 | 市人民政府法制办公室 | 法规起草 | 1 | 33 | |
| 112 | 0804B094 | 市人民政府外事办公室 | 侨资企业服务 | 1 | 48 | |
| 113 | 0804B095 | 罗湖区 | 贸工局投资促进 | 1 | 2 | |
| 114 | 0804B096 | 罗湖区 | 贸工局综合研究 | 1 | 24 | |
| 115 | 0804B097 | 罗湖区 | 司法局文秘 | 1 | 17 | |
| 116 | 0804B098 | 罗湖区 | 建设局综合管理 | 1 | 1 | |
| 117 | 0804B099 | 罗湖区 | 东门街道办综合管理 | 1 | 6 | |
| 118 | 0804B100 | 罗湖区 | 翠竹街道办综合管理 | 1 | 23 | |
| 119 | 0804B101 | 罗湖区 | 卫生监督所执法 | 1 | 11 | |
| 120 | 0804B102 | 罗湖区 | 卫生监督所执法 | 1 | 18 | |
| 121 | 0804B103 | 南山区 | 南山街道办企业服务 | 1 | 35 | |
| 122 | 0804B104 | 南山区 | 南山街道办综合管理 | 1 | 22 | |
| 123 | 0804B105 | 宝安区 | 贸工局信息管理 | 1 | 22 | |
| 124 | 0804B106 | 宝安区 | 交通局文秘 | 1 | 16 | |
| 125 | 0804B107 | 宝安区 | 教育局文秘、职业成人教育 | 2 | 124 | |
| 126 | 0804B108 | 宝安区 | 计生局技术管理 | 1 | 16 | |
| 127 | 0804B109 | 宝安区 | 沙井街道办经济科技管理 | 1 | 17 | |
| 128 | 0804B110 | 宝安区 | 沙井街道办经济科技管理 | 1 | 2 | |
| 129 | 0804B111 | 宝安区 | 观澜街道办社会工作 | 1 | 30 | |
| 130 | 0804B112 | 龙岗区 | 交通局道路规划建设管理 | 1 | 1 | |
| 131 | 0804B113 | 龙岗区 | 旅游局旅游行业管理 | 1 | 39 | |
| 132 | 0804B114 | 龙岗区 | 国有资产监督管理办公室综合统计 | 1 | 22 | |
| 133 | 0804B115 | 龙岗区 | 卫生局医政管理 | 1 | 2 | |
| 134 | 0804B116 | 盐田区 | 人事局综合文秘 | 1 | 59 | |
| 135 | 0804B117 | 盐田区 | 区政府办综合文秘 | 1 | 47 | |
| 136 | 0804B118 | 盐田区 | 建设局城建管理 | 1 | 26 | |
| 137 | 0804B119 | 盐田区 | 梅沙街道办行政管理 | 1 | 38 | |
| 138 | 0804B120 | 光明新区 | 公明办事处信访 | 1 | 12 | |
| 139 | 0804B121 | 光明新区 | 公明办事处农林水务 | 1 | 9 | |
| 140 | 0804B122 | 光明新区 | 公明办事处安全生产管理 | 1 | 32 | |
| 141 | 0804B123 | 光明新区 | 公明办事处社会事务 | 1 | 14 | |
| 142 | 0804C001 | 市国土资源和房产管理局 | 宝安分局土地执法监督 | 1 | 8 | |
| 143 | 0804C002 | 市国土资源和房产管理局 | 龙岗分局行政执法监督 | 1 | 4 | |
| 144 | 0804C003 | 市交通局 | 客运管理分局交通运输管理 | 1 | 5 | |
| 145 | 0804C004 | 市交通局 | 货运管理分局交通运输法律事务 | 1 | 6 | |
| 146 | 0804C005 | 市交通局 | 货运管理分局涉外运输监管及执法 | 2 | 35 | |
| 147 | 0804C006 | 市交通局 | 运政监督分局运政稽查 | 3 | ||
| 148 | 0804C007 | 市交通局 | 滨河路办事处交通行政综合执法 | 1 | ||
| 149 | 0804C008 | 市交通局 | 南头办事处交通行政综合执法 | 1 | 1 | |
| 150 | 0804C009 | 市交通局 | 南头办事处交通行政综合执法 | 1 | 2 | |
| 151 | 0804C010 | 市交通局 | 公路局公路规费稽查队稽查员 | 1 | 10 | |
| 152 | 0804C011 | 市交通局 | 光明交通运输管理所交通行政执法 | 1 | ||
| 153 | 0804C012 | 市交通局 | 光明交通运输管理所运政稽查 | 2 | 24 | |
| 154 | 0804C013 | 市交通局 | 公明交通运输管理所运政稽查 | 2 | 17 | |
| 155 | 0804C014 | 市农林渔业局 | 渔政渔港监督管理处船体检验 | 1 | 3 | |
| 156 | 0804C015 | 市工商行政管理局 | 行政执法 | 5 | 198 | |
| 157 | 0804C016 | 市工商行政管理局 | 行政执法 | 5 | 736 | |
| 158 | 0804C017 | 市工商行政管理局 | 行政执法 | 5 | 39 | |
| 159 | 0804C018 | 市工商行政管理局 | 行政执法 | 5 | 22 | |
| 160 | 0804C019 | 市工商行政管理局 | 行政执法 | 5 | 127 | |
| 161 | 0804C020 | 市工商行政管理局 | 行政执法 | 5 | 43 | |
| 162 | 0804C021 | 市工商行政管理局 | 行政执法 | 5 | 33 | |
| 163 | 0804C022 | 市食品药品监督管理局 | 龙岗分局行政执法 | 1 | 16 | |
| 164 | 0804C023 | 市食品药品监督管理局 | 稽查大队行政执法 | 1 | 6 | |
| 165 | 0804C024 | 罗湖区 | 南湖街道办综合执法 | 1 | 5 | |
| 166 | 0804C025 | 罗湖区 | 翠竹街道办综合执法 | 1 | 20 | |
| 167 | 0804C026 | 福田区 | 城市管理局地政监察大队行政执法 | 1 | ||
| 168 | 0804C027 | 南山区 | 城市管理局综合执法信息统计 | 1 | 8 | |
| 169 | 0804C028 | 南山区 | 南头街道办执法队综合执法 | 1 | 7 | |
| 170 | 0804C029 | 南山区 | 南山街道办执法队综合执法 | 1 | 9 | |
| 171 | 0804C030 | 南山区 | 蛇口街道办执法队综合信息 | 1 | 3 | |
| 172 | 0804C031 | 南山区 | 蛇口街道办执法队综合执法 | 1 | 38 | |
| 173 | 0804C032 | 南山区 | 招商街道办执法队综合执法 | 1 | 12 | |
| 174 | 0804C033 | 南山区 | 招商街道办执法队综合执法 | 1 | 1 | |
| 175 | 0804C034 | 宝安区 | 农林渔业局船舶检验 | 1 | 10 | |
| 176 | 0804C035 | 宝安区 | 交通局交通稽查 | 1 | 9 | |
| 177 | 0804C036 | 宝安区 | 交通局执法监督 | 1 | 8 | |
| 178 | 0804C037 | 宝安区 | 环保局投诉处理兼宣教 | 1 | 127 | |
| 179 | 0804C038 | 宝安区 | 环保局环境监察 | 1 | ||
| 180 | 0804C039 | 宝安区 | 环保局项目审批 | 1 | 14 | |
| 181 | 0804C040 | 宝安区 | 城管局地政监察 | 1 | 3 | |
| 182 | 0804C041 | 宝安区 | 城管局地政监察 | 1 | 5 | |
| 183 | 0804C042 | 宝安区 | 劳动局劳动监察 | 1 | 3 | |
| 184 | 0804C043 | 宝安区 | 卫生局卫生监督所监督员 | 1 | 9 | |
| 185 | 0804C044 | 宝安区 | 卫生局卫生监督所监督员 | 1 | 1 | |
| 186 | 0804C045 | 宝安区 | 卫生局卫生监督所监督员 | 1 | ||
| 187 | 0804C046 | 宝安区 | 沙井街道办行政执法 | 1 | 2 | |
| 188 | 0804C047 | 宝安区 | 沙井街道办行政执法 | 1 | 24 | |
| 189 | 0804C048 | 宝安区 | 沙井街道办行政执法 | 1 | 7 | |
| 190 | 0804C049 | 宝安区 | 石岩街道办建筑查违 | 1 | 5 | |
| 191 | 0804C050 | 宝安区 | 观澜街道办行政执法 | 1 | 14 | |
| 192 | 0804C051 | 宝安区 | 新安街道办行政执法 | 1 | 1 | |
| 193 | 0804C052 | 宝安区 | 新安街道办行政执法 | 2 | 6 | |
| 194 | 0804C053 | 宝安区 | 新安街道办行政执法 | 1 | 4 | |
| 195 | 0804C054 | 宝安区 | 新安街道办行政执法 | 1 | 3 | |
| 196 | 0804C055 | 宝安区 | 新安街道办行政执法 | 1 | 79 | |
| 197 | 0804C056 | 宝安区 | 大浪街道办执法队文秘兼档案管理 | 1 | 2 | |
| 198 | 0804C057 | 宝安区 | 龙华街道办行政执法 | 1 | 15 | |
| 199 | 0804C058 | 宝安区 | 龙华街道办行政执法 | 1 | 1 | |
| 200 | 0804C059 | 宝安区 | 龙华街道办行政执法 | 1 | 11 | |
| 201 | 0804C060 | 宝安区 | 民治街道办行政执法 | 1 | 22 | |
| 202 | 0804C061 | 龙岗区 | 龙岗街道执法队综合执法 | 1 | 4 | |
| 203 | 0804C062 | 龙岗区 | 龙岗街道执法队综合执法 | 1 | 6 | |
| 204 | 0804C063 | 龙岗区 | 城市管理局执法监察 | 1 | 1 | |
| 205 | 0804C064 | 龙岗区 | 城市管理局执法监察 | 1 | 7 | |
| 206 | 0804C065 | 龙岗区 | 坪地街道执法队执法 | 1 | 36 | |
| 207 | 0804C066 | 龙岗区 | 布吉街道办劳动仲裁 | 1 | 9 | |
| 208 | 0804C067 | 龙岗区 | 布吉街道办劳动监察 | 1 | 10 | |
| 209 | 0804C068 | 龙岗区 | 横岗街道安监办安全监督 | 1 | 7 | |
| 210 | 0804C069 | 龙岗区 | 横岗街道执法队综合执法 | 2 | 28 | |
| 211 | 0804C070 | 龙岗区 | 南澳街道劳动监督 | 1 | 19 | |
| 212 | 0804C071 | 龙岗区 | 南澳街道安全监督 | 1 | 8 | |
| 213 | 0804C072 | 龙岗区 | 南澳街道文化监督 | 1 | 1 | |
| 214 | 0804C073 | 龙岗区 | 南澳街道环保监督 | 1 | 118 | |
| 215 | 0804C074 | 龙岗区 | 南澳街道综合执法 | 1 | 8 | |
| 216 | 0804C075 | 龙岗区 | 大鹏街道安全执法监察 | 1 | 40 | |
| 217 | 0804C076 | 盐田区 | 沙头角街道执法队执法 | 1 | ||
| 218 | 0804D001 | 市政府办公厅 | 公报编辑室公报编辑 | 1 | 214 | |
| 219 | 0804D002 | 市政府办公厅 | 轨道办交通项目管理 | 1 | 2 | |
| 220 | 0804D003 | 市政府办公厅 | 轨道办城市设计管理 | 1 | 11 | |
| 221 | 0804D004 | 市政府办公厅 | 轨道办工程管理 | 1 | 9 | |
| 222 | 0804D005 | 市政府办公厅 | 轨道办工程管理 | 1 | 2 | |
| 223 | 0804D006 | 市政府办公厅 | 轨道办行政管理 | 1 | 11 | |
| 224 | 0804D007 | 市财政局 | 政府采购办综合管理 | 2 | 6 | |
| 225 | 0804D008 | 市财政局 | 政府采购办综合管理 | 2 | 6 | |
| 226 | 0804D009 | 市劳动和社会保障局 | 社保局福田分局养老保险管理 | 1 | 1 | |
| 227 | 0804D010 | 市劳动和社会保障局 | 社保局罗湖分局医疗保险管理 | 1 | 6 | |
| 228 | 0804D011 | 市劳动和社会保障局 | 社保局罗湖分局工伤保险管理 | 1 | 17 | |
| 229 | 0804D012 | 市劳动和社会保障局 | 社保局罗湖分局稽核 | 1 | 33 | |
| 230 | 0804D013 | 市劳动和社会保障局 | 社保局罗湖分局财务管理 | 1 | 8 | |
| 231 | 0804D014 | 市劳动和社会保障局 | 社保局盐田分局养老保险管理 | 1 | 90 | |
| 232 | 0804D015 | 市劳动和社会保障局 | 社保局盐田分局征收 | 1 | 57 | |
| 233 | 0804D016 | 市劳动和社会保障局 | 社保局龙岗分局工伤保险管理 | 1 | 7 | |
| 234 | 0804D017 | 市劳动和社会保障局 | 社保局龙岗分局征收 | 1 | 29 | |
| 235 | 0804D018 | 市劳动和社会保障局 | 社保局龙岗分局征收 | 1 | 3 | |
| 236 | 0804D019 | 市劳动和社会保障局 | 社保局龙岗分局行政管理 | 1 | 4 | |
| 237 | 0804D020 | 市劳动和社会保障局 | 劳动争议仲裁院仲裁员 | 2 | 22 | |
| 238 | 0804D021 | 市劳动和社会保障局 | 社保局光明分局养老保险管理 | 1 | 31 | |
| 239 | 0804D022 | 市劳动和社会保障局 | 社保局光明分局文秘 | 1 | 14 | |
| 240 | 0804D023 | 市劳动和社会保障局 | 社保局光明分局财务管理 | 1 | 5 | |
| 241 | 0804D024 | 市劳动和社会保障局 | 社保局沙井管理站医疗保险管理 | 1 | 11 | |
| 242 | 0804D025 | 市劳动和社会保障局 | 社保局沙井管理站基金偿付 | 1 | 14 | |
| 243 | 0804D026 | 市劳动和社会保障局 | 社保局沙井管理站工伤保险管理 | 1 | 11 | |
| 244 | 0804D027 | 市劳动和社会保障局 | 社保局沙井管理站文秘 | 1 | 10 | |
| 245 | 0804D028 | 市劳动和社会保障局 | 社保局沙井管理站社会化管理 | 1 | 10 | |
| 246 | 0804D029 | 市劳动和社会保障局 | 社保局沙井管理站计算机管理 | 1 | 14 | |
| 247 | 0804D030 | 市劳动和社会保障局 | 社保局坪地管理站医疗保险管理 | 1 | 8 | |
| 248 | 0804D031 | 市劳动和社会保障局 | 社保局坪地管理站文秘 | 1 | 7 | |
| 249 | 0804D032 | 市劳动和社会保障局 | 社保局坪地管理站计算机管理 | 1 | 10 | |
| 250 | 0804D033 | 市劳动和社会保障局 | 社保局大鹏管理站医疗保险管理 | 1 | 4 | |
| 251 | 0804D034 | 市劳动和社会保障局 | 社保局大鹏管理站行政管理 | 1 | 13 | |
| 252 | 0804D035 | 市劳动和社会保障局 | 社保局大鹏管理站计算机管理 | 1 | 20 | |
| 253 | 0804D036 | 市劳动和社会保障局 | 社保局葵涌管理站财务管理 | 1 | 8 | |
| 254 | 0804D037 | 市劳动和社会保障局 | 社保局坪山管理站行政管理 | 1 | 25 | |
| 255 | 0804D038 | 市劳动和社会保障局 | 社保局坪山管理站计算机管理 | 1 | 16 | |
| 256 | 0804D039 | 市劳动和社会保障局 | 社保局南澳管理站工伤保险管理 | 1 | 2 | |
| 257 | 0804D040 | 市劳动和社会保障局 | 社保局横岗管理站计算机管理 | 1 | 10 | |
| 258 | 0804D041 | 市劳动和社会保障局 | 社保局平湖管理站基金偿付 | 1 | 7 | |
| 259 | 0804D042 | 市劳动和社会保障局 | 社保局平湖管理站征收 | 1 | 1 | |
| 260 | 0804D043 | 市劳动和社会保障局 | 社保局龙岗管理站行政管理 | 1 | 2 | |
| 261 | 0804D044 | 市劳动和社会保障局 | 社保局布吉管理站养老保险管理 | 1 | 3 | |
| 262 | 0804D045 | 市劳动和社会保障局 | 社保局布吉管理站征收 | 1 | 35 | |
| 263 | 0804D046 | 市劳动和社会保障局 | 社保局观澜管理站养老保险管理 | 1 | 5 | |
| 264 | 0804D047 | 市劳动和社会保障局 | 社保局观澜管理站财务管理 | 1 | 6 | |
| 265 | 0804D048 | 市劳动和社会保障局 | 社保局龙华管理站养老保险管理 | 1 | 1 | |
| 266 | 0804D049 | 市劳动和社会保障局 | 社保局龙华管理站征收 | 1 | 40 | |
| 267 | 0804D050 | 市劳动和社会保障局 | 社保局松岗管理站稽核 | 1 | 2 | |
| 268 | 0804D051 | 市劳动和社会保障局 | 社保局松岗管理站计算机管理 | 1 | 9 | |
| 269 | 0804D052 | 市劳动和社会保障局 | 社保局福永管理站计算机管理 | 1 | 3 | |
| 270 | 0804D053 | 市劳动和社会保障局 | 社保局石岩管理站医疗保险管理 | 1 | ||
| 271 | 0804D054 | 市劳动和社会保障局 | 社保局石岩管理站文秘 | 1 | 4 | |
| 272 | 0804D055 | 市交通局 | 公路局文秘 | 1 | 6 | |
| 273 | 0804D056 | 市交通局 | 公路局文秘 | 1 | 4 | |
| 274 | 0804D057 | 市水务局 | 节约用水办公室水资源利用 | 1 | 24 | |
| 275 | 0804D058 | 市水务局 | 节约用水办公室节水管理 | 1 | 1 | |
| 276 | 0804D059 | 市农林渔业局 | 绿委办绿化管理 | 1 | 1 | |
| 277 | 0804D060 | 市卫生局 | 突发公共卫生事件应急处理办公室卫生管理 | 1 | 1 | |
| 278 | 0804D061 | 市城市管理局 | 道桥管理处道路管理 | 1 | 5 | |
| 279 | 0804D062 | 市人民政府外事办公室 | 护照签证处涉外签证管理 | 1 | 7 | |
| 280 | 0804D063 | 市人民政府外事办公室 | 护照签证处涉外签证管理 | 2 | 17 | |
| 281 | 0804D064 | 市人民政府外事办公室 | 护照签证处涉外签证管理 | 1 | 44 | |
| 282 | 0804D065 | 市人民政府外事办公室 | 护照签证处涉外签证管理 | 1 | 12 | |
| 283 | 0804D066 | 市保税区管理局 | 劳动仲裁 | 1 | 8 | |
| 284 | 0804D067 | 市保税区管理局 | 工程管理 | 1 | 6 | |
| 285 | 0804D068 | 市保税区管理局 | 文秘 | 1 | 9 | |
| 286 | 0804D069 | 市保税区管理局 | 综合管理 | 1 | 10 | |
| 287 | 0804D070 | 市保税区管理局 | 综合管理 | 1 | 73 | |
| 288 | 0804D071 | 市保税区管理局 | 综合管理 | 1 | 13 | |
| 289 | 0804D072 | 市高新技术产业园区领导小组办公室 | 文字综合 | 1 | 2 | |
| 290 | 0804D073 | 市高新技术产业园区领导小组办公室 | 法律事务 | 1 | 4 | |
| 291 | 0804D074 | 市接待办公室 | 接待 | 1 | 94 | |
| 292 | 0804D075 | 市接待办公室 | 接待 | 1 | 396 | |
| 293 | 0804D076 | 罗湖区 | 机关事务局综合管理 | 1 | 26 | |
| 294 | 0804D077 | 南山区 | 人事局人事仲裁 | 1 | 21 | |
| 295 | 0804D078 | 宝安区 | 农林渔业局森林防火 | 1 | 3 | |
| 296 | 0804D079 | 宝安区 | 城管局城市管理监督指挥中心文秘 | 1 | 11 | |
| 297 | 0804D080 | 宝安区 | 城管局城市管理监督指挥中心监督考评 | 1 | 23 | |
| 298 | 0804D081 | 宝安区 | 水务局文秘 | 1 | 11 | |
| 299 | 0804D082 | 宝安区 | 住宅局工程管理 | 1 | 9 | |
| 300 | 0804D083 | 龙岗区 | 龙岗街道教育管理 | 1 | 25 | |
| 301 | 0804D084 | 龙岗区 | 城市管理局信息管理 | 2 | 51 | |
| 302 | 0804D085 | 龙岗区 | 横岗街道教育办教育宣传 | 1 | 8 | |
| 303 | 0804D086 | 龙岗区 | 横岗街道财政办会计 | 1 | 6 | |
| 304 | 0804D087 | 龙岗区 | 南澳街道教育管理 | 1 | 1 | |
| 305 | 0804D088 | 龙岗区 | 南澳街道教育管理 | 1 | 4 | |
| 306 | 0804D089 | 龙岗区 | 南澳街道经管 | 1 | 7 | |
| 307 | 0804D090 | 龙岗区 | 水务局三防办工程安全管理 | 1 | 5 | |
| 308 | 0804D091 | 龙岗区 | 葵涌街道教育管理 | 1 | 7 | |
| 309 | 0804D092 | 龙岗区 | 大鹏街道计统办计统 | 1 | 7 | |
| 310 | 0804D093 | 龙岗区 | 大鹏街道财政办出纳 | 1 | 4 | |
| 311 | 0804D094 | 龙岗区 | 审计局审计所工程审计 | 1 | 5 | |
| 312 | 0804D095 | 龙岗区 | 审计局审计所财务审计 | 1 | ||
| 313 | 0804D096 | 龙岗区 | 审计局审计所财务审计 | 1 | 5 | |
