按照中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局《中央机关及其直属机构2009年度考试录用公务员工作实施方案》的要求,经过专业科目笔试、面试、体检和考察等程序,经研究,拟录用尹成杰等88人为国家煤矿安全监察系统公务员(名单附后)。
现将有关情况予以公示。公示期间,如对拟录用人选有异议,请及时向国家安全生产监督管理总局人事司反映。
公示时间:2009年5月8日至5月14日
监督电话:010-64463319 64463269
特此公告。
附件:《国家煤矿安全监察系统2009年拟录用公务员公示名单》
| 国家煤矿安全监察系统2009年拟录用公务员公示名单 | ||||
| 河北煤矿安全监察局(2人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 尹成杰 | 男 | 45120970402 | 山东省三河口矿业有限责任公司 |
| 2 | 张志昌 | 男 | 44128461029 | 京煤集团木城涧煤矿 |
| 山西煤矿安全监察局(4人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 成肖飞 | 男 | 44221492502 | 潞安矿业集团公司司马煤业公司 |
| 2 | 张升 | 男 | 44222552528 | 朔州市大东沟煤矿 |
| 3 | 张旭峰 | 男 | 44222591426 | 高平市王报煤业公司 |
| 4 | 张星海 | 男 | 44222520226 | 汾阳市汉精工机械制造有限公司 |
| 内蒙古煤矿安全监察局(6人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 韦少帅 | 男 | 44310510816 | 莱阳鲁花丰益塑业有限公司 |
| 2 | 田健 | 男 | 44320992923 | 山东里能鲁西矿业有限公司 |
| 3 | 高执瑜 | 男 | 44321933329 | 徐州能源工业学校 |
| 4 | 申志远 | 男 | 44222894412 | 河南神火集团薛湖煤矿 |
| 5 | 郎红日 | 男 | 44328475602 | 华北科技学院 |
| 6 | 李明 | 男 | 44320771327 | 潍坊高等专科学校 |
| 辽宁煤矿安全监察局(5人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 何源 | 男 | 44428475128 | 华北科技学院 |
| 2 | 高元新 | 男 | 44420974120 | 山东里能里彦矿业有限公司 |
| 3 | 周柱 | 男 | 44420993318 | 山东里能里彦矿业有限公司 |
| 4 | 刘大伟 | 男 | 44420973927 | 山东兖矿集团济三煤矿 |
| 5 | 许壮 | 男 | 44422165225 | 铁法煤业集团大兴煤矿 |
| 黑龙江煤矿安全监察局(5人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 刘祎哲 | 男 | 44622361601 | 黑龙江科技学院 |
| 2 | 王丛参 | 男 | 44622341028 | 黑龙江煤矿安全培训中心 |
| 3 | 杨渤 | 男 | 44622341730 | 大庆蓝天机械厂 |
| 4 | 于跃波 | 男 | 44625782908 | 淮北矿业集团杨柳煤矿 |
| 5 | 牟晓辉 | 男 | 44628472727 | 华北科技学院 |
| 安徽煤矿安全监察局(10人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 温佩勤 | 女 | 44813420816 | 安徽省黄山市气象局 |
| 2 | 杜家宝 | 男 | 44825783108 | 淮南市邮政局 |
| 3 | 高小坡 | 男 | 44825783006 | 展丰能源技术(上海)有限公司 |
| 4 | 黄小海 | 男 | 44825782925 | 安徽省含山县委组织部 |
| 5 | 王凯 | 男 | 44825782915 | 准北矿业集团袁庄煤矿 |
| 6 | 张作华 | 男 | 44825192023 | 四川矿山安全技术培训中心 |
| 7 | 王祥春 | 男 | 44822165227 | 煤炭科学研究总院抚顺分院 |
| 8 | 董鹏 | 男 | 44825783022 | 皖北煤电集团任楼煤矿 |
| 9 | 崔海龙 | 男 | 44820975208 | 山东省三河口矿业有限责任公司 |
| 10 | 熊光红 | 男 | 44825783013 | 皖北煤电集团百善煤矿 |
| 江西煤矿安全监察局(8人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 李宝 | 男 | 45020965429 | 山东省滕东生建煤矿 |
| 2 | 王庆林 | 男 | 45020994402 | 山东省岱庄生建煤矿 |
| 3 | 张德鹏 | 男 | 45020962127 | 山东兖矿集团东滩煤矿 |
| 4 | 杜启鲁 | 男 | 46120965619 | 山东兖矿集团济宁二号煤矿 |
| 5 | 孙中学 | 男 | 45020971803 | 山东枣庄矿业集团高庄煤矿 |
| 6 | 梅小军 | 男 | 45020966119 | 山东省岱庄生建煤矿 |
| 7 | 范建龙 | 男 | 45022894425 | 河南省大峪沟煤业集团有限责任公司小关二矿 |
| 8 | 王运宏 | 男 | 45021942624 | 江苏徐州矿务集团三河尖煤矿 |
| 山东煤矿安全监察局(6人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 刘文杰 | 男 | 45120132630 | 山东省滕东生建煤矿 |
| 2 | 杨发喜 | 男 | 45120360502 | 山东省三河口矿业有限责任公司 |
| 3 | 魏海亮 | 男 | 45120991230 | 枣庄市煤矿安全执法支队 |
| 4 | 刘高强 | 男 | 45120991029 | 山东省三河口矿业有限责任公司 |
| 5 | 李长明 | 男 | 45120322130 | 山东省泰安市玻璃纤维有限公司 |
| 6 | 靳宁 | 男 | 45120995003 | 山东省邹城市财政局财政集中支付中心 |
| 湖南煤矿安全监察局(8人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 曹敏 | 男 | 45425783201 | 安徽理工大学 |
| 2 | 陈伟 | 男 | 45424328209 | 湖南科技大学 |
| 3 | 董光宝 | 男 | 45420321520 | 中国矿业大学 |
| 4 | 李牧之 | 男 | 54924895208 | 广东工业大学 |
| 5 | 李跃华 | 男 | 45424332904 | 湖南省核工业地质局301大队 |
| 6 | 熊谦虎 | 男 | 45424350321 | 江西省宏兴煤矿 |
| 7 | 阳灿 | 男 | 45421722805 | 中交股份第一公路工程局六公司 |
| 8 | 应灵灵 | 男 | 52225363513 | 昆明理工大学 |
| 重庆煤矿安全监察局(6人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 孙杰 | 男 | 44421921205 | 徐州矿务集团旗山煤矿 |
| 2 | 王玺栋 | 男 | 45721472904 | 山西潞安集团常村煤矿 |
| 3 | 宋韦晓 | 男 | 45720986005 | 山东省郓城煤矿 |
| 4 | 朱耿磊 | 男 | 45120983519 | 山东任城监狱采煤监区 |
| 5 | 秦玉红 | 男 | 45720966408 | 山东省枣庄市国土资源管理局 |
| 6 | 刘守鹏 | 男 | 45720994125 | 淄博矿业集团葛亭煤矿 |
| 四川煤矿安全监察局(7人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 刘东 | 男 | 45820974719 | 山东省里能里彦矿业有限公司 |
| 2 | 乔传印 | 男 | 45825622625 | 四川省安全科学技术研究院矿山安全技术研究所 |
| 3 | 唐飙 | 男 | 45821921330 | 徐矿集团夹河煤矿 |
| 4 | 王林刚 | 男 | 45826712010 | 陕西彬长矿业集团大佛寺矿业有限公司 |
| 5 | 闫红光 | 男 | 45820982030 | 山东省里能里彦矿业有限公司 |
| 6 | 于亮 | 男 | 45826542803 | 西安科技大学 |
| 7 | 张绍朋 | 男 | 45821921314 | 中国矿业大学 |
| 贵州煤矿安全监察局(2人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 魏巍 | 男 | 45925261103 | 贵州煤安工程技术咨询服务有限公司 |
| 2 | 乔勇 | 男 | 45925211719 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 |
| 云南煤矿安全监察局(3人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 侯雷 | 男 | 46022894517 | 平煤集团十二矿 |
| 2 | 刘建勋 | 男 | 46022894521 | 平煤集团十二矿 |
| 3 | 龙杰 | 男 | 46025213105 | 盘江煤电集团山脚树煤矿 |
| 陕西煤矿安全监察局(6人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 陈广涛 | 男 | 46120993804 | 鲁西矿业有限公司 |
| 2 | 冯妍海 | 男 | 46120921818 | 莱芜熠能矿业有限公司 |
| 3 | 林相波 | 男 | 46120983211 | 山东里能里彦矿业有限公司 |
| 4 | 徐冠华 | 男 | 46120980520 | 山东济宁二号煤矿 |
| 5 | 凌志强 | 男 | 46126442710 | 北京中澳联合技术发展有限公司 |
| 6 | 杨鹏 | 男 | 46122591274 | 太原理工大学阳泉学院 |
| 甘肃煤矿安全监察局(4人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 马龙 | 男 | 50420984127 | 山东省兖矿集团济宁二号煤矿 |
| 2 | 董彪 | 男 | 45120963106 | 山东省兖矿集团公司南屯煤矿 |
| 3 | 郑洪华 | 男 | 46220982320 | 山东省七五生建煤矿 |
| 4 | 赵艳伟 | 男 | 46222894606 | 河南省济源市安全生产监督管理局 |
| 宁夏煤矿安全监察局(6人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 王延林 | 男 | 46421932021 | 中国矿业大学 |
| 2 | 马瑞孚 | 男 | 46421930211 | 中国矿业大学 |
| 3 | 栗振刚 | 男 | 46426712110 | 西安科技大学 |
| 4 | 姜文 | 男 | 46420930526 | 山东淄博矿业集团山东煤炭技术学院 |
| 5 | 李易霖 | 男 | 46420820925 | 山东科技大学 |
| 6 | 项海峰 | 男 | 46425231610 | 贵州水矿集团技校 |
国家安全生产监督管理总局人事司
二〇〇九年五月八日
(责任编辑:中大编辑)