2014年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员面试通知
各位入围面试考生:
根据2014年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员工作安排,经研究,定于2014年8月17日(星期日)进行面试。请入围面试考生于8月14日8时—8月17日13时登陆温州人事考试网(www.wzks.gov.cn)下载《面试通知书》,并按《面试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
2014年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单
| 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围面试 | 备注 |
| 温州市文化馆 | 0101 | 1 | 黄家林 | 00300010101 | 66.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市文化馆 | 0101 | 1 | 蒋亚妮 | 00300010107 | 65.875 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市文化馆 | 0101 | 1 | 秦放 | 00300010103 | 65.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市文化馆 | 0102 | 1 | 杨媛媛 | 00300010110 | 68.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市文化馆 | 0102 | 1 | 邓舒茗 | 00300010113 | 65.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市文化馆 | 0102 | 1 | 林慧纯 | 00300010117 | 61.625 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市少年儿童图书馆 | 0201 | 1 | 施捷 | 00300010202 | 70.625 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市少年儿童图书馆 | 0201 | 1 | 方崇豪 | 00300010222 | 69.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市少年儿童图书馆 | 0201 | 1 | 叶梦诗 | 00300010217 | 68.750 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市图书馆 | 0301 | 1 | 何泽 | 00300010402 | 78.000 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市图书馆 | 0301 | 1 | 洪依霞 | 00300010401 | 73.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市图书馆 | 0301 | 1 | 何欣 | 00300010309 | 73.000 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市图书馆 | 0302 | 1 | 管晓余 | 00300010430 | 72.000 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市图书馆 | 0302 | 1 | 朱乐瑞 | 00300010414 | 70.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市图书馆 | 0302 | 1 | 林秀秀 | 00300010509 | 69.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市艺术研究所 | 0401 | 1 | 王晓静 | 00300010606 | 74.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市艺术研究所 | 0401 | 1 | 金颖 | 00300010616 | 74.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市艺术研究所 | 0401 | 1 | 周微微 | 00300010524 | 71.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州体育中心 | 0501 | 1 | 章娉 | 00300010723 | 71.125 | 1 | 入围面试 | |
| 温州体育中心 | 0501 | 1 | 李乐燕 | 00300010727 | 68.125 | 2 | 入围面试 | |
| 温州体育中心 | 0501 | 1 | 金小芳 | 00300010721 | 63.000 | 6 | 入围面试 | 递补 |
| 浙江省温州木材检查站(市野生动植物保护管理站) | 0601 | 1 | 刘张栋 | 00300010808 | 69.125 | 1 | 入围面试 | |
| 浙江省温州木材检查站(市野生动植物保护管理站) | 0601 | 1 | 池伟 | 00300010805 | 67.375 | 2 | 入围面试 | |
| 浙江省温州木材检查站(市野生动植物保护管理站) | 0601 | 1 | 潘李志 | 00300010804 | 67.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0701 | 2 | 方美丹 | 00300010811 | 70.000 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0701 | 2 | 徐婷婷 | 00300010812 | 68.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0701 | 2 | 陈景条 | 00300010826 | 66.625 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0701 | 2 | 林婷婷 | 00300010828 | 65.250 | 4 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0701 | 2 | 单振环 | 00300010819 | 64.375 | 5 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0701 | 2 | 夏欢孚 | 00300010816 | 63.875 | 6 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0702 | 1 | 杨丹 | 00300010830 | 71.000 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0702 | 1 | 吴琼 | 00300010903 | 68.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市级公立医院管理中心 | 0702 | 1 | 叶炳奎 | 00300010901 | 65.000 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0801 | 1 | 方全鑫 | 00300011011 | 71.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0801 | 1 | 孙玲国 | 00300011022 | 70.875 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0801 | 1 | 吴文殊 | 00300011002 | 68.875 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0802 | 1 | 张东 | 00300011029 | 70.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0802 | 1 | 陈志远 | 00300011126 | 69.250 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0802 | 1 | 陈德涵 | 00300011104 | 66.125 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0802 | 1 | 姚一帆 | 00300011204 | 66.125 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0803 | 1 | 胡环续 | 00300011219 | 67.875 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0803 | 1 | 陈漳 | 00300011221 | 67.125 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0803 | 1 | 王琦 | 00300011218 | 66.125 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0804 | 1 | 卢振 | 00300011226 | 64.125 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0804 | 1 | 李侃 | 00300011228 | 62.125 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0804 | 1 | 邹建武 | 00300011230 | 59.625 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0805 | 2 | 马力 | 00300011307 | 70.875 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0805 | 2 | 王腓力 | 00300011303 | 69.500 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0805 | 2 | 卢孔铁 | 00300011304 | 69.500 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0805 | 2 | 蔡雷 | 00300011305 | 65.000 | 4 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0805 | 2 | 许冬冬 | 00300011308 | 64.250 | 5 | 入围面试 | |
| 温州市人民医院 | 0805 | 2 | 胡意芒 | 00300011311 | 63.750 | 6 | 入围面试 | |
| 温州市妇幼保健所 | 0901 | 1 | 周婷婷 | 00300011406 | 75.875 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市妇幼保健所 | 0901 | 1 | 万丹丹 | 00300011330 | 71.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市妇幼保健所 | 0901 | 1 | 林昌茅 | 00300011409 | 71.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市妇幼保健所 | 0902 | 1 | 李芳芳 | 00300011430 | 74.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市妇幼保健所 | 0902 | 1 | 陈芳 | 00300011418 | 73.125 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市妇幼保健所 | 0902 | 1 | 包靖靖 | 00300011507 | 68.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1001 | 2 | 蔡启超 | 00300011819 | 76.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1001 | 2 | 陈和苗 | 00300011624 | 71.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1001 | 2 | 鲍仁玮 | 00300011904 | 71.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1001 | 2 | 陈培希 | 00300011608 | 70.750 | 4 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1001 | 2 | 吴伊如 | 00300011813 | 70.500 | 5 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1001 | 2 | 林益挺 | 00300011621 | 70.125 | 6 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1002 | 1 | 杨梦依 | 00300011914 | 72.875 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1002 | 1 | 林威 | 00300011910 | 68.875 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市中医院 | 1002 | 1 | 赵金朋 | 00300011917 | 67.750 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市第七人民医院 | 1101 | 1 | 毛雪梅 | 00300011924 | 69.125 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市第七人民医院 | 1101 | 1 | 沙珊珊 | 00300012008 | 69.125 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市第七人民医院 | 1101 | 1 | 郑菲菲 | 00300012001 | 68.875 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市中西医结合医院 | 1201 | 1 | 李石政 | 00300012018 | 71.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市中西医结合医院 | 1201 | 1 | 张盼盼 | 00300012011 | 70.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市中西医结合医院 | 1201 | 1 | 张梦霞 | 00300012204 | 70.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市中西医结合医院 | 1202 | 1 | 林廷蔚 | 00300012208 | 65.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市中西医结合医院 | 1202 | 1 | 陈铁龙 | 00300012213 | 63.000 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市中西医结合医院 | 1202 | 1 | 高翔翔 | 00300012207 | 60.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1301 | 1 | 张雷 | 00300012219 | 65.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1301 | 1 | 黄晓芬 | 00300012216 | 59.250 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1301 | 1 | 陈波 | 00300012218 | 54.125 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1302 | 1 | 胡艳君 | 00300012303 | 72.125 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1302 | 1 | 金万斌 | 00300012329 | 71.000 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1302 | 1 | 陈颖 | 00300012221 | 69.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1303 | 1 | 连智龙 | 00300012427 | 68.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1303 | 1 | 李梦梦 | 00300012805 | 67.875 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1303 | 1 | 李倩 | 00300012717 | 67.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1304 | 1 | 朱豪 | 00300012819 | 69.375 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1304 | 1 | 单秧女 | 00300012818 | 63.125 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市第六人民医院 | 1304 | 1 | 张礼凤 | 00300012815 | 61.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市急救中心 | 1401 | 1 | 李晓 | 00300012908 | 71.125 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市急救中心 | 1401 | 1 | 陈耀群 | 00300012821 | 70.500 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市急救中心 | 1401 | 1 | 郑武 | 00300012822 | 69.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市急救中心 | 1402 | 1 | 叶益斌 | 00300013011 | 56.000 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市急救中心 | 1402 | 1 | 李飞友 | 00300013012 | 45.125 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市急救中心 | 1402 | 1 | 周明拓 | 00300013015 | 42.875 | 4 | 入围面试 | 递补 |
| 温州市旅游形象推广服务中心(温州市旅游信息中心) | 1501 | 1 | 沈家骏 | 00300013016 | 72.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市旅游形象推广服务中心(温州市旅游信息中心) | 1501 | 1 | 李安 | 00300013018 | 68.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市工人文化宫 | 1601 | 1 | 林雷力 | 00300013021 | 66.875 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市工人文化宫 | 1601 | 1 | 高开夕 | 00300013023 | 65.875 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市工人文化宫 | 1601 | 1 | 金迈 | 00300013022 | 61.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市工人文化宫 | 1602 | 1 | 蔡温瑞 | 00300013026 | 67.125 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市工人文化宫 | 1602 | 1 | 赵晓敏 | 00300013030 | 64.000 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市工人文化宫 | 1602 | 1 | 吴芃 | 00300013028 | 63.875 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1702 | 1 | 陈瑶瑶 | 00300020126 | 74.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1702 | 1 | 赵斯诺 | 00300020109 | 71.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1702 | 1 | 吴荣森 | 00300020105 | 71.000 | 4 | 入围面试 | 递补 |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 1 | 虞珍妮 | 00300020219 | 71.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 1 | 夏丽君 | 00300020223 | 70.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 1703 | 1 | 林赛丽 | 00300020221 | 70.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市人民检察院检察事务中心 | 1801 | 1 | 李盈盈 | 00300020330 | 72.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市人民检察院检察事务中心 | 1801 | 1 | 胡春旸 | 00300020320 | 71.250 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市人民检察院检察事务中心 | 1801 | 1 | 孙滨滨 | 00300020404 | 70.750 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市人民检察院检察事务中心 | 1802 | 1 | 陈冲 | 00300020525 | 73.000 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市人民检察院检察事务中心 | 1802 | 1 | 吴晨 | 00300020523 | 71.875 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市人民检察院检察事务中心 | 1802 | 1 | 李若虚 | 00300020625 | 71.000 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1901 | 1 | 孙泽 | 00300020705 | 72.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1901 | 1 | 刘冰清 | 00300020712 | 70.250 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1901 | 1 | 徐竞 | 00300020707 | 70.000 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1902 | 2 | 章涵劭 | 00300021009 | 71.375 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1902 | 2 | 胡锵 | 00300021104 | 71.375 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1902 | 2 | 陈茜 | 00300020929 | 70.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1902 | 2 | 朱悦翔 | 00300021030 | 70.000 | 4 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1902 | 2 | 倪俪媛 | 00300021106 | 70.000 | 4 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1902 | 2 | 王宏 | 00300021017 | 69.250 | 6 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1903 | 2 | 徐青青 | 00300021327 | 73.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1903 | 2 | 邵彬建 | 00300021722 | 72.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1903 | 2 | 李艳萍 | 00300021305 | 71.500 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1903 | 2 | 刘胜 | 00300021520 | 71.375 | 4 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1903 | 2 | 朱忠超 | 00300021223 | 69.875 | 5 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1903 | 2 | 赵成群 | 00300021720 | 69.875 | 5 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1904 | 1 | 施蓓蓓 | 00300021802 | 73.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1904 | 1 | 周赛娜 | 00300021811 | 73.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1904 | 1 | 王梦梦 | 00300021728 | 72.625 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市级部门预算编制中心 | 1904 | 1 | 邹梦梦 | 00300021818 | 72.625 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2001 | 2 | 叶智 | 00300021916 | 66.000 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2001 | 2 | 赵璧 | 00300021918 | 61.250 | 2 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2001 | 2 | 姜一源 | 00300021914 | 60.875 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2001 | 2 | 孙杨 | 00300021913 | 59.500 | 4 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2001 | 2 | 吴斯骞 | 00300021917 | 57.875 | 5 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2001 | 2 | 孙坚 | 00300021915 | 53.375 | 6 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2002 | 1 | 曹婧文 | 00300021924 | 67.375 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2002 | 1 | 叶品 | 00300021921 | 64.000 | 2 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2002 | 1 | 周思嘉 | 00300021919 | 62.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2003 | 1 | 王立忠 | 00300021925 | 66.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2003 | 1 | 林冬 | 00300021926 | 61.500 | 2 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2003 | 1 | 谢军 | 00300021927 | 60.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2004 | 1 | 叶琼 | 00300022003 | 68.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2004 | 1 | 陈天颖 | 00300022002 | 68.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2004 | 1 | 刘端 | 00300022001 | 63.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 阮泽温 | 00300022208 | 72.375 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 董倩倩 | 00300022008 | 71.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 卢潞 | 00300022201 | 69.875 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 徐晓雅 | 00300022218 | 69.125 | 4 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 李元珍 | 00300022114 | 69.000 | 5 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 徐瑢 | 00300022116 | 69.000 | 5 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 陈泰涨 | 00300022202 | 69.000 | 5 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 王丹 | 00300022123 | 68.875 | 8 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 薛林淼 | 00300022025 | 68.750 | 9 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 张静雅 | 00300022110 | 68.750 | 9 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 陈超 | 00300022015 | 68.625 | 11 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 阮玲玲 | 00300022216 | 68.250 | 12 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 朱芷莹 | 00300022119 | 68.125 | 13 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 周王璐 | 00300022211 | 68.125 | 13 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 戴志强 | 00300022109 | 67.875 | 15 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2005 | 5 | 王凤虹 | 00300022113 | 67.875 | 15 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2006 | 1 | 钱卓慧 | 00300022224 | 55.000 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2007 | 1 | 李挺 | 00300022320 | 72.625 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2007 | 1 | 钱晓煦 | 00300022321 | 70.000 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2007 | 1 | 林一鸣 | 00300022310 | 65.750 | 4 | 入围面试 | 递补 |
| 温州广播电视传媒集团 | 2008 | 1 | 童然 | 00300022403 | 67.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2008 | 1 | 南鹏 | 00300022329 | 65.500 | 2 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2008 | 1 | 陈传克 | 00300022327 | 65.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2009 | 1 | 金正益 | 00300022412 | 66.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2009 | 1 | 张以如 | 00300022413 | 64.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2009 | 1 | 吴晓威 | 00300022414 | 61.750 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2010 | 2 | 郑王伦 | 00300022510 | 70.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2010 | 2 | 庄志君 | 00300022630 | 69.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2010 | 2 | 黄青青 | 00300022609 | 69.625 | 3 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2010 | 2 | 温杨特 | 00300022416 | 69.125 | 4 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2010 | 2 | 瞿洲 | 00300022628 | 69.125 | 4 | 入围面试 | |
| 温州广播电视传媒集团 | 2010 | 2 | 王婕琳 | 00300022422 | 68.875 | 6 | 入围面试 | |
| 温州市国际交流中心 | 2101 | 1 | 王小倩 | 00300022909 | 77.125 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市国际交流中心 | 2101 | 1 | 朱蒙蒙 | 00300022718 | 74.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市国际交流中心 | 2101 | 1 | 黄新新 | 00300022814 | 73.750 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市国际交流中心 | 2101 | 1 | 庄文琳 | 00300030204 | 73.750 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市国际交流中心 | 2102 | 1 | 汪莹莹 | 00300030918 | 77.625 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市国际交流中心 | 2102 | 1 | 叶升策 | 00300030613 | 75.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市国际交流中心 | 2102 | 1 | 邵祝胡 | 00300031006 | 71.750 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2201 | 1 | 陈慰 | 00300031226 | 67.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2201 | 1 | 黄文镇 | 00300031227 | 63.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2201 | 1 | 王秀芳 | 00300031224 | 63.000 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2202 | 1 | 陈旸 | 00300031317 | 73.000 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2202 | 1 | 陈贺斌 | 00300031502 | 70.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2202 | 1 | 郑卓 | 00300031304 | 70.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2203 | 1 | 朱飞飞 | 00300031521 | 69.375 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2203 | 1 | 朱文雯 | 00300031522 | 68.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市质量技术监督检测院 | 2203 | 1 | 郑聪 | 00300031604 | 68.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2301 | 1 | 周晓彬 | 00300031617 | 68.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2301 | 1 | 李威 | 00300031614 | 65.000 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2301 | 1 | 金建冲 | 00300031612 | 64.875 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2302 | 1 | 黄丰磊 | 00300031624 | 70.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2302 | 1 | 曾海晓 | 00300031626 | 70.125 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2302 | 1 | 林雁 | 00300031625 | 69.000 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2303 | 1 | 陈龙 | 00300031705 | 70.875 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2303 | 1 | 柯和辉 | 00300031709 | 70.375 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市计量技术研究院 | 2303 | 1 | 阮伟鹏 | 00300031711 | 69.750 | 3 | 入围面试 | |
| 中国(温州)知识产权维权援助中心 | 2401 | 1 | 仲夏 | 00300031807 | 67.875 | 1 | 入围面试 | |
| 中国(温州)知识产权维权援助中心 | 2401 | 1 | 丁琴 | 00300031805 | 66.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市科学技术情报研究所 | 2501 | 1 | 郑淳之 | 00300031812 | 67.375 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市科学技术情报研究所 | 2501 | 1 | 林园园 | 00300031814 | 66.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市科学技术情报研究所 | 2501 | 1 | 陈丹 | 00300031808 | 65.000 | 3 | 入围面试 | |
| 温州城市大学 | 2901 | 1 | 徐罗茜 | 00300031906 | 66.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州城市大学 | 2901 | 1 | 李杰 | 00300031904 | 63.750 | 2 | 入围面试 | |
| 温州城市大学 | 2901 | 1 | 杨薇 | 00300031830 | 62.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州科技职业学院 | 3001 | 2 | 张永 | 00300032004 | 71.500 | 1 | 入围面试 | |
| 温州科技职业学院 | 3001 | 2 | 周喆喆 | 00300031913 | 69.875 | 2 | 入围面试 | |
| 温州科技职业学院 | 3001 | 2 | 陈大博 | 00300031922 | 69.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州科技职业学院 | 3001 | 2 | 方礼由 | 00300031926 | 66.875 | 4 | 入围面试 | |
| 温州科技职业学院 | 3001 | 2 | 郑豪 | 00300031925 | 65.125 | 6 | 入围面试 | |
| 温州科技职业学院 | 3001 | 2 | 陈雨 | 00300032010 | 64.875 | 7 | 入围面试 | 递补 |
| 温州科技职业学院 | 3002 | 1 | 钟捷音 | 00300032018 | 69.750 | 1 | 入围面试 | |
| 温州科技职业学院 | 3002 | 1 | 陈添添 | 00300032017 | 65.625 | 2 | 入围面试 | |
| 温州科技职业学院 | 3002 | 1 | 郑国健 | 00300032016 | 63.375 | 3 | 入围面试 | |
| 浙江安防职业技术学院(筹) | 3101 | 1 | 叶崇凉 | 00300040101 | 68.500 | 1 | 入围面试 | |
| 浙江安防职业技术学院(筹) | 3101 | 1 | 林筱彬 | 00300032022 | 67.750 | 2 | 入围面试 | |
| 浙江安防职业技术学院(筹) | 3101 | 1 | 叶晓晓 | 00300040102 | 66.750 | 3 | 入围面试 | |
| 温州大学瓯江学院 | 3201 | 1 | 雷雨停 | 00300040106 | 74.875 | 1 | 入围面试 | |
| 温州大学瓯江学院 | 3201 | 1 | 叶碧慧 | 00300040107 | 71.250 | 2 | 入围面试 | |
| 温州大学瓯江学院 | 3201 | 1 | 徐慧洁 | 00300040108 | 65.250 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3301 | 1 | 郑雨逸 | 00300040110 | 72.375 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3301 | 1 | 俞立伟 | 00300040115 | 72.250 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3301 | 1 | 张春新 | 00300040120 | 71.125 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3302 | 1 | 蔡劲维 | 00300040220 | 70.250 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3302 | 1 | 李城洁 | 00300040305 | 70.000 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3302 | 1 | 曾霖远 | 00300040314 | 69.125 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3302 | 1 | 温一南 | 00300040317 | 69.125 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3303 | 1 | 朱晓玲 | 00300040415 | 70.875 | 1 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3303 | 1 | 麻赛豪 | 00300040405 | 65.875 | 2 | 入围面试 | |
| 温州市市政管理处 | 3303 | 1 | 邵海静 | 00300040419 | 63.375 | 3 | 入围面试 | |
| 温州市环境卫生管理处 | 3401 | 1 | 徐丽囡 | 00300040421 | 68.250 | 1 | 入围面试 | |
