2015年西宁市所属事业单位面向社会公开招聘工作人员公告
根据《青海省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》规定,经市政府同意,省人力资源和社会保障厅核准,西宁市所属事业单位面向社会公开招聘工作人员517名,现将有关事项公告如下:
一、招聘范围、程序
此次公开招聘范围面向全国,报考人员不受身份、地域限制,专业对口的历届、应届毕业生均可报名。事业单位在职在编人员须征得所在单位同意后方可报名,在职公务员须按人事管理权限由组织人事部门同意后方可报名,现场资格复审时需按要求提供同意报考的书面证明材料,否则,将取消招聘资格。此次面向社会公开招聘事业单位工作人员,报考人员报考所需的专业和人数等其它资格条件见招聘计划表,招聘计划表请登录西宁市人事人才网(www.xnrsrc.com)或昆仑人才网(www.klrcw.com)查看。公开招聘工作按照发布招聘信息、报名和网上资格审查、笔试、现场资格审查、面试、体验、考察(政审)、公示、办理聘用手续等程序依次进行。
二、报名方式和时间、地点
本次招聘报名工作采用网上报名、网上资格审查、网上缴费和网上下载打印准考证的方式进行。报名时间为2015年3月30日9时—4月3日24时;报名缴费时间为2015年3月30日9时—4月5日24时;审查时间为2015年3月30日9时—4月4日18时;报名审核通过人数达不到1:3比例的,取消该岗位招聘计划,报名调剂时间为2015年4月8日。报考人员请登录西宁市人事人才网(www.xnrsrc.com)或昆仑人才网(www.klrcw.com),详细阅读网上报名须知及诚信承诺书,如实提交有关信息并完成报名工作。资格审查由用人单位和主管部门负责审查。特别注意,在规定时间内未缴费成功的,视同放弃招聘考试。报名时必须使用有效的二代居民身份证,每人限报1个岗位。报名期间,每天公布最新报名统计情况。报名确认成功后,报考人员应当在规定的时限内(2015年4月21日-26日),登录西宁市人事人才网站下载打印准考证。打印中如遇问题,请与市人事考试中心联系解决。
符合加分条件的考生(报考大通回族土族自治县的少数民族考生加分的除外),在报名审核通过后,请携带符合加分条件的相关证明的原件及复印件于4月7日至8日到西宁市人力资源和社会保障局(地址:西宁市城北区柴达木路1号,小桥十字向西二百米,永宁白金公寓)事业单位人员管理处(307房间)进行审核,否则视同为自动放弃加分资格不予加分。
三、考试内容、时间
此次招聘工作按照自愿报名,统一笔试、面试的方式进行。笔试内容包括:公共基础知识(占笔试成绩的20%)、职业能力测试(占笔试成绩的20%)、专业(占笔试成绩的60%)。笔试专业科目系招聘岗位要求专业,专业不限岗位笔试专业科目为公文写作相关知识。笔试占总成绩的70%,面试占总成绩的30%。进入面试人员根据笔试成绩高低,按照招聘岗位1:3的比例确定,以两项综合成绩择优聘用。
招聘岗位数与报名审核通过人数比例须达1:3以上,若报名审核通过人数达不到1:3比例的,则取消该岗位招聘计划。取消情况将于2015年4月7日通过西宁市人事人才网或昆仑人才网公告。招聘岗位被取消但已缴费的应聘人员,可于2015年4月8日前向西宁市人力资源和社会保障局申请改报其他符合条件可以开考的职位或凭本人身份证到市人社局人事考试中心办理退费,逾期不再受理。
笔试时间拟定于2015年4月26日,具体时间和地点以准考证为准。
四、加分条件
根据有关政策,报考民族地区或少数民族事务类岗位的少数民族考生,报考专业技术岗位的大学生退役士兵、服务期满两年且考核合格的“大学生村官”、 西部志愿者(含青南计划)、“三支一扶”、 特岗教师以及教育和卫生见习岗计划(仅限乡及以下学校、卫生院、社区医疗卫生机构的见习岗位人员)等服务基层项目人员,在笔试总成绩中加5分。以上加分累计不超过5分。但已经属于机关事业单位在编人员的,不再享受加分政策。
五、其他
1、资格审查将贯穿招聘工作全过程,在任何一个环节发现不符合资格条件者,将随时取消其招聘资格。
2、考生年龄计算截止日期为报名工作第一日(如年龄要求为30周岁以下的,出生日期应为1984年3月30日以后出生,以次类推)。
3、根据笔试和面试成绩,按综合成绩由高到低进行公示,聘用单位按招聘岗位1:1的比例确定拟聘人选。若总成绩相同的,按笔试成绩高低排序,笔试成绩相同的,以学科专业知识成绩高低排序,确定拟聘人选。
4、2015年应届毕业生必须在2015年7月31日前提供符合岗位条件要求的学历证书,否则取消招聘资格。
5、现场资格审查、面试、体验、考察(政审)四个环节因考生放弃或者不符合招聘条件出现空缺名额,按成绩高低依次递补。资格审查、面试、体检、考察环节需要递补的,按该职位的招聘总成绩由高到低的顺序仅递补一次。
6、拟聘人员纳入事业编制。历届毕业生,具有一年以上工作经历者试用期为六个月;应届毕业生试用期为一年。试用期满经考核合格,按照国家相关政策,享受有关待遇,考核不合格者予以解聘。
7、报名时缴纳150元报名费,缴费后无论是否参加考试均不退款。
8、公开招聘期间,考生应当随时登录西宁市人事人才网或昆仑人才网查看相关通知。
9、招聘岗位专业类别划分参照《2013年青海省公务员招录专业设置分类参考目录》执行。
10、本公告未尽事宜,参照国家和我省现行相关招聘政策规定执行。
咨询电话:
西宁市人力资源和社会保障局 0971-6163992、5132943
西宁市人事考试中心 0971—6163404、6131141
附件:1、2015年西宁市事业单位公开招聘工作人员计划表
2、2015年西宁市事业单位公开招聘联系电话
西宁市人力资源和社会保障局
2015年3月24日
2015年西宁市事业单位公开招聘工作人员计划表 | ||||||||
主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位 | 专业 | 人 数 | 学历 要求 |
| 笔试专业科目 | |
西宁市总工会 | 职工法律服务中心 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | |
职工就业指导服务中心 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | ||
职工技术协会办公室 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | ||
西宁市小桥俱乐部 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
专业技术 | 经济管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 经济学 | |||
专业技术 | 艺术管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 艺术管理 | |||
西宁市五一文化宫 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
专业技术 |
| 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 电力工程 | |||
西宁市职工书画院 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
西宁市建委 | 市建设工程质量监督站 | 专业技术 | 工业与民用建筑、土木工程 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历(所学专业主要侧重于建筑类结构类),年龄35周岁以下 | 工业与民用建筑 | |
市建筑节能与墙体材料革新办公室 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证书 | 会计学 | ||
西宁市市政工程建设处 | 专业技术 | 道桥与桥梁工程 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄40周岁以下,具有中级以上职称 | 道桥与桥梁工程 | ||
专业技术 | 工程造价 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 工程造价 | |||
西宁市国土局 | 西宁市测绘院 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | |
专业技术 | 航测遥感专业 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 航测遥感专业 | |||
专业技术 | 地理信息系统 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 地理信息系统 | |||
专业技术 | 工程测量 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下 | 工程测量 | |||
西宁市科技局 | 西宁生产力促进中心 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有会计师资格者,年龄可放宽至35周岁 | 会计学 | |
专业技术 | 机械制造、机械设计、机械工程 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下。具有工程师资格者,年龄可放宽至35周岁 | 机械制造 | |||
西宁市委宣传部 | 网络处 | 管理岗位 | 新闻类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 新闻学 | |
社会科学界联合会 | 管理岗位 | 汉语言文学类 | 3 | 本科 | 汉语言文学 | |||
专业技术 | 哲学类 | 2 | 本科 | 哲学 | ||||
西宁市经济委员会 | 西宁市节能和电力(通信)监察大队 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
西宁市民政局 | 西宁市社会福利院 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | |
专业技术 | 临床医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有医师执业资格证 | 临床医学 | |||
西宁市儿童福利院 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下,具有康复医师执业资格证 | 临床医学 | ||
西宁市体育局 | 西宁市羽毛球活动中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35岁以下 | 文秘 | |
西宁市旅游局 | 西宁市旅游投诉受理服务中心 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 法律 | |
西宁市统计局 | 计算站 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 计算机 | |
西宁市住房保障和房产管理局 | 市房地产信息服务中心 | 专业技术 | 计算机类 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | |
市房地产交易管理所 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 会计学 | ||
专业技术 | 计算机类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | |||
市房屋测绘所 | 专业技术 | 测绘工程及相关专业 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下 | 测绘 | ||
西宁市环保局 | 西宁市甘河工业园区监察大队 | 专业技术 | 辐射防护、核技术、核物理、放射化学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 辐射防护 | |
专业技术 | 环境监察、环境工程、环境科学、环境安全工程、环境安全 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 环境监察 | |||
西宁市环境监测站 | 专业技术 | 应用化学、有机化工、药物分析、药物化学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 应用化学 | ||
专业技术 | 环境监测 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 环境监测 | |||
西宁市发改委 | 西宁市粮食局 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 文秘 | |
西宁市服务业促进发展局 | 专业技术 | 经济管理类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 经济学 | ||
价格认证中心 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | ||
专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |||
市成本调查队 | 专业技术 | 经济管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 经济学 | ||
专业技术 | 会计审计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | |||
经济信息中心 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 计算机 | ||
专业技术 | 经济学、发展经济学、国民经济管理、国际贸易、经济管理 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 经济学 | |||
工程咨询院 | 专业技术 | 建筑学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,具备初级职称资格,年龄30周岁以下。具有中级及以上职称者,年龄可放宽至40周岁 | 建筑学 | ||
专业技术 | 给排水 | 1 | 本科 | 给排水 | ||||
专业技术 | 供热通风 | 1 | 本科 | 供热通风 | ||||
专业技术 | 建筑电气工程技术 | 1 | 本科 | 建筑电气工程技术 | ||||
西宁市直机关工委 | 西宁市直机关党员教育服务中心 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,两年以上相关经历,中共党员 | 汉语言文学 | |
西宁市住房公积金管理中心 | 西宁市住房公积金管理中心 | 专业技术 | 经济管理、金融类、会计与审计类 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 会计学 | |
专业技术 | 经济管理、金融类、会计与审计类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,工作地点在西宁、格尔木两地 | 会计学 | |||
专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | |||
西宁市林业局 | 西宁市野生动物园 | 专业技术 | 动物医学 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 动物医学 | |
专业技术 | 动物科学 | 2 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 动物科学 | |||
西宁市林业科学研究所 | 专业技术 | 林学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,从事野外工作 | 林学 | ||
西宁市林木种苗站 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有会计从业资格证书 | 会计学 | ||
专业技术 | 林学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,从事野外调查 | 林学 | |||
西宁市北山林场 | 专业技术 | 林学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,从事野外工作 | 林学 | ||
专业技术 | 园林规划 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 园林规划 | |||
专业技术 | 园林工程 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 园林工程 | |||
市园林规划设计院 | 专业技术 | 风景园林、景观设计 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 景观设计 | ||
西宁市城乡规划局 | 西宁市城乡规划研究院 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证书 | 会计学 | |
西宁市文广局 | 西宁市群艺馆 | 管理岗位 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、文秘学、中文应用、现代文秘 | 1 | 本科 | 全日制国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | |
专业技术 | 艺术设计 | 1 | 本科 | 全日制国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 艺术设计 | |||
专业技术 | 民俗学 | 1 | 本科 | 全日制国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 民俗学 | |||
管理岗位 | 专业不限 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下 | 文秘 | |||
市文物所 | 专业技术 | 考古学、博物馆学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 考古学 | ||
西宁市图书馆 | 专业技术 | 图书馆管理、档案管理、图书档案管理等相关专业 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 图书馆管理 | ||
专业技术 | 各类计算机或软件技术、各类网络技术工程 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | |||
西宁市广播电视台 | 市广播电视台 | 专业技术 | 会计与审计类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有会计从业资格证。具有中级会计师资格或中级审计师资格者年龄可放宽至35周岁 | 会计学 | |
市卫计委 | 西宁市第一人民医院 | 专业技术 | 临床医学 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有执业医师证 | 临床医学 | |
专业技术 | 护理学、高等护理 | 4 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有护士执业证 | 护理学 | |||
专业技术 | 预防医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有执业医师证,英语四级证 | 预防医学 | |||
专业技术 | 眼视光 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 眼视光 | |||
西宁市第二人民医院 | 专业技术 | 临床医学 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,男性,创伤骨科医生,年龄35周岁以下,具有执业医师证 | 临床医学 | ||
专业技术 | 临床医学 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,男性,骨科医生,年龄35周岁以下,具有执业医师证 | 临床医学 | |||
专业技术 | 预防医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有执业医师证 | 预防医学 | |||
西宁市第三人民医院 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | ||
专业技术 | 护理学、高等护理 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄28周岁以下,具有护士执业证 | 护理学 | |||
专业技术 | 医学检验 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下 | 医学检验 | |||
专业技术 | 临床医学 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 临床医学 | |||
西宁市中医院 | 专业技术 | 中医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有执业医师证 | 中医学 | ||
工勤技能岗位 | 医学影像技术 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下,具有放射技师证 | 医学影像技术 | |||
专业技术 | 康复医学 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下,具有康复治疗士资格 | 康复治疗学 | |||
专业技术 | 医学影像、临床医学 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下,具有执业医师证 | 医学影像 | |||
西宁市口腔医院 | 管理岗位 | 公共事业管理 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 公共事业管理 | ||
西宁市医疗卫生服务管理中心 | 专业技术 | 临床医学 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 临床医学 | ||
西宁市医疗机构药事服务监督管理中心 | 专业技术 | 药学 | 7 | 大专 | 全日制普通高等院校大专学历,年龄在30周岁以下;本科及以上学历年龄在35周岁以下 | 药学 | ||
专业技术 | 会计学、 财务管理 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,有会计从业资格证 | 会计学 | |||
西宁市妇幼保健中心 | 专业技术 | 临床医学 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,有执业医师证 | 临床医学 | ||
专业技术 | 医学检验 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下,有检验专业资格证 | 医学检验 | |||
专业技术 | 助产 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄28周岁以下,有助产执业证 | 助产 | |||
专业技术 | 护理、高等护理 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄28周岁以下,有护士执业证 | 护理学 | |||
西宁市健康教育所 | 专业技术 | 公共卫生 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下。因工作性质原因需经常下乡 | 公共卫生 | ||
西宁市计划生育指导中心 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | ||
城中区 | 城中区委党校 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 汉语言文学 | |
城中区档案馆 | 专业技术 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,中共党员 | 汉语言文学 | ||
城中区党史研究室 | 专业技术 | 历史学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,中共党员 | 历史学 | ||
管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,中共党员 | 汉语言文学 | |||
城中区南川东路办事处综合服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | ||
城中区南川西路办事处综合服务中心 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 2 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 汉语言文学 | ||
城中区礼让街办事处综合服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | ||
城中区饮马街办事处综合服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | ||
管理岗位 | 公共管理类 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 公共事业管理 | |||
城中区土地统征和储备服务中心 | 专业技术 | 国土资源管理、土地规划利用与评估 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 国土资源管理 | ||
城中区信访局 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 汉语言文学 | ||
城中区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 卫生检验与检疫 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 卫生检验与检疫 | ||
城中区教育研究室 | 专业技术 | 教育学类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有教师从业资格证 | 教育学 | ||
城中区保育院 | 专业技术 | 学前教育 | 7 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有教师从业资格证 | 学前教育 | ||
城中区食品药品监督执法大队 | 专业技术 | 法律类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | ||
专业技术 | 食品类 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 食品质量与安全 | |||
专业技术 | 药学类 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 药学 | |||
城北区 | 城北区国库集中支付中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
城北区建筑工程质量监督站 | 专业技术 | 建筑建设类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 建筑学 | ||
城北区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | ||
城北区小桥街道办事处综合服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
城北区朝阳街道办事处综合服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 3 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
大堡子镇镇政府社会发民服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | ||
大堡子镇镇政府经济发展服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
城北区二十里铺社会发展服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 3 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | ||
城北区二十里铺经济发展服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 4 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
城北区人民政府行政服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
城北区社会组织工委办公室 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
城北区信访局 | 管理岗位 | 法律类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | ||
城北区法律援助中心 | 管理岗位 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | ||
城北区教研室 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 计算机 | ||
专业技术 | 心理学类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 心理学 | |||
专业技术 | 体育学类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 体育 | |||
专业技术 | 数学、统计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 统计学 | |||
城北区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | ||
城北区食品药品执法大队 | 专业技术 | 食品类 | 4 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 食品质量与安全 | ||
专业技术 | 药学类 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 药学 | |||
城西区 | 档案馆 | 专业技术 | 图书和档案学类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 档案管理 | |
建设局 | 专业技术 | 建筑建设类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 建筑学 | ||
彭家寨镇人民政府 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | ||
专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 法律 | |||
管理岗位 | 经济管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 经济学 | |||
西关大街街道办事处 | 管理岗位 | 公共管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 公共事业管理 | ||
古城台街道办事处 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | ||
经济局三产服务中心 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | ||
国库集中支付中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具备助理会计师任职资格 | 会计学 | ||
文化艺术中心 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | ||
专业技术 | 美术专业类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 美术 | |||
专业技术 | 图书和档案学类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 档案管理 | |||
湟源县 | 住建局城乡建设管理所 | 专业技术 | 工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 工业与民用建筑 | |
专业技术 | 城建规划类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 城乡规划 | |||
