2015年温州市市级事业单位公开招聘体检资格放弃递补人员名单公布2
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩(小数点保留2位) | 总名次 | 备注 |
| 1 | 刘慧 | 03000032222 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 2202 | 1 | 73 | 75.78 | 74.11 | 1 | 放弃 |
| 2 | 金晓晓 | 03000032307 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 2202 | 1 | 72.25 | 76.32 | 73.88 | 2 | 递补 |
| 3 | 陈隆 | 03000044012 | 浙江安防职业技术学院(筹) | 2808 | 2 | 71.875 | 78.72 | 74.61 | 1 | 放弃 |
| 4 | 张雷 | 03000044024 | 浙江安防职业技术学院(筹) | 2808 | 2 | 69 | 77.44 | 72.38 | 3 | 递补 |
| 5 | 范君 | 03000040323 | 温州市房产管理局龙湾分局基层所 | 3901 | 1 | 73.125 | 75.37 | 74.02 | 1 | 放弃 |
| 6 | 王依纯 | 03000040304 | 温州市房产管理局龙湾分局基层所 | 3901 | 1 | 71.875 | 73.86 | 72.67 | 2 | 递补 |
| 7 | 李芳芳 | 03000040619 | 温州市房产管理局龙湾分局基层所 | 3902 | 1 | 75.25 | 75.42 | 75.32 | 1 | 放弃 |
| 8 | 管舒甜 | 03000040711 | 温州市房产管理局龙湾分局基层所 | 3902 | 1 | 74.75 | 75.56 | 75.07 | 2 | 递补 |
| 9 | 赵莉 | 03000041610 | 温州革命历史纪念馆 | 4701 | 1 | 74.625 | 75.07 | 74.80 | 1 | 放弃 |
| 10 | 潘达 | 03000041608 | 温州革命历史纪念馆 | 4701 | 1 | 72.125 | 76.74 | 73.97 | 2 | 递补 |
| 11 | 汪舒静 | 03000042021 | 温州市安全生产宣教中心 | 4901 | 1 | 75.625 | 78.61 | 76.82 | 1 | 放弃 |
| 12 | 丁晓彤 | 03000041920 | 温州市安全生产宣教中心 | 4901 | 1 | 74.375 | 76.98 | 75.42 | 2 | 递补 |
| 13 | 郑怡 | 03000042124 | 温州市安全生产宣教中心 | 4902 | 1 | 72.625 | 78.67 | 75.04 | 1 | 放弃 |
| 14 | 严宁宁 | 03000042128 | 温州市安全生产宣教中心 | 4902 | 1 | 69.625 | 74.74 | 71.67 | 2 | 递补 |
编辑推荐:
(责任编辑:gnn)