市2013年部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩公布
| 选调单位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 市粮食市场管理办公室 | 340701 | 60.00 |
| 340702 | 60.50 | |
| 340703 | 52.00 | |
| 340704 | 64.50 | |
| 340705 | 64.00 | |
| 340706 | 58.00 | |
| 340707 | 51.50 | |
| 340708 | 54.00 | |
| 340709 | 55.50 | |
| 340710 | 51.50 | |
| 市安全生产技术 教育中心 | 340711 | 54.50 |
| 340712 | 53.50 | |
| 340713 | 57.00 | |
| 340714 | 58.00 | |
| 340715 | 58.50 | |
| 340716 | 51.50 | |
| 340717 | 53.00 | |
| 340718 | 50.00 | |
| 340719 | 52.50 | |
| 340720 | 47.50 | |
| 340721 | 41.50 | |
| 340722 | 62.00 | |
| 340723 | 39.00 | |
| 340724 | 50.00 | |
| 340725 | 56.50 | |
| 340726 | 47.50 | |
| 340727 | 57.50 | |
| 340728 | 缺考 | |
| 340729 | 缺考 | |
| 340730 | 61.50 | |
| 340731 | 57.00 | |
| 340732 | 53.50 | |
| 340733 | 51.00 | |
| 340734 | 47.50 | |
| 340735 | 59.00 | |
| 340736 | 66.00 | |
| 340737 | 58.00 | |
| 340738 | 61.00 | |
| 340739 | 54.00 | |
| 340740 | 50.00 | |
| 340741 | 40.00 | |
| 340742 | 61.00 | |
| 340743 | 38.00 | |
| 340744 | 62.50 | |
| 340745 | 49.50 | |
| 340746 | 缺考 | |
| 340747 | 50.00 | |
| 340748 | 53.50 | |
| 340749 | 55.50 | |
| 340750 | 47.00 | |
| 340751 | 48.50 | |
| 市直机关财务结算中心 | 340752 | 47.00 |
| 340753 | 52.50 | |
| 340754 | 48.00 | |
| 340755 | 54.00 | |
| 340756 | 53.50 | |
| 340757 | 61.00 | |
| 340758 | 50.00 | |
| 340759 | 50.00 | |
| 340760 | 54.00 | |
| 340761 | 50.50 | |
| 340762 | 缺考 |
面试具体事项另行通知
编辑推荐:
更多关注: 公务员考试论坛 公务员考试知道 公务员考试辅导用书
(责任编辑:wrr)