当前位置:

通辽人事考试网:开发区事业单位考试总成绩的通知

发表时间:2014/7/15 17:42:08 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号

关于公布通辽开发区公开招聘事业单位工作人员考试总成绩的通知

根据《通辽经济技术开发区公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将通辽开发区公开招聘事业单位工作人员总成绩名单公布如下:

姓名 准考证号 报考岗位 民族 笔试成绩 面试成绩 总分
安琪 10123024206 岗位1(非特定) 蒙古族 54.41 31.20 85.61
赵威 10123051006 岗位1(非特定) 蒙古族 47.39 31.76 79.15
安泽志 10123016116 岗位1(非特定) 蒙古族 45.35 30.16 75.51
程秀欣 10123043825 岗位1(非特定) 蒙古族 46.70 28.64 75.34
李越琦 10123022306 岗位1(非特定) 蒙古族 43.55 31.68 75.23
柴睿 10123042929 岗位1(非特定) 蒙古族 43.77 31.04 74.81
刘岩 10123032122 岗位1(非特定) 汉族 44.59 29.92 74.51
董菁 10223016318 岗位2(非特定) 蒙古族 46.13 32.44 78.57
王玥 10223030202 岗位2(非特定) 蒙古族 45.21 32.84 78.05
庞英男 10223034211 岗位2(非特定) 汉族 45.56 31.92 77.48
张阳 10223010326 岗位2(非特定) 蒙古族 41.98 34.64 76.62
冯勇 10223063004 岗位2(非特定) 蒙古族 42.84 33.00 75.84
张丹妹 10223011710 岗位2(非特定) 蒙古族 43.82 31.96 75.78
姜媛 10223045027 岗位2(非特定) 蒙古族 43.69 31.92 75.61
王慧楠 10223032513 岗位2(非特定) 蒙古族 42.73 32.48 75.21
许嘉禄 10223036625 岗位2(非特定) 蒙古族 42.86 32.32 75.18
白帆 10223036207 岗位2(非特定) 蒙古族 44.38 30.64 75.02
王晶晶 10223022605 岗位2(非特定) 蒙古族 42.44 32.52 74.96
张博 10223030909 岗位2(非特定) 蒙古族 42.50 32.40 74.90
包旭光 10223035213 岗位2(非特定) 蒙古族 42.93 31.96 74.89
牛博 10223021623 岗位2(非特定) 蒙古族 42.20 32.68 74.88
王小婧 10223033521 岗位2(非特定) 蒙古族 42.28 32.56 74.84
张国伟 10423072517 岗位4(非特定) 蒙古族 53.24 30.40 83.64
龚丽娟 10423011107 岗位4(非特定) 蒙古族 51.94 30.40 82.34
庞雅涛 10423080130 岗位4(非特定) 蒙古族 48.52 28.80 77.32
侯楠 10523027227 岗位5(非特定) 蒙古族 53.03 29.20 82.23
王利文 10523082113 岗位5(非特定) 蒙古族 48.00 30.56 78.56
徐莹莹 10523052515 岗位5(非特定) 蒙古族 46.64 30.48 77.12
海萨如拉 20523082523 岗位5(六项目) 蒙古族 44.14 30.72 74.86
赵斐瑶 20523082401 岗位5(六项目) 蒙古族 41.05 32.08 73.13
金石 10623025102 岗位6(非特定) 蒙古族 45.05 34.24 79.29
袁鹤飞 10623061227 岗位6(非特定) 蒙古族 45.88 33.28 79.16
曹铄 10623052824 岗位6(非特定) 蒙古族 45.95 31.68 77.63
赵春晖 10623051529 岗位6(非特定) 蒙古族 46.79 30.80 77.59
崔希海 10623070119 岗位6(非特定) 蒙古族 44.86 32.32 77.18
姚颖怡 10623036419 岗位6(非特定) 蒙古族 44.88 31.52 76.40
张春媛 10723043603 岗位7(非特定) 蒙古族 49.76 31.56 81.32
宋显涛 10723022008 岗位7(非特定) 蒙古族 50.99 30.24 81.23
韩晓娟 10723032407 岗位7(非特定) 蒙古族 50.62 29.92 80.54
王瀛 10723034715 岗位7(非特定) 蒙古族 48.56 30.80 79.36
孙晓慧 10723011818 岗位7(非特定) 其他少数民族 49.35 29.68 79.03
孙志超 10723015026 岗位7(非特定) 汉族 47.96 30.96 78.92
张景松 10723021101 岗位7(非特定) 蒙古族 47.70 31.20 78.90
薛凯 10723013124 岗位7(非特定) 蒙古族 47.13 31.56 78.69
刘沙如拉 10723042409 岗位7(非特定) 蒙古族 50.25 27.68 77.93
金旭 10723023913 岗位7(非特定) 蒙古族 45.68 32.20 77.88
郭芳 10723015614 岗位7(非特定) 蒙古族 46.16 31.60 77.76
张秀敏 10723016411 岗位7(非特定) 蒙古族 48.91 28.80 77.71
宋蕾 10723060227 岗位7(非特定) 蒙古族 48.18 29.28 77.46
王静芝 10723032712 岗位7(非特定) 蒙古族 47.97 29.48 77.45
孙明辉 10723031726 岗位7(非特定) 蒙古族 46.57 30.88 77.45
包凤兰 10723025024 岗位7(非特定) 蒙古族 45.49 31.96 77.45
王颖 20723082501 岗位7(六项目) 蒙古族 45.86 32.64 78.50
刘璟鑫 20723082411 岗位7(六项目) 蒙古族 43.56 33.60 77.16
史洪民 20723082418 岗位7(六项目) 蒙古族 47.38 29.12 76.50
马宁宁 20723082316 岗位7(六项目) 蒙古族 41.87 31.12 72.99
滕飞 20723082417 岗位7(六项目) 蒙古族 38.70 33.68 72.38
朱廷泉 20723082504 岗位7(六项目) 汉族 39.80 32.56 72.36
李洪雪 20723082519 岗位7(六项目) 蒙古族 38.81 31.36 70.17
王琳琳 20723082324 岗位7(六项目) 汉族 36.77 32.72 69.49
邵丹 20723082516 岗位7(六项目) 蒙古族 39.19 30.08 69.27
张梅 20723082402 岗位7(六项目) 汉族 38.51 30.56 69.07
李生达 20723082406 岗位7(六项目) 其他少数民族 37.00 31.92 68.92
王焱 20723082524 岗位7(六项目) 蒙古族 37.74 31.04 68.78
商洪秋 20723082404 岗位7(六项目) 蒙古族 39.74 28.56 68.30
芮萌萌 20723082422 岗位7(六项目) 汉族 37.13 30.64 67.77
吕海波 20723082405 岗位7(六项目) 蒙古族 37.61 29.28 66.89
廉丽华 20723082521 岗位7(六项目) 汉族 38.16 26.16 64.32
金娟 20723082419 岗位7(六项目) 汉族 34.34 28.88 63.22
丁强 20723082321 岗位7(六项目) 蒙古族 34.65 28.48 63.13

 

(责任编辑:xy)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>