2014年海南州事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布和现场资格复审的通知
各位考生:
现将参加2014年海南州事业单位公开招聘工作人员进入现场资格复审人员的的笔试成绩进行公布;未进入现场资格复审人员的笔试成绩由考生在青海省海南州人民政府网站(www.qhhn.gov.cn)和青海省人事考试信息网(www.qhpta.com)通过“个人笔试成绩查询”链接自行查询。并将现场资格复审有关事项通知如下:
一、进入现场资格复审人员范围
根据《2014年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》精神,招聘岗位与报考人员达到1:3比例的按比例确定进入现场资格复审人员;达不到1:3比例的笔试总成绩须在40 分以上方可进入现场资格复审。
二、资格审查
(一)进入现场资格复审的考生请务必于2014年11月 5日至7日持相关材料到海南州人力资源和社会保障局进行现场证件查验。同时,按照“报考民族地区的少数民族”享受加分的考生要一并进行加分条件审核,凡不符合加分条件的,取消加分并重新排列名次。
考生注意:逾期不来现场资格审查的、审查未通过的均不能进入面试环节。
(二)考生在现场资格复审时需要携带的相关证件
1、按户籍条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或附有本人照片的户籍证明)、学历证书、执业资格等相关证件的原件及复印件各一份。
2、按生源地条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或附有本人照片的户籍证明)以及生源地的相关证明、学历证书、执业资格等相关证件的原件及复印件各一份。
3、按各类服务项目条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证,各类高校毕业生服务基层项目的有关证明、学历证书、执业资格等证件的原件及复印件各一份。
4、按退役士兵条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或附有本人照片的户籍证明)以及退伍证明、学历证书、执业资格等证件的原件及复印件各一份。
5、资格复审的考生还需提交中国高等教育学生信息网上打印有二维验证码的《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学籍在线验证报告》。
6、取得国外学历证书的应在资格复审时提交国家教育部门出具的学历认证报告。
7、资格复审结束后,报考懂藏汉两种语言文字岗位的考生,需进行藏汉语言文字能力测试,民族语言文字能力测试不合格的,取消面试资格,空缺的面试名额,按所在岗位的笔试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。(藏汉语言文字能力测试时间另行通知。)
三、资格复审地点及联系电话
考生请按时到海南州人事考试中心(海南州人力资源和社会保障局二楼东侧)进行现场资格复审。
联系电话:0974-8513856
海南州人事考试领导小组办公室
2014年10月29日
一、个人详细成绩查询(点击此处查询)(查询需要考生身份证号和11位的准考证号,准考证号丢失的可在“准考证打印”栏目中打印。请考生查询时注意不要在准考证号一栏中输入5位数的报名序号查询。)
二、2014年海南州事业单位公开招聘进入现场资格审查人员
2014年海南州事业单位公开招聘进入现场资格审查人员 | |||||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 身份证号 | 报考职位 | 加分 | 公共基础 | 公共基础*40% | 专业 | 专业*60% | 总成绩 | 备注 |
1 | 25012103723 | 三知卓玛 | 63252319911120202X | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 86.5 | 34.6 | 68.5 | 41.1 | 80.7 | 进入现场资格复审 |
2 | 25012102710 | 屈生杰 | 632521199004150014 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 81.5 | 32.6 | 70 | 42 | 79.6 | 进入现场资格复审 |
3 | 25012103812 | 扬增卓玛 | 632525199007203025 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 71.5 | 28.6 | 67 | 40.2 | 73.8 | 进入现场资格复审 |
4 | 25012104416 | 才巷仁增 | 632523199103251016 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 62.5 | 25 | 70.5 | 42.3 | 72.3 | 进入现场资格复审 |
5 | 25012104203 | 东珠卓玛 | 632521198810030346 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 84.5 | 33.8 | 48.5 | 29.1 | 67.9 | 进入现场资格复审 |
6 | 25012104023 | 彭毛才旦 | 632525199005040517 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 78 | 31.2 | 49.5 | 29.7 | 65.9 | 进入现场资格复审 |
7 | 25012103314 | 仁增尖措 | 632521199206110037 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 76 | 30.4 | 50.5 | 30.3 | 65.7 | 进入现场资格复审 |
8 | 25012103704 | 窦格加 | 632521198609270014 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 63 | 25.2 | 39 | 23.4 | 53.6 | 进入现场资格复审 |
9 | 25012103827 | 旦正措 | 632521199010100320 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 61 | 24.4 | 40 | 24 | 53.4 | 进入现场资格复审 |
10 | 25012103501 | 李启鹤 | 632523198307171515 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 40.5 | 16.2 | 52.5 | 31.5 | 52.7 | 进入现场资格复审 |
11 | 25012102101 | 角巴吉 | 632523198811201023 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 35 | 14 | 55.5 | 33.3 | 52.3 | 进入现场资格复审 |
12 | 25012102305 | 吾金才让 | 632521198802194519 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 42 | 16.8 | 48 | 28.8 | 50.6 | 进入现场资格复审 |
13 | 25012103409 | 南太 | 632524198806010018 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 35 | 14 | 52.5 | 31.5 | 50.5 | 进入现场资格复审 |
14 | 25012103128 | 俄却吉 | 632522198805200327 | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 38 | 15.2 | 49.5 | 29.7 | 49.9 | 进入现场资格复审 |
15 | 25012103414 | 香措吉 | 63252419901115002x | 兴海县乡镇事业单位社会中心干事5名(懂藏汉双语) | 5 | 39.5 | 15.8 | 48.5 | 29.1 | 49.9 | 进入现场资格复审 |
16 | 25012103923 | 羊忠杭杰 | 632521198805061017 | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 86 | 34.4 | 35 | 21 | 60.4 | 进入现场资格复审 |
17 | 25012102408 | 杨芳梅 | 632523199009250527 | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 35 | 14 | 58.5 | 35.1 | 54.1 | 进入现场资格复审 |
18 | 25012103224 | 刘卓玛 | 632521198908030328 | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 36.5 | 14.6 | 52.5 | 31.5 | 51.1 | 进入现场资格复审 |
19 | 25012101728 | 马玉芳 | 632524198006232421 | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 38 | 15.2 | 46.5 | 27.9 | 48.1 | 进入现场资格复审 |
20 | 25012104305 | 宋正萍 | 63252119820209002x | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 32.5 | 13 | 50 | 30 | 48 | 进入现场资格复审 |
21 | 25012103520 | 李啟晴 | 632524198603064964 | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 17.5 | 7 | 58.5 | 35.1 | 47.1 | 进入现场资格复审 |
22 | 25012103527 | 张仲英 | 632125198803262636 | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 35.5 | 14.2 | 46.5 | 27.9 | 47.1 | 进入现场资格复审 |
23 | 25012102221 | 年永胜 | 632521198909300019 | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 36 | 14.4 | 45.5 | 27.3 | 46.7 | 进入现场资格复审 |
24 | 25012103022 | 谢国柱 | 63252319800926051X | 兴海县乡镇事业单位事业干事3名(面向大学生村官等) | 5 | 30 | 12 | 46.5 | 27.9 | 44.9 | 进入现场资格复审 |
25 | 25021706809 | 羊忠吉 | 632521199008072527 | 兴海县乡镇事业单位计生专干2名(懂藏汉双语) | 5 | 84 | 33.6 | 31.5 | 18.9 | 57.5 | 进入现场资格复审 |
26 | 25021707129 | 盖玛措 | 632522199108030021 | 兴海县乡镇事业单位计生专干2名(懂藏汉双语) | 5 | 15.5 | 6.2 | 62 | 37.2 | 48.4 | 进入现场资格复审 |
27 | 25021707224 | 当措 | 63252119811206002X | 兴海县乡镇事业单位计生专干2名(懂藏汉双语) | 5 | 30.5 | 12.2 | 48 | 28.8 | 46 | 进入现场资格复审 |
28 | 25021707024 | 李富财 | 632524198301184418 | 兴海县乡镇事业单位计生专干2名(懂藏汉双语) | 20.5 | 8.2 | 60 | 36 | 44.2 | 进入现场资格复审 | |
29 | 25021707208 | 力毛吉 | 632521199110204047 | 兴海县乡镇事业单位计生专干2名(懂藏汉双语) | 5 | 26.5 | 10.6 | 47 | 28.2 | 43.8 | 进入现场资格复审 |
30 | 25021707123 | 曾措吉 | 632523199011109207 | 兴海县乡镇事业单位计生专干2名(懂藏汉双语) | 5 | 25 | 10 | 47 | 28.2 | 43.2 | 进入现场资格复审 |
31 | 25012805215 | 银措卓玛 | 632521199102160048 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 86 | 34.4 | 94 | 56.4 | 95.8 | 进入现场资格复审 |
32 | 25012805208 | 才毛措 | 632525198905171024 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 34 | 13.6 | 40 | 24 | 42.6 | 进入现场资格复审 |
33 | 25012805211 | 看措 | 63252319901207152X | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 32 | 12.8 | 40 | 24 | 41.8 | 进入现场资格复审 |
34 | 25012805214 | 勾日措 | 632523198511041021 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 32.5 | 13 | 24 | 14.4 | 32.4 | 进入现场资格复审 |
35 | 25012805205 | 才昂多杰 | 632523199006061018 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 22 | 8.8 | 29 | 17.4 | 31.2 | 进入现场资格复审 |
36 | 25012805213 | 尕藏卓么 | 632523198902011524 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 26 | 10.4 | 21 | 12.6 | 28 | 进入现场资格复审 |
37 | 25012805207 | 拉忠加 | 632522199210050328 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 15.5 | 6.2 | 27 | 16.2 | 27.4 | 进入现场资格复审 |
38 | 25012805217 | 卓玛才让 | 632522198405100327 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 18 | 7.2 | 25 | 15 | 27.2 | 进入现场资格复审 |
39 | 25012805202 | 秀措吉 | 632521199107114526 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员3名(懂藏汉双语) | 5 | 27 | 10.8 | 18 | 10.8 | 26.6 | 进入现场资格复审 |
40 | 25020405520 | 贺万雲 | 632123198910045976 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 73 | 29.2 | 73 | 43.8 | 78 | 进入现场资格复审 |
41 | 25020405324 | 华忠吉 | 632521199204104047 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 48 | 19.2 | 66 | 39.6 | 63.8 | 进入现场资格复审 |
42 | 25020405509 | 尚毛措 | 632521199308251025 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 76 | 30.4 | 41 | 24.6 | 60 | 进入现场资格复审 |
43 | 25020405311 | 旦正措 | 632125198102100028 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 32.5 | 13 | 56 | 33.6 | 51.6 | 进入现场资格复审 |
44 | 25020405301 | 德吉卓玛 | 632521199111126028 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 33 | 13.2 | 52 | 31.2 | 49.4 | 进入现场资格复审 |
45 | 25020405611 | 加羊卓玛 | 632127199004261423 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 31 | 12.4 | 53 | 31.8 | 49.2 | 进入现场资格复审 |
46 | 25020405521 | 仁青措 | 632521198912151528 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 26.5 | 10.6 | 53 | 31.8 | 47.4 | 进入现场资格复审 |
47 | 25020405503 | 才仁加 | 632224197912133010 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 32 | 12.8 | 48 | 28.8 | 46.6 | 进入现场资格复审 |
48 | 25020405519 | 陈林东周 | 632724199210250032 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 33 | 13.2 | 47 | 28.2 | 46.4 | 进入现场资格复审 |
49 | 25020405426 | 里毛措 | 632524199012294826 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 25 | 10 | 51 | 30.6 | 45.6 | 进入现场资格复审 |
50 | 25020405602 | 旦正杰 | 632525199003202519 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 21.5 | 8.6 | 53 | 31.8 | 45.4 | 进入现场资格复审 |
51 | 25020405523 | 卡本扎西 | 632321198903122273 | 兴海县乡镇畜牧兽医站工作人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 32 | 12.8 | 45 | 27 | 44.8 | 进入现场资格复审 |
52 | 25010600402 | 马亮 | 632521198605080010 | 兴海县疾病控制中心工作人员2名 | 5 | 23 | 9.2 | 55.5 | 33.3 | 47.5 | 进入现场资格复审 |
53 | 25010600401 | 公保尖措 | 632127198911031416 | 兴海县疾病控制中心工作人员2名 | 5 | 16.5 | 6.6 | 48 | 28.8 | 40.4 | 进入现场资格复审 |
54 | 25012604903 | 张琼 | 632521198808260046 | 兴海县疾病控制中心工作人员1名 | 5 | 39 | 15.6 | 69 | 41.4 | 62 | 进入现场资格复审 |
55 | 25012604901 | 霍斌 | 632521199005070315 | 兴海县疾病控制中心工作人员1名 | 5 | 34.5 | 13.8 | 63 | 37.8 | 56.6 | 进入现场资格复审 |
56 | 25012604902 | 罗林 | 632524199011140024 | 兴海县疾病控制中心工作人员1名 | 3 | 35 | 14 | 64 | 38.4 | 55.4 | 进入现场资格复审 |
57 | 25012001504 | 纳辉春 | 632126199205273117 | 兴海县日干水库工程建设管理局工作人员2名 | 5 | 78 | 31.2 | 83 | 49.8 | 86 | 进入现场资格复审 |
58 | 25012001502 | 梁有林 | 632523198603181013 | 兴海县日干水库工程建设管理局工作人员2名 | 5 | 33.5 | 13.4 | 51.5 | 30.9 | 49.3 | 进入现场资格复审 |
59 | 25012001501 | 李建明 | 632523198306020010 | 兴海县日干水库工程建设管理局工作人员2名 | 5 | 21.5 | 8.6 | 35 | 21 | 34.6 | 进入现场资格复审 |
60 | 25012001510 | 曹启元 | 632523197911031012 | 兴海县日干水库工程建设管理局工作人员2名 | 24 | 9.6 | 39.5 | 23.7 | 33.3 | 进入现场资格复审 |
61 | 25012001514 | 陈晓玮 | 632524199205170010 | 兴海县日干水库工程建设管理局工作人员2名 | 5 | 29.5 | 11.8 | 25.5 | 15.3 | 32.1 | 进入现场资格复审 |
62 | 25012001513 | 安增娟 | 632524198510064826 | 兴海县日干水库工程建设管理局工作人员2名 | 5 | 26 | 10.4 | 24.5 | 14.7 | 30.1 | 进入现场资格复审 |
63 | 25020906409 | 宋洁 | 632521198911220026 | 兴海县财政局国库支付中心工作人员1名 | 5 | 73.5 | 29.4 | 86 | 51.6 | 86 | 进入现场资格复审 |
64 | 25020906417 | 王昱欣 | 632523199102150520 | 兴海县财政局国库支付中心工作人员1名 | 5 | 27 | 10.8 | 60 | 36 | 51.8 | 进入现场资格复审 |
65 | 25020906504 | 杨金铃 | 632521199102123044 | 兴海县财政局国库支付中心工作人员1名 | 5 | 40 | 16 | 49 | 29.4 | 50.4 | 进入现场资格复审 |
66 | 25012102314 | 谢美霞 | 632521198110170049 | 兴海县城市管理局工作人员2名(面向大学生村官等) | 5 | 43 | 17.2 | 48 | 28.8 | 51 | 进入现场资格复审 |
67 | 25012103816 | 张忠杰 | 632523198608150013 | 兴海县城市管理局工作人员2名(面向大学生村官等) | 5 | 31.5 | 12.6 | 55.5 | 33.3 | 50.9 | 进入现场资格复审 |
68 | 25012104313 | 才吉措毛 | 632723198812080025 | 兴海县城市管理局工作人员2名(面向大学生村官等) | 5 | 30.5 | 12.2 | 53.5 | 32.1 | 49.3 | 进入现场资格复审 |
69 | 25012103619 | 尖措 | 632524198408040019 | 兴海县城市管理局工作人员2名(面向大学生村官等) | 5 | 31.5 | 12.6 | 46 | 27.6 | 45.2 | 进入现场资格复审 |
70 | 25012102706 | 李林 | 632524198911074814 | 兴海县城市管理局工作人员2名(面向大学生村官等) | 5 | 37 | 14.8 | 41.5 | 24.9 | 44.7 | 进入现场资格复审 |
71 | 25012102417 | 王姗姗 | 632521198202050327 | 兴海县城市管理局工作人员2名(面向大学生村官等) | 5 | 34 | 13.6 | 38.5 | 23.1 | 41.7 | 进入现场资格复审 |
72 | 25010700503 | 都顺娟 | 632521198907182549 | 兴海县国土资源执法监察大队工作人员1名 | 5 | 29 | 11.6 | 85 | 51 | 67.6 | 进入现场资格复审 |
73 | 25010700501 | 豆果卓玛 | 632521198607150027 | 兴海县国土资源执法监察大队工作人员1名 | 5 | 32 | 12.8 | 72 | 43.2 | 61 | 进入现场资格复审 |
74 | 25010700504 | 朱尚斌 | 632523198709060519 | 兴海县国土资源执法监察大队工作人员1名 | 5 | 26 | 10.4 | 57 | 34.2 | 49.6 | 进入现场资格复审 |
75 | 25020906506 | 豆桑加 | 632521198411010014 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 37 | 14.8 | 92 | 55.2 | 75 | 进入现场资格复审 |
76 | 25020906310 | 桑豆吉 | 632522199007070323 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 23.5 | 9.4 | 44 | 26.4 | 40.8 | 进入现场资格复审 |
77 | 25020906210 | 安吉后加 | 632523198705022937 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 27.5 | 11 | 35 | 21 | 37 | 进入现场资格复审 |
78 | 25020906102 | 更藏多杰 | 63252519880305103X | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 19.5 | 7.8 | 39 | 23.4 | 36.2 | 进入现场资格复审 |
79 | 25020906421 | 若则卓玛 | 632523198711052921 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 14 | 5.6 | 42 | 25.2 | 35.8 | 进入现场资格复审 |
80 | 25020906418 | 羊措卓玛 | 632521198303110042 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 19.5 | 7.8 | 37 | 22.2 | 35 | 进入现场资格复审 |
81 | 25020906116 | 赛日措 | 632521198806025026 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 19 | 7.6 | 37 | 22.2 | 34.8 | 进入现场资格复审 |
82 | 25020906307 | 卓措 | 63252219840225032X | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 20.5 | 8.2 | 36 | 21.6 | 34.8 | 进入现场资格复审 |
83 | 25020906419 | 豆改本 | 632524198602284877 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 25 | 10 | 33 | 19.8 | 34.8 | 进入现场资格复审 |
84 | 25020906329 | 青措吉 | 632525198504203021 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 24 | 9.6 | 31 | 18.6 | 33.2 | 进入现场资格复审 |
85 | 25020906315 | 增茂优 | 632525199006053029 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 24.5 | 9.8 | 29 | 17.4 | 32.2 | 进入现场资格复审 |
86 | 25020906312 | 羊措卓玛 | 632521198507040023 | 同德县乡镇综合服务中心财会人员4名(懂藏汉双语) | 5 | 31 | 12.4 | 24 | 14.4 | 31.8 | 进入现场资格复审 |
87 | 25020906318 | 华贡 | 632525199209253012 | 同德县乡镇社会服务中心财会人员2名(懂藏汉双语) | 5 | 61.5 | 24.6 | 25 | 15 | 44.6 | 进入现场资格复审 |
88 | 25020906309 | 拉公加 | 632523198409021016 | 同德县乡镇社会服务中心财会人员2名(懂藏汉双语) | 5 | 24 | 9.6 | 30 | 18 | 32.6 | 进入现场资格复审 |
89 | 25020906413 | 扎西卓玛 | 632521198410070023 | 同德县乡镇社会服务中心财会人员2名(懂藏汉双语) | 5 | 21.5 | 8.6 | 30 | 18 | 31.6 | 进入现场资格复审 |
90 | 25020906219 | 王佳 | 632521198908120024 | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 4 | 43 | 17.2 | 65 | 39 | 60.2 | 进入现场资格复审 |
91 | 25020906129 | 马玉婷 | 632524199112060023 | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 5 | 33 | 13.2 | 67 | 40.2 | 58.4 | 进入现场资格复审 |
92 | 25020906402 | 多杰才旦 | 632523198706271038 | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 5 | 31 | 12.4 | 67 | 40.2 | 57.6 | 进入现场资格复审 |
93 | 25020906117 | 韩玉娇 | 632522198912260026 | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 5 | 57.5 | 23 | 44 | 26.4 | 54.4 | 进入现场资格复审 |
94 | 25020906101 | 牛小英 | 632523198810101522 | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 5 | 31 | 12.4 | 60 | 36 | 53.4 | 进入现场资格复审 |
95 | 25020906211 | 张晓红 | 63252319890923152X | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 5 | 28.5 | 11.4 | 57 | 34.2 | 50.6 | 进入现场资格复审 |
96 | 25020906202 | 时珍清 | 632521198710210323 | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 5 | 29.5 | 11.8 | 55 | 33 | 49.8 | 进入现场资格复审 |
97 | 25020906230 | 牛婷慧 | 632523198411210529 | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 5 | 49 | 19.6 | 41 | 24.6 | 49.2 | 进入现场资格复审 |
98 | 25020906423 | 张秀瑗 | 632524199309160028 | 同德县乡镇经济服务中心财会人员3名 | 5 | 29 | 11.6 | 52 | 31.2 | 47.8 | 进入现场资格复审 |
99 | 25020906324 | 马玉香 | 632122199108240721 | 同德县国土资源执法大队财会人员1名 | 5 | 25 | 10 | 63 | 37.8 | 52.8 | 进入现场资格复审 |
100 | 25020906215 | 马燕丽 | 632521199103231020 | 同德县国土资源执法大队财会人员1名 | 5 | 23.5 | 9.4 | 63 | 37.8 | 52.2 | 进入现场资格复审 |
101 | 25020906401 | 李秀春 | 632126199101220029 | 同德县国土资源执法大队财会人员1名 | 5 | 24.5 | 9.8 | 61 | 36.6 | 51.4 | 进入现场资格复审 |
102 | 25012102610 | 普哇太 | 632522199105130318 | 同德县环境监察大队工作人员1名(懂藏汉双语) | 5 | 50 | 20 | 34 | 20.4 | 45.4 | 进入现场资格复审 |
103 | 25012101629 | 南措吉 | 63252219900923052X | 同德县环境监察大队工作人员1名(懂藏汉双语) | 5 | 32.5 | 13 | 39.5 | 23.7 | 41.7 | 进入现场资格复审 |
104 | 25012103304 | 华青多杰 | 632321198612072018 | 同德县环境监察大队工作人员1名(懂藏汉双语) | 5 | 36.5 | 14.6 | 35 | 21 | 40.6 | 进入现场资格复审 |
105 | 25012103502 | 卡卓俄毛 | 632522199003250925 | 同德县农业综合开发办公室工作人员1名(懂藏汉双语) | 5 | 33 | 13.2 | 40 | 24 | 42.2 | 进入现场资格复审 |
106 | 25012104108 | 文德巴登 | 63272419911104003x | 同德县农业综合开发办公室工作人员1名(懂藏汉双语) | 5 | 30.5 | 12.2 | 37 | 22.2 | 39.4 | 进入现场资格复审 |
107 | 25012102022 | 格桑多杰 | 630102197812132015 | 同德县农业综合开发办公室工作人员1名(懂藏汉双语) | 5 | 27.5 | 11 | 31.5 | 18.9 | 34.9 | 进入现场资格复审 |
108 | 25020906111 | 雷艳红 | 632126199310210222 | 同德县公路工程养护队财会人员1名 | 82.5 | 33 | 91 | 54.6 | 87.6 | 进入现场资格复审 | |
109 | 25020906301 | 马得英 | 630102198912170427 | 同德县公路工程养护队财会人员1名 | 5 | 35.5 | 14.2 | 74 | 44.4 | 63.6 | 进入现场资格复审 |
110 | 25020906416 | 王焕国 | 632822198804041615 | 同德县公路工程养护队财会人员1名 | 5 | 41.5 | 16.6 | 56 | 33.6 | 55.2 | 进入现场资格复审 |
111 | 25020906513 | 赵元霞 | 632123198701028424 | 同德县水利管理站财会人员1名 | 35.5 | 14.2 | 59 | 35.4 | 49.6 | 进入现场资格复审 | |
112 | 25020906510 | 代露静 | 630121199004143128 | 同德县水利管理站财会人员1名 | 32 | 12.8 | 58 | 34.8 | 47.6 | 进入现场资格复审 | |
113 | 25020906222 | 倪啟贤 | 632126198509100018 | 同德县水利管理站财会人员1名 | 40 | 16 | 50 | 30 | 46 | 进入现场资格复审 | |
114 | 25020906415 | 周太加 | 63252219841013031x | 同德县外债资金管理办公室财会岗位1名(懂藏汉双语) | 5 | 68 | 27.2 | 83 | 49.8 | 82 | 进入现场资格复审 |
115 | 25020906311 | 俄却吉 | 632525198510080523 | 同德县外债资金管理办公室财会岗位1名(懂藏汉双语) | 5 | 37 | 14.8 | 52 | 31.2 | 51 | 进入现场资格复审 |
116 | 25020906120 | 赵有维 | 63252219860708031X | 同德县外债资金管理办公室财会岗位1名(懂藏汉双语) | 5 | 27 | 10.8 | 40 | 24 | 39.8 | 进入现场资格复审 |
117 | 25012101619 | 扎西加 | 632521199001130018 | 同德县团结渠水管所文秘1名(懂藏汉双语) | 5 | 38.5 | 15.4 | 37.5 | 22.5 | 42.9 | 进入现场资格复审 |
118 | 25012102615 | 华央措 | 632524199205050027 | 同德县团结渠水管所文秘1名(懂藏汉双语) | 5 | 29.5 | 11.8 | 40.5 | 24.3 | 41.1 | 进入现场资格复审 |
119 | 25012102912 | 多杰本 | 632322199106151574 | 同德县团结渠水管所文秘1名(懂藏汉双语) | 5 | 34.5 | 13.8 | 31 | 18.6 | 37.4 | 进入现场资格复审 |
120 | 25020906507 | 谢燕玲 | 632125198812263921 | 同德县农技管理站财会岗位1名 | 5 | 38.5 | 15.4 | 80 | 48 | 68.4 | 进入现场资格复审 |
121 | 25020906123 | 郭先花 | 632824197906030827 | 同德县农技管理站财会岗位1名 | 5 | 44.5 | 17.8 | 69 | 41.4 | 64.2 | 进入现场资格复审 |
122 | 25020906404 | 贺明玉 | 630121198902184824 | 同德县农技管理站财会岗位1名 | 5 | 45 | 18 | 65 | 39 | 62 | 进入现场资格复审 |
123 | 25012705005 | 扎西措 | 632523198905101541 | 海南州委办公室党史研究室(党务信息中心)党史资政育人宣传员1名 | 5 | 48.5 | 19.4 | 70.5 | 42.3 | 66.7 | 进入现场资格复审 |
124 | 25012705106 | 徐长林 | 632126198405160438 | 海南州委办公室党史研究室(党务信息中心)党史资政育人宣传员1名 | 52.5 | 21 | 74 | 44.4 | 65.4 | 进入现场资格复审 | |
125 | 25012705030 | 崔文星 | 632523199007110547 | 海南州委办公室党史研究室(党务信息中心)党史资政育人宣传员1名 | 5 | 39 | 15.6 | 71.5 | 42.9 | 63.5 | 进入现场资格复审 |
126 | 25021006605 | 卓玛漕 | 632125199006081327 | 海南州委办公室党史研究室(党务信息中心)信息技术员1名 | 5 | 43 | 17.2 | 86 | 51.6 | 73.8 | 进入现场资格复审 |
127 | 25021006627 | 多杰吉 | 632525199002231529 | 海南州委办公室党史研究室(党务信息中心)信息技术员1名 | 5 | 84 | 33.6 | 42 | 25.2 | 63.8 | 进入现场资格复审 |
