2014年东营市市属事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第二批)公示
按照《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》和《2014年东营市市属事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,现将市属事业单位公开招聘拟聘用人员(第二批)进行公示,公示期为7个工作日。联系电话:0546-8387566。
附件:2014年东营市市属事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第二批)
中 共 东 营 市 委 组 织 部
东营市人力资源和社会保障局
2014年9月17日
| 2014年东营市市属事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘主管部门 | 招聘单位名称 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 单位考察结果 |
| 1 | 1405023505 | 崔敏娟 | 市台办 | 市对台经贸促进中心 | 综合服务 | 74.40 | 83.40 | 78.90 | 合格 | 合格 |
| 2 | 1405010930 | 王香玲 | 市农业局 | 市农村经济经营管理者 | 农村经济管理 | 73.25 | 80.60 | 76.93 | 合格 | 合格 |
| 3 | 1405020312 | 刘瑶 | 市农业局 | 市农业生态环境保护监测站 | 农业技术 | 68.50 | 84.00 | 76.25 | 合格 | 合格 |
| 4 | 1405021409 | 赵德存 | 黄河口生态旅游区管委会 | 生态保护 | 66.20 | 86.00 | 76.10 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 1405060527 | 宋海瑶 | 市教育局 | 市育才学校 | 语文教师 2 | 74.50 | 83.20 | 79.72 | 合格 | 合格 |
| 6 | 1405060914 | 孙秀英 | 市教育局 | 市育才学校 | 语文教师3 | 72.16 | 84.00 | 79.26 | 合格 | 合格 |
| 7 | 1405083019 | 房超 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | 特教专任教师 | 71.04 | 74.20 | 72.94 | 合格 | 合格 |
| 8 | 1405082915 | 庞建霞 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | 特教生活教师 | 67.98 | 84.00 | 77.59 | 合格 | 合格 |
| 9 | 1405082928 | 刘亚飞 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | 特教生活教师 | 66.84 | 81.80 | 75.82 | 合格 | 合格 |
| 10 | 1405061802 | 陈斐 | 市教育局 | 市实验中学 | 语文教师 2 | 74.80 | 84.60 | 80.68 | 合格 | 合格 |
| 11 | 1405043513 | 聂娟 | 市教育局 | 市实验中学 | 英语教师 | 82.54 | 87.20 | 85.34 | 合格 | 合格 |
| 12 | 1405100229 | 路来玉 | 市教育局 | 市实验中学 | 政治教师 | 71.38 | 80.00 | 76.55 | 合格 | 合格 |
| 13 | 1405041216 | 张倩庆 | 市教育局 | 市实验中学 | 物理教师 | 66.80 | 88.00 | 79.52 | 合格 | 合格 |
| 14 | 1405092017 | 侯姗姗 | 市教育局 | 市实验中学 | 生物教师 | 72.44 | 84.20 | 79.50 | 合格 | 合格 |
| 15 | 1405042218 | 赵阿珍 | 市教育局 | 市实验中学 | 化学教师 | 59.36 | 86.80 | 75.82 | 合格 | 合格 |
| 16 | 1405090524 | 郑宪栋 | 市教育局 | 市实验中学 | 体育教师 | 68.46 | 82.57 | 76.92 | 合格 | 合格 |
| 17 | 1405090210 | 付乃海 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 体育教师 | 67.78 | 73.01 | 70.92 | 合格 | 合格 |
| 18 | 1405102415 | 王沐怡 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 美术教师 | 71.32 | 79.40 | 76.17 | 合格 | 合格 |
| 19 | 1405102105 | 王超 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 美术教师 | 65.76 | 81.40 | 75.14 | 合格 | 合格 |
| 20 | 1405030519 | 胡月月 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 幼儿教师1 | 71.50 | 86.23 | 80.34 | 合格 | 合格 |
| 21 | 1405033301 | 刘茹 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 幼儿教师1 | 76.94 | 78.43 | 77.84 | 合格 | 合格 |
| 22 | 1405032724 | 贾文静 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 幼儿教师1 | 76.48 | 78.67 | 77.79 | 合格 | 合格 |
| 23 | 1405030904 | 王雪雯 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 幼儿教师1 | 74.10 | 80.23 | 77.78 | 合格 | 合格 |
| 24 | 1405032415 | 陈玉洁 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 幼儿教师2 | 75.56 | 86.87 | 82.34 | 合格 | 合格 |
| 25 | 1405031429 | 周晓娜 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 幼儿教师2 | 75.86 | 78.67 | 77.54 | 合格 | 合格 |
| 26 | 1405031624 | 崔英杰 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 幼儿教师2 | 71.80 | 78.00 | 75.52 | 合格 | 合格 |
| 27 | 1405091223 | 焦珊珊 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 音乐教师 | 73.92 | 79.13 | 77.05 | 合格 | 合格 |
| 28 | 1405051128 | 李晓晖 | 市教育局 | 市实验幼儿园 | 保健医生 | 59.26 | 81.60 | 70.43 | 合格 | 合格 |
| 29 | 1405092616 | 李慧 | 市教育局 | 市实验学校 | 历史教师 | 73.74 | 82.60 | 79.06 | 合格 | 合格 |
| 30 | 1405040521 | 盖维丹 | 市教育局 | 市实验学校 | 数学教师1 | 74.32 | 83.00 | 79.53 | 合格 | 合格 |
| 31 | 1405040524 | 姚晨潇 | 市教育局 | 市实验学校 | 数学教师2 | 72.60 | 84.00 | 79.44 | 合格 | 合格 |
| 32 | 1405030307 | 王建伟 | 市教育局 | 市实验学校 | 地理教师 | 74.38 | 86.20 | 81.47 | 合格 | 合格 |
| 33 | 1405030806 | 鄢佳煜 | 市教育局 | 市海河幼儿园 | 幼儿教师1 | 72.34 | 83.30 | 78.92 | 合格 | 合格 |
| 34 | 1405033520 | 张娜娜 | 市教育局 | 市海河幼儿园 | 幼儿教师1 | 75.68 | 78.10 | 77.13 | 合格 | 合格 |
| 35 | 1405033509 | 黄真真 | 市教育局 | 市海河幼儿园 | 幼儿教师2 | 73.24 | 78.87 | 76.62 | 合格 | 合格 |
| 36 | 1405031126 | 刘程程 | 市教育局 | 市海河幼儿园 | 幼儿教师2 | 73.52 | 77.57 | 75.95 | 合格 | 合格 |
| 37 | 1405090911 | 衣婧 | 市教育局 | 市海河幼儿园 | 音乐教师 | 70.36 | 80.70 | 76.56 | 合格 | 合格 |
| 38 | 1405091209 | 刘清爽 | 市教育局 | 市海河幼儿园 | 音乐教师 | 71.86 | 79.90 | 76.68 | 合格 | 合格 |
| 39 | 1405083005 | 程丹丹 | 市教育局 | 市海河小学 | 教育管理 | 77.78 | 87.80 | 83.79 | 合格 | 合格 |
| 40 | 1405092512 | 崔小辉 | 市教育局 | 市第二中学 | 历史教师 | 70.28 | 85.80 | 79.59 | 合格 | 合格 |
| 41 | 1405043324 | 李青 | 市教育局 | 市第二中学 | 英语教师 | 81.96 | 87.00 | 84.98 | 合格 | 合格 |
| 42 | 1405041119 | 孙召聘 | 市教育局 | 市第二中学 | 数学教师 | 65.52 | 81.40 | 75.05 | 合格 | 合格 |
| 43 | 1405061524 | 鞠丽伟 | 市教育局 | 市第二中学 | 语文教师1 | 76.78 | 83.00 | 80.51 | 合格 | 合格 |
| 44 | 1405033109 | 李媛媛 | 市教育局 | 市春蕾幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.28 | 77.53 | 75.83 | 合格 | 合格 |
| 45 | 1405032010 | 刘洋 | 市教育局 | 市春蕾幼儿园 | 幼儿教师2 | 73.44 | 78.77 | 76.64 | 合格 | 合格 |
| 46 | 1405043903 | 窦文杰 | 市教育局 | 市晨阳学校 | 英语教师 | 83.20 | 85.80 | 84.76 | 合格 | 合格 |
| 47 | 1405100206 | 郭瑛超 | 市教育局 | 市晨阳学校 | 政治教师 | 73.76 | 84.20 | 80.02 | 合格 | 合格 |
| 48 | 1405041225 | 殷妹霞 | 市教育局 | 市晨阳学校 | 物理教师 | 70.24 | 84.80 | 78.98 | 合格 | 合格 |
| 49 | 1405042109 | 刘海民 | 市教育局 | 市晨阳学校 | 化学教师 | 61.44 | 84.20 | 75.10 | 合格 | 合格 |
| 50 | 1405040527 | 宋春燕 | 市教育局 | 市晨阳学校 | 数学教师1 | 70.26 | 87.40 | 80.54 | 合格 | 合格 |
| 51 | 1405090409 | 雒石磊 | 市教育局 | 市晨阳学校 | 体育教师 | 66.92 | 79.89 | 74.70 | 合格 | 合格 |
| 52 | 1405101714 | 魏闻 | 市教育局 | 市晨阳学校 | 美术教师 | 70.16 | 84.10 | 78.52 | 合格 | 合格 |
(责任编辑:ldx)