2013年下半年事业单位面试成绩公布
| 考场 | 小组序号 | 考生得分 |
| 001 | 1 | 73.00 |
| 001 | 2 | 75.20 |
| 001 | 3 | 67.80 |
| 001 | 4 | 78.00 |
| 001 | 5 | 72.40 |
| 001 | 6 | 72.60 |
| 001 | 7 | 70.00 |
| 001 | 8 | 70.60 |
| 001 | 9 | 75.80 |
| 001 | 10 | 70.20 |
| 001 | 11 | 缺考 |
| 001 | 12 | 70.60 |
| 001 | 13 | 70.40 |
| 001 | 14 | 77.80 |
| 001 | 15 | 72.60 |
| 001 | 16 | 67.00 |
| 001 | 17 | 78.40 |
| 001 | 18 | 76.40 |
| 001 | 19 | 72.40 |
| 001 | 20 | 79.40 |
| 001 | 21 | 74.60 |
| 001 | 22 | 73.60 |
| 001 | 23 | 72.00 |
| 001 | 24 | 69.20 |
| 001 | 25 | 68.20 |
| 002 | 1 | 72.80 |
| 002 | 2 | 70.80 |
| 002 | 3 | 73.00 |
| 002 | 4 | 69.80 |
| 002 | 5 | 68.20 |
| 002 | 6 | 68.60 |
| 002 | 7 | 45.80 |
| 002 | 8 | 69.20 |
| 002 | 9 | 73.00 |
| 002 | 10 | 72.80 |
| 002 | 11 | 77.60 |
| 002 | 12 | 72.60 |
| 002 | 13 | 73.80 |
| 002 | 14 | 74.20 |
| 002 | 15 | 77.40 |
| 002 | 16 | 77.00 |
| 002 | 17 | 73.00 |
| 002 | 18 | 72.80 |
| 002 | 19 | 76.40 |
| 002 | 20 | 70.80 |
| 002 | 21 | 72.20 |
| 002 | 22 | 68.80 |
| 002 | 23 | 76.60 |
| 002 | 24 | 73.40 |
| 003 | 1 | 69.40 |
| 003 | 2 | 75.20 |
| 003 | 3 | 73.40 |
| 003 | 4 | 72.60 |
| 003 | 5 | 70.80 |
| 003 | 6 | 68.20 |
| 003 | 7 | 71.40 |
| 003 | 8 | 72.20 |
| 003 | 9 | 69.20 |
| 003 | 10 | 69.40 |
| 003 | 11 | 78.40 |
| 003 | 12 | 68.40 |
| 003 | 13 | 72.00 |
| 003 | 14 | 71.80 |
| 003 | 15 | 65.60 |
| 003 | 16 | 70.00 |
| 003 | 17 | 69.20 |
| 003 | 18 | 78.40 |
| 003 | 19 | 73.40 |
| 003 | 20 | 68.40 |
| 003 | 21 | 69.40 |
| 003 | 22 | 69.40 |
| 003 | 23 | 68.40 |
| 003 | 24 | 69.4 |
| 003 | 25 | 74.8 |
编辑推荐:
更多关注: 公务员考试论坛 公务员考试知道 公务员考试辅导用书
(责任编辑:yq)