陕西省2012年省直党群、行政部门和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试公告
各有关考生:
按照《陕西省2012年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,中大网校公务员网现将省直党群、行政部门和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项公告如下:
一、参加面试人员
陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《陕西省2012年省直党群、行政部门和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员情况表》(附后)所列的人员。
二、面试时间、地点、分组
1、时间:2012年6月16日、17日,一天半时间
上午8:00开始面试;下午14:00开始面试。
6月16日,报考省直党群、行政部门职位的考生按上午、下午场次参加面试。
6月17日上午,报考全省养老保险经办系统职位的考生参加面试,半天时间。
参加面试的考生按上、下午时间安排于当天7:20或13:20在陕西长安雅集大厦门前集合,7:30或13:30分别进行抽签。
上、下午考生分组安排详见附件1。
2、地点:陕西长安雅集大厦
地址:西安长安南路84号,陕西社会主义学院院内(西安曲江国际会展中心斜对面,电视塔西南侧)
三、面试考生注意事项
1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2、考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证、身份证原件,证件不全者,不得参加面试。
3、面试当天上午8:00或下午14:00仍未到场的考生视为本人自动放弃。
4、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。
四、联系电话:029-85588750 029-87291015
附件:1、 编辑推荐:
2012年陕西省公务员面试信息汇总
2012年公务员考试面试热点汇总|面试全真模拟试题
2012陕西省公务员面试考情分析|结构化面试试题及答案
中大网校全新推出考试应用平台>>
在线模场|陕西省2012年省直党群、行政部门和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员情况表
2、面试考生须知
陕西省考试录用公务员工作办公室
二〇一二年六月十一日
编辑推荐:
2012年陕西省公务员面试信息汇总
2012年公务员考试面试热点汇总|面试全真模拟试题
2012陕西省公务员面试考情分析|结构化面试试题及答案
中大网校全新推出考试应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
查看报考指南:公务员考试流程 报名时间 成绩查询一览
| 陕西省2012年省直党群、行政部门和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员情况表(各职位按照考生报名序号由小到大依次排列) | |||||
| 2012年6月16日上午第一组25人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 崔磊 | 812124607228 | 省委办公厅 | 8120340 | 宋庆龄基金会副主任科员及以下(参照管理)从事财务工作(财务管理) | |
| 杨理淇 | 812124607311 | 省委办公厅 | 8120340 | 宋庆龄基金会副主任科员及以下(参照管理)从事财务工作(财务管理) | |
| 张远 | 812124607225 | 省委办公厅 | 8120340 | 宋庆龄基金会副主任科员及以下(参照管理)从事财务工作(财务管理) | |
| 李宋宁 | 813124607017 | 省委统战部 | 8130341 | 省民革科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 李姝政 | 813124606606 | 省委统战部 | 8130341 | 省民革科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 吕鑫 | 813124606907 | 省委统战部 | 8130341 | 省民革科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 赵哲 | 813124606717 | 省委统战部 | 8130341 | 省民革科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 秦文 | 813124606029 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 刘瑄 | 813124604404 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 闫鼎文 | 813124605108 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 许宁 | 813124605529 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | 递补 |
| 付莹 | 813124605004 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 杨小东 | 813124604605 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 杨洋 | 813124604818 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 刘瑜 | 813124604309 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 侯瑞亮 | 813124604417 | 省委统战部 | 8130342 | 省民盟科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 张金鹏 | 813124604219 | 省委统战部 | 8130343 | 省民建副主任科员(从事调研工作)产业经济学、区域经济学 | |
| 李政 | 813124604220 | 省委统战部 | 8130343 | 省民建副主任科员(从事调研工作)产业经济学、区域经济学 | |
| 刘敏 | 813124604218 | 省委统战部 | 8130343 | 省民建副主任科员(从事调研工作)产业经济学、区域经济学 | |
| 路小侠 | 813124604215 | 省委统战部 | 8130344 | 省民建副主任科员(从事文秘工作)汉语言文字学、经济法学 | |
| 张锦瑾 | 813124604213 | 省委统战部 | 8130344 | 省民建副主任科员(从事文秘工作)汉语言文字学、经济法学 | |
| 允靖 | 813124604216 | 省委统战部 | 8130344 | 省民建副主任科员(从事文秘工作)汉语言文字学、经济法学 | |
| 2012年6月16日上午第二组24人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 齐娜 | 813124604118 | 省委统战部 | 8130345 | 省农工党科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 樊云 | 813124604108 | 省委统战部 | 8130345 | 省农工党科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 姜睿 | 813124604109 | 省委统战部 | 8130345 | 省农工党科员(从事机关工作)专业不限 | |
| 张珍珍 | 814124603813 | 省档案局 | 8140348 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(新闻学) | |
| 贺瑾 | 814124603807 | 省档案局 | 8140348 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(新闻学) | |
| 韩丹 | 814124603723 | 省档案局 | 8140348 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(新闻学) | |
| 王瑾 | 814124603824 | 省档案局 | 8140348 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(新闻学) | |
| 牟荣荣 | 814124603715 | 省档案局 | 8140348 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(新闻学) | |
| 刘茜 | 814124603625 | 省档案局 | 8140349 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(汉语言文学、语言及应用语言学) | |
| 贺雯 | 814124603615 | 省档案局 | 8140349 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(汉语言文学、语言及应用语言学) | |
| 周琳 | 814124603624 | 省档案局 | 8140349 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(汉语言文学、语言及应用语言学) | |
| 刘璐馨 | 814124603523 | 省档案局 | 8140350 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(有机化学) | |
| 吴晶 | 814124603529 | 省档案局 | 8140350 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(有机化学) | |
| 何创 | 814124603522 | 省档案局 | 8140350 | 档案局机关副主任科员及以下(参照管理)(有机化学) | |
| 徐建霞 | 815124603521 | 省政协办公厅 | 8150352 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关财务工作)财务管理、会计学 | |
| 李惠欣 | 815124603520 | 省政协办公厅 | 8150352 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关财务工作)财务管理、会计学 | |
| 马丽 | 815124603519 | 省政协办公厅 | 8150352 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关财务工作)财务管理、会计学 | |
| 张海燕 | 815124601930 | 省政协办公厅 | 8150353 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关行政文秘工作)专业不限 | |
| 惠琅 | 815124602827 | 省政协办公厅 | 8150353 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关行政文秘工作)专业不限 | |
| 朱琦琦 | 815124602721 | 省政协办公厅 | 8150353 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关行政文秘工作)专业不限 | |
| 李超 | 815124603514 | 省政协办公厅 | 8150353 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关行政文秘工作)专业不限 | |
| 冯伟 | 815124603311 | 省政协办公厅 | 8150353 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关行政文秘工作)专业不限 | |
| 王丽君 | 815124602829 | 省政协办公厅 | 8150353 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关行政文秘工作)专业不限 | |
| 常琳 | 815124603022 | 省政协办公厅 | 8150353 | 省政协办公厅主任科员及以下(从事机关行政文秘工作)专业不限 | |
| 吴小路 | 813124604007 | 省委统战部 | 8130346 | 陕西社会主义学院科员(参照管理)(从事财务工作)会计学 | |
| 李碧 | 813124604004 | 颖省委统战部 | 8130346 | 陕西社会主义学院科员(参照管理)(从事财务工作)会计学 | |
| 杜娟 | 813124603904 | 省委统战部 | 8130346 | 陕西社会主义学院科员(参照管理)(从事财务工作)会计学 | |
| 2012年6月16日上午第三组22人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 石梦媛 | 816124601510 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 张宗玮 | 816124601514 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 云菲 | 816124601629 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 蒋薇 | 816124601903 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 党贝 | 816124601803 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 李楠 | 816124601624 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 段梅梅 | 816124601827 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 张杨 | 816124601822 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 李婧 | 816124601706 | 省总工会 | 8160354 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财 务、会计、审计工作) | |
| 张娟 | 816124601404 | 省总工会 | 8160355 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关 文秘工作) | |
| 刘璐 | 816124601414 | 省总工会 | 8160355 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关 文秘工作) | |
| 麻龙龙 | 816124601415 | 省总工会 | 8160355 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关 文秘工作) | 递补 |
| 王妮 | 816124601418 | 省总工会 | 8160355 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关 文秘工作) | 递补 |
| 孙洁 | 816124601124 | 省总工会 | 8160356 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关 网络信息管理、维护工作) | |
| 赵岩松 | 816124601118 | 省总工会 | 8160356 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关 网络信息管理、维护工作) | |
| 杨孟 | 816124601127 | 省总工会 | 8160356 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关 网络信息管理、维护工作) | |
| 晏国英 | 816124601110 | 省总工会 | 8160358 | 省交通运输工会副主任科员及以下(参照管理)(从事文秘工作) | |
| 白雁 | 816124601108 | 省总工会 | 8160358 | 省交通运输工会副主任科员及以下(参照管理)(从事文秘工作) | |
| 樊进 | 816124601114 | 省总工会 | 8160358 | 省交通运输工会副主任科员及以下(参照管理)(从事文秘工作) | |
| 王翠 | 817124600913 | 省妇联 | 8170359 | 省妇联科员(参照管理)从事机关行政文字工作(公共管理类、中国语言文学类) | |
| 王陈伟 | 817124600826 | 省妇联 | 8170359 | 省妇联科员(参照管理)从事机关行政文字工作(公共管理类、中国语言文学类) | 递补 |
| 张艺凡 | 817124601102 | 省妇联 | 8170359 | 省妇联科员(参照管理)从事机关行政文字工作(公共管理类、中国语言文学类) | |
| 2012年6月16日上午第四组18人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 赵延丽 | 912124600728 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121352 | 委机关副主任科员或主任科员(财务工作) | |
| 王黎 | 912124600704 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121354 | 委机关副主任科员或主任科员(重大建设项目稽察) | |
| 李强波 | 912124600623 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121354 | 委机关副主任科员或主任科员(重大建设项目稽察) | |
| 付智强 | 912124600628 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121354 | 委机关副主任科员或主任科员(重大建设项目稽察) | 递补 |
| 刘传林 | 912124600503 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121355 | 委机关副主任科员或主任科员(社会事业发展工作) | |
| 王嘉炜 | 912124600529 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121355 | 委机关副主任科员或主任科员(社会事业发展工作) | |
| 骆小龙 | 912124600612 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121355 | 委机关副主任科员或主任科员(社会事业发展工作) | |
| 李淼 | 912124600420 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121356 | 省物价局局属行政单位副主任科员(成本监审、反价格垄断(成本核算)) | |
| 阎磊 | 912124600423 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121356 | 省物价局局属行政单位副主任科员(成本监审、反价格垄断(成本核算)) | |
| 李璞 | 912124600426 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121356 | 省物价局局属行政单位副主任科员(成本监审、反价格垄断(成本核算)) | |
| 杨慧 | 912124600421 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121356 | 省物价局局属行政单位副主任科员(成本监审、反价格垄断(成本核算)) | |
| 樊风 | 912124600425 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121356 | 省物价局局属行政单位副主任科员(成本监审、反价格垄断(成本核算)) | |
| 王亚文 | 912124600329 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121357 | 省物价局局属行政单位副主任科员(反价格垄断及价格监测(信息数据管理)) | |
| 高原 | 912124600319 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121357 | 省物价局局属行政单位副主任科员(反价格垄断及价格监测(信息数据管理)) | |
| 杨阳 | 912124600305 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121357 | 省物价局局属行政单位副主任科员(反价格垄断及价格监测(信息数据管理)) | |
| 李哲 | 912124600307 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121357 | 省物价局局属行政单位副主任科员(反价格垄断及价格监测(信息数据管理)) | |
| 金欣 | 912124600317 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121357 | 省物价局局属行政单位副主任科员(反价格垄断及价格监测(信息数据管理)) | |
| 李静 | 912124600408 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121357 | 省物价局局属行政单位副主任科员(反价格垄断及价格监测(信息数据管理)) | |
| 2012年6月16日上午第五组18人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 王明 | 912124600713 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121353 | 委机关副主任科员或主任科员(现代物流管理) | |
| 张少波 | 912124600716 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121353 | 委机关副主任科员或主任科员(现代物流管理) | |
| 谢少鹏 | 912124600723 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121353 | 委机关副主任科员或主任科员(现代物流管理) | |
| 李璇 | 912124600721 | 陕西省发展和改革委员会 | 9121353 | 委机关副主任科员或主任科员(现代物流管理) | |
| 富雅昕 | 913124600224 | 陕西省教育厅 | 9131358 | 基础教育三处副主任科员(学前教育综合管理) | 递补 |
| 卢丹丹 | 913124600230 | 陕西省教育厅 | 9131358 | 基础教育三处副主任科员(学前教育综合管理) | 递补 |
| 李鹏 | 913124600229 | 陕西省教育厅 | 9131358 | 基础教育三处副主任科员(学前教育综合管理) | |
| 李婷 | 913124600218 | 陕西省教育厅 | 9131359 | 审计处副主任科员(高等学校审计) | |
| 王继霞 | 913124600221 | 陕西省教育厅 | 9131359 | 审计处副主任科员(高等学校审计) | |
| 杨鹏飞 | 913124600222 | 陕西省教育厅 | 9131359 | 审计处副主任科员(高等学校审计) | |
| 刘慧 | 913124600216 | 陕西省教育厅 | 9131361 | 生产教育管理处(参照管理)副主任科员(高校产学研结合及中小学后勤管理) | |
| 刘柯 | 913124600209 | 陕西省教育厅 | 9131361 | 生产教育管理处(参照管理)副主任科员(高校产学研结合及中小学后勤管理) | |
| 武兴兵 | 913124600217 | 陕西省教育厅 | 9131361 | 生产教育管理处(参照管理)副主任科员(高校产学研结合及中小学后勤管理) | |
| 王宇娟 | 913124600210 | 陕西省教育厅 | 9131361 | 生产教育管理处(参照管理)副主任科员(高校产学研结合及中小学后勤管理) | |
| 宋宪琳 | 919124512717 | 陕西省水利厅 | 9191383 | 省水利建设管理局(参照管理)副主任科员(项目工程管理)地质工程 | |
| 展嘉佳 | 919124512712 | 陕西省水利厅 | 9191383 | 省水利建设管理局(参照管理)副主任科员(项目工程管理)地质工程 | |
| 马茜 | 918124513009 | 陕西省交通运输厅 | 9181379 | 厅机关副主任科员(人事管理)人力资源管理 | 递补 |
| 杨雨乾 | 918124513010 | 陕西省交通运输厅 | 9181379 | 厅机关副主任科员(人事管理)人力资源管理 | |
| 2012年6月16日上午第六组18人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 高樱 | 914124600202 | 陕西省民族事务委员会(宗教局) | 9141362 | 宗教处副主任科员或主任科员(宗教理论研究和宗教事务管理) | |
| 赵永刚 | 914124600130 | 陕西省民族事务委员会(宗教局) | 9141362 | 宗教处副主任科员或主任科员(宗教理论研究和宗教事务管理) | |
| 魏薇 | 914124600204 | 陕西省民族事务委员会(宗教局) | 9141362 | 宗教处副主任科员或主任科员(宗教理论研究和宗教事务管理) | |
| 孙花萍 | 918124513018 | 陕西省交通运输厅 | 9181378 | 厅机关副主任科员或主任科员(办公室文秘)汉语言文字学 | 递补 |
| 侯桂英 | 918124513020 | 陕西省交通运输厅 | 9181378 | 厅机关副主任科员或主任科员(办公室文秘)汉语言文字学 | |
| 郭刚 | 918124513014 | 陕西省交通运输厅 | 9181378 | 厅机关副主任科员或主任科员(办公室文秘)汉语言文字学 | |
| 王世辉 | 918124512923 | 陕西省交通运输厅 | 9181380 | 厅机关副主任科员(法规管理)宪法学与行政法学 | |
| 阎鹏 | 918124512927 | 陕西省交通运输厅 | 9181380 | 厅机关副主任科员(法规管理)宪法学与行政法学 | 递补 |
| 王小康 | 918124512928 | 陕西省交通运输厅 | 9181380 | 厅机关副主任科员(法规管理)宪法学与行政法学 | |
| 袁博 | 918124512907 | 陕西省交通运输厅 | 9181381 | 厅机关副主任科员(规划管理)防灾减灾工程及防护工程 | 递补 |
| 高翔 | 918124512902 | 陕西省交通运输厅 | 9181381 | 厅机关副主任科员(规划管理)防灾减灾工程及防护工程 | |
| 焦江伟 | 918124512911 | 陕西省交通运输厅 | 9181381 | 厅机关副主任科员(规划管理)防灾减灾工程及防护工程 | |
| 刘微 | 918124512814 | 陕西省交通运输厅 | 9181382 | 厅机关副主任科员(工程或科技项目管理)桥梁与隧道工程 | |
| 王鹏 | 918124512823 | 陕西省交通运输厅 | 9181382 | 厅机关副主任科员(工程或科技项目管理)桥梁与隧道工程 | |
| 崔婷 | 918124512829 | 陕西省交通运输厅 | 9181382 | 厅机关副主任科员(工程或科技项目管理)桥梁与隧道工程 | |
| 张敏红 | 918124512728 | 陕西省交通运输厅 | 9181382 | 厅机关副主任科员(工程或科技项目管理)桥梁与隧道工程 | |
| 高诣民 | 918124512724 | 陕西省交通运输厅 | 9181382 | 厅机关副主任科员(工程或科技项目管理)桥梁与隧道工程 | |
| 蔡颖颖 | 918124512727 | 陕西省交通运输厅 | 9181382 | 厅机关副主任科员(工程或科技项目管理)桥梁与隧道工程 | |
| 2012年6月16日下午第一组23人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 李蕾 | 916124514110 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 付艳艳 | 916124514103 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 冯欢 | 916124514112 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 白应庆 | 916124514109 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 阎娟 | 916124514102 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 杨静 | 916124514029 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 王瑾 | 916124514104 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 董任春 | 916124514107 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 白敏 | 916124514028 | 陕西省财政厅 | 9161373 | 厅机关副主任科员(应用经济学、劳动经济学、国民经济学、财政学、税政学、新闻学) | |
| 郑献春 | 915124600119 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | |
| 李国鹏 | 915124600103 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | |
| 姚友文 | 915124600127 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | 递补 |
| 汪渊沧 | 915124515029 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | 递补 |
| 李涛 | 915124600111 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | |
| 张亮 | 915124600125 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | |
| 王书峰 | 915124515021 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | |
| 王立 | 915124600105 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | 递补 |
| 苟天昌 | 915124600120 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | |
| 司劲松 | 915124600115 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | |
| 韩李鹏 | 915124600117 | 陕西省公安厅 | 9151363 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息数据管理)计算机类 | |
| 刘春旭 | 921124512117 | 陕西省卫生厅 | 9211386 | 省卫生监督所(参照管理)副主任科员或主任科员(卫生监督) | |
| 张亚丽 | 921124512115 | 陕西省卫生厅 | 9211386 | 省卫生监督所(参照管理)副主任科员或主任科员(卫生监督) | |
| 蒋华林 | 921124512116 | 陕西省卫生厅 | 9211386 | 省卫生监督所(参照管理)副主任科员或主任科员(卫生监督) | |
| 2012年6月16日下午第二组23人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 贾洪毅 | 915124515012 | 陕西省公安厅 | 9151364 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安法律工作)法律类(男性) | |
| 刘超 | 915124515011 | 陕西省公安厅 | 9151364 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安法律工作)法律类(男性) | |
| 翟磊 | 915124515008 | 陕西省公安厅 | 9151364 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安法律工作)法律类(男性) | |
| 刘晓琴 | 915124514929 | 陕西省公安厅 | 9151365 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安法律工作)法律类(女性) | |
| 何超 | 915124514916 | 陕西省公安厅 | 9151365 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安法律工作)法律类(女性) | |
| 施小溪 | 915124514923 | 陕西省公安厅 | 9151365 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安法律工作)法律类(女性) | 递补 |
| 李国良 | 915124514906 | 陕西省公安厅 | 9151366 | 厅机关副主任科员或主任科员(法医)法医学 | |
| 段晓飞 | 915124514905 | 陕西省公安厅 | 9151366 | 厅机关副主任科员或主任科员(法医)法医学 | |
| 郭昕 | 915124514815 | 陕西省公安厅 | 9151367 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息通信)电气信息类 | 递补 |
| 张卫兵 | 915124514804 | 陕西省公安厅 | 9151367 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息通信)电气信息类 | |
| 陈磊 | 915124514902 | 陕西省公安厅 | 9151367 | 厅机关副主任科员或主任科员(信息通信)电气信息类 | 递补 |
| 惠小晶 | 915124514705 | 陕西省公安厅 | 9151368 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(男性) | 递补 |
| 曹智宇 | 915124514709 | 陕西省公安厅 | 9151368 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(男性) | |
| 解燕平 | 915124514613 | 陕西省公安厅 | 9151368 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(男性) | 递补 |
| 白智慧 | 915124514615 | 陕西省公安厅 | 9151368 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(男性) | |
| 李小龙 | 915124514627 | 陕西省公安厅 | 9151368 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(男性) | 递补 |
| 张为虎 | 915124514618 | 陕西省公安厅 | 9151368 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(男性) | |
| 武彩霞 | 915124514215 | 陕西省公安厅 | 9151369 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(女性) | 递补 |
| 罗链 | 915124514516 | 陕西省公安厅 | 9151369 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(女性) | |
| 惠敏 | 915124514505 | 陕西省公安厅 | 9151369 | 厅机关主任科员及以下(外语、翻译工作)英语;英语语言文学(女性) | |
| 王官奇 | 915124514116 | 陕西省公安厅 | 9151372 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安刑事技术)物理学类 | 递补 |
| 李磊 | 915124514113 | 陕西省公安厅 | 9151372 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安刑事技术)物理学类 | |
| 赵伟 | 915124514114 | 陕西省公安厅 | 9151372 | 厅机关副主任科员或主任科员(公安刑事技术)物理学类 | |
| 2012年6月16日下午第三组22人 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 李竞 | 917124513730 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171374 | 省外国专家局副主任科员或主任科员(对外交流及外国专家管理)专业不限 | |
| 张若愚 | 917124513526 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171374 | 省外国专家局副主任科员或主任科员(对外交流及外国专家管理)专业不限 | |
| 郭涵予 | 917124513915 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171374 | 省外国专家局副主任科员或主任科员(对外交流及外国专家管理)专业不限 | |
| 章予思 | 917124513416 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171375 | 省外国专家局主任科员及以下(对外交流与合作(欧洲方向))外国语言文学类 | |
| 刘菲迪 | 917124513523 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171375 | 省外国专家局主任科员及以下(对外交流与合作(欧洲方向))外国语言文学类 | |
| 强琰 | 917124513404 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171375 | 省外国专家局主任科员及以下(对外交流与合作(欧洲方向))外国语言文学类 | 递补 |
| 楼靓靖 | 917124513122 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171376 | 省社会保障局(参照管理)副主任科员或主任科员(行政工作)人力资源和社会保障类等(以职位表为准) | |
| 李婧 | 917124513115 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171376 | 省社会保障局(参照管理)副主任科员或主任科员(行政工作)人力资源和社会保障类等(以职位表为准) | |
| 王彬 | 917124513119 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171376 | 省社会保障局(参照管理)副主任科员或主任科员(行政工作)人力资源和社会保障类等(以职位表为准) | |
| 白艳华 | 917124513110 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171377 | 省社会保障局(参照管理)副主任科员或主任科员(行政工作)计算机类 | |
| 简宏华 | 917124513105 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 9171377 | 省社会保障局(参照管理)副主任科员或主任科员(行政工作)计算机类 | |
