当前位置:

2012滁州市直机关遴选公务员成绩公告

发表时间:2014/4/17 17:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
2012滁州市直机关遴选公务员成绩公告
  滁州市人力资源和社会保障局发布2012年滁州市市直机关和参照公务员法管理单位公开遴选公务员笔试成绩。
  滁州市直机关遴选公务员笔试成绩表
准考证号 职位代码 客观分
(读卡分)
主观分
(卷面分)
笔试成绩
2012110121 2012001 17.5 62 79.5
2012110115 2012001 15.5 61 76.5
2012110317 2012001 13.5 63 76.5
2012110202 2012001 14 61 75
2012110216 2012001 14.5 60 74.5
2012110311 2012001 15.5 59 74.5
2012110107 2012001 15 59 74
2012110415 2012001 16 58 74
2012110101 2012001 14.5 59 73.5
2012110229 2012001 17.5 56 73.5
2012110401 2012001 13.5 60 73.5
2012110407 2012001 15.5 58 73.5
2012110203 2012001 17 56 73
2012110208 2012001 18 55 73
2012110307 2012001 14 59 73
2012110322 2012001 16 57 73
2012110128 2012001 17.5 55 72.5
2012110206 2012001 13.5 59 72.5
2012110214 2012001 14.5 58 72.5
2012110408 2012001 18.5 54 72.5
2012110406 2012001 16 56 72
2012110110 2012001 15.5 56 71.5
2012110328 2012001 14.5 57 71.5
2012110310 2012001 13 58 71
2012110313 2012001 15 56 71
2012110318 2012001 13 58 71
2012110414 2012001 15 56 71
2012110329 2012001 14.5 56 70.5
2012110112 2012001 13 57 70
2012110127 2012001 12 58 70
2012110209 2012001 17 53 70
2012110409 2012001 15 55 70
2012110413 2012001 14 56 70
2012110122 2012001 11.5 58 69.5
2012110125 2012001 13.5 56 69.5
2012110204 2012001 12.5 57 69.5
2012110211 2012001 17 52 69
2012110213 2012001 16 53 69
2012110123 2012001 15.5 53 68.5
2012110223 2012001 14.5 54 68.5
2012110319 2012001 14.5 54 68.5
2012110411 2012001 14.5 54 68.5
2012110126 2012001 14 54 68
2012110227 2012001 14 54 68
2012110210 2012001 15.5 52 67.5
2012110226 2012001 11.5 56 67.5
2012110410 2012001 15.5 52 67.5
2012110327 2012001 15 52 67
2012110220 2012001 17.5 49 66.5
2012110224 2012001 12.5 54 66.5
2012110315 2012001 15.5 51 66.5
2012110124 2012001 14 52 66
2012110217 2012001 14.5 51 65.5
2012110219 2012001 13.5 52 65.5
2012110321 2012001 13.5 52 65.5
2012110205 2012001 16 49 65
2012110221 2012001 17 48 65
2012110301 2012001 9 56 65
2012110404 2012001 11 54 65
2012110113 2012001 15.5 49 64.5
2012110320 2012001 15.5 49 64.5
2012110405 2012001 11.5 53 64.5
2012110306 2012001 17 47 64
2012110308 2012001 15.5 48 63.5
2012110309 2012001 13.5 50 63.5
2012110323 2012001 15.5 48 63.5
2012110212 2012001 11.5 51 62.5
2012110215 2012001 13.5 49 62.5
2012110222 2012001 10.5 52 62.5
2012110230 2012001 15.5 47 62.5
2012110303 2012001 12.5 50 62.5
2012110116 2012001 15 47 62
2012110117 2012001 12.5 49 61.5
2012110324 2012001 11.5 50 61.5
2012110104 2012001 11 50 61
2012110108 2012001 11 50 61
2012110314 2012001 15 46 61
2012110120 2012001 13.5 47 60.5
2012110305 2012001 13.5 47 60.5
2012110129 2012001 13 47 60
2012110207 2012001 13.5 46 59.5
2012110103 2012001 14 45 59
2012110109 2012001 14 45 59
2012110304 2012001 14 45 59
2012110114 2012001 11.5 47 58.5
2012110118 2012001 12 46 58
2012110228 2012001 12 46 58
2012110119 2012001 11.5 46 57.5
2012110130 2012001 11.5 44 55.5
2012110102 2012001 14 41 55
2012110111 2012001 9 45 54
2012110302 2012001 14.5 38 52.5
2012110312 2012001 14.5 38 52.5
2012110105 2012001 11.5 39 50.5
2012110201 2012001 14.5 36 50.5
2012110218 2012001 14 35 49
2012110412 2012001 11.5 36 47.5
2012110325 2012001 13 32 45
2012110106 2012001 0 0 0
2012110316 2012001 0 0 0
2012110326 2012001 0 0 0
2012110330 2012001 0 0 0
2012110402 2012001 0 0 0
2012110403 2012001 0 0 0
2012110420 2012003 15.5 64 79.5
2012110419 2012003 16 61 77
2012110417 2012003 15 61 76
2012110422 2012003 16.5 59 75.5
2012110430 2012003 16 59 75
2012110506 2012003 15 60 75
2012110425 2012003 13.5 61 74.5
2012110503 2012003 15.5 58 73.5
2012110505 2012003 15.5 58 73.5
2012110504 2012003 16 57 73
2012110511 2012003 15 58 73
2012110427 2012003 14 58 72
2012110508 2012003 13.5 58 71.5
2012110510 2012003 16.5 55 71.5
2012110416 2012003 15 55 70
2012110424 2012003 15 55 70
2012110512 2012003 14 54 68
2012110507 2012003 12.5 55 67.5
2012110418 2012003 13 54 67
2012110423 2012003 14.5 52 66.5
2012110429 2012003 14 52 66
2012110502 2012003 13.5 51 64.5
2012110513 2012003 12 52 64
2012110426 2012003 16 47 63
2012110421 2012003 15 45 60
2012110428 2012003 14 45 59
2012110509 2012003 16.5 40 56.5
2012110501 2012003 12.5 30 42.5
2012110514 2012004 13.5 58 71.5
2012110515 2012004 8.5 56 64.5
2012110517 2012004 11 53 64
2012110516 2012004 0 0 0
2012110518 2012004 0 0 0
2012110520 2012005 16 58 74
2012110521 2012005 14.5 58 72.5
2012110522 2012005 14.5 54 68.5
2012110523 2012005 13 49 62
2012110519 2012005 13.5 48 61.5
2012110524 2012006 14.5 58 72.5
2012110526 2012006 13.5 55 68.5
2012110525 2012006 19 45 64
2012110528 2012007 16.5 61 77.5
2012110601 2012007 14.5 63 77.5
2012110529 2012007 14.5 60 74.5
2012110606 2012007 14.5 60 74.5
2012110604 2012007 16 57 73
2012110602 2012007 13 59 72
2012110530 2012007 16 55 71
2012110605 2012007 15 55 70
2012110527 2012007 19.5 48 67.5
2012110603 2012007 11.5 47 58.5
2012110609 2012008 16.5 44 60.5
2012110607 2012008 0 0 0
2012110608 2012008 0 0 0
2012110803 2012009 15 66 81
2012110622 2012009 16 64 80
2012110618 2012009 18.5 60 78.5
2012110722 2012009 16.5 59 75.5
2012110615 2012009 17 58 75
2012110628 2012009 16 58 74
2012110629 2012009 14 60 74
2012110709 2012009 16 58 74
2012110721 2012009 15 59 74
2012110705 2012009 16 57 73
2012110712 2012009 18 55 73
2012110617 2012009 14.5 58 72.5
2012110626 2012009 15.5 57 72.5
2012110703 2012009 14.5 58 72.5
2012110717 2012009 15.5 57 72.5
2012110616 2012009 13 59 72
2012110707 2012009 15.5 56 71.5
2012110623 2012009 17 54 71
2012110624 2012009 14 57 71
2012110704 2012009 16 55 71
2012110708 2012009 15 56 71
2012110714 2012009 15 56 71
2012110724 2012009 13 58 71
2012110725 2012009 15 56 71
2012110613 2012009 15.5 55 70.5
2012110706 2012009 14.5 56 70.5
2012110711 2012009 13.5 57 70.5
2012110627 2012009 13 57 70
2012110715 2012009 13.5 56 69.5
2012110726 2012009 11.5 58 69.5
2012110625 2012009 13 56 69
2012110621 2012009 18.5 50 68.5
2012110718 2012009 11.5 57 68.5
2012110720 2012009 15.5 53 68.5
2012110723 2012009 14.5 54 68.5
2012110730 2012009 18.5 50 68.5
2012110727 2012009 13 55 68
2012110612 2012009 15 51 66
2012110713 2012009 17 49 66
2012110719 2012009 13.5 52 65.5
2012110619 2012009 14 51 65
2012110701 2012009 14 50 64
2012110702 2012009 15.5 48 63.5
2012110729 2012009 12.5 51 63.5
2012110611 2012009 16 46 62
2012110630 2012009 15 47 62
2012110710 2012009 14.5 45 59.5
2012110728 2012009 16.5 43 59.5
2012110614 2012009 12.5 46 58.5
2012110610 2012009 14 43 57
2012110620 2012009 17.5 35 52.5
2012110716 2012009 11 40 51
2012110801 2012009 0 0 0
2012110802 2012009 0 0 0
2012110805 2012010 16.5 62 78.5
2012110806 2012010 18.5 59 77.5
2012110804 2012010 14.5 60 74.5
2012110822 2012011 16.5 64 80.5
2012110923 2012011 15 60 75
2012110814 2012011 15.5 58 73.5
2012110909 2012011 17.5 56 73.5
2012110927 2012011 16.5 57 73.5
2012110910 2012011 17 56 73
2012110914 2012011 17 56 73
2012110825 2012011 15.5 57 72.5
2012110916 2012011 12.5 60 72.5
2012110921 2012011 16.5 56 72.5
2012110824 2012011 15 57 72
2012110920 2012011 18 54 72
2012111004 2012011 15 57 72
2012111011 2012011 13 59 72
2012110902 2012011 14 57 71
2012110913 2012011 13.5 57 70.5
2012110911 2012011 13 57 70
2012110929 2012011 17.5 52 69.5
2012111010 2012011 11.5 58 69.5
2012110821 2012011 12 57 69
2012110912 2012011 17 52 69
2012110922 2012011 13 56 69
2012110820 2012011 15.5 53 68.5
2012110925 2012011 15.5 53 68.5
2012111005 2012011 17 50 67
2012111006 2012011 13 54 67
2012110917 2012011 13.5 53 66.5
2012110918 2012011 15.5 51 66.5
2012110924 2012011 13.5 53 66.5
2012110915 2012011 12 54 66
2012110830 2012011 13.5 52 65.5
2012110928 2012011 12.5 53 65.5
2012111007 2012011 15.5 50 65.5
2012110808 2012011 15 50 65
2012110919 2012011 16 49 65
2012110810 2012011 14.5 50 64.5
2012110812 2012011 15.5 49 64.5
2012110813 2012011 13.5 51 64.5
2012110827 2012011 13.5 51 64.5
2012110905 2012011 17.5 47 64.5
2012110809 2012011 14 50 64
2012110815 2012011 12 52 64
2012110807 2012011 14.5 49 63.5
2012110906 2012011 11.5 52 63.5
2012110818 2012011 14 49 63
2012110828 2012011 16 47 63
2012111002 2012011 13 50 63
2012110930 2012011 16.5 46 62.5
2012111009 2012011 16.5 46 62.5
2012110811 2012011 12 50 62
2012111003 2012011 15 47 62
2012110903 2012011 15 46 61
2012110907 2012011 14 47 61
2012110816 2012011 10 50 60
2012110826 2012011 12 48 60
2012110819 2012011 13.5 45 58.5
2012110901 2012011 12.5 45 57.5
2012110926 2012011 11.5 45 56.5
2012111001 2012011 12.5 43 55.5
2012110817 2012011 12 43 55
2012111008 2012011 15 40 55
2012110904 2012011 8 45 53
2012110823 2012011 14.5 38 52.5
2012110829 2012011 13.5 39 52.5
2012110908 2012011 15.5 37 52.5
2012111016 2012012 13.5 55 68.5
2012111015 2012012 12.5 55 67.5
2012111012 2012012 13.5 53 66.5
2012111018 2012012 12 54 66
2012111014 2012012 15.5 49 64.5
2012111017 2012012 15 49 64
2012111020 2012012 13.5 49 62.5
2012111019 2012012 13 47 60
2012111013 2012012 14 45 59
2012111021 2012012 13.5 45 58.5
2012111022 2012013 12.5 58 70.5
2012111024 2012013 15.5 54 69.5
2012111025 2012013 17.5 52 69.5
2012111028 2012013 16 53 69
2012111026 2012013 15.5 48 63.5
2012111023 2012013 13.5 46 59.5
2012111027 2012013 12 42 54
2012111103 2012014 18 59 77
2012111030 2012014 16 54 70
2012111029 2012014 15.5 53 68.5
2012111102 2012014 12.5 52 64.5
2012111101 2012014 16.5 30 46.5
2012111106 2012015 13.5 61 74.5
2012111109 2012015 14.5 58 72.5
2012111107 2012015 14.5 57 71.5
2012111108 2012015 14.5 56 70.5
2012111110 2012015 13 57 70
2012111112 2012015 13 57 70
2012111104 2012015 14.5 51 65.5
2012111105 2012015 14 43 57
2012111111 2012015 15 34 49
2012111127 2012017 17 62 79
2012111217 2012017 16 59 75
2012111212 2012017 17 57 74
2012111117 2012017 12.5 61 73.5
2012111123 2012017 15.5 58 73.5
2012111130 2012017 15.5 58 73.5
2012111124 2012017 14 58 72
2012111208 2012017 17 55 72
2012111211 2012017 16 54 70
2012111216 2012017 13 57 70
2012111113 2012017 12.5 57 69.5
2012111203 2012017 11.5 58 69.5
2012111213 2012017 16.5 53 69.5
2012111218 2012017 15 54 69
2012111119 2012017 14.5 54 68.5
2012111120 2012017 16.5 52 68.5
2012111214 2012017 14.5 53 67.5
2012111215 2012017 14.5 53 67.5
2012111206 2012017 15 52 67
2012111209 2012017 13 54 67
2012111210 2012017 11 56 67
2012111125 2012017 16.5 50 66.5
2012111114 2012017 13.5 52 65.5
2012111118 2012017 12 52 64
2012111204 2012017 14.5 49 63.5
2012111116 2012017 15 47 62
2012111126 2012017 13 49 62
2012111115 2012017 15 45 60
2012111129 2012017 12.5 47 59.5
2012111207 2012017 14 44 58
2012111202 2012017 13.5 44 57.5
2012111121 2012017 17 40 57
2012111205 2012017 13.5 43 56.5
2012111128 2012017 15.5 39 54.5
2012111201 2012017 15.5 39 54.5
2012111122 2012017 12 34 46

相关推荐:
    2012滁州市直机关(参公)单位遴选公务员33人报名表
    2012滁州市直机关公开遴选公务员职位简章
    2012滁州市直机关遴选公务员33名公告
    2012滁州市直机关(参公)单位遴选公务员33人职位表


(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目