| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
| 1 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 04 | 地理科学(师范类) | 2 | |
| 2 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 05 | 生物科学(师范类) | 4 | |
| 3 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 21 | 预防医学(五年) | 7 | |
| 4 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 22 | 生物医学工程 | 2 | |
| 5 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 25 | 包装工程 | 5 | |
| 6 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 33 | 康复治疗学 | 4 | |
| 7 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 37 | 俄语(招俄语考生) | 3 | |
| 8 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 42 | 生物技术 | 10 | |
| 9 | 1608A | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 47 | 药学 | 7 | |
| 10 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 02 | 预防医学(五年) | 18 | |
| 11 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 03 | 临床医学(五年) | 86 | |
| 12 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 07 | 护理学(要求身高男170cm,女160cm以上) | 9 | |
| 13 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 08 | 药学 | 8 | |
| 14 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 09 | 中药学 | 8 | |
| 15 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 10 | 药物制剂 | 17 | |
| 16 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 11 | 临床医学(医学心理学方向) | 14 | |
| 17 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 18 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 03 | 信息与计算科学 | 2 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 19 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 04 | 数学与应用数学 | 2 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 20 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 05 | 临床医学(五年) | 4 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 21 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 06 | 护理学 | 3 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 22 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 08 | 电子信息工程 | 2 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 23 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 09 | 化学工程与工艺 | 4 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 24 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 10 | 制药工程 | 1 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 25 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 11 | 环境工程 | 3 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 26 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 13 | 生物工程 | 4 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 27 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 动物科学 | 3 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 28 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 15 | 动物医学 | 2 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 29 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 16 | 生物技术 | 4 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 30 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 19 | 教育技术学 | 5 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 31 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 20 | 高分子材料与工程 | 1 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 32 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 21 | 自动化 | 1 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 33 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 23 | 经济学 | 1 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 34 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 25 | 工商管理 | 2 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 35 | 2002A | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 26 | 公共事业管理 | 1 | (只招3名汉族考生,其余均招少数民族考生 |
| 36 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 动物科学(蒙语授课) | 1 | |
| 37 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 动物医学(蒙语授课) | 1 | |
| 38 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 03 | 草业科学(蒙语授课) | 1 | |
| 39 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 04 | 农业机械化及其自动化(蒙语授课) | 1 | |
| 40 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 05 | 食品科学与工程(蒙语授课) | 1 | |
| 41 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 08 | 动物科学 | 2 | |
| 42 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 09 | 动物医学 | 1 | |
| 43 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 10 | 农学 | 1 | |
| 44 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 11 | 园艺 | 1 | |
| 45 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 12 | 植物保护 | 2 | |
| 46 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 13 | 植物科学与技术 | 2 | |
| 47 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 14 | 种子科学与工程 | 2 | |
| 48 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 15 | 设施农业科学与工程 | 2 | |
| 49 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 16 | 林学 | 2 | |
| 50 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 17 | 城市规划 | 2 | |
| 51 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 18 | 农业资源与环境 | 2 | |
| 52 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 19 | 土地资源管理 | 2 | |
| 53 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 21 | 草业科学(草坪和药用植物方向) | 2 | |
| 54 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 22 | 环境生态类(教改试点班) | 2 | |
| 55 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 24 | 农业电气化与自动化 | 1 | |
| 56 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 25 | 农业水利工程 | 2 | |
| 57 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 28 | 环境工程 | 1 | |
| 58 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 29 | 木材科学与工程 | 1 | |
| 59 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 30 | 森林工程(道路桥梁方向) | 2 | |
| 60 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 31 | 交通运输 | 2 | |
| 61 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 32 | 材料科学与工程 | 2 | |
| 62 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 33 | 电子商务(招英语考生) | 1 | |
| 63 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 35 | 生物科学 | 2 | |
| 64 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 36 | 制药工程(生物制药方向) | 2 | |
| 65 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 37 | 电子科学与技术 | 2 | |
| 66 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 38 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| 67 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 39 | 消防工程 | 1 | |
| 68 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 40 | 测绘工程 | 1 | |
| 69 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 41 | 计算机科学与技术(双语授课)(招英语考生) | 2 | |
| 70 | 2257A | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 42 | 软件工程(招英语考生) | 2 | |
| 71 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 电气信息类(非师范类)(招英语考生) | 5 | |
| 72 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 5 | |
| 73 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 经济学(蒙语授课)(非师范类) | 1 | |
| 74 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 2 | |
| 75 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 物理学(蒙语授课) | 2 | |
| 76 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 07 | 化学(蒙语授课) | 2 | |
| 77 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 生物科学(蒙语授课) | 1 | |
| 78 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 09 | 地理科学(蒙语授课) | 1 | |
| 79 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 心理学 | 5 | |
| 80 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 11 | 公共事业管理(科技管理方向)(招英语考生) | 5 | |
| 81 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 12 | 教育技术学(信息技术教育)(招英语考生) | 5 | |
| 82 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 13 | 信息与计算科学(数学成绩90分以上) | 4 | |
| 83 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 14 | 物理学(招英语考生) | 5 | |
| 84 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 15 | 化学 | 4 | |
| 85 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 16 | 生物科学 | 5 | |
| 86 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 17 | 材料化学(非师范类) | 5 | |
| 87 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语(招英语考生) | 6 | |
| 88 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 61 | |
| 89 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 03 | 物理学 | 38 | |
| 90 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 04 | 化学 | 44 | |
| 91 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 05 | 地理科学 | 30 | |
| 92 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 48 | |
| 93 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 07 | 生物科学 | 52 | |
| 94 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 08 | 小学教育 | 36 | |
| 95 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 09 | 小学教育(英语方向)(招英语考生) | 20 | |
| 96 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 10 | 心理学 | 32 | |
| 97 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 11 | 电子信息工程 | 33 | |
| 98 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 12 | 土木工程 | 9 | |
| 99 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 13 | 食品科学与工程 | 31 | |
| 100 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 14 | 食品科学与工程(制冷与空调方向) | 15 | |
| 101 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 16 | 财务管理(资产评估方向) | 7 | |
| 102 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 19 | 软件工程(招英语考生) | 62 | |
| 103 | 2602A | 哈尔滨学院 | 5 | 理工 | 20 | 俄语(招英语考生) | 8 | |
| 104 | 2611A | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 02 | 预防医学 | 26 | |
| 105 | 2611A | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 07 | 医学检验 | 7 | |
| 106 | 2611A | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 08 | 康复治疗学(四年) | 8 | |
| 107 | 2611A | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 10 | 护理学(四年)(只招女生) | 19 | |
| 108 | 2611A | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 11 | 药学(四年) | 35 | |
| 109 | 2611A | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 12 | 药物制剂(四年) | 22 | |
| 110 | 2611A | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 13 | 信息管理与信息系统(四年) | 31 | |
| 111 | 2611A | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 14 | 公共事业管理(四年) | 25 | |
| 112 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 22 | |
| 113 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 教育学 | 8 | |
| 114 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 教育技术学(招英语考生) | 25 | |
| 115 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 心理学 | 8 | |
| 116 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 11 | 应用化学 | 17 | |
| 117 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 12 | 电子信息科学与技术(招英语考生) | 14 | |
| 118 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 13 | 俄语(经贸俄语) | 13 | |
| 119 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 14 | 朝鲜语 | 2 | |
| 120 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 15 | 生物技术 | 22 | |
| 121 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 16 | 计算机科学与技术 | 18 | |
| 122 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 17 | 计算机科学与技术(应用软件)(招英语考生) | 12 | |
| 123 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 18 | 数学与应用数学(金融数学) | 17 | |
| 124 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 20 | 法学 | 16 | |
| 125 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 21 | 园林 | 13 | |
| 126 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 26 | 英语(国际经济法)(招英语考生) | 5 | |
| 127 | 2612A | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 27 | 英语(旅游英语)(招英语考生) | 13 | |
| 128 | 2618A | 哈尔滨师范大学(阿城学院) | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 33 | |
| 129 | 2618A | 哈尔滨师范大学(阿城学院) | 5 | 理工 | 02 | 物理学 | 31 | |
| 130 | 2618A | 哈尔滨师范大学(阿城学院) | 5 | 理工 | 03 | 化学 | 22 | |
| 131 | 2618A | 哈尔滨师范大学(阿城学院) | 5 | 理工 | 04 | 生物科学 | 59 | |
| 132 | 2618A | 哈尔滨师范大学(阿城学院) | 5 | 理工 | 06 | 英语(商务英语)(招英语考生)(非师范类) | 21 | |
| 133 | 2618A | 哈尔滨师范大学(阿城学院) | 5 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 55 | |
| 134 | 2619A | 哈尔滨师范大学(呼兰学院) | 5 | 理工 | 07 | 教育技术学(招英语考生) | 33 | |
| 135 | 2619A | 哈尔滨师范大学(呼兰学院) | 5 | 理工 | 08 | 教育学(小学教育) | 8 | |
| 136 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学(师范类) | 24 | |
| 137 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学(师范类) | 3 | |
| 138 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学(师范类) | 20 | |
| 139 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 生物科学 | 27 | |
| 140 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 小学教育(师范类) | 43 | |
| 141 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销 | 8 | |
| 142 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 数学与应用数学(师范类) | 21 | |
| 143 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 数学与应用数学 | 20 | |
| 144 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 化学工程与工艺 | 44 | |
| 145 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 物理学(应用物理方向) | 44 | |
| 146 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 13 | 俄语(商务俄语方向) | 14 | |
| 147 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 14 | 生物技术 | 96 | |
| 148 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 15 | 电子信息工程 | 69 | |
| 149 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 16 | 电子信息工程(自动化方向) | 63 | |
| 150 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 17 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 22 | |
| 151 | 2620A | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 18 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 32 | |
| 152 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 28 | |
| 153 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 8 | |
| 154 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 03 | 数学与应用数学(信息安全方向) | 14 | |
| 155 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 04 | 数学与应用数学(统计学方向) | 9 | |
| 156 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息与计算科学 | 21 | |
| 157 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 06 | 物理学(师范) | 28 | |
| 158 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 07 | 电子信息工程 | 27 | |
| 159 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 08 | 电子信息工程(电气工程方向) | 32 | |
| 160 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 09 | 化学(师范) | 26 | |
| 161 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 10 | 制药工程 | 40 | |
| 162 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 11 | 食品科学与工程 | 57 | |
| 163 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 12 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 15 | |
| 164 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 13 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 6 | |
| 165 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 8 | |
| 166 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 15 | 地理科学(师范) | 20 | |
| 167 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 16 | 特殊教育(师范) | 4 | |
| 168 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 17 | 英语(师范)(招英语考生) | 8 | |
| 169 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 18 | 英语(翻译方向)(招英语考生) | 4 | |
| 170 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 19 | 英语(商务方向)(招英语考生) | 5 | |
| 171 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 20 | 俄语(俄英双修)(师范)(招英、俄语考生) | 9 | |
| 172 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 21 | 俄语(俄英双修)(招英、俄语考生) | 4 | |
| 173 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 22 | 俄语(同声传译方向)(招英、俄语考生) | 4 | |
| 174 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 23 | 市场营销 | 8 | |
| 175 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 24 | 市场营销(电子商务方向) | 19 | |
| 176 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 25 | 市场营销(财务管理方向) | 9 | |
| 177 | 2621A | 绥化学院 | 5 | 理工 | 26 | 市场营销(物流管理方向) | 6 | |
| 178 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 03 | 英语(商务英语)(招英语考生) | 1 | |
| 179 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 04 | 数学与应用数学(师范类) | 12 | |
| 180 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 05 | 物理学(电子信息科学与技术方向) | 27 | |
| 181 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 06 | 化学(师范类) | 29 | |
| 182 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 07 | 化学(化学制药方向) | 26 | |
| 183 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 08 | 化学(环境监测与治理方向) | 24 | |
| 184 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 09 | 小学教育(师范类) | 18 | |
| 185 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 10 | 学前教育(师范类) | 15 | |
| 186 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 11 | 教育技术学(师范类) | 20 | |
| 187 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 12 | 国际经济与贸易 | 6 | |
| 188 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 13 | 会计学 | 14 | |
| 189 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 15 | |
| 190 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 15 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | 18 | |
| 191 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 16 | 网络工程 | 7 | |
| 192 | 2622A | 黑河学院 | 5 | 理工 | 17 | 旅游管理 | 7 | |
| 193 | 2625A | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 5 | 理工 | 03 | 精神医学(五年) | 8 | |
| 194 | 2625A | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 5 | 理工 | 05 | 康复治疗学 | 13 | |
| 195 | 2625A | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 5 | 理工 | 06 | 中药学 | 11 | |
| 196 | 2625A | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 5 | 理工 | 07 | 信息管理与信息系统 | 32 | |
| 197 | 2625A | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 5 | 理工 | 08 | 信息管理与信息系统(办公自动化) | 3 | |
| 198 | 2626A | 哈尔滨师范大学(应用技术学院) | 5 | 理工 | 01 | 市场营销 | 18 | |
| 199 | 2626A | 哈尔滨师范大学(应用技术学院) | 5 | 理工 | 02 | 会计学 | 12 | |
| 200 | 2626A | 哈尔滨师范大学(应用技术学院) | 5 | 理工 | 03 | 物流管理 | 22 |
点击进入考试大高考站2008年高考咨询
(责任编辑:liushengbao)