|
院校代号 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
科类代码 |
科类名称 |
余缺人数 |
备注 |
| 0146 | 中北大学信息商务学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0173 | 贵阳中医学院时珍学院 | 02 | 护理学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0182 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0216 | 首都师范大学科德学院 | 10 | 计算机科学与技术(软件测试方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0216 | 首都师范大学科德学院 | 11 | 计算机科学与技术(网络多媒体方向) | 5 | 理工 | 3 | |
| 0216 | 首都师范大学科德学院 | 12 | 市场营销(网络营销) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0256 | 天津天狮学院 | 02 | 市场营销 | 5 | 理工 | 10 | |
| 0256 | 天津天狮学院 | 03 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 101 | |
| 0344 | 吉林农业大学发展学院 | 01 | 交通运输(汽车运用) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0344 | 吉林农业大学发展学院 | 02 | 生物工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0344 | 吉林农业大学发展学院 | 03 | 动物医学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0344 | 吉林农业大学发展学院 | 04 | 财务管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0422 | 湖南商学院北津学院 | 05 | 财务管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0458 | 吉林华桥外国语学院 | 05 | 英语(金融与保险) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0458 | 吉林华桥外国语学院 | 07 | 金融学(国际金融) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0483 | 江西蓝天学院 | 02 | 交通运输 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0519 | 武汉生物工程学院 | 06 | 制药工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0519 | 武汉生物工程学院 | 07 | 园林 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0519 | 武汉生物工程学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0519 | 武汉生物工程学院 | 10 | 应用化学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0519 | 武汉生物工程学院 | 11 | 中药学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0519 | 武汉生物工程学院 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0668 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 10 | 数学与应用数学(金融证券方向) | 5 | 理工 | 3 | |
| 0668 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 11 | 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 5 | 理工 | 4 | |
| 0669 | 武汉科技大学中南分校 | 04 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0669 | 武汉科技大学中南分校 | 05 | 自动化 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0669 | 武汉科技大学中南分校 | 07 | 旅游管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0717 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 01 | 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0717 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 02 | 药学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0717 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 03 | 护理学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0739 | 江西农业大学南昌商学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0756 | 西北师范大学知行学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0778 | 江汉大学文理学院 | 04 | 公共事业管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0818 | 四川师范大学文理学院 | 05 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0831 | 云南师范大学商学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0831 | 云南师范大学商学院 | 04 | 工商管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0840 | 青海大学昆仑学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0840 | 青海大学昆仑学院 | 04 | 自动化 | 5 | 理工 | 4 | |
| 0852 | 武汉工业学院工商学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0852 | 武汉工业学院工商学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0852 | 武汉工业学院工商学院 | 05 | 通信工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0852 | 武汉工业学院工商学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 3 | |
| 1007 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1007 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 09 | 信息管理与信息系统(电子商务) | 5 | 理工 | 2 | |
| 1007 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 10 | 国际经济与贸易(投资经济方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1021 | 江西科技师范学院理工学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1021 | 江西科技师范学院理工学院 | 09 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1021 | 江西科技师范学院理工学院 | 10 | 土木工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1021 | 江西科技师范学院理工学院 | 11 | 建筑学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1021 | 江西科技师范学院理工学院 | 12 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1021 | 江西科技师范学院理工学院 | 13 | 英语 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1028 | 长春工业大学人文信息学院 | 13 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1028 | 长春工业大学人文信息学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1028 | 长春工业大学人文信息学院 | 17 | 网络工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1028 | 长春工业大学人文信息学院 | 20 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1028 | 长春工业大学人文信息学院 | 21 | 制药工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1029 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | 04 | 眼视光学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1033 | 广西大学行健文理学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1083 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1121 | 福州大学至诚学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1121 | 福州大学至诚学院 | 06 | 生物工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1128 | 湖南涉外经济学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1154 | 四川师范大学成都学院 | 03 | 计算机科学与技术(网络技术) | 5 | 理工 | 3 | |
| 注:各专业具体要求详见院校招生章程 | |||||||
点击进入考试大高考站2008年高考咨询
(责任编辑:liushengbao)