|
序号 |
院校代号 |
院校名称 |
科类代码 |
科类名称 |
专业代号 |
专业名称 |
缺额人数 |
备注 |
| 1 | 1248A | 东北电力大学 | 1 | 文史 | 21 | 经济学类(国际经济与贸易)(中外合作) | 12 | |
| 2 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 14 | 公共事业管理(卫生管理学方向) | 9 | |
| 3 | 1610A | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 15 | 社会工作 | 20 | |
| 4 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 28 | 旅游管理 | 2 | (招少数民族考生) |
| 5 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 29 | 公共事业管理 | 2 | (招少数民族考生) |
| 6 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 31 | 广播电视新闻学 | 1 | (招少数民族考生) |
| 7 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 33 | 英语(加试口语) | 2 | (招少数民族考生) |
| 8 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 34 | 俄语(加试口语) | 2 | (招少数民族考生) |
| 9 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 35 | 广告学 | 2 | (招少数民族考生) |
| 10 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 38 | 社会学 | 2 | (招少数民族考生) |
| 11 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 39 | 社会工作 | 2 | (招少数民族考生) |
| 12 | 2002A | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 40 | 博物馆学 | 1 | (招少数民族考生) |
| 13 | 2003A | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 20 | 法学 | 6 | (招65%少数民族考生) |
| 14 | 2003A | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 21 | 历史学 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 15 | 2003A | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 23 | 英语(加试口语) | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 16 | 2003A | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 24 | 日语(加试口语) | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 17 | 2220A | 唐山师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 日语 | 1 | |
| 18 | 2220A | 唐山师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 思想政治教育(师范类) | 3 | |
| 19 | 2220A | 唐山师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 教育学类 | 3 | |
| 20 | 2237A | 河北经贸大学 | 1 | 文史 | 15 | 新闻传播学类 | 3 | |
| 21 | 2237A | 河北经贸大学 | 1 | 文史 | 16 | 中国语言文学类 | 2 | |
| 22 | 2237A | 河北经贸大学 | 1 | 文史 | 18 | 公共管理类 | 1 | |
| 23 | 2237A | 河北经贸大学 | 1 | 文史 | 23 | 保险 | 2 | |
| 24 | 2247A | 晋中学院 | 1 | 文史 | 02 | 新闻学 | 5 | |
| 25 | 2247A | 晋中学院 | 1 | 文史 | 03 | 经济学 | 5 | |
| 26 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 01 | 法学 | 1 | |
| 27 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 旅游管理 | 1 | |
| 28 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 1 | |
| 29 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 行政管理 | 1 | |
| 30 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 思想政治教育 | 2 | |
| 31 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 历史学 | 1 | |
| 32 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 教育学 | 1 | |
| 33 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 地理科学 | 1 | |
| 34 | 2249A | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 学前教育 | 1 | |
| 35 | 2253A | 长治学院 | 1 | 文史 | 08 | 新闻学 | 1 | |
| 36 | 2253A | 长治学院 | 1 | 文史 | 09 | 法学 | 2 | |
| 37 | 2253A | 长治学院 | 1 | 文史 | 10 | 旅游管理 | 1 | |
| 38 | 2253A | 长治学院 | 1 | 文史 | 11 | 汉语言文学 | 3 | |
| 39 | 2253A | 长治学院 | 1 | 文史 | 12 | 文秘教育 | 1 | |
| 40 | 2253A | 长治学院 | 1 | 文史 | 13 | 思想政治教育 | 2 | |
| 41 | 2253A | 长治学院 | 1 | 文史 | 14 | 历史学 | 2 | |
| 42 | 2255A | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 01 | 法学 | 2 | |
| 43 | 2255A | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 历史学 | 1 | |
| 44 | 2255A | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 新闻学 | 1 | |
| 45 | 2255A | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 思想政治教育 | 1 | |
| 46 | 2255A | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 政治学与行政学 | 1 | |
| 47 | 2255A | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 图书馆学 | 1 | |
| 48 | 2255A | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 汉语言文学 | 2 | |
| 49 | 2255A | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 英语(加试口语) | 1 | |
| 50 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 22 | 英语(五年)(蒙语授课、师范类) | 2 | |
| 51 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 23 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课、师范类) | 1 | |
| 52 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 24 | 汉语言文学(蒙语授课、师范类) | 2 | |
| 53 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 25 | 汉语言文学(师范类)(语文成绩90分以上) | 2 | |
| 54 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 26 | 新闻学 | 2 | |
| 55 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 27 | 法学 | 2 | |
| 56 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 28 | 行政管理 | 1 | |
| 57 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 30 | 英语(师范类)(招英语考生,加试口语) | 1 | |
| 58 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史 | 31 | 旅游管理 | 2 | |
| 59 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 18 | 思想政治教育 | 1 | |
| 60 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 19 | 人力资源管理(非师范类) | 1 | |
| 61 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 20 | 经济学(非师范类) | 4 | |
| 62 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 22 | 对外汉语(招英语考生)(非师范类) | 1 | |
| 63 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 23 | 社会学(非师范类) | 5 | |
| 64 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 24 | 历史学 | 4 | |
| 65 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 25 | 汉语言文学(蒙语汉授) | 2 | |
| 66 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 26 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语受课) | 1 | |
| 67 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 27 | 历史学(蒙语授课) | 1 | |
| 68 | 2259A | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 28 | 英语(蒙语授课)(五年) | 2 | |
| 69 | 2285A | 延边大学 | 1 | 文史 | 23 | 法学 | 1 | (招朝鲜族考生) |
| 70 | 2285A | 延边大学 | 1 | 文史 | 25 | 对外汉语(招日语考生) | 1 | (招朝鲜族考生) |
| 71 | 2285A | 延边大学 | 1 | 文史 | 36 | 新闻学(招朝鲜语答卷考生) | 4 | (招朝鲜族考生) |
| 72 | 2285A | 延边大学 | 1 | 文史 | 38 | 汉语言(汉语言、朝鲜翻译) | 2 | (招朝鲜族考生) |
| 73 | 2285A | 延边大学 | 1 | 文史 | 39 | 历史学(含师范、非师范) | 1 | (招朝鲜族考生) |
| 74 | 2285A | 延边大学 | 1 | 文史 | 40 | 政治学类(国际政治、政治学与行政) | 3 | (招朝鲜族考生) |
| 75 | 2334A | 安徽师范大学 | 1 | 文史 | 04 | 思想政治教育(师范类) | 1 | |
| 76 | 2334A | 安徽师范大学 | 1 | 文史 | 05 | 社会学 | 5 | |
| 77 | 2334A | 安徽师范大学 | 1 | 文史 | 06 | 社会工作 | 5 | |
| 78 | 2334A | 安徽师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 公共事业管理 | 5 | |
| 79 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 1 | 文史 | 11 | 经济学 | 1 | |
| 80 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 1 | 文史 | 12 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 81 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 1 | 文史 | 13 | 法学 | 1 | |
| 82 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 1 | 文史 | 14 | 市场营销 | 1 | |
| 83 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 1 | 文史 | 15 | 旅游管理 | 1 | |
| 84 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 1 | 文史 | 19 | 对外汉语 | 1 | |
| 85 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 1 | 文史 | 20 | 历史学 | 1 | |
| 86 | 2348A | 莆田学院 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学(师范类) | 1 | |
| 87 | 2348A | 莆田学院 | 1 | 文史 | 07 | 新闻学 | 2 | |
| 88 | 2348A | 莆田学院 | 1 | 文史 | 08 | 日语 | 2 | |
| 89 | 2348A | 莆田学院 | 1 | 文史 | 09 | 市场营销 | 2 | |
| 90 | 2348A | 莆田学院 | 1 | 文史 | 10 | 旅游管理 | 3 | |
| 91 | 2358A | 上饶师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 2 | |
| 92 | 2358A | 上饶师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(商务英语)(招英语考生,加试口语) | 2 | |
| 93 | 2358A | 上饶师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理 | 2 | |
| 94 | 2358A | 上饶师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 财务管理 | 3 | |
| 95 | 2383A | 德州学院 | 1 | 文史 | 02 | 小学教育 | 10 | |
| 96 | 2383A | 德州学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(招英语考生) | 8 | |
| 97 | 2387A | 泰山学院 | 1 | 文史 | 03 | 社会工作 | 3 | |
| 98 | 2387A | 泰山学院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 4 | |
| 99 | 2400A | 河南工业大学 | 1 | 文史 | 18 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 3 | |
| 100 | 2400A | 河南工业大学 | 1 | 文史 | 19 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 3 | |
| 101 | 2400A | 河南工业大学 | 1 | 文史 | 20 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2 | |
| 102 | 2410A | 洛阳师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 对外汉语 | 3 | |
| 103 | 2410A | 洛阳师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 104 | 2410A | 洛阳师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 市场营销 | 3 | |
| 105 | 2417A | 长江大学 | 1 | 文史 | 24 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 106 | 2417A | 长江大学 | 1 | 文史 | 25 | 思想政治教育(师范类) | 4 | |
| 107 | 2417A | 长江大学 | 1 | 文史 | 26 | 日语 | 3 | |
| 108 | 2423A | 湖北民族学院 | 1 | 文史 | 04 | 汉语言文学(师范类) | 3 | |
| 109 | 2423A | 湖北民族学院 | 1 | 文史 | 05 | 中医学(五年) | 1 | |
| 110 | 2423A | 湖北民族学院 | 1 | 文史 | 06 | 日语 | 2 | |
| 111 | 2423A | 湖北民族学院 | 1 | 文史 | 07 | 英语(招英语考生)(师范类) | 3 | |
| 112 | 2433A | 吉首大学 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学(师范) | 5 | |
| 113 | 2433A | 吉首大学 | 1 | 文史 | 03 | 日语 | 5 | |
| 114 | 2442A | 邵阳学院 | 1 | 文史 | 14 | 思想政治教育 | 1 | |
| 115 | 2442A | 邵阳学院 | 1 | 文史 | 15 | 汉语言文学 | 2 | |
| 116 | 2442A | 邵阳学院 | 1 | 文史 | 16 | 英语(加试口语)(英语成绩90分以上) | 1 | |
| 117 | 2442A | 邵阳学院 | 1 | 文史 | 17 | 新闻学 | 2 | |
| 118 | 2442A | 邵阳学院 | 1 | 文史 | 18 | 历史学 | 1 | |
| 119 | 2442A | 邵阳学院 | 1 | 文史 | 19 | 会计学 | 1 | |
| 120 | 2442A | 邵阳学院 | 1 | 文史 | 20 | 人力资源管理 | 1 | |
| 121 | 2442A | 邵阳学院 | 1 | 文史 | 21 | 旅游管理(要求身高男1.68米、女1.58米以上) | 1 | |
| 122 | 2445A | 湖南科技学院 | 1 | 文史 | 06 | 日语 | 2 | |
| 123 | 2445A | 湖南科技学院 | 1 | 文史 | 07 | 国际经济与贸易 | 2 | |
| 124 | 2445A | 湖南科技学院 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理 | 2 | |
| 125 | 2445A | 湖南科技学院 | 1 | 文史 | 09 | 广告学(广告设计与制作) | 1 | |
| 126 | 2461A | 巢湖学院 | 1 | 文史 | 06 | 法学 | 2 | |
| 127 | 2461A | 巢湖学院 | 1 | 文史 | 07 | 汉语言文学(师范类) | 4 | |
| 128 | 2461A | 巢湖学院 | 1 | 文史 | 08 | 历史学(师范类) | 2 | |
| 129 | 2488A | 宜宾学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 130 | 2488A | 宜宾学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(英语教育、旅游英语和翻译方向) | 3 | |
| 131 | 2488A | 宜宾学院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 2 | |
| 132 | 2492A | 安顺学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 5 | |
| 133 | 2492A | 安顺学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(加试口语) | 3 | |
| 134 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 1 | 文史 | 10 | 法学 | 1 | |
| 135 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 1 | 文史 | 11 | 思想政治教育 | 1 | |
| 136 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 1 | 文史 | 12 | 行政管理 | 1 | |
| 137 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 1 | 文史 | 13 | 公共事业管理 | 1 | |
| 138 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 1 | 文史 | 14 | 人力资源管理 | 1 | |
| 139 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 1 | 文史 | 15 | 历史学 | 1 | |
| 140 | 2518A | 宝鸡文理学院 | 1 | 文史 | 16 | 旅游管理 | 1 | |
| 141 | 2519A | 咸阳师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 学前教育 | 2 | |
| 142 | 2519A | 咸阳师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 文秘教育 | 2 | |
| 143 | 2519A | 咸阳师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 历史学 | 3 | |
| 144 | 2548A | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 汉语言文学 | 3 | |
| 145 | 2548A | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 新闻学 | 2 | |
| 146 | 2548A | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 10 | 法学 | 4 | |
| 147 | 2548A | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 11 | 思想政治教育 | 4 | |
| 148 | 2548A | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 12 | 历史学 | 5 | |
| 149 | 2548A | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 13 | 心理学 | 2 | |
| 150 | 2548A | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 14 | 教育学 | 2 | |
| 151 | 2568A | 琼州学院 | 1 | 文史 | 09 | 英语(师范类) | 2 | |
| 152 | 2568A | 琼州学院 | 1 | 文史 | 10 | 旅游管理 | 2 | |
| 153 | 2568A | 琼州学院 | 1 | 文史 | 11 | 汉语言文学(师范类) | 1 | |
| 154 | 2568A | 琼州学院 | 1 | 文史 | 12 | 历史学(师范类) | 2 | |
| 155 | 2568A | 琼州学院 | 1 | 文史 | 13 | 小学教育(语文教育方向)(师范类) | 2 | |
| 156 | 2576A | 邯郸学院 | 1 | 文史 | 02 | 特殊教育 | 19 | |
| 157 | 2576A | 邯郸学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语 | 10 | |
| 158 | 2580A | 漳州师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学 | 2 | |
| 159 | 2580A | 漳州师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 法学 | 2 | |
| 160 | 2580A | 漳州师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 经济学 | 1 | |
| 161 | 2580A | 漳州师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 旅游管理 | 2 | |
| 162 | 2580A | 漳州师范学院 | 1 | 文史 | 10 | 人力资源管理 | 2 | |
| 163 | 2616A | 哈尔滨体育学院 | 1 | 文史 | 02 | 英语(体育英语)(招英语考生) | 25 | |
| 164 | 2625A | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 1 | 文史 | 09 | 信息管理与信息系统(办公自动化) | 27 | |
| 165 | 2626A | 哈尔滨师范大学(应用技术学院) | 1 | 文史 | 04 | 市场营销 | 22 | |
| 166 | 2626A | 哈尔滨师范大学(应用技术学院) | 1 | 文史 | 05 | 会计学 | 10 | |
| 167 | 2627A | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 1 | 文史 | 06 | 市场营销(不限语种) | 26 |
点击进入考试大高考站2008年高考咨询
(责任编辑:liushengbao)