|
序号 |
院校代号 |
院校名称 |
科类代码 |
科类名称 |
专业代号 |
专业名称 |
缺额人数 |
备注 |
| 1 | 1262A | 南通大学 | 5 | 理工 | 05 | 地理科学(师范) | 2 | |
| 2 | 1262A | 南通大学 | 5 | 理工 | 06 | 应用物理学 | 2 | |
| 3 | 1262A | 南通大学 | 5 | 理工 | 09 | 公共事业管理(医学法学) | 3 | |
| 4 | 1262A | 南通大学 | 5 | 理工 | 10 | 化学(师范) | 2 | |
| 5 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | (招65%少数民族考生) |
| 6 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 3 | (招65%少数民族考生) |
| 7 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 03 | 生物技术 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 8 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 04 | 高分子材料与工程 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 9 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 05 | 材料科学与工程 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 10 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 06 | 过程装备与控制工程 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 11 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 07 | 电气工程及其自动化 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 12 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 08 | 自动化 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 13 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 09 | 通信工程 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 14 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 10 | 信息工程 | 3 | (招65%少数民族考生) |
| 15 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 11 | 软件工程 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 16 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 12 | 化学工程与工艺 | 3 | (招65%少数民族考生) |
| 17 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 13 | 生物工程 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 18 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 电子商务 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 19 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 15 | 生物科学 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 20 | 2003A | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 16 | 统计学 | 2 | (招65%少数民族考生) |
| 21 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 06 | 测控技术与仪器 | 3 | (招少数民族考生) |
| 22 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 09 | 环境工程 | 3 | (招少数民族考生) |
| 23 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 10 | 环境科学 | 2 | (招少数民族考生) |
| 24 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 11 | 食品质量与安全 | 3 | (招少数民族考生) |
| 25 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 12 | 土木工程 | 2 | (招少数民族考生) |
| 26 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 13 | 工程管理 | 4 | (招少数民族考生) |
| 27 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 15 | 信息与计算科学(数学成绩90分以上) | 3 | (招少数民族考生) |
| 28 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 21 | 化学工程与工艺(招英语考生,加试口语) | 1 | (招少数民族考生) |
| 29 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 22 | 应用化学(招英语考生,加试口语) | 4 | (招少数民族考生) |
| 30 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 25 | 数学与应用数学(数学成绩90分以上) | 4 | (招少数民族考生) |
| 31 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 26 | 自动化 | 4 | (招少数民族考生) |
| 32 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 32 | 计算机科学与技术 | 1 | (招少数民族考生) |
| 33 | 2004A | 大连民族学院 | 5 | 理工 | 33 | 网络工程 | 4 | (招少数民族考生) |
| 34 | 2217A | 天津商业大学 | 5 | 理工 | 06 | 工业设计 | 2 | |
| 35 | 2217A | 天津商业大学 | 5 | 理工 | 07 | 公共事业管理 | 1 | |
| 36 | 2217A | 天津商业大学 | 5 | 理工 | 08 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 37 | 2217A | 天津商业大学 | 5 | 理工 | 12 | 生物工程学 | 1 | |
| 38 | 2217A | 天津商业大学 | 5 | 理工 | 13 | 数学类 | 2 | |
| 39 | 2217A | 天津商业大学 | 5 | 理工 | 14 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 40 | 2220A | 唐山师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用心理学 | 3 | |
| 41 | 2220A | 唐山师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 物理学(师范类) | 3 | |
| 42 | 2220A | 唐山师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学类 | 1 | |
| 43 | 2220A | 唐山师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 生物科学类 | 2 | |
| 44 | 2230A | 河北北方学院 | 5 | 理工 | 01 | 医学检验(五年) | 2 | |
| 45 | 2230A | 河北北方学院 | 5 | 理工 | 02 | 中西医临床医学(五年) | 2 | |
| 46 | 2230A | 河北北方学院 | 5 | 理工 | 03 | 信息工程 | 2 | |
| 47 | 2230A | 河北北方学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息工程 | 2 | |
| 48 | 2230A | 河北北方学院 | 5 | 理工 | 05 | 通信工程 | 1 | |
| 49 | 2231A | 承德医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 4 | |
| 50 | 2231A | 承德医学院 | 5 | 理工 | 02 | 护理学 | 8 | |
| 51 | 2233A | 衡水学院 | 5 | 理工 | 03 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 52 | 2233A | 衡水学院 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 53 | 2233A | 衡水学院 | 5 | 理工 | 05 | 化学类(含化学、应用化学) | 2 | |
| 54 | 2233A | 衡水学院 | 5 | 理工 | 06 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 1 | |
| 55 | 2234A | 邢台学院 | 5 | 理工 | 01 | 地理科学 | 10 | |
| 56 | 2234A | 邢台学院 | 5 | 理工 | 02 | 资源环境与城乡规划管理 | 5 | |
| 57 | 2234A | 邢台学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学 | 9 | |
| 58 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 01 | 法学 | 3 | |
| 59 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 02 | 统计学 | 3 | |
| 60 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 03 | 数学类 | 3 | |
| 61 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 62 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 05 | 网络工程 | 2 | |
| 63 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 06 | 食品质量与安全 | 1 | |
| 64 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 07 | 公共管理类 | 2 | |
| 65 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 08 | 市场营销 | 1 | |
| 66 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 09 | 工程管理 | 1 | |
| 67 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 12 | 电子商务 | 1 | |
| 68 | 2237A | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 14 | 旅游管理(要求身高男1.70米、女1.60米以上) | 2 | |
| 69 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 植物保护 | 1 | |
| 70 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 农艺教育 | 2 | |
| 71 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 03 | 林学 | 2 | |
| 72 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 04 | 动物科学 | 2 | |
| 73 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 05 | 动物医学 | 1 | |
| 74 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 06 | 动植物检疫(动物检疫方向) | 2 | |
| 75 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 07 | 农业资源与环境 | 2 | |
| 76 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 08 | 园艺 | 2 | |
| 77 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 09 | 生物技术 | 2 | |
| 78 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 10 | 生物科学(动物方向) | 2 | |
| 79 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 11 | 农业水利工程 | 2 | |
| 80 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 12 | 农业机械化及其自动化 | 1 | |
| 81 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 13 | 食品科学与工程 | 2 | |
| 82 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 83 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 15 | 公共事业管理(教育管理方向) | 2 | |
| 84 | 2241A | 山西农业大学 | 5 | 理工 | 16 | 行政管理 | 2 | |
| 85 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 03 | 医学检验 | 1 | |
| 86 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 04 | 药学(四年) | 1 | |
| 87 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 05 | 应用心理学(四年) | 2 | |
| 88 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 06 | 运动人体科学(四年) | 2 | |
| 89 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 07 | 康复治疗学(四年) | 1 | |
| 90 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 08 | 生物医学工程(四年) | 1 | |
| 91 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 10 | 临床医学 | 6 | |
| 92 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 12 | 临床医学(精神卫生方向) | 1 | |
| 93 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 13 | 临床医学(美容医学方向) | 1 | |
| 94 | 2243A | 长治医学院 | 5 | 理工 | 14 | 临床医学(眼视光学方向) | 1 | |
| 95 | 2244A | 山西师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 资源环境与城乡规划管理(师范类) | 2 | |
| 96 | 2244A | 山西师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术(含师范类、非师范类) | 2 | |
| 97 | 2244A | 山西师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
| 98 | 2244A | 山西师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 经济学类(含经济学、财务管理) | 1 | |
| 99 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语(加试口语) | 1 | |
| 100 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 经济学 | 2 | |
| 101 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 信息与计算科学 | 2 | |
| 102 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 103 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 应用心理学 | 1 | |
| 104 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 旅游管理 | 1 | |
| 105 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | |
| 106 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 地理信息系统 | 2 | |
| 107 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 数学与应用数学 | 3 | |
| 108 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 科学教育 | 2 | |
| 109 | 2245A | 太原师范学院 | 5 | 理工 | 12 | 生物科学 | 2 | |
| 110 | 2246A | 山西大同大学 | 5 | 理工 | 02 | 自动化 | 1 | |
| 111 | 2246A | 山西大同大学 | 5 | 理工 | 03 | 土木工程 | 1 | |
| 112 | 2246A | 山西大同大学 | 5 | 理工 | 04 | 测绘工程 | 1 | |
| 113 | 2246A | 山西大同大学 | 5 | 理工 | 05 | 教育技术学(师范类) | 3 | |
| 114 | 2246A | 山西大同大学 | 5 | 理工 | 06 | 数学与应用数学(师范类) | 3 | |
| 115 | 2246A | 山西大同大学 | 5 | 理工 | 07 | 物理学(师范类) | 3 | |
| 116 | 2248A | 运城学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 3 | |
| 117 | 2248A | 运城学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 3 | |
| 118 | 2248A | 运城学院 | 5 | 理工 | 03 | 食品科学与工程 | 5 | |
| 119 | 2251A | 山西中医学院 | 5 | 理工 | 02 | 针灸推拿学 | 1 | |
| 120 | 2251A | 山西中医学院 | 5 | 理工 | 04 | 护理学(四年) | 2 | |
| 121 | 2251A | 山西中医学院 | 5 | 理工 | 05 | 中药学(四年) | 4 | |
| 122 | 2251A | 山西中医学院 | 5 | 理工 | 07 | 中医学(医药信息管理方向) | 2 | |
| 123 | 2251A | 山西中医学院 | 5 | 理工 | 09 | 中药学(中药分析方向)(四年) | 4 | |
| 124 | 2252A | 太原工业学院 | 5 | 理工 | 03 | 安全工程 | 3 | |
| 125 | 2252A | 太原工业学院 | 5 | 理工 | 06 | 电子信息工程 | 2 | |
| 126 | 2252A | 太原工业学院 | 5 | 理工 | 07 | 通信工程 | 2 | |
| 127 | 2252A | 太原工业学院 | 5 | 理工 | 08 | 网络工程 | 1 | |
| 128 | 2252A | 太原工业学院 | 5 | 理工 | 09 | 环境工程 | 2 | |
| 129 | 2252A | 太原工业学院 | 5 | 理工 | 10 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
| 130 | 2253A | 长治学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 131 | 2253A | 长治学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 132 | 2253A | 长治学院 | 5 | 理工 | 03 | 物理学 | 1 | |
| 133 | 2253A | 长治学院 | 5 | 理工 | 04 | 化学 | 1 | |
| 134 | 2253A | 长治学院 | 5 | 理工 | 05 | 生物科学 | 1 | |
| 135 | 2253A | 长治学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 136 | 2253A | 长治学院 | 5 | 理工 | 07 | 网络工程 | 1 | |
| 137 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 01 | 农学 | 2 | |
| 138 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 02 | 广播电视编导 | 1 | |
| 139 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 03 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | |
| 140 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 04 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 141 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 | |
| 142 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 06 | 物理学(师范类) | 2 | |
| 143 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 07 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
| 144 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 08 | 化学(师范类) | 2 | |
| 145 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 09 | 应用化学 | 2 | |
| 146 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 10 | 材料化学 | 1 | |
| 147 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 13 | 护理学(五年) | 2 | |
| 148 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 应用物理学 | 2 | |
| 149 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 15 | 物理学(蒙语授课、师范类) | 1 | |
| 150 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 16 | 化学(蒙语授课、师范类) | 1 | |
| 151 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 17 | 蒙医学(五年)(蒙语授课) | 1 | |
| 152 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 18 | 蒙药学(蒙语授课) | 1 | |
| 153 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 19 | 数学与应用数学(蒙语授课、师范类) | 2 | |
| 154 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 20 | 信息与计算科学(蒙语授课) | 2 | |
| 155 | 2256A | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 21 | 计算机科学与技术(蒙语授课、师范类) | 2 | |
| 156 | 2276A | 沈阳师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 8 | |
| 157 | 2276A | 沈阳师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 软件工程 | 5 | |
| 158 | 2276A | 沈阳师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 工商管理类(中外合作办学) | 4 | |
| 159 | 2278A | 鞍山师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 会计学 | 1 | |
| 160 | 2278A | 鞍山师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 161 | 2278A | 鞍山师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 市场营销 | 1 | |
| 162 | 2278A | 鞍山师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 应用心理学 | 1 | |
| 163 | 2278A | 鞍山师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
| 164 | 2278A | 鞍山师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 计算机科学与技术(师范)(招英、日语考生) | 1 | |
| 165 | 2278A | 鞍山师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 物理学(师范) | 1 | |
| 166 | 2278A | 鞍山师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 教育技术学(师范) | 1 | |
| 167 | 2280A | 沈阳体育学院 | 5 | 理工 | 01 | 市场营销(体育市场营销方向) | 5 | |
| 168 | 2280A | 沈阳体育学院 | 5 | 理工 | 02 | 运动人体科学 | 9 | |
| 169 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术(招英、日语考生) | 1 | (招朝鲜族考生) |
| 170 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 03 | 机械类 | 1 | (招朝鲜族考生) |
| 171 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 05 | 食品科学与工程(招英、日语考生) | 2 | (招朝鲜族考生) |
| 172 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 09 | 信息管理与信息系统(科学技术学院) | 1 | (招朝鲜族考生) |
| 173 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 10 | 生物工程(科学技术学院) | 2 | (招朝鲜族考生) |
| 174 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 14 | 地理科学(含师范、非师范) | 2 | (招朝鲜族考生) |
| 175 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 15 | 化学(含师范、非师范) | 2 | (招朝鲜族考生) |
| 176 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 16 | 数学与应用数学(含师范、非师范) | 3 | (招朝鲜族考生) |
| 177 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 19 | 教育技术学(招英语考生) | 2 | (招朝鲜族考生) |
| 178 | 2285A | 延边大学 | 5 | 理工 | 20 | 心理学(招英、日语考生) | 1 | (招朝鲜族考生) |
| 179 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 01 | 软件工程(招英语考生) | 1 | |
| 180 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 02 | 英语(招英语考生,加试口语) | 1 | |
| 181 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 03 | 日语(加试口语) | 1 | |
| 182 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 13 | 电子商务(招英语考生) | 1 | |
| 183 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 15 | 教育技术学(媒体技术开发与应用) | 1 | |
| 184 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 20 | 制药工程 | 1 | |
| 185 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 22 | 工商管理 | 1 | |
| 186 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 27 | 化学 | 1 | |
| 187 | 2287A | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 34 | 统计学 | 1 | |
| 188 | 2292A | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息管理与信息系统(招英语考生) | 4 | |
| 189 | 2292A | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 物理学 | 5 | |
| 190 | 2292A | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学 | 3 | |
| 191 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 1 | |
| 192 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 会计学 | 2 | |
| 193 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学 | 1 | |
| 194 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 生物科学 | 2 | |
| 195 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 生态学 | 2 | |
| 196 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术(软件外包、软件学院) | 4 | |
| 197 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 电气信息类(计算机科学与技术)(中外合作办学) | 2 | |
| 198 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 化学(预科,一年)(招少数民族考生) | 2 | |
| 199 | 2295A | 长春师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 教育技术学(预科,一年)(招少数民族考生) | 1 | |
| 200 | 2301A | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 中药学 | 2 | |
| 201 | 2301A | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 动物科学 | 2 | |
| 202 | 2301A | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 03 | 食品质量与安全 | 2 | |
| 203 | 2301A | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 04 | 制药工程 | 2 | |
| 204 | 2301A | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 05 | 工商管理 | 2 | |
| 205 | 2301A | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 06 | 生物工程 | 2 | |
| 206 | 2303A | 吉林医药学院 | 5 | 理工 | 02 | 药物制剂 | 2 | |
| 207 | 2303A | 吉林医药学院 | 5 | 理工 | 03 | 市场营销(医药营销) | 2 | |
| 208 | 2303A | 吉林医药学院 | 5 | 理工 | 06 | 药学(临床药学) | 3 | |
| 209 | 2327A | 台州学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
| 210 | 2327A | 台州学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
| 211 | 2327A | 台州学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学 | 2 | |
| 212 | 2327A | 台州学院 | 5 | 理工 | 04 | 环境工程 | 2 | |
| 213 | 2327A | 台州学院 | 5 | 理工 | 05 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
| 214 | 2327A | 台州学院 | 5 | 理工 | 06 | 护理学(招女生) | 2 | |
| 215 | 2340A | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 1 | |
| 216 | 2340A | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 应用化学 | 1 | |
| 217 | 2340A | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 03 | 车辆工程 | 1 | |
| 218 | 2340A | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子科学与技术 | 1 | |
| 219 | 2340A | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 05 | 植物生产类 | 1 | |
| 220 | 2340A | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 221 | 2340A | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 07 | 中药学 | 1 | |
| 222 | 2341A | 合肥学院 | 5 | 理工 | 01 | 环境工程 | 2 | |
| 223 | 2341A | 合肥学院 | 5 | 理工 | 02 | 电气信息类 | 1 | |
| 224 | 2341A | 合肥学院 | 5 | 理工 | 03 | 英语(加试口语) | 2 | |
| 225 | 2341A | 合肥学院 | 5 | 理工 | 04 | 经济学类 | 2 | |
| 226 | 2348A | 莆田学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范类) | 3 | |
| 227 | 2348A | 莆田学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 4 | |
| 228 | 2348A | 莆田学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 3 | |
| 229 | 2348A | 莆田学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息工程 | 4 | |
| 230 | 2348A | 莆田学院 | 5 | 理工 | 05 | 通信工程 | 1 | |
| 231 | 2355A | 江西中医学院 | 5 | 理工 | 01 | 中西医临床医学(五年) | 1 | |
| 232 | 2355A | 江西中医学院 | 5 | 理工 | 02 | 护理学 | 2 | |
| 233 | 2355A | 江西中医学院 | 5 | 理工 | 04 | 中药学 | 1 | |
| 234 | 2355A | 江西中医学院 | 5 | 理工 | 05 | 药物制剂 | 1 | |
| 235 | 2355A | 江西中医学院 | 5 | 理工 | 06 | 应用化学 | 2 | |
| 236 | 2355A | 江西中医学院 | 5 | 理工 | 07 | 环境科学 | 3 | |
| 237 | 2355A | 江西中医学院 | 5 | 理工 | 08 | 计算机科学与技术(医药软件开发方向) | 3 |
点击进入考试大高考站2008年高考咨询
(责任编辑:liushengbao)