2014年山西高考志愿填报表(样表参考)
| 第一批本科A类(自主招生、艺术特长生、高水平运动员),仅限教育部阳光高考信息平台公示合格的考生填报 | ||||||||||||||||
| 院校志愿 | 院校 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否同意专业调剂 | ||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | |||
| 第一志愿 | ||||||||||||||||
| 第一批本科A类----实行平行志愿(文史、理工类) | ||||||||||||||||
| 院校志愿 | 院校 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否同意专业调剂 | ||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | |||
| 平行志愿A | ||||||||||||||||
| 平行志愿B | ||||||||||||||||
| 平行志愿C | ||||||||||||||||
| 平行志愿D | ||||||||||||||||
| 平行志愿E | ||||||||||||||||
| 第一批本科A类----不实行平行志愿(艺术类) | ||||||||||||||||
| 院校志愿 | 院校 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 是否同意专业调剂 | |||||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | |||||||||
| 第一志愿 | ||||||||||||||||
| 平行参考志愿1 | ||||||||||||||||
| 平行参考志愿2 | ||||||||||||||||
| 平行参考志愿3 | ||||||||||||||||
| 平行参考志愿4 | ||||||||||||||||
| 第一批本科A类(定向、民族班、民族预科班),供符合相关条件的考生填报 | ||||||||||||||||
| 院校志愿 | 院校 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否同意专业调剂 | ||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | |||
| 第一志愿 | ||||||||||||||||
高考最后冲刺复习:
2014高考二模试题及答案
2014高考一模试题及答案
233网校为你特制2014高考倒计时提分计划
2014高考每月重点事情安排
(责任编辑:liushengbao)