|
序号 |
院校代号 |
院校名称 |
科类代码 |
科类名称 |
专业代号 |
专业名称 |
缺额人数 |
| 1 | 1256A | 山西医科大学 | 5 | 理工 | 12 | 护理学(四年) | 1 |
| 2 | 1264A | 河南大学 | 5 | 理工 | 01 | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 1 |
| 3 | 1273A | 青岛科技大学 | 5 | 理工 | 01 | 法学 | 1 |
| 4 | 1273A | 青岛科技大学 | 5 | 理工 | 04 | 数学与应用数学 | 2 |
| 5 | 1279A | 辽宁中医药大学 | 5 | 理工 | 01 | 市场营销(医药物流方向) | 2 |
| 6 | 1279A | 辽宁中医药大学 | 5 | 理工 | 03 | 中药学(英语班)(五年) | 1 |
| 7 | 2014A | 石河子大学 | 5 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 8 | 2014A | 石河子大学 | 5 | 理工 | 09 | 生物科学(生物教育方向) | 2 |
| 9 | 2213A | 天津农学院 | 5 | 理工 | 03 | 林学 | 1 |
| 10 | 2213A | 天津农学院 | 5 | 理工 | 09 | 测控技术与仪器 | 1 |
| 11 | 2221A | 河北大学 | 5 | 理工 | 04 | 化学 | 2 |
| 12 | 2221A | 河北大学 | 5 | 理工 | 06 | 药学 | 1 |
| 13 | 2224A | 河北理工大学 | 5 | 理工 | 06 | 数学与应用数学 | 2 |
| 14 | 2227A | 河北农业大学 | 5 | 理工 | 20 | 数学与应用数学(数学成绩90分以上) | 2 |
| 15 | 2227A | 河北农业大学 | 5 | 理工 | 24 | 中药学 | 1 |
| 16 | 2227A | 河北农业大学 | 5 | 理工 | 25 | 生态学 | 2 |
| 17 | 2235A | 河北科技师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用化学 | 4 |
| 18 | 2235A | 河北科技师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 英语(招英语考生,加试口语) | 1 |
| 19 | 2247A | 晋中学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 5 |
| 20 | 2260A | 呼伦贝尔学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 3 |
| 21 | 2282A | 大连大学 | 5 | 理工 | 04 | 中药学 | 1 |
| 22 | 2283A | 辽东学院 | 5 | 理工 | 01 | 纺织工程 | 2 |
| 23 | 2284A | 沈阳工程学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 24 | 2284A | 沈阳工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 建筑环境与设备工程 | 1 |
| 25 | 2288A | 吉林建筑工程学院 | 5 | 理工 | 12 | 工程管理(预科一年)(招少数民族考生) | 4 |
| 26 | 2293A | 吉林师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 1 |
| 27 | 2296A | 白城师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 1 |
| 28 | 2296A | 白城师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 1 |
| 29 | 2306A | 上海海洋大学 | 5 | 理工 | 06 | 包装工程 | 1 |
| 30 | 2308A | 上海工程技术大学 | 5 | 理工 | 04 | 国际经济与贸易(加试口语) | 2 |
| 31 | 2308A | 上海工程技术大学 | 5 | 理工 | 05 | 材料科学与工程 | 2 |
| 32 | 2317A | 南京工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 过程装备与控制工程 | 1 |
| 33 | 2317A | 南京工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 测控技术与仪器 | 1 |
| 34 | 2321A | 淮阴工学院 | 5 | 理工 | 01 | 土木工程 | 2 |
| 35 | 2322A | 江苏技术师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(计算机网络工程) | 2 |
| 36 | 2335A | 阜阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 |
| 37 | 2335A | 阜阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 38 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 39 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学 | 1 |
| 40 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 环境科学 | 1 |
| 41 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 应用心理学 | 1 |
| 42 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 会计学 | 1 |
| 43 | 2336A | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 电子商务 | 1 |
| 44 | 2338A | 淮南师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用化学 | 5 |
| 45 | 2339A | 安徽建筑工业学院 | 5 | 理工 | 01 | 法学 | 3 |
| 46 | 2344A | 福建中医学院 | 5 | 理工 | 01 | 针灸推拿学(康复医学方向)(五年) | 1 |
| 47 | 2344A | 福建中医学院 | 5 | 理工 | 02 | 药学 | 2 |
| 48 | 2344A | 福建中医学院 | 5 | 理工 | 03 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 1 |
| 49 | 2344A | 福建中医学院 | 5 | 理工 | 04 | 护理学 | 1 |
| 50 | 2346A | 闽江学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 1 |
| 51 | 2346A | 闽江学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术(软件工程) | 1 |
| 52 | 2346A | 闽江学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术(网络工程) | 1 |
| 53 | 2346A | 闽江学院 | 5 | 理工 | 04 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 |
| 54 | 2347A | 泉州师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息科学与技术 | 2 |
| 55 | 2347A | 泉州师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 1 |
| 56 | 2347A | 泉州师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 57 | 2347A | 泉州师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 化学工程与工艺 | 1 |
| 58 | 2349A | 仰恩大学 | 5 | 理工 | 01 | 金融学 | 2 |
| 59 | 2349A | 仰恩大学 | 5 | 理工 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 60 | 2349A | 仰恩大学 | 5 | 理工 | 03 | 财政学 | 1 |
| 61 | 2356A | 皖南医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 3 |
| 62 | 2356A | 皖南医学院 | 5 | 理工 | 02 | 法医学 | 1 |
| 63 | 2356A | 皖南医学院 | 5 | 理工 | 03 | 制药工程(四年) | 2 |
| 64 | 2358A | 上饶师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物科学 | 3 |
| 65 | 2361A | 井冈山大学 | 5 | 理工 | 01 | 生物医学工程 | 2 |
| 66 | 2361A | 井冈山大学 | 5 | 理工 | 02 | 经济学 | 2 |
| 67 | 2363A | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 |
| 68 | 2363A | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息工程 | 2 |
| 69 | 2363A | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 制药工程 | 2 |
| 70 | 2365A | 赣南医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 3 |
| 71 | 2365A | 赣南医学院 | 5 | 理工 | 02 | 临床医学(医事法学) | 1 |
| 72 | 2376A | 泰山医学院 | 5 | 理工 | 03 | 护理学(招部分男生) | 4 |
| 73 | 2376A | 泰山医学院 | 5 | 理工 | 04 | 制药工程 | 2 |
| 74 | 2379A | 济宁医学院 | 5 | 理工 | 02 | 药学 | 4 |
| 75 | 2384A | 滨州学院 | 5 | 理工 | 01 | 材料化学 | 2 |
| 76 | 2384A | 滨州学院 | 5 | 理工 | 02 | 环境工程 | 1 |
| 77 | 2384A | 滨州学院 | 5 | 理工 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 78 | 2384A | 滨州学院 | 5 | 理工 | 04 | 电气工程与自动化 | 2 |
| 79 | 2386A | 临沂师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 4 |
| 80 | 2386A | 临沂师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 81 | 2388A | 菏泽学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 |
| 82 | 2388A | 菏泽学院 | 5 | 理工 | 02 | 物理学 | 2 |
| 83 | 2390A | 枣庄学院 | 5 | 理工 | 01 | 心理学 | 4 |
| 84 | 2395A | 山东工商学院 | 5 | 理工 | 36 | 市场营销(中外合作办学) | 2 |
| 85 | 2395A | 山东工商学院 | 5 | 理工 | 37 | 财务管理(中外合作办学) | 1 |
| 86 | 2403A | 河南农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 生物技术 | 2 |
| 87 | 2403A | 河南农业大学 | 5 | 理工 | 03 | 环境工程 | 1 |
| 88 | 2403A | 河南农业大学 | 5 | 理工 | 04 | 烟草 | 2 |
| 89 | 2404A | 新乡学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 2 |
| 90 | 2404A | 新乡学院 | 5 | 理工 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 91 | 2404A | 新乡学院 | 5 | 理工 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 92 | 2405A | 河南中医学院 | 5 | 理工 | 01 | 中医学 | 5 |
| 93 | 2406A | 新乡医学院 | 5 | 理工 | 01 | 医学检验 | 3 |
| 94 | 2409A | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 财务管理 | 2 |
| 95 | 2410A | 洛阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 化学 | 2 |
| 96 | 2410A | 洛阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 教育技术学 | 2 |
| 97 | 2411A | 周口师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 自动化 | 2 |
| 98 | 2414A | 南阳理工学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 99 | 2414A | 南阳理工学院 | 5 | 理工 | 03 | 工商管理 | 2 |
| 100 | 2415A | 平顶山工学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物工程 | 3 |
| 101 | 2415A | 平顶山工学院 | 5 | 理工 | 02 | 高分子材料与工程 | 3 |
| 102 | 2416A | 武汉科技大学 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 103 | 2420A | 湖北工业大学 | 5 | 理工 | 02 | 软件工程 | 1 |
| 104 | 2420A | 湖北工业大学 | 5 | 理工 | 03 | 化学工程与工艺 | 1 |
| 105 | 2420A | 湖北工业大学 | 5 | 理工 | 05 | 食品科学与工程 | 2 |
| 106 | 2420A | 湖北工业大学 | 5 | 理工 | 06 | 工程管理 | 1 |
| 107 | 2420A | 湖北工业大学 | 5 | 理工 | 07 | 光信息科学与技术 | 1 |
| 108 | 2422A | 湖北师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 1 |
| 109 | 2422A | 湖北师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 110 | 2422A | 湖北师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 物理学 | 1 |
| 111 | 2422A | 湖北师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 环境工程 | 1 |
| 112 | 2422A | 湖北师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 教育技术学 | 1 |
| 113 | 2423A | 湖北民族学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 114 | 2423A | 湖北民族学院 | 5 | 理工 | 02 | 临床医学(五年) | 3 |
| 115 | 2423A | 湖北民族学院 | 5 | 理工 | 03 | 中医学(五年) | 1 |
| 116 | 2426A | 孝感学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 1 |
| 117 | 2426A | 孝感学院 | 5 | 理工 | 02 | 建筑学(五年) | 1 |
| 118 | 2426A | 孝感学院 | 5 | 理工 | 03 | 土木工程(道路桥梁方向) | 1 |
| 119 | 2426A | 孝感学院 | 5 | 理工 | 04 | 数学与应用数学(师范类) | 1 |
| 120 | 2426A | 孝感学院 | 5 | 理工 | 05 | 城市规划(五年) | 1 |
| 121 | 2426A | 孝感学院 | 5 | 理工 | 06 | 给水排水工程 | 1 |
| 122 | 2427A | 湖北中医学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息管理与信息系统(四年) | 1 |
| 123 | 2433A | 吉首大学 | 5 | 理工 | 01 | 信息管理与信息系统 | 5 |
| 124 | 2434A | 湖南理工学院 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程 | 1 |
| 125 | 2434A | 湖南理工学院 | 5 | 理工 | 03 | 材料成型及控制工程 | 1 |
| 126 | 2434A | 湖南理工学院 | 5 | 理工 | 05 | 朝鲜语(招英语考生,加试口语) | 1 |
| 127 | 2441A | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 经济学 | 1 |
| 128 | 2441A | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 应用化学 | 1 |
| 129 | 2441A | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学(非师范) | 1 |
| 130 | 2441A | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术(非师范) | 1 |
| 131 | 2443A | 怀化学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 2 |
| 132 | 2443A | 怀化学院 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 2 |
| 133 | 2447A | 湖南商学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息工程 | 4 |
| 134 | 2458A | 桂林工学院 | 5 | 理工 | 01 | 土木工程(中澳合作办学班) | 1 |
| 135 | 2458A | 桂林工学院 | 5 | 理工 | 02 | 国际经济与贸易(应用性本科) | 1 |
| 136 | 2459A | 广西师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 环境工程 | 1 |
| 137 | 2459A | 广西师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 物理学 | 1 |
| 138 | 2460A | 广西师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 通信工程 | 2 |
| 139 | 2460A | 广西师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学 | 2 |
| 140 | 2460A | 广西师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 地理科学 | 2 |
| 141 | 2462A | 广西民族大学 | 5 | 理工 | 02 | 网络工程 | 1 |
| 142 | 2462A | 广西民族大学 | 5 | 理工 | 04 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 1 |
| 143 | 2462A | 广西民族大学 | 5 | 理工 | 09 | 电子商务 | 1 |
| 144 | 2463A | 梧州学院 | 5 | 理工 | 01 | 工商管理(工商管理方向) | 2 |
| 145 | 2463A | 梧州学院 | 5 | 理工 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 146 | 2465A | 海南师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 147 | 2466A | 海南医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学(五年) | 1 |
| 148 | 2466A | 海南医学院 | 5 | 理工 | 03 | 药学 | 2 |
| 149 | 2466A | 海南医学院 | 5 | 理工 | 04 | 中药学 | 1 |
| 150 | 2466A | 海南医学院 | 5 | 理工 | 05 | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 2 |
| 151 | 2470A | 重庆文理学院 | 5 | 理工 | 01 | 环境科学(环境治理工程方向) | 2 |
| 152 | 2470A | 重庆文理学院 | 5 | 理工 | 02 | 电气工程与自动化 | 1 |
| 153 | 2471A | 重庆三峡学院 | 5 | 理工 | 01 | 土木工程 | 2 |
| 154 | 2471A | 重庆三峡学院 | 5 | 理工 | 03 | 电子信息工程 | 2 |
| 155 | 2471A | 重庆三峡学院 | 5 | 理工 | 04 | 广播电视新闻学 | 1 |
| 156 | 2472A | 长江师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物工程 | 2 |
| 157 | 2472A | 长江师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 财务管理 | 2 |
| 158 | 2473A | 四川外语学院 | 5 | 理工 | 02 | 旅游管理 | 1 |
| 159 | 2476A | 成都理工大学 | 5 | 理工 | 29 | 旅游管理(商学院) | 1 |
| 160 | 2476A | 成都理工大学 | 5 | 理工 | 30 | 市场营销 | 1 |
| 161 | 2476A | 成都理工大学 | 5 | 理工 | 37 | 日语(不限语种) | 1 |
| 162 | 2483A | 成都中医药大学 | 5 | 理工 | 04 | 市场营销 | 1 |
| 163 | 2487A | 绵阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范类) | 1 |
| 164 | 2488A | 宜宾学院 | 5 | 理工 | 01 | 资源环境与城乡规划管理(环境工程方向) | 2 |
| 165 | 2489A | 成都体育学院 | 5 | 理工 | 01 | 经济学(体育经济方向) | 4 |
| 166 | 2489A | 成都体育学院 | 5 | 理工 | 02 | 旅游管理(体育旅游方向) | 2 |
| 167 | 2491A | 毕节学院 | 5 | 理工 | 01 | 学前教育 | 1 |
| 168 | 2492A | 安顺学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语(加试口语) | 2 |
| 169 | 2493A | 贵阳医学院 | 5 | 理工 | 02 | 预防医学(五年) | 2 |
| 170 | 2493A | 贵阳医学院 | 5 | 理工 | 03 | 药学 | 1 |
| 171 | 2495A | 遵义师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 |
| 172 | 2495A | 遵义师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学 | 2 |
| 173 | 2496A | 黔南民族师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 3 |
| 174 | 2496A | 黔南民族师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学 | 2 |
| 175 | 2497A | 贵州财经学院 | 5 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 2 |
| 176 | 2497A | 贵州财经学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学(经济应用方向) | 1 |
| 177 | 2497A | 贵州财经学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 178 | 2497A | 贵州财经学院 | 5 | 理工 | 05 | 统计学 | 2 |
| 179 | 2504A | 云南中医学院 | 5 | 理工 | 01 | 中药学 | 2 |
| 180 | 2504A | 云南中医学院 | 5 | 理工 | 02 | 中医学(五年) | 2 |
| 181 | 2506A | 曲靖师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 2 |
| 182 | 2506A | 曲靖师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 英语(加试口语) | 1 |
| 183 | 2507A | 红河学院 | 5 | 理工 | 01 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 184 | 2507A | 红河学院 | 5 | 理工 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 185 | 2509A | 云南民族大学 | 5 | 理工 | 01 | 电气信息类(电气技术与自动化方向) | 3 |
| 186 | 2509A | 云南民族大学 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 187 | 2510A | 玉溪师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 化学 | 1 |
| 188 | 2510A | 玉溪师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 物理学 | 2 |
| 189 | 2515A | 陕西中医学院 | 5 | 理工 | 01 | 针灸推拿学 | 5 |
| 190 | 2520A | 渭南师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 2 |
| 191 | 2520A | 渭南师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息科学与技术 | 1 |
| 192 | 2520A | 渭南师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 电子商务 | 1 |
| 193 | 2521A | 西安外国语大学 | 5 | 理工 | 03 | 俄语 | 1 |
| 194 | 2521A | 西安外国语大学 | 5 | 理工 | 05 | 工商管理 | 1 |
| 195 | 2524A | 榆林学院 | 5 | 理工 | 01 | 化学 | 2 |
| 196 | 2524A | 榆林学院 | 5 | 理工 | 02 | 测控技术与仪器 | 3 |
| 197 | 2532A | 商洛学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 5 |
| 198 | 2535A | 青海大学 | 5 | 理工 | 06 | 护理学(不招无志愿的男生) | 1 |
| 199 | 2541A | 新疆师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 旅游管理 | 2 |
| 200 | 2541A | 新疆师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 心理学 | 1 |
| 201 | 2546A | 长春中医药大学 | 5 | 理工 | 02 | 针灸推拿学(英语)(五年)(招英语考生) | 1 |
| 202 | 2546A | 长春中医药大学 | 5 | 理工 | 03 | 护理学 | 1 |
| 203 | 2546A | 长春中医药大学 | 5 | 理工 | 05 | 日语(招英语考生) | 2 |
| 204 | 2549A | 安阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 建筑学(五年) | 1 |
| 205 | 2549A | 安阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 2 |
| 206 | 2549A | 安阳师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 材料化学 | 2 |
| 207 | 2552A | 玉林师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息管理与信息系统 | 4 |
| 208 | 2553A | 贺州学院 | 5 | 理工 | 01 | 小学教育(数学方向) | 4 |
| 209 | 2553A | 贺州学院 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 2 |
| 210 | 2555A | 盐城工学院 | 5 | 理工 | 01 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 211 | 2555A | 盐城工学院 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程(建筑工程) | 1 |
| 212 | 2557A | 上海中医药大学 | 5 | 理工 | 03 | 中医学(骨伤方向)(五年) | 1 |
| 213 | 2557A | 上海中医药大学 | 5 | 理工 | 06 | 中药学 | 1 |
| 214 | 2557A | 上海中医药大学 | 5 | 理工 | 07 | 护理学 | 2 |
| 215 | 2560A | 桂林医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学(五年) | 2 |
| 216 | 2560A | 桂林医学院 | 5 | 理工 | 03 | 护理学 | 1 |
| 217 | 2560A | 桂林医学院 | 5 | 理工 | 04 | 药学 | 2 |
| 218 | 2565A | 四川师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息工程 | 1 |
| 219 | 2565A | 四川师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 3 |
| 220 | 2565A | 四川师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 地理科学 | 2 |
| 221 | 2573A | 西安医学院 | 5 | 理工 | 01 | 药学 | 1 |
| 222 | 2573A | 西安医学院 | 5 | 理工 | 02 | 中药学 | 1 |
| 223 | 2575A | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 理工 | 01 | 口腔医学 | 4 |
| 224 | 2577A | 楚雄师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 3 |
| 225 | 2577A | 楚雄师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 资源环境与城乡规划管理(非师范类) | 3 |
| 226 | 2578A | 百色学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(信息技术方向) | 2 |
| 227 | 2582A | 金陵科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 建筑学(五年) | 1 |
| 228 | 2582A | 金陵科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 自动化 | 1 |
| 229 | 2586A | 安庆师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 通信工程 | 5 |
点击进入考试大高考站2008年高考咨询
(责任编辑:liushengbao)